REKLAMA

Marshall Wace otworzył krótkie pozycje na Allegro i Budimex

2024-03-25 16:54
publikacja
2024-03-25 16:54

Marshall Wace otworzył krótką pozycję na 0,5 proc. akcji Allegro i 0,5 proc. akcji Budimeksu - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększył też (z 0,52 do 0,64 proc.) krótką pozycję na akcjach LPP.

Marshall Wace otworzył krótkie pozycje na Allegro i Budimex
Marshall Wace otworzył krótkie pozycje na Allegro i Budimex
fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Poniżej lista aktualnych krótkich pozycji na stronie KNF.

Lp. Posiadacz pozycji krótkiej Nazwa papieru Pozycja krótka netto (%) Data obliczenia pozycji Data ostatniej aktualizacji
1 Marshall Wace LLP LPP 0.64 22.03.2024 25.03.2024
2 Marshall Wace LLP ALLEGRO 0.5 22.03.2024 25.03.2024
3 Marshall Wace LLP BUDIMEX 0.5 22.03.2024 25.03.2024
4 Marshall Wace LLP JSW 0.71 20.03.2024 21.03.2024
5 Marshall Wace LLP PKNORLEN 0.51 20.03.2024 21.03.2024
6 Marshall Wace LLP CDPROJEKT 0.91 19.03.2024 20.03.2024
7 Qube Research & Technologies Limited PEPCO 0.52 18.03.2024 19.03.2024
8 Arrowstreet Capital, Limited Partnership CDPROJEKT 0.6 29.02.2024 01.03.2024
9 Sylebra Capital Limited CDPROJEKT 1.0 01.02.2024 02.02.2024
10 AQR Capital Management, LLC DINOPL 0.5 18.01.2024 19.01.2024
11 AQR Capital Management, LLC ALLEGRO 0.51 18.01.2024 19.01.2024
12 AQR Capital Management, LLC CDPROJEKT 0.5 08.09.2023 12.09.2023

(PAP Biznes)

alk/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Orange Nieruchomości
Orange Nieruchomości
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki