BUDIMEX - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 534,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 539,0000 zł |
Max 1D: | 546,0000 zł |
Min 1D: | 523,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 66 679 szt. |
Wartość obrotu: | 35 738 808 zł |
Liczba transakcji: | 4268 |
Stopa zwrotu 1R: | -13,48% |
Max 1R: | 662,2000 zł |
Min 1R: | 440,4000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 13 408 407 469,6 zł |
Free float | 30,48% |
Liczba akcji | 25 530 098 szt. |
Dywidenda 2025-06-05 | 25,43 zł |
Dywidenda (%) | 4,80% |
Cena / Zysk | 22,00 |
Cena / WK | 15,72 |
Aktualny kurs: 525,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 512,0000 | 523,0000 | 572,0000 | 631,0000 | 607,0000 | 498,0000 | 236,0000 |
zmiana | 2,58% | 0,42% | -8,18% | -16,77% | -13,48% | 5,46% | 122,54% |
WIG (zmiana) | 0,18% | 2,14% | 2,60% | 14,95% | 29,20% | 54,68% | 124,46% |
Na tle rynku (pp) | 2,40 | -1,72 | -10,78 | -31,72 | -42,67 | -49,22 | -1,92 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,06% | 0,27% | -2,51% | -2,06% | 4,34% | 27,92% | 186,81% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | 1,52 | 0,15 | -5,67 | -14,71 | -17,81 | -22,46 | -64,26 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |