Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOVIE GAMES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Movie Games S.A. "Emitent" informuje, iż akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku "ZWZ", był Pan Mateusz Wcześniak który to wraz z podmiotem powiązanym posiadał 386.240 akcji, z których przysługiwało 386.240 głosów, stanowiących 15,01% udziału w ogólnej liczbie głosów, co odpowiadało 94,00% głosów podczas obrad ZWZ. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-30 | Mateusz Wcześniak | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)





























































