Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ABC DATA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2019 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ABC Data S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w kwietniu 2019 roku wyniosły 316 mln PLN, a za okres styczeń – kwiecień 2019 wyniosły 1.347 mln PLN. Ponadto, Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w związku z implementacją standardu MSSF 15, dane dotyczące poziomu sprzedaży za okres styczeń – kwiecień 2018 roku zostały przekształcone z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej. Skorygowana wartość przychodów w kwietniu 2018 roku wynosi 293 mln PLN, a za okres styczeń – kwiecień 2018 roku 1.296 mln PLN. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-09 | Ilona Weiss | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-09 | Michał Litwinowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
































































