REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Kwalifikacje w Oberstdorfie- 3 Polaków w konkursie

2005-12-29 09:23
publikacja
2005-12-29 09:23
Dodaj Bankier.pl w Google
Wczoraj, o godzinie 16:00 rozpoczęły się kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Po skoku na odległość 142,5 metra zwyciężył Andreas Widhoelzl przed Michael Uhrmanem oraz Andreasem Kuettelem. Jutro na skoczni zobaczymy 3 Polaków- Adama Małysza, Kamila Stocha i Roberta Mateję.

Kwalifikacje do dzisiejszego konkursu zostały przeprowadzone do końca, mimo lekkich powiewów wiatru, przez co nie wszyscy zawodnicy mieli porównywalne warunki.

W konkursie zobaczymy trzech Polaków. Najlepszy, Adam Małysz, po skoku na 128 metrów został sklasyfikowany na 13. pozycji. Dużo szczęścia mieli Kamil Stoch oraz Robert Mateja, którzy zakończyli dzisiejsze kwalifikacje odpowiednio na 46. oraz 47. pozycji. Jedyny, który się nie zakwalifikował, to Marcin Bachleda (58 miejsce, 106,5m).

Zaskoczeniem był dobry występ Austriaka Andreasa Koflera, który zajął 6 lokatę (132,5m). Również Niemiec Alexander Herr sprawił swoim fanom miłą niespodziankę, ponieważ po dłuższym spadku formy nareszcie oddał bardzo dobry skok na 130,5m (10 miejsce). Jego kolega z drużyny Joerg Ritzerfeld nie wziął udziału w kwalifikacjach, ponieważ przed samym startem miał lekki wypadek i chwilowo znajduje się pod opieką lekarzy. Trener Rohwein jednak ma nadzieję, że ta krótka przerwa nie zaszkodzi jego formie, która ostatnio była dość wysoka.

Wyjątkowo rozluźniony był Andreas Widhoelzl, który najwyraźniej z racji doświadczenia przestał się przejmować wysokim prestiżem zawodów- najprawdopodobniej takie nastawienie zaowocowało pierwszym miejscem (142,5m).

Faworyt Turnieju Czterech Skoczni, Jakub Janda, oddał skok na odległość 134,5 metra i zajął 5. pozycję. Został jednak zdyskwalifikowany, dlatego dzisiaj będzie musiał walczyć z najlepszym zawodnikiem wczorajszych kwalifikacji.

Wyniki kwalifikacji:
miejsce, nr startowy, zawodnik, kraj, odległość, punkty
1. 74. Andreas Widhoelzl AUT 142.5 150.5
2. 75. Michael Uhrmann GER 137.5 147.5
3. 76. Andreas Kuettel SUI 136.5 144.7
4. 70. Robert Kranjec SLO 135 144
5. 78 Jakub Janda CZE 134.5 142.1 DSQ
6. 68. Andreas Kofler AUT 132.5 138
7. 65. Primoz Peterka SLO 132.5 136.5
8. 50. Martin Koch AUT 132 135.6
9. 64. Georg Spaeth GER 130.5 134.4
10. 45. Alexander Herr GER 130.5 132.9
11. 48. Dmitri Wassiliew RUS 131 132.8
12. 44. Noriaki Kasai JPN 129 131.7
13. 73. Adam Małysz POL 128 129.9
14. 69. Roar Ljoekelsoey NOR 126 126.3
15. 63. Takanobu Okabe JPN 125.5 124.9
16. 47. Tami Kiuru FIN 124.5 122.1
17. 72. Lars Bystoel NOR 125 122
18. 46. Sebastian Colloredo ITA 124 121.2
19. 77. Janne Ahonen FIN 124.5 120.6
20. 67. Simon Ammann SUI 123.5 120.3
21. 53. Michael Neumayer GER 123.5 119.8
22. 49. Martin Hoellwarth AUT 123 119.4
23. 41. Michael Moellinger SUI 123 118.4
24. 55. Sigurd Pettersen NOR 121.5 116.2
25. 31. Daiki Ito JPN 121 115.8
26. 58. Bjoern Einar Romoeren NOR 121 115.8
27. 56. Jan Matura CZE 121.5 115.7
28. 66. Wolfgang Loitzl AUT 119.5 113.1
29. 43. Jernej Damjan SLO 118.5 109.8
30. 52. Joonas Ikonen FIN 118.5 109.8
31. 71. Thomas Morgenstern AUT 120.5 109.4
32. 16. Andrea Morassi ITA 117.5 108
33. 30. Martin Mesik SVK 117.5 108
34. 5. Maximilian Mechler GER 117 107.1
35. 54. Risto Jussilainen FIN 117 106.6
36. 40. Harri Olli FIN 116.5 106.2
37. 57. Janne Happonen FIN 117 106.1
38. 51. Martin Schmitt GER 116 104.8
39. 34. Jens Salumae EST 115 103.5
40. 60. Matti Hautamaeki FIN 115 103.1
41. 62. Rok Benkovic SLO 114.5 102.6
42. 33. Antonin Hajek CZE 114 99.7
43. 37. Tsuyoshi Ichinohe JPN 113 98.4
44. 59. Tommy Ingebrigtsen NOR 112 98.1
45. 38. David Lazzaroni FRA 112 96.6
46. 39. Kamil Stoch POL 112 96.6
47. 32. Robert Mateja POL 112.5 96
48. 23. Balthasar Schneider AUT 111.5 95.7
49. 4. Julian Musiol GER 110.5 93.9
50. 14. Hiroki Yamada JPN 109.5 92.6
51. 11. Heung Chul Choi KOR 110.5 92.4
52. 22. Maksim Anisimow BLR 110.5 92.4
53. 36. Denis Korniłow RUS 108.5 90.3
54. 28. Stefan Read CAN 109 90.2
55. 6. Stephan Hocke GER 109 89.7
56. 25. Hideharu Miyahira JPN 108 89.4
57. 12. Jan Mazoch CZE 108.5 88.3
58. 27. Marcin Bachleda POL 106.5 86.7
59. 13. Zhandong Tian CHN 106.5 85.2
60. 61. Daniel Forfang NOR 106 84.8
61. 2. Erik Simon GER 105.5 83.4
62. 9. Stefan Thurnbichler AUT 103.5 81.8
63. 26. Jurij Tepes SLO 111.5 81.2
64. 21. Isak Grimholm SWE 105 81
65. 18. Nikołaj Karpienko KAZ 102 77.1
66. 17. Ildar Fatczullin RUS 100.5 73.9
67. 35. Dimitri Ipatow RUS 100 73.5
68. 7. Petr Czaadajew BLR 100 71
69. 15. Johan Erikson SWE 100 70.5
70. 3. Andreas Wank GER 98.5 70.3
71. 1. Kai Bracht GER 97.5 67.5
72. 8. Yong Jik Choi KOR 95.5 63.4
73. 29. Iwan Karaułow KAZ 92.5 59
74. 19. Wołodymir Bosczuk UKR 90 52
75. 10. Yang Li CHN 89.5 51.1
76. 20. Georgi Żarkow BUL 86 45.8
77. 24. Petar Fartunow BUL 85.5 38.9
78. 42. Joerg Ritzerfeld GER - - (DNS)

Źródło:
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki