17.04. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 2627,54 | 0,05 |
| WIG-BANKI | 5807,27 | 0,56 |
| WIG-BUDOW | 2233,98 | 0,70 |
| WIG-CHEMIA | 8064,74 | -0,82 |
| WIG-DEWEL | 1371,19 | -0,81 |
| WIG-ENERG | 3561,97 | -0,06 |
| WIG-INFO | 1177,53 | -0,15 |
| WIG-MEDIA | 2544,94 | 0,55 |
| WIG-PALIWA | 2793,63 | 1,43 |
| WIG-Poland | 40411,12 | 0,50 |
| WIG-SPOZYW | 3855,78 | -0,81 |
| WIG-TELKOM | 1428,84 | 0,46 |
| WIG-Ukrain | 816,82 | -0,97 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło:PAP Biznes































































