

Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyniki sprzedaży spółek detalicznych z segmentu odzież i obuwie we wrześniu i narastająco od początku roku. Zestawienie zostało sporządzone na podstawie komunikatów firm.
| mln zł | IX '18 | % rdr | I-IX '18 | % rdr |
| Bytom | 13,4 | -4,2% | 140,5 | 11,7% |
| CCC | 432,7 | 13,0% | 3270,6 | 15,0% |
| Intersport | bd | -- | 134,1 | 0,9% |
| LPP | bd | -- | 5680,0 | 16,0% |
| Redan | 46,0 | -13,0% | 417,0 | -3,0% |
| TXM | 29,0 | -20,0% | 248,0 | -6,0% |
| Vistula* | 33,2 | 6,6% | 298,8 | 11,6% |
| Wittchen | 32,3 | 74,0% | 163,2 | 26,0% |
| Wojas | 21,8 | -5,5% | 159,8 | -1,3% |
* sprzedaż detaliczna w segmencie odzieżowym Vistula Group
(PAP Biznes)
pel/

Źródło:PAP Biznes



























































