REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Wyniki operacyjne Grupy Lotos w I kw. '19 w podziale na segmenty (tabela)

2019-04-30 07:06
publikacja
2019-04-30 07:06
Dodaj Bankier.pl w Google

Grupa Lotos wypracowała w pierwszym kwartale 2019 roku 632 mln zł oczyszczonej EBITDA LIFO - podała spółka w raporcie kwartalnym. Poniżej przedstawiamy wyniki operacyjne Lotosu w podziale na segmenty.

Produkcja i handel 1Q2019 1Q2018 różnica 4Q2018 różnica
przychody 6533,8 6091,2 7,3% 7639,2 -14,5%
EBIT 216,1 290,3 -25,6% 184,1 17,4%
EBITDA 376,7 414,7 -9,2% 309,4 21,8%
EBIT LIFO 257,5 115,3 123,3% 350,9 -26,6%
EBITDA LIFO 418,1 239,7 74,4% 476,2 -12,2%
oczyszczona EBITDA LIFO 433,3 323,7 33,9% 609,1 -28,9%
Wydobycie 1Q2019 1Q2018 różnica 4Q2018 różnica
przychody 310,7 296,7 4,7% 423,7 -26,7%
EBIT 153,1 146 4,9% 577,8 -73,5%
EBITDA 205,6 204,7 0,4% 633,3 -67,5%
oczyszczony EBIT 153,1 146 4,9% 205 -25,3%
oczyszczona EBITDA 205,6 204,7 0,4% 260,5 -21,1%
obszar detalu 1Q2019 1Q2018 różnica 4Q2018 różnica
wolumen sprzedaży (tys ton) 284,3 283,8 0,2% 318,3 -10,7%
przychody 1546,6 1421,1 8,8% 1769,8 -12,6%
EBIT 35,7 9 296,7% 2 1685,0%
EBITDA 63,5 26,2 142,4% 18,9 236,0%
oczyszczony EBIT 35,7 9 296,7% 35,3 1,1%
oczyszczona EBITDA 63,5 26,2 73,0% 52,2 21,6%
Wyniki operacyjnej grupy kapitałowej Lotos
1Q2019 1Q2018 różnica 4Q2018 różnica
przychody 6741 6324,7 6,6% 7922 -14,9%
EBIT 362,3 447,8 -19,1% 768,7 -52,9%
EBITDA 575,4 630,9 -8,8% 949,5 -39,4%
Efekt LIFO 41,4 -175 - 166,8 -75,2%
EBIT LIFO 403,7 272,8 48,0% 935,5 -56,8%
oczyszczony EBIT LIFO 418,9 356,8 17,4% 695,6 -39,8%
oczyszczona EBITDA LIFO 632 539,9 17,1% 876,4 -27,9%

(PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki