Rachunek zysków i strat Ambra SA (AMB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 26 Maj 2005 | 29 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 31 Mar 2006 | 15 Maj 2006 | 20 Paź 2006 | 15 Lis 2006 | 02 Mar 2007 | 15 Maj 2007 | 29 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 12 Mar 2008 | 15 Maj 2008 | 15 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 13 Mar 2009 | 15 Maj 2009 | 04 Wrz 2009 | 10 Lis 2009 | 22 Lut 2010 | 14 Maj 2010 | 06 Wrz 2010 | 10 Lis 2010 | 21 Lut 2011 | 13 Maj 2011 | 02 Wrz 2011 | 09 Lis 2011 | 20 Lut 2012 | 11 Maj 2012 | 03 Wrz 2012 | 12 Lis 2012 | 18 Lut 2013 | 13 Maj 2013 | 09 Wrz 2013 | 12 Lis 2013 | 12 Lut 2014 | 13 Maj 2014 | 09 Wrz 2014 | 12 Lis 2014 | 16 Lut 2015 | 11 Maj 2015 | 15 Wrz 2015 | 12 Lis 2015 | 23 Lut 2016 | 12 Maj 2016 | 13 Wrz 2016 | 10 Lis 2016 | 23 Lut 2017 | 11 Maj 2017 | 13 Wrz 2017 | 13 Lis 2017 | 20 Lut 2018 | 14 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 13 Lis 2018 | 20 Lut 2019 | 14 Maj 2019 | 19 Wrz 2019 | 13 Lis 2019 | 24 Lut 2020 | 13 Maj 2020 | 15 Wrz 2020 | 12 Lis 2020 | 17 Lut 2021 | 12 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 09 Lis 2021 | 22 Lut 2022 | 11 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 22 Lut 2023 | 09 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 08 Lis 2023 | 22 Lut 2024 | 08 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 07 Lis 2024 | 19 Lut 2025 | 08 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 19 Lut 2025 | 08 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 103 012 | 65 130 | 60 904 | 142 206 | 40 801 | 59 634 | 61 057 | 149 585 | 53 639 | 76 316 | 61 379 | 194 508 | 62 531 | 89 736 | 77 112 | 220 808 | 67 433 | 74 607 | 84 923 | 193 644 | 70 173 | 80 031 | 79 331 | 181 048 | 63 547 | 74 982 | 81 931 | 185 390 | 60 206 | 82 205 | 84 262 | 187 201 | 71 247 | 86 407 | 80 006 | 188 721 | 65 808 | 90 017 | 81 830 | 167 802 | 63 011 | 80 555 | 86 785 | 165 124 | 64 649 | 80 355 | 86 808 | 168 711 | 74 626 | 93 995 | 96 585 | 185 061 | 80 177 | 98 663 | 105 006 | 195 509 | 91 126 | 108 333 | 112 729 | 214 280 | 99 393 | 126 014 | 125 194 | 240 354 | 106 869 | 118 456 | 140 697 | 246 861 | 132 527 | 153 084 | 160 422 | 305 486 | 130 196 | 179 544 | 188 420 | 336 670 | 158 822 | 191 899 | 198 252 | 346 747 | 171 935 | 196 876 | 192 948 | 353 271 | 150 625 | 198 051 | 194 797 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 22 867 | 41 832 | 33 951 | 95 785 | 20 528 | 34 667 | 43 843 | 100 954 | 26 759 | 49 785 | 24 205 | 119 059 | 23 184 | 48 646 | 37 564 | 137 140 | 25 917 | 32 055 | 44 005 | 114 263 | 20 443 | 31 584 | 32 646 | 91 715 | 26 493 | 24 999 | 25 421 | 87 546 | 9 444 | 18 079 | 84 262 | 187 201 | 71 247 | 86 407 | 80 006 | 188 721 | 65 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 80 145 | 23 298 | 26 953 | 46 421 | 20 273 | 24 967 | 17 214 | 48 631 | 26 880 | 26 531 | 37 174 | 75 449 | 39 347 | 41 090 | 39 548 | 83 668 | 41 516 | 42 552 | 40 918 | 79 381 | 49 730 | 48 447 | 46 685 | 89 333 | 37 054 | 49 983 | 56 510 | 97 844 | 50 762 | 64 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 673 169 | -- -- | -- -- | -- -- | 775 648 | -- -- | -- -- | -- -- | 875 811 | -- -- | -- -- | -- -- | 913 810 | -- -- | -- -- | -- -- | 894 895 | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -101 396 | -61 619 | -57 241 | -116 679 | -44 860 | -54 925 | -58 380 | -117 199 | -61 326 | -79 190 | -66 320 | -157 955 | -68 533 | -93 663 | -80 822 | -181 619 | -79 381 | -89 561 | -84 054 | -163 704 | -75 497 | -82 073 | -73 764 | -145 622 | -65 724 | -79 548 | -75 526 | -147 778 | -64 937 | -83 811 | -80 045 | -156 337 | -74 479 | -87 332 | -74 611 | -153 116 | -69 345 | -91 841 | -74 635 | -138 482 | -66 363 | -82 446 | -81 067 | -133 351 | -72 739 | -82 173 | -83 043 | -137 263 | -78 798 | -93 397 | -90 391 | -146 839 | -79 962 | -95 713 | -96 548 | -155 995 | -89 515 | -106 143 | -106 170 | -169 839 | -98 277 | -120 923 | -116 767 | -192 626 | -108 462 | -115 241 | -129 943 | -199 805 | -126 690 | -139 669 | -141 074 | -249 105 | -129 158 | -168 958 | -169 186 | -278 166 | -152 474 | -179 295 | -180 725 | -291 614 | -165 145 | -183 910 | -178 470 | -290 537 | -151 591 | -186 952 | -182 979 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -83 412 | -34 403 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -12 441 | -19 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -5 543 | -7 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 616 | 3 511 | 3 663 | 25 527 | -4 059 | 4 709 | 2 677 | 32 386 | -7 687 | -2 874 | -4 941 | 36 553 | -6 002 | -3 927 | -3 710 | 39 189 | -11 948 | -14 954 | 869 | 29 940 | -5 324 | -2 042 | 5 567 | 35 426 | -2 177 | -4 566 | 6 405 | 37 612 | -4 731 | -1 606 | 4 217 | 30 864 | -3 232 | -925 | 5 395 | 35 605 | -3 537 | -1 824 | 7 195 | 29 320 | -3 352 | -1 891 | 5 718 | 31 773 | -8 090 | -1 818 | 3 765 | 31 448 | -4 172 | 598 | 6 194 | 38 222 | 215 | 2 950 | 8 458 | 39 514 | 1 611 | 2 190 | 6 559 | 44 441 | 1 116 | 5 091 | 8 427 | 47 728 | -1 593 | 3 215 | 10 754 | 47 056 | 5 837 | 13 415 | 19 348 | 56 381 | 1 038 | 10 586 | 19 234 | 58 504 | 6 348 | 12 604 | 17 527 | 55 133 | 6 790 | 12 966 | 14 478 | 62 734 | -966 | 11 099 | 11 818 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 629 | 1 208 | 641 | 3 458 | 935 | -586 | 754 | 1 961 | 2 316 | 7 561 | 2 896 | 1 992 | 614 | 12 961 | 1 354 | 1 063 | 384 | 7 639 | 1 795 | 1 101 | 917 | 761 | 387 | 2 326 | 2 976 | 2 496 | 425 | 1 525 | 1 010 | 386 | 706 | 735 | 847 | 368 | 347 | 667 | 325 | 1 466 | 361 | 808 | 430 | 767 | 1 881 | 6 846 | 483 | 1 288 | 918 | 1 544 | 490 | 888 | 329 | 686 | 2 043 | 724 | 2 561 | 611 | 1 082 | 2 994 | 619 | 1 407 | 410 | 410 | 348 | 910 | 208 | 3 522 | 490 | 1 065 | 703 | 771 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 568 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 990 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 434 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 103 | -- -- | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 361 | -1 260 | -347 | -2 675 | 937 | -1 135 | -372 | -1 007 | -86 | -2 616 | -189 | -969 | -431 | -1 875 | -611 | -448 | -278 | -4 840 | -339 | -1 588 | -173 | -4 931 | -211 | -1 154 | -- -- | -1 413 | -249 | -1 644 | -417 | -434 | -398 | -933 | -825 | -455 | -405 | -4 391 | 120 | -1 800 | -498 | -1 485 | 89 | -1 557 | -1 319 | -1 289 | -183 | -1 106 | -221 | -1 253 | -282 | 262 | -1 024 | -2 680 | -4 324 | -1 296 | -438 | -528 | -341 | -682 | -720 | -1 076 | 97 | -2 642 | -412 | -928 | 149 | -3 037 | -178 | -962 | 87 | -1 591 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 559 | -- -- | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 439 | 461 | -1 882 | 17 | 2 026 | -83 | 720 | 515 | -206 | 75 | -29 | 737 | -541 | 123 | 529 | -942 | 710 | 519 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 884 | 3 459 | 3 957 | 26 310 | -2 187 | 2 988 | 3 059 | 33 340 | -5 457 | 2 071 | -2 234 | 37 576 | -5 819 | 7 159 | -2 967 | 39 804 | -11 842 | -12 155 | 2 325 | 29 453 | -4 580 | -6 212 | 5 743 | 36 598 | 799 | -3 483 | 6 581 | 37 493 | -4 138 | -1 654 | 4 525 | 30 666 | -3 210 | -1 012 | 5 337 | 31 881 | -3 092 | -2 158 | 7 058 | 28 643 | -2 833 | -2 681 | 6 280 | 37 330 | -7 790 | -1 636 | 4 462 | 31 739 | -3 964 | 1 748 | 5 499 | 36 228 | -2 066 | 2 378 | 10 581 | 39 597 | 2 352 | 4 502 | 6 458 | 44 772 | 1 623 | 2 859 | 8 363 | 47 710 | -1 236 | 3 700 | 11 066 | 47 159 | 6 627 | 13 034 | 19 809 | 54 499 | 1 055 | 10 664 | 19 151 | 59 224 | 6 863 | 14 531 | 17 602 | 55 104 | 7 527 | 15 600 | 14 601 | 63 263 | -1 908 | 11 353 | 12 337 | |
| Przychody finansowe | 284 | 1 801 | 336 | 11 | 1 005 | 678 | 833 | 2 450 | 1 984 | 3 266 | 1 263 | 2 637 | 2 203 | 2 707 | 1 090 | 770 | 1 068 | 1 240 | 2 464 | 10 444 | 417 | -2 944 | 733 | 323 | 619 | 105 | 445 | 327 | 17 | 372 | 2 561 | 1 443 | -428 | 1 213 | 785 | 43 | 225 | 502 | 113 | 214 | 60 | 47 | 225 | 277 | 176 | 347 | 66 | 347 | 1 551 | 490 | 536 | 72 | 53 | 419 | 179 | 160 | 280 | 194 | 264 | 271 | 104 | 120 | 236 | 498 | 345 | 1 448 | 904 | 1 019 | 437 | -2 126 | 725 | 1 362 | 1 570 | -3 522 | 713 | 1 601 | 771 | -2 446 | 1 761 | 1 542 | 950 | -3 656 | 572 | 616 | -37 | -133 | 563 | |
| Koszty finansowe | -3 236 | -1 956 | -2 279 | -2 013 | -1 734 | -1 448 | -1 854 | -4 610 | -1 639 | -184 | -3 200 | -4 449 | -2 055 | -2 014 | -5 734 | -9 200 | -6 032 | -3 539 | -5 632 | -6 545 | -5 342 | -2 024 | -4 377 | -4 382 | -3 839 | -1 960 | -2 393 | -2 790 | -299 | -2 652 | -2 570 | -3 355 | -2 531 | -2 506 | -2 353 | -2 582 | -2 353 | -1 147 | -1 391 | -1 991 | -1 720 | -1 060 | -1 146 | -1 008 | -1 325 | -13 | -709 | -910 | -2 100 | -1 367 | -435 | -529 | -1 131 | -128 | -327 | -713 | -410 | -515 | -487 | -593 | -463 | -488 | -1 141 | -1 051 | -2 386 | -1 050 | -1 329 | -2 012 | -1 082 | 2 345 | -1 899 | -1 764 | -2 181 | 2 783 | -2 859 | -3 193 | -2 598 | 1 495 | -3 418 | -3 863 | -2 453 | 1 160 | -2 661 | -3 215 | -2 150 | -892 | -2 718 | |
| Wynik na inwestycjach | -246 | -262 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | 157 | 420 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | 321 | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -521 | -- -- | -- -- | -- -- | -922 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -604 | -- -- | -- -- | -- -- | 254 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -277 | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -2 314 | 3 042 | 2 014 | 24 308 | -2 916 | 2 218 | 1 881 | 31 337 | -4 692 | 5 206 | -4 171 | 35 764 | -5 671 | 8 173 | -7 611 | 31 374 | -16 806 | -14 265 | -843 | 33 352 | -9 505 | -11 180 | 2 099 | 32 539 | -2 421 | -5 338 | 4 633 | 35 030 | -4 420 | -4 455 | 4 516 | 28 754 | -6 169 | -3 227 | 3 769 | 29 342 | -5 220 | -2 762 | 5 780 | 26 866 | -4 493 | -3 589 | 5 359 | 36 599 | -8 939 | -1 302 | 3 819 | 31 176 | -4 513 | 871 | 5 600 | 35 771 | -3 144 | 2 934 | 10 433 | 39 044 | 2 222 | 4 181 | 6 235 | 44 450 | 1 264 | 2 491 | 7 458 | 47 157 | -3 277 | 4 156 | 10 641 | 46 166 | 5 982 | 13 033 | 18 635 | 54 097 | 444 | 9 579 | 17 005 | 57 632 | 5 036 | 14 014 | 15 945 | 52 783 | 6 024 | 14 617 | 12 512 | 60 664 | -4 095 | 10 090 | 10 182 | |
| Podatek dochodowy | -159 | -1 662 | -1 176 | -5 272 | 759 | -293 | -486 | -7 112 | 924 | -1 050 | 514 | -7 092 | 1 076 | -113 | 724 | -6 256 | 2 381 | 966 | -205 | -5 376 | 401 | 1 307 | -750 | -5 566 | 230 | 957 | -1 548 | -6 975 | 114 | 832 | -1 025 | -5 261 | 798 | 135 | -977 | -2 489 | 1 688 | 453 | -1 152 | -4 032 | 1 192 | 9 502 | -1 232 | -6 991 | 1 486 | 183 | -1 083 | -5 318 | 637 | -645 | -1 175 | -6 603 | -125 | -759 | -2 339 | -10 712 | -45 | -1 224 | -1 732 | -9 397 | -667 | -793 | -1 823 | -9 329 | 899 | -1 046 | -2 133 | -9 057 | -1 301 | -2 901 | -3 959 | -10 052 | -255 | -2 171 | -3 586 | -10 767 | -1 204 | -2 242 | -2 122 | -10 483 | -1 244 | -2 026 | -3 206 | -11 971 | 566 | -1 809 | -2 076 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -593 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 724 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 304 | 186 | -- -- | -- -- | -- -- | 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | -- -- | -- -- | -- -- | 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -2 473 | 1 380 | 838 | 19 036 | -2 157 | 1 925 | 1 395 | 24 225 | -3 768 | 4 156 | -3 657 | 28 672 | -4 595 | 8 060 | -6 887 | 25 118 | -14 425 | -13 299 | -1 048 | 27 976 | -9 104 | -9 679 | 1 349 | 26 973 | -2 191 | -4 974 | 3 085 | 28 055 | -4 306 | -3 623 | 3 491 | 23 493 | -5 371 | -3 092 | 2 792 | 24 129 | -3 532 | -2 309 | 4 628 | 22 834 | -3 301 | 5 913 | 4 127 | 29 608 | -6 149 | -933 | 2 736 | 25 858 | -3 876 | 570 | 4 425 | 29 168 | -3 269 | 2 175 | 8 094 | 28 332 | 2 177 | 3 286 | 4 503 | 35 053 | 597 | 1 888 | 5 635 | 37 828 | -2 378 | 3 110 | 8 508 | 37 109 | 4 681 | 10 132 | 14 676 | 44 045 | 189 | 7 408 | 13 419 | 46 865 | 3 832 | 11 772 | 13 823 | 42 300 | 4 780 | 12 591 | 9 306 | 48 693 | -3 529 | 8 281 | 8 106 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 597 | 1 118 | 690 | 16 275 | -2 440 | 1 689 | 1 397 | 18 921 | -3 266 | 3 830 | -3 172 | 23 268 | -5 308 | 3 633 | -6 641 | 21 766 | -12 608 | -11 329 | -1 832 | 24 469 | -7 974 | -9 569 | 316 | 23 084 | -3 170 | -5 342 | 3 192 | 23 943 | -4 403 | -3 589 | 2 741 | 20 666 | -4 788 | -2 587 | 1 623 | 20 743 | -3 244 | -2 591 | 3 386 | 20 282 | -3 396 | 5 775 | 2 434 | 24 348 | -6 398 | -1 367 | 363 | 22 350 | -4 449 | -395 | 2 578 | 24 165 | -4 919 | 1 249 | 5 779 | 23 332 | 718 | 2 410 | 2 580 | 28 987 | -224 | 1 612 | 3 682 | 30 659 | -2 515 | 2 834 | 5 420 | 29 620 | 2 208 | 8 376 | 10 998 | 34 730 | -512 | 6 608 | 11 041 | 37 782 | 2 618 | 10 015 | 9 762 | 31 709 | 2 951 | 10 642 | 4 991 | 38 625 | -5 057 | 6 172 | 4 016 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -876 | 262 | 148 | 2 761 | 283 | 236 | -2 | 5 304 | -502 | 326 | -485 | 5 404 | 713 | 4 427 | -246 | 3 352 | -1 817 | -1 970 | 784 | 3 507 | -1 130 | -110 | 1 033 | 3 889 | 979 | 368 | -107 | 4 112 | 97 | -34 | 750 | 2 827 | -583 | -505 | 1 169 | 3 386 | -288 | 282 | 1 242 | 2 552 | 95 | 138 | 1 693 | 5 260 | 249 | 434 | 2 373 | 3 508 | 573 | 965 | 1 847 | 5 003 | 1 650 | 926 | 2 315 | 5 000 | 1 459 | 876 | 1 923 | 6 066 | 821 | 276 | 1 953 | 7 169 | 137 | 276 | 3 088 | 7 489 | 2 473 | 1 756 | 3 678 | 9 315 | 701 | 800 | 2 378 | 9 083 | 1 214 | 1 757 | 4 061 | 10 591 | 1 829 | 1 949 | 4 315 | 10 068 | 1 528 | 2 109 | 4 090 | |
