Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Wt. 15.09.2026
Filtry
| Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,55 | PLN | -0,44% | -0,74% | -1,71% | +2,77% | +11,94% | +37,98% | +42,16% | +8,63% | 2026-09-14 | |
| 129,73 | PLN | -0,36% | -0,54% | -1,03% | +0,69% | +5,55% | +25,77% | +23,31% | +3,28% | 2026-09-14 | |
| 133,57 | PLN | -0,49% | -0,68% | -1,38% | +1,43% | +7,92% | +31,39% | +25,43% | +4,57% | 2026-09-14 | |
| 233,51 | PLN | -0,76% | -0,53% | -0,65% | +7,53% | +26,86% | +62,02% | +58,68% | +20,62% | 2026-09-14 | |
| 141,42 | PLN | +0,08% | -0,94% | -1,62% | -0,43% | +7,32% | +22,17% | +18,98% | +3,02% | 2026-09-14 | |
| 111,68 | PLN | -0,73% | -1,12% | -3,22% | -3,09% | +0,93% | +10,41% | -6,89% | +0,50% | 2026-09-14 | |
| 259,88 | PLN | +0,37% | -1,08% | -2,25% | +1,54% | +21,08% | +53,72% | +62,74% | +11,29% | 2026-09-14 | |
| 153,93 | PLN | -0,09% | -1,28% | -1,43% | -0,42% | +7,22% | +27,01% | +18,25% | +3,73% | 2026-09-14 | |
| 1 073,07 | PLN | 0,00% | -0,22% | -1,55% | -1,88% | +2,11% | +10,31% | -9,56% | +0,57% | 2026-09-15 | |
| 406,97 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,23% | +0,21% | +10,53% | +26,00% | +13,51% | +5,51% | 2026-09-15 | |
| 211,86 | PLN | -0,66% | -0,70% | -1,28% | +3,15% | +14,89% | +40,74% | +35,61% | +10,63% | 2026-09-14 | |
| 198,37 | PLN | +0,28% | -0,99% | -1,96% | +0,78% | +14,82% | +39,57% | +42,89% | +7,67% | 2026-09-14 | |
| 134,84 | PLN | -0,77% | -0,72% | -0,87% | +5,62% | +22,33% | -- -- | -- -- | +16,46% | 2026-09-14 | |
| 149,42 | PLN | -0,40% | -1,51% | -2,14% | -0,36% | +7,88% | +31,71% | +24,34% | +5,14% | 2026-09-14 | |
| 109,29 | PLN | -0,51% | -0,81% | -1,93% | +1,21% | +9,33% | -- -- | -- -- | +5,23% | 2026-09-14 | |
| 179,12 | PLN | -0,01% | -1,59% | -0,98% | +3,45% | +11,82% | +44,84% | +44,08% | +5,79% | 2026-09-14 | |
| 120,81 | PLN | -0,14% | -0,55% | -0,76% | -0,01% | +3,42% | +18,77% | -- -- | +1,45% | 2026-09-14 | |
| 134,39 | PLN | -0,27% | -0,83% | -1,18% | +0,63% | +6,73% | +30,20% | -- -- | +3,80% | 2026-09-14 | |
| 136,53 | PLN | -0,34% | -0,50% | -0,98% | +0,71% | +3,84% | +16,52% | +18,20% | +2,43% | 2026-09-14 | |
| 122,94 | PLN | -0,27% | -1,05% | -2,13% | -1,01% | +3,28% | +14,81% | +5,37% | +1,80% | 2026-09-14 | |
| 166,38 | PLN | -0,45% | -0,62% | -1,07% | +2,66% | +13,02% | +35,14% | +29,27% | +8,21% | 2026-09-14 | |
| 397,99 | PLN | -0,67% | -0,91% | -1,67% | +1,40% | +10,56% | +35,19% | +33,04% | +5,90% | 2026-09-14 | |
| 407,89 | PLN | -0,68% | -0,71% | -0,94% | +5,03% | +23,45% | +67,13% | +65,63% | +15,49% | 2026-09-14 | |
| 13,26 | PLN | -0,45% | -1,04% | -1,63% | -0,38% | +8,96% | +30,51% | -- -- | +5,57% | 2026-09-14 | |
| 14,21 | PLN | -0,63% | -1,32% | -2,00% | -0,21% | +12,15% | +39,04% | -- -- | +7,81% | 2026-09-14 | |
| 14,89 | PLN | -0,73% | -1,52% | -2,23% | -0,07% | +14,63% | +45,27% | -- -- | +9,65% | 2026-09-14 | |
| 45,62 | PLN | -0,67% | -1,13% | -2,19% | +0,48% | +9,16% | +33,39% | +25,16% | +5,72% | 2026-09-14 | |
| 89,48 | PLN | -0,64% | -1,15% | -2,11% | -0,42% | +5,86% | +27,99% | +23,80% | +3,18% | 2026-09-14 | |
| 51,60 | PLN | -0,81% | -1,04% | -2,07% | +3,24% | +18,87% | +52,80% | +45,11% | +13,51% | 2026-09-14 | |
| 110,27 | PLN | -0,24% | -1,51% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-09-14 | |
| 394,90 | PLN | -1,16% | -2,17% | -4,40% | -0,23% | +4,46% | +27,48% | +22,88% | +1,90% | 2026-09-14 | |
| 148,82 | PLN | -0,92% | -1,74% | -3,19% | +2,60% | +12,68% | +39,12% | +31,89% | +8,68% | 2026-09-14 | |
| 717,26 | PLN | -0,36% | -0,43% | -0,24% | +2,43% | +12,59% | +40,40% | +49,29% | +7,74% | 2026-09-14 | |
| 589,28 | PLN | -0,71% | -0,79% | -1,64% | +3,85% | +21,34% | +61,05% | +47,67% | +13,95% | 2026-09-14 | |
| 266,41 | PLN | -0,66% | -0,99% | -1,92% | +1,10% | +11,12% | +37,61% | +24,61% | +5,93% | 2026-09-14 | |
| 150,80 | PLN | -0,32% | -0,89% | -1,85% | +1,49% | +9,28% | +31,63% | +31,03% | +5,58% | 2026-09-14 | |
| 192,24 | PLN | -0,65% | -1,09% | -2,12% | +0,06% | +6,92% | +28,51% | +29,48% | +2,96% | 2026-09-14 | |
| 203,72 | PLN | -0,66% | -1,11% | -2,02% | +1,05% | +10,30% | +36,09% | +36,66% | +5,83% | 2026-09-14 | |
| 208,34 | PLN | -0,67% | -1,12% | -1,98% | +1,61% | +12,37% | +40,74% | +40,32% | +7,55% | 2026-09-14 | |
| 216,31 | PLN | -0,68% | -1,14% | -1,95% | +2,15% | +14,46% | +45,79% | +44,59% | +9,25% | 2026-09-14 | |
| 174,38 | PLN | -0,69% | -1,15% | -1,92% | +2,63% | +16,12% | +49,58% | +48,06% | +10,74% | 2026-09-14 | |
| 180,84 | PLN | -0,69% | -1,15% | -1,90% | +2,94% | +17,04% | +53,15% | +51,89% | +11,52% | 2026-09-14 | |
| 173,16 | PLN | -0,40% | -0,66% | -1,34% | -0,69% | +1,96% | +17,06% | +19,00% | -0,61% | 2026-09-14 | |
| 414,63 | PLN | -0,59% | -0,78% | -1,58% | +0,91% | +10,72% | +37,04% | +34,12% | +6,38% | 2026-09-14 | |
| 162,09 | PLN | -0,35% | -0,67% | -0,59% | +0,82% | +6,81% | +24,87% | -- -- | +4,14% | 2026-09-14 | |
| 615,70 | PLN | -0,67% | -0,75% | -1,36% | +3,19% | +18,69% | +57,22% | +54,64% | +12,60% | 2026-09-14 | |
| 119,85 | PLN | -0,11% | -0,11% | -0,04% | +0,44% | +3,75% | +17,03% | +20,10% | +2,23% | 2026-09-14 | |
| 136,01 | PLN | -0,34% | -0,62% | -1,36% | -0,30% | +7,20% | +31,79% | +35,50% | +3,27% | 2026-09-14 | |
| 162,16 | PLN | -0,36% | -0,62% | -1,89% | +1,11% | +14,53% | +55,61% | +55,79% | +8,53% | 2026-09-14 | |
| 190,50 | PLN | -0,42% | -0,68% | -2,43% | +2,11% | +21,24% | +72,68% | +72,49% | +13,89% | 2026-09-14 | |
| 209,68 | PLN | -0,39% | -0,60% | -2,38% | +2,64% | +23,73% | +79,24% | +73,73% | +15,92% | 2026-09-14 | |
| 161,97 | PLN | -0,41% | -0,51% | -1,81% | +3,28% | +24,84% | -- -- | -- -- | +17,43% | 2026-09-14 | |
| 137,29 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,52% | +1,03% | +10,46% | +23,14% | +17,85% | +2,45% | 2026-09-15 | |
| 159,26 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,68% | +2,16% | +24,37% | +42,07% | +36,17% | +11,04% | 2026-09-15 | |
| 120,21 | PLN | -0,55% | -1,24% | -2,15% | -1,16% | +2,67% | +21,15% | +15,74% | -0,62% | 2026-09-14 | |
| 789,61 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,95% | +4,97% | +29,35% | +72,20% | +60,90% | +19,33% | 2026-09-15 | |
| 129,13 | PLN | -0,17% | -0,39% | -0,69% | -0,23% | +3,47% | +19,40% | +25,16% | +1,61% | 2026-09-14 | |
| 54,96 | PLN | -0,67% | -1,26% | -2,50% | +0,53% | +10,65% | +37,19% | +23,15% | +6,43% | 2026-09-14 | |
| 1 156,89 | PLN | -0,65% | -1,20% | -2,36% | +2,77% | +18,22% | +55,08% | +34,20% | +12,70% | 2026-09-14 | |
| 224,42 | PLN | -0,53% | -0,91% | -1,76% | +2,02% | +11,74% | +45,64% | +33,67% | +7,47% | 2026-09-14 | |
| 303,79 | PLN | -0,48% | -0,52% | -0,83% | +4,99% | +22,11% | +66,73% | +61,62% | +16,18% | 2026-09-14 | |
| 114,75 | PLN | -0,30% | -1,16% | -1,63% | -0,97% | +2,10% | +17,02% | +8,95% | +0,74% | 2026-09-14 | |
| 58,77 | EUR | -0,81% | -1,94% | -2,57% | -2,33% | +3,56% | +34,42% | +22,74% | +0,65% | 2026-09-14 | |
| 255,02 | PLN | -0,43% | -1,27% | -1,90% | -0,24% | +5,50% | +26,02% | +16,92% | +3,28% | 2026-09-14 | |
| 67,81 | USD | -1,32% | -2,64% | -2,71% | -2,66% | +1,97% | +44,49% | +19,83% | -1,31% | 2026-09-14 | |
| 216,46 | PLN | -0,51% | -0,77% | -1,61% | +1,58% | +10,37% | +36,51% | +32,86% | +6,57% | 2026-09-14 | |
| 5 410,23 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,39% | +1,13% | -4,56% | -- -- | -- -- | -4,59% | 2026-09-15 | |
| 17,78 | PLN | -0,28% | -1,93% | -2,52% | -2,15% | -3,58% | +24,34% | -9,93% | -3,26% | 2026-09-14 | |
| 18,11 | PLN | -0,22% | -0,33% | -0,22% | +0,28% | +6,22% | +23,45% | +28,90% | +3,25% | 2026-09-14 | |
| 313,99 | PLN | -0,71% | -1,24% | -1,88% | +1,63% | +9,03% | +36,86% | +38,65% | +6,26% | 2026-09-14 | |
| 16,09 | PLN | -0,37% | -1,35% | -2,19% | -1,05% | +3,54% | +24,73% | +20,07% | +1,51% | 2026-09-14 | |
| 31,78 | PLN | -0,34% | -1,37% | -2,25% | -0,22% | +6,50% | +33,19% | +30,46% | +3,65% | 2026-09-14 | |
| 216,95 | PLN | -0,50% | -0,61% | -0,83% | +4,03% | +18,76% | +56,54% | +58,24% | +12,40% | 2026-09-14 | |
| 85,81 | PLN | +0,49% | +0,22% | -1,09% | +2,61% | +8,76% | +17,27% | +19,93% | +7,84% | 2026-09-14 | |
| 22,82 | USD | -0,39% | -1,17% | -1,89% | +0,13% | +5,11% | +34,47% | +22,95% | +3,07% | 2026-09-14 | |
| 176,98 | PLN | -0,35% | -0,68% | -1,06% | +0,26% | +2,42% | +11,53% | -- -- | +1,04% | 2026-09-14 | |
| 114,25 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,46% | +4,81% | +12,53% | +1,71% | -1,27% | 2026-09-15 | |
| 12,03 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,43% | +0,08% | -0,50% | +22,13% | +9,76% | -4,60% | 2026-09-15 | |
| 12,52 | PLN | -0,40% | -0,71% | -1,03% | +0,81% | +6,10% | +24,33% | +19,81% | +3,22% | 2026-09-14 | |
| 13,61 | PLN | -0,58% | -1,09% | -2,02% | -1,95% | +1,34% | +14,18% | +10,11% | -1,23% | 2026-09-14 | |
| 15,20 | PLN | -0,59% | -0,98% | -1,75% | -0,72% | +4,47% | +20,25% | +13,77% | +1,27% | 2026-09-14 | |
| 18,14 | PLN | -0,49% | -0,77% | -1,09% | +2,72% | +12,11% | +40,62% | +33,58% | +6,83% | 2026-09-14 | |
| 23,29 | PLN | -0,51% | -0,72% | -0,81% | +5,05% | +18,46% | +58,98% | +51,04% | +11,44% | 2026-09-14 | |
| 27,63 | PLN | -0,58% | -0,72% | -0,54% | +7,93% | +26,92% | +85,44% | +74,98% | +17,08% | 2026-09-14 | |
| 19,37 | PLN | -0,56% | -0,72% | -0,51% | +7,02% | +25,37% | +78,69% | +71,72% | +16,13% | 2026-09-14 | |
| 14,55 | PLN | -0,55% | -1,02% | -1,56% | +1,89% | +11,24% | +42,93% | +37,91% | +6,59% | 2026-09-14 | |
| 156,92 | PLN | -0,43% | -0,96% | -2,89% | +0,06% | +2,86% | +24,58% | +23,66% | +1,72% | 2026-09-14 | |
| 74,42 | PLN | -0,67% | -1,57% | -2,99% | -1,74% | +3,20% | +32,21% | +41,62% | +0,80% | 2026-09-14 | |
| 1 315,32 | PLN | 0,00% | -2,45% | -3,61% | -4,30% | -0,32% | +8,78% | -0,16% | -3,44% | 2026-09-15 | |
| 170,37 | PLN | -0,71% | -1,03% | -1,70% | +0,45% | +9,15% | +40,27% | +27,66% | +5,13% | 2026-09-14 | |
| 123,79 | PLN | -0,94% | -0,94% | -1,85% | +2,04% | +20,84% | +69,25% | +60,62% | +15,98% | 2026-09-14 | |
| 156,43 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,09% | +9,29% | +36,82% | +34,81% | +8,59% | 2026-09-15 | |
| 107,46 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,36% | +7,72% | +34,93% | +33,37% | +8,12% | 2026-09-15 | |
| 180,26 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,35% | +1,96% | +6,99% | +18,37% | +22,34% | +4,15% | 2026-09-15 | |
| 156,71 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,77% | +2,63% | +9,11% | +22,34% | +27,65% | +5,37% | 2026-09-15 | |
| 152,11 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,86% | +2,70% | +8,81% | +21,38% | +25,16% | +5,10% | 2026-09-15 | |
| 15,87 | PLN | -0,63% | -0,81% | -1,61% | +4,48% | +22,36% | +54,68% | +48,04% | +16,09% | 2026-09-14 | |
| 17,87 | PLN | -1,71% | -2,77% | -1,33% | -2,67% | +12,60% | +39,28% | +5,93% | +8,63% | 2026-09-14 | |
| 11,28 | PLN | -0,18% | +0,09% | +0,80% | +3,58% | +12,35% | +32,08% | +42,07% | +7,94% | 2026-09-14 | |
| 25,82 | PLN | -0,62% | -0,88% | -1,68% | +1,81% | +14,05% | +41,25% | +35,11% | +8,67% | 2026-09-14 | |
| 26,43 | PLN | -0,64% | -0,86% | -1,53% | +1,97% | +14,56% | +44,98% | +37,44% | +9,67% | 2026-09-14 | |
| 3,65 | PLN | -0,82% | -0,82% | -1,62% | +4,29% | +23,31% | +62,95% | +52,72% | +16,61% | 2026-09-14 | |
| 252,59 | PLN | -0,79% | -1,31% | -2,99% | +2,28% | +12,87% | +45,64% | +15,78% | +9,92% | 2026-09-14 | |
| 11,77 | PLN | -0,25% | -0,84% | -1,34% | -0,68% | +4,16% | +16,53% | -- -- | +2,26% | 2026-09-14 | |
| 150,32 | PLN | -0,40% | -1,17% | -1,62% | +0,19% | +9,94% | +28,90% | +25,55% | +6,47% | 2026-09-14 | |
| 133,49 | EUR | -0,80% | -1,58% | -2,77% | -5,83% | +5,06% | +33,93% | -- -- | +0,80% | 2026-09-14 | |
| 579,21 | PLN | -0,42% | -0,91% | -2,11% | -3,83% | +7,03% | +25,55% | -- -- | +3,41% | 2026-09-14 | |
| 154,02 | USD | -1,32% | -2,28% | -2,91% | -6,15% | +3,45% | +43,96% | -- -- | -1,18% | 2026-09-14 | |
| 225,21 | PLN | -0,54% | -0,53% | -1,80% | +4,45% | +12,46% | -- -- | -- -- | +10,47% | 2026-09-14 | |
| 167,12 | PLN | -0,52% | -0,94% | -1,86% | +1,74% | +12,46% | +38,67% | -- -- | +8,27% | 2026-09-14 | |
| 146,24 | PLN | -0,65% | -1,26% | -2,49% | -0,44% | +2,32% | +21,50% | -1,70% | +0,68% | 2026-09-14 | |
| 173,39 | PLN | -0,52% | -1,38% | -2,98% | +0,64% | +4,50% | +29,44% | +5,72% | +3,21% | 2026-09-14 | |
| 55,57 | PLN | -0,18% | -0,50% | -1,38% | 0,00% | +5,71% | +23,00% | +8,07% | +3,23% | 2026-09-14 | |
| 139,53 | PLN | +0,58% | -1,01% | -2,16% | +2,44% | -- -- | -- -- | -- -- | +5,25% | 2026-09-14 |
Dane dostarczają: Analizy Online

