Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Pn. 02.03.2026
Filtry
| Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,39 | PLN | 0,00% | -0,42% | -1,70% | +1,83% | -0,21% | -- -- | -- -- | +1,55% | 2026-03-02 | |
| 1 555,98 | PLN | 0,00% | +1,65% | +1,65% | +5,18% | +11,19% | +27,54% | +15,62% | +3,86% | 2026-03-02 | |
| 1 799,30 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,74% | +9,37% | +52,68% | +72,45% | +0,68% | 2026-03-02 | |
| 2 114,61 | PLN | 0,00% | -0,15% | +3,31% | +5,44% | +14,10% | +39,72% | +61,06% | +3,31% | 2026-02-26 | |
| 1 495,51 | PLN | 0,00% | +0,21% | +0,21% | +2,17% | +5,02% | +18,53% | +23,45% | +1,65% | 2026-03-02 | |
| 650,85 | PLN | 0,00% | -9,33% | -9,33% | -1,94% | +13,85% | -27,04% | -65,40% | -6,97% | 2026-03-02 | |
| 174,82 | PLN | +0,45% | +0,45% | +3,21% | +4,63% | +11,78% | +40,41% | +38,21% | +3,21% | 2026-02-27 | |
| 1 420,93 | PLN | 0,00% | +1,23% | +1,23% | +3,06% | +8,75% | +29,04% | +13,84% | +2,78% | 2026-03-02 | |
| 145,91 | PLN | -0,07% | +0,51% | +2,45% | +8,00% | +17,74% | +42,83% | +37,43% | +5,87% | 2026-02-27 | |
| 142,98 | PLN | -0,03% | +0,27% | +0,62% | +4,51% | +6,82% | +36,80% | -- -- | +3,38% | 2026-02-27 | |
| 1 499,11 | PLN | 0,00% | +0,93% | +0,93% | +4,57% | -11,74% | +11,92% | +28,52% | +4,70% | 2026-03-02 | |
| 353 171,90 | PLN | 0,00% | +2,80% | +2,80% | +11,01% | +23,80% | -- -- | -- -- | +8,60% | 2026-03-02 | |
| 1 132,46 | PLN | -0,08% | -0,08% | +1,21% | +1,16% | +5,61% | +17,96% | +18,24% | +1,21% | 2026-02-27 | |
| 207,93 | PLN | -1,33% | -1,16% | -0,24% | +4,32% | +14,68% | +46,94% | +47,06% | +2,61% | 2026-03-02 | |
| 527,79 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -15,86% | -1,67% | +34,54% | -14,70% | 0,00% | 2026-03-02 | |
| 22,09 | PLN | -8,83% | -8,83% | -5,72% | -16,20% | +1,47% | +58,12% | +32,12% | -5,72% | 2026-02-27 | |
| 118,83 | PLN | -0,56% | -0,07% | +0,10% | +2,52% | +9,31% | +25,65% | +25,02% | +1,56% | 2026-03-02 | |
| 50,75 | EUR | 0,00% | +0,08% | +0,30% | +5,16% | +9,63% | +59,69% | +57,07% | +3,95% | 2026-02-27 | |
| 214,32 | PLN | +0,01% | +0,06% | +0,76% | +5,05% | +11,90% | +42,98% | +46,82% | +3,80% | 2026-02-27 | |
| 59,86 | USD | -0,02% | +0,32% | -0,50% | +7,12% | +23,32% | +78,53% | +52,74% | +4,20% | 2026-02-27 | |
| 4 441,14 | PLN | 0,00% | +1,26% | +0,63% | +7,06% | +10,80% | +56,29% | +56,56% | +5,23% | 2026-03-02 | |
| 895,32 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,89% | +1,65% | +1,73% | -9,39% | -18,57% | +2,89% | 2026-02-26 | |
| 234,26 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,59% | +3,13% | +26,78% | +40,97% | +68,85% | +1,59% | 2026-02-26 | |
| 133,66 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,01% | +2,97% | +10,34% | +13,95% | +28,93% | +2,01% | 2026-02-26 | |
| 176,56 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,99% | -0,14% | +10,81% | +10,89% | +26,91% | -0,99% | 2026-02-26 | |
| 369,88 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +7,84% | +29,51% | +54,03% | +95,23% | 0,00% | 2026-03-02 | |
| 274,65 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,90% | +2,92% | +29,51% | +44,14% | +80,55% | +0,90% | 2026-02-26 | |
| 14,49 | PLN | -0,07% | +0,77% | +0,35% | +5,15% | +10,61% | +24,81% | +24,59% | +3,57% | 2026-02-27 | |
| 111,76 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,17% | +2,77% | +10,60% | +13,31% | 0,00% | 2026-03-02 | |
| 12,57 | PLN | 0,00% | +0,24% | +0,24% | +0,24% | +1,95% | +10,85% | +14,79% | +0,16% | 2026-03-02 | |
| 14,17 | PLN | 0,00% | +0,14% | +0,14% | +0,35% | +2,83% | +14,09% | +17,98% | +0,21% | 2026-03-02 | |
| 110,81 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,44% | +3,97% | +15,04% | +19,56% | 0,00% | 2026-03-02 | |
| 15,20 | PLN | 0,00% | +0,33% | +0,33% | +1,40% | +5,34% | +19,31% | +19,59% | +1,13% | 2026-03-02 | |
| 135,66 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,19% | +6,55% | +23,99% | +22,99% | 0,00% | 2026-03-02 | |
| 170,10 | PLN | -0,07% | +0,44% | +2,16% | +3,85% | +11,89% | +33,95% | +49,04% | +3,50% | 2026-02-27 | |
| 163,68 | PLN | -0,07% | +0,44% | +2,18% | +3,74% | +12,50% | +36,73% | +49,75% | +3,44% | 2026-02-27 | |
| 143,79 | PLN | 0,00% | +0,88% | +0,88% | +2,54% | +6,62% | +17,93% | +17,43% | +2,11% | 2026-03-02 | |
| 1 328,94 | PLN | 0,00% | +2,73% | +2,73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | +3,72% | 2026-03-02 | |
| 135,74 | PLN | 0,00% | +1,10% | +1,10% | +3,53% | +11,44% | +30,83% | -- -- | +2,76% | 2026-03-02 | |
| 165,65 | PLN | -0,65% | -0,35% | -0,42% | +7,01% | +20,05% | +34,92% | +37,30% | +5,50% | 2026-03-02 | |
| 204,61 | PLN | +0,23% | -0,51% | +0,99% | +4,26% | +22,19% | +60,45% | +41,02% | +3,37% | 2026-03-02 | |
| 2 228,40 | PLN | 0,00% | -0,99% | -0,99% | +5,00% | +11,17% | +40,58% | +58,58% | -0,14% | 2026-03-02 | |
| 124,82 | PLN | 0,00% | +0,34% | +0,06% | +3,03% | +12,68% | +43,44% | +26,58% | +1,44% | 2026-03-02 | |
| 13,46 | PLN | -0,15% | +0,60% | +2,20% | +8,29% | +20,72% | +40,65% | +35,82% | +5,98% | 2026-02-27 | |
| 1 499,27 | PLN | -0,26% | -0,11% | +0,05% | +2,92% | +5,58% | +24,73% | +27,55% | +2,03% | 2026-03-02 | |
| 1 205,75 | PLN | -0,23% | -0,06% | +0,60% | +1,91% | +7,15% | +23,92% | -- -- | +1,56% | 2026-03-02 | |
| 1 158,89 | PLN | -0,03% | +0,03% | +0,35% | +1,19% | +6,16% | +20,22% | +11,70% | +0,90% | 2026-03-02 | |
| 116,61 | PLN | +0,27% | -0,50% | -0,02% | +1,56% | -2,59% | +6,50% | -20,34% | +1,35% | 2026-02-27 | |
| 141,72 | EUR | +0,06% | +2,33% | +3,64% | +14,95% | +23,39% | -9,05% | -28,80% | +11,14% | 2026-03-02 | |
| 599,53 | PLN | +0,23% | +2,65% | +4,13% | +14,71% | +25,55% | -17,70% | -33,58% | +11,18% | 2026-03-02 | |
| 166,28 | USD | -0,47% | +1,74% | +2,51% | +16,17% | +39,26% | +0,44% | -30,43% | +10,81% | 2026-03-02 | |
| 605,06 | PLN | +0,74% | +0,74% | +9,47% | +15,11% | +28,17% | +79,28% | +133,03% | +9,47% | 2026-02-27 | |
| 1 067,06 | PLN | 0,00% | -0,44% | -0,44% | -1,20% | -3,89% | +1,13% | -11,31% | -0,97% | 2026-03-02 |
Dane dostarczają: Analizy Online
