Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Śr. 15.10.2025
Filtry
Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276,33 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,66% | -0,66% | +6,38% | -- -- | -- -- | +11,87% | 2025-10-15 | |
1 453,47 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,64% | +3,61% | +5,57% | +25,92% | +21,27% | +5,02% | 2025-10-15 | |
1 717,82 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,59% | +1,59% | +8,28% | +58,14% | +75,96% | +6,28% | 2025-10-15 | |
1 983,13 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,94% | +3,91% | +10,17% | +39,32% | +63,90% | +13,38% | 2025-10-15 | |
1 454,81 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,62% | +2,18% | +3,28% | +21,57% | +24,99% | +4,14% | 2025-10-15 | |
167,11 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,07% | +1,37% | +5,63% | +39,48% | +33,02% | +7,72% | 2025-10-15 | |
1 351,63 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,72% | +1,97% | +3,49% | +33,71% | +9,28% | +5,11% | 2025-10-15 | |
724,59 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,94% | -0,43% | +12,96% | -29,41% | -41,94% | +26,42% | 2025-10-15 | |
132,14 | PLN | -0,29% | -1,77% | +0,05% | +4,56% | +7,31% | +39,29% | +30,06% | +9,74% | 2025-10-14 | |
139,72 | PLN | -0,44% | -0,36% | +0,97% | +1,25% | +11,36% | +48,07% | -- -- | +8,03% | 2025-10-14 | |
1 531,43 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,12% | -4,35% | -9,14% | +15,94% | +30,57% | -12,27% | 2025-10-15 | |
1 111,06 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,57% | +3,22% | +4,49% | +18,53% | +16,07% | +4,61% | 2025-10-15 | |
197,98 | PLN | -0,48% | -0,39% | -1,27% | +2,92% | +17,06% | +61,22% | +53,81% | +15,76% | 2025-10-14 | |
602,96 | PLN | 0,00% | 0,00% | +6,74% | +6,74% | -5,99% | +79,50% | +6,63% | +12,33% | 2025-10-15 | |
25,12 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,58% | +7,17% | -4,27% | +145,07% | +66,36% | +20,02% | 2025-10-15 | |
114,40 | PLN | -0,14% | -0,51% | +0,71% | +4,24% | +4,98% | +32,04% | +24,12% | +6,23% | 2025-10-14 | |
47,20 | EUR | -0,55% | -0,55% | -0,90% | +0,90% | +8,56% | +73,15% | +56,91% | +8,78% | 2025-10-14 | |
201,29 | PLN | -0,42% | -0,35% | -0,77% | +0,97% | +7,84% | +52,79% | +48,82% | +8,54% | 2025-10-14 | |
54,55 | USD | -0,78% | -1,48% | -2,26% | -0,18% | +14,82% | +105,23% | +54,45% | +20,47% | 2025-10-14 | |
4 141,66 | PLN | 0,00% | -0,01% | +0,04% | +2,39% | +9,47% | +51,46% | +63,49% | +5,56% | 2025-10-15 | |
909,06 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,88% | -1,75% | -7,28% | +1,81% | -14,68% | +5,11% | 2025-10-15 | |
1 081,32 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,27% | -0,07% | -1,97% | +5,17% | -8,86% | -2,73% | 2025-10-15 | |
216,18 | PLN | 0,00% | 0,00% | +9,81% | +12,59% | +18,66% | +42,76% | +86,67% | +18,58% | 2025-10-15 | |
129,22 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,05% | -0,05% | +6,62% | +22,44% | +36,16% | +6,44% | 2025-10-15 | |
167,62 | PLN | 0,00% | 0,00% | +9,01% | +7,84% | +3,04% | +8,18% | +34,78% | +2,15% | 2025-10-15 | |
343,00 | PLN | 0,00% | 0,00% | +13,61% | +13,61% | +21,42% | +49,60% | +106,35% | +20,09% | 2025-10-15 | |
248,35 | PLN | 0,00% | 0,00% | +13,95% | +17,27% | +18,45% | +53,45% | +122,16% | +17,56% | 2025-10-15 | |
13,71 | PLN | 0,00% | +0,07% | +1,93% | +4,10% | +7,78% | +21,33% | +21,11% | +7,19% | 2025-10-14 | |
111,57 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,12% | +3,36% | +13,92% | +12,28% | +2,59% | 2025-10-15 | |
12,55 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +3,46% | +14,40% | +13,27% | +2,62% | 2025-10-15 | |
14,11 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,21% | +4,60% | +18,27% | +16,80% | +3,52% | 2025-10-15 | |
110,33 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,19% | +0,19% | +4,57% | +18,51% | +18,19% | +3,52% | 2025-10-15 | |
14,89 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,40% | +1,29% | +5,16% | +23,57% | +20,96% | +4,34% | 2025-10-15 | |
134,06 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,65% | +1,65% | +6,41% | +26,59% | +24,07% | +5,29% | 2025-10-15 | |
161,53 | PLN | +0,14% | +0,80% | +0,86% | +2,16% | +7,09% | +38,47% | +51,09% | +7,77% | 2025-10-14 | |
155,35 | PLN | +0,15% | +0,91% | +0,96% | +2,31% | +7,39% | +39,25% | +45,55% | +7,81% | 2025-10-14 | |
138,50 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,71% | +1,84% | +4,14% | +17,35% | +14,38% | +4,10% | 2025-10-15 | |
128,75 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,22% | +3,09% | +7,45% | +29,41% | -- -- | +7,80% | 2025-10-15 | |
152,76 | PLN | -0,60% | -0,08% | -0,22% | +0,89% | +9,62% | +50,99% | +33,68% | +18,03% | 2025-10-14 | |
191,00 | PLN | -0,67% | -0,70% | +1,47% | +5,28% | +17,61% | +61,11% | +36,13% | +15,96% | 2025-10-14 | |
2 130,97 | PLN | 0,00% | 0,00% | +4,07% | +5,85% | +11,08% | +49,50% | +73,97% | +8,88% | 2025-10-15 | |
121,13 | PLN | 0,00% | +0,67% | +2,58% | +6,04% | +10,52% | +53,84% | +24,45% | +11,47% | 2025-10-14 | |
12,20 | PLN | -0,25% | -0,65% | +1,84% | +6,46% | +10,91% | +34,07% | +26,42% | +12,13% | 2025-10-14 | |
1 451,97 | PLN | +0,19% | +0,46% | +0,16% | +1,88% | +4,03% | +28,04% | +30,29% | +2,66% | 2025-10-14 | |
1 171,68 | PLN | +0,06% | +0,29% | +0,46% | +1,37% | +5,42% | -- -- | -- -- | +5,27% | 2025-10-14 | |
1 138,31 | PLN | +0,08% | +0,12% | -0,02% | +2,23% | +6,79% | +22,27% | -- -- | +6,42% | 2025-10-14 | |
116,38 | PLN | -0,27% | -0,37% | -0,31% | +0,19% | -4,58% | +13,76% | -20,19% | -5,39% | 2025-10-14 | |
122,96 | EUR | +1,01% | +0,20% | +7,64% | +15,50% | +3,67% | -30,29% | -34,98% | +8,74% | 2025-10-14 | |
524,37 | PLN | +1,14% | +0,41% | +7,77% | +15,59% | +2,99% | -38,49% | -38,33% | +8,50% | 2025-10-14 | |
142,12 | USD | +0,77% | -0,72% | +6,18% | +14,26% | +9,66% | -17,37% | -35,98% | +20,45% | 2025-10-14 | |
51,74 | EUR | -0,56% | -0,79% | -1,97% | -2,30% | -12,63% | -7,77% | -47,03% | +3,29% | 2025-10-14 | |
220,64 | PLN | -0,43% | -0,59% | -1,85% | -2,23% | -13,21% | -18,62% | -49,76% | +3,07% | 2025-10-14 | |
59,80 | USD | -0,80% | -1,71% | -3,30% | -3,35% | -7,59% | +9,34% | -47,84% | +14,43% | 2025-10-14 | |
123,31 | PLN | +7,99% | +4,45% | +28,69% | +49,61% | +57,75% | +43,52% | +14,40% | +78,22% | 2025-10-14 | |
28,92 | EUR | +7,87% | +4,25% | +28,53% | +49,53% | +58,81% | +62,65% | +20,65% | +78,63% | 2025-10-14 | |
33,42 | USD | +7,60% | +3,28% | +26,78% | +47,88% | +67,94% | +92,84% | +18,76% | +97,87% | 2025-10-14 | |
520,35 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,58% | +2,87% | +12,27% | +102,72% | +78,09% | +10,92% | 2025-10-15 |
Dane dostarczają: Analizy Online