Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 10.07.2026
Filtry
| Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,72 | PLN | -1,42% | -3,29% | -8,65% | -12,60% | +53,78% | +60,04% | +78,87% | +4,02% | 2026-07-09 | |
| 70,78 | PLN | -0,38% | +3,21% | -2,80% | -2,87% | +25,39% | +35,10% | -- -- | +13,01% | 2026-07-09 | |
| 245,73 | PLN | +2,26% | -0,65% | -2,68% | -13,55% | +22,11% | +89,49% | +93,12% | -6,88% | 2026-07-09 | |
| 294,96 | PLN | -0,14% | +3,32% | -2,74% | -2,39% | +26,06% | +39,47% | +54,44% | +14,87% | 2026-07-09 | |
| 167,88 | PLN | -0,38% | +0,58% | -6,43% | -10,00% | +30,92% | +47,38% | -- -- | +12,88% | 2026-07-09 | |
| 137,37 | PLN | +1,88% | +0,08% | -3,61% | -13,71% | -- -- | -- -- | -- -- | -7,26% | 2026-07-09 | |
| 3 060,04 | PLN | 0,00% | 0,00% | -12,32% | -14,48% | +17,74% | +86,82% | +83,81% | -9,60% | 2026-07-10 | |
| 336,97 | PLN | +2,25% | -0,25% | -4,15% | -15,04% | +20,10% | +91,60% | +97,79% | -8,71% | 2026-07-09 | |
| 106,31 | PLN | -0,33% | +3,39% | -2,57% | -2,62% | +20,96% | +31,18% | -- -- | +11,86% | 2026-07-09 | |
| 307,08 | PLN | +3,33% | -1,24% | -4,60% | -16,16% | +35,56% | +108,22% | -- -- | -8,19% | 2026-07-09 | |
| 9,87 | PLN | +0,20% | +3,24% | -2,95% | -3,05% | +24,00% | +34,47% | +55,43% | +13,58% | 2026-07-09 | |
| 298,46 | PLN | -0,12% | +0,36% | -5,84% | -9,87% | +25,55% | +39,97% | +46,58% | +11,06% | 2026-07-09 | |
| 87,21 | PLN | +1,41% | +0,43% | -3,36% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-09 | |
| 132,08 | PLN | +1,43% | +0,44% | -2,98% | -13,97% | +21,36% | +98,47% | +110,49% | -6,83% | 2026-07-09 | |
| 210,03 | PLN | +3,70% | -0,47% | -7,28% | -21,31% | +62,00% | +135,14% | +107,83% | -22,08% | 2026-07-09 | |
| 67,69 | PLN | +0,65% | +1,77% | -2,28% | -5,13% | +27,77% | +30,02% | +46,33% | +11,81% | 2026-07-09 | |
| 142,77 | EUR | +2,12% | +0,07% | -6,84% | -23,25% | +21,38% | -- -- | -- -- | -16,37% | 2026-07-09 | |
| 614,90 | PLN | +2,09% | +0,45% | -5,27% | -22,43% | +23,31% | -- -- | -- -- | -14,83% | 2026-07-09 | |
| 163,14 | USD | +2,26% | +0,12% | -7,84% | -24,87% | +18,42% | -- -- | -- -- | -18,80% | 2026-07-09 | |
| 91,17 | EUR | +2,36% | -2,45% | -17,94% | -35,80% | +33,78% | -- -- | -- -- | -53,09% | 2026-07-09 | |
| 392,64 | PLN | +2,32% | -2,08% | -16,56% | -35,12% | +35,88% | -- -- | -- -- | -52,23% | 2026-07-09 | |
| 104,17 | USD | +2,49% | -2,41% | -18,83% | -37,16% | +30,49% | -- -- | -- -- | -54,46% | 2026-07-09 | |
| 78,44 | PLN | +2,79% | -0,92% | -8,70% | -22,69% | +64,17% | +61,20% | -10,67% | -32,09% | 2026-07-09 | |
| 18,21 | EUR | +2,82% | -1,30% | -10,21% | -23,52% | +61,58% | +67,68% | -5,70% | -33,32% | 2026-07-09 | |
| 20,81 | USD | +2,97% | -1,23% | -11,18% | -25,12% | +57,65% | +76,21% | -8,93% | -35,25% | 2026-07-09 |
Dane dostarczają: Analizy Online

