REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

PEMUG S. A. - projekt uchwały na NWZA Pemug S. A. w dniu 2 listopada 2000 roku

2000-10-25 15:08
publikacja
2000-10-25 15:08
Dodaj Bankier.pl w Google

[2000/10/25 15:08] PEMUG S. A. - projekt uchwały na NWZA Pemug S. A. w dniu 2 listopada 2000 roku

Raport bieżący nr 95/2000
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości treść projektu Uchwały, który Zarząd Sółki przedstawia pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Pemug" S. A. w dniu 2 listopada 2000 roku.


Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "PEMUG" Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 2 listopada 2000 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje:

§ 1
1/ Tytułem pokrycia ilości 65.410 udziałów o wartości nominalnej 100 zł. każdy, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest "PEMUG" S.A. wyraża się zgodę na wniesienie do spółki: Zakład Produkcji Przemysłowej "PEMUG KONSTRUKCJE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntów, nakładów na nieruchomość oraz środków trwałych o łącznej wartości 6.541.019,00 zł. (słownie złotych: sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewiętnaście złotych, 00/100), których specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wartość aportu została ustalona w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych:
* Pana Pawła Wiśniewskiego z września 2000 r. oraz października 2000 r.
* Pana Zbigniewa Machorowskiego z października 2000 r.
* Pana Jana Kopeć z października 2000 r.
* Pana Michała Krzewskiego z października 2000 r.

Wraz z przeniesieniem własności aportu spółka Zakład Produkcji Przemysłowej "PEMUG KONSTRUKCJE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach stanie się z mocy art. 231 k. p. stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami "PEMUG" S.A. zatrudnionymi w Działach, których majątek został wniesiony tytułem aportu, za wyjątkiem pracowników, znajdujących się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany przed dniem zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego i przeniesienia własności aportu na spółki z o.o.

2/ Tytułem pokrycia ilości 21.139 udziałów o wartości nominalnej 100 zł. każdy, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest "PEMUG" S.A. wyraża się zgodę na wniesienie do spółki : Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych, Urządzeń Górniczych i Przemysłowych "Pemug" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach:
a) wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych o łącznej wartości 913.920,00 zł. (słownie złotych: dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych, 00/100), których specyfikacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Wartość aportu została ustalona w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych:
* Pana Pawła Wiśniewskiego z października 2000 r.
* Pana Zbigniewa Machorowskiego z października 2000 r.
* Pana Jana Kopeć z października 2000 r.
* Pana Michała Krzewskiego z października 2000 r.
b) wkładu pieniężnego w kwocie 1.200.000 zł. (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy złotych, 00/100)
Wraz z przeniesieniem własności aportu spółka Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych, Urządzeń Górniczych i Przemysłowych "Pemug" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach stanie się z mocy art. 231 k.p. stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami "PEMUG" S.A. zatrudnionymi w Działach, których majątek został wniesiony tytułem aportu, za wyjątkiem pracowników, znajdujących się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany przed dniem zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego i przeniesienia własności aportu na spółki z o.o.

3/ Tytułem pokrycia ilości 49.769 udziałów o wartości nominalnej 100 zł. każdy, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest "PEMUG" S.A. wyraża się zgodę na wniesienie do spółki : Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu "PEMUG SPRZĘT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych o łącznej wartości 4.976.987,00 zł. (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100), których specyfikacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Wartość aportu została ustalona w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych:
* Pana Pawła Wiśniewskiego z października 2000 r.
* Pana Zbigniewa Machorowskiego z października 2000 r.
* Pana Jana Kopeć z października 2000 r.
* Pana Michała Krzewskiego z października 2000 r.

Wraz z przeniesieniem własności aportu spółka Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu "PEMUG SPRZĘT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach stanie się z mocy art. 231 k.p. stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami "PEMUG" S.A. zatrudnionymi w Działach, których majątek został wniesiony tytułem aportu, za wyjątkiem pracowników, znajdujących się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany przed dniem zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego i przeniesienia własności aportu na spółki z o.o.

4/ Tytułem pokrycia ilości 16.716 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł. każdy, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest "PEMUG" S.A. wyraża się zgodę na wniesienie do spółki : "PEMUG INWESTYCJE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz środków trwałych o łącznej wartości 16.716.933,33 zł. (słownie złotych: szesnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote, 33/100), których specyfikacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wartość aportu została ustalona w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych:
* Panią Elżbietę Pilecką z maja 2000 r.
* Panią Wiesławę Klimkowską z maja 2000 r.
* Pana Pawła Wiśniewskiego z sierpnia 1999 r., maja 2000 r., czerwca 2000 r., lipca 2000 r., września 2000 r., października 2000 r.
* Pana Zbigniewa Machorowskiego z października 2000 r.


§ 2
Zobowiązuje się Zarząd "PEMUG" S.A. w Katowicach do niezwłocznego wykonania uchwały, w szczególności poprzez:
a) doprowadzenie do objęcia udziałów w spółkach wymienionych w § 1 w zamian za określone w uchwale wkłady niepieniężne i pieniężne,
b) dokonanie odpowiednich zmian w zapisach księgowych spółki "PEMUG" S.A. w Katowicach związanych z wniesieniem wkładów i objęciem udziałów,
c) dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej "PEMUG" S.A. w Katowicach, uwzględniającej przeniesienie własności części majątku Spółki "PEMUG" S.A. na spółki wymienione w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Nr GUS Numer inwentarzowy Opis
I. Prawo użytkowania wieczystego działek położonych w Katowicach-Ligocie oznaczonych numerami: 30 (karta mapy 45), 10/1, 11/1, 13, 14, 15, 18/2, 18/3, 18/4, 20 (karta mapy 46), 22/1, 23, 24, 25, 31, 70, 72 (karta mapy 47) objętych księgą wieczystą KW Nr 29172 o łącznej powierzchni 82.194 m kw.oraz działki nr 2/1 karta mapy 46 położonej w Katowicach-Ligocie o pow. 1809 m kw. objętej księgą wieczystą KW Nr 26062.
II. Środki trwałe
1 100 0000011/ Warsztat naprawy kompresorów, adaptacja na stolarnię i modelarnię
2 100 0000013/ Budynek wytwórni acetylenu
3 100 0000146/ Budynek socjalno-biurowy - przybudówki I,II,III
4 100 0000169/ Budynek spawalniczy - przybudówka do automatu spawalniczego
5 101 0000015/ Odlewnia żeliwa - hala obróbki skrawanie
6 101 000015A/ Adaptacja budynku Odlewni na Halę Obróbki
7 101 000015B/ Adaptacja budynku Odlewni na Halę Obróbki
8 102 0000018/ Hala - magazyn sprzętu montażowego
9 102 0000019/ Hala mechaniczna z przybudówka
10 102 0000110/ "Hala konstrukcyjna ""B"""
11 102 0000111/ Hala przygot. prod./adaptacja na kuźnię/
12 102 0000137/ Hala mechaniczna
13 102 000019A/ Adaptacja Hali Obróbki Skrawaniem
14 102 0001043/ Hala remontowo-sprzętowa wraz z magazynem
15 102 000110A/ "Hala konstrukcyjna ""B"" w Wytwórni ZW Ligota"
16 102 000111A/ Adaptacja kuźni na magazyn drobnicy
17 102 000137A/ Adaptacja Hali Montowni na Halę Wstępnego
18 103 0000112/ Bud. centralnej kotłowni
19 103 000112A/ Budynek centralnej kotłowni
20 104 0000113/ Bud. stacji red.-pomiarowej
21 104 000113A/ Budynek stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
22 105 0000114/ Bud. transformatorowni
23 105 0000135/ Bud. rozdzielni niskiego napięcia
24 105 000114A/ Budynek transformatorowni - stacja transformatorów
25 109 0000178/ Zadaszenie składowiska wyrobów gotowych
26 109 000178A/ Zadaszenie Składowiska Wyrobów Gotowych
27 115 0000115/ Garaże - budynek parterowy
28 116 0000172/ Stacja obsługi samochodów
29 116 0000184/ Garaże i zajezdnia samochodowa
30 116 0001009/ Garaże samoch. i warsztat - budynek stacji obsługi
31 132 0000117/ Budynek magazynu drobnicowego
32 132 0000138/ Magazyn gazów technicznych
33 132 0000139/ Magazyn materiałów łatwopalnych
34 132 0001013/ Wiata magazynowa
35 158 0000120/ Bud. szatni-łaźni
36 163 0000125/ Nakłady na bud. adm.-mieszkalny Katowice-Ligota
37 193 0000130/ Remiza strażacka
38 195 0000133/ Bud. wagi samochodowej 15t
39 195 0000134/ Bud. portierni - Ligota
40 195 0001023/ Bud. gospodarczy - stacja obsługi paliw
41 198 0000151/ Krajalnia materiałów hutniczych
42 198 000151A/ Adaptacja krajalni na magazyn elektrod
43 205 0000022/ Zbiornik wody p.pożarowej obj. 150m3
44 222 0000023/ Studzienki /53 szt./ dla przeczyszczania
45 231 0000025/ Sieć gazu opałowego
46 231 000025A/ Sieć gazowa
47 231 0002044/ Sieć tlenu i acetylenu
48 231 0002082/ Zewnętrzna sieć sprężonego powietrza
49 231 002044A/ Sieć tlenu i acetylenu w zakresie przyłą
50 233 0000256/ Sieć cieplna
51 233 000026A/ Sieć zewnętrzna c.o.
52 233 0002083/ Zewnętrzna sieć cieplna
53 235 0000027/ Sieć zewnętrzna wody pitnej i p.pożarowe
54 235 0000288/ Sieć zewnętrzna wodociągowa
55 235 0002085/ Zewn. sieć wodociągowa
56 236 0000028/ Kanalizacja fekalno-deszczowa
57 237 0000249/ Kanalizacja zewn.
58 237 0000254/ Instalacja wodno-kanalizacyjna
59 237 0000287/ Sieć zewn. kanalizacyjna
60 237 0002084/ Zewn. sieć kanalizacji sanitarnej i desz
61 240 0000029/ Tory kolejowe wąskie
62 240 0000210/ Bocznica kolejowa normalno torowa
63 242 0000293/ Droga montażowa/przy ujęciu wody/
64 242 0002064/ Droga dojazdowa
65 242 0002073/ Ul. Książęca
66 243 0000212/ Odcinek dróg pomiędzy bramą wjazdową ul.
67 243 0000257/ Drogi i place/przy nowowybudowanej częśc
68 243 0000277/ Nawierzchnia betonowa podwórza zajezdni
69 243 0002010/ Plac nawierzchnia betonowa
70 243 0002046/ Plac nawierzchnia z płyt kamienno-betono
71 243 0002063/ Plac składowy utwardzony
72 243 0002066/ Składowisko blach w pionie
73 243 0002088/ Ukształtowanie terenu wraz z drogami koł
74 243 000257A/ Plac koło adaptowanej Odlewni od strony
75 244 0000213/ Jezdnia suwnicy magazynowej
76 244 0000245/ Jezdnia suwnicy
77 244 0002087/ Mur oporowy
78 244 0002094/ Mur oporowy /m-dzy dawną Odlewnią a tora
79 258 0000286/ Ujęcie wody z bud. pompowni i zbiornikie
80 260 0000216/ Linia napowietrzna - zewn. sieć oświetle
81 261 0000229/ Linia kablowa do zasilania obiektów prod
82 261 0000289/ Zasilanie kablem n.n.
83 261 0002037/ Kabel awaryjny 20kV
84 261 0002038/ Linia kablowa rezerwowego zasilania stac
85 261 0002086/ Rozbudowa istniejącej rozdzielni n/n i l
86 261 0002093/ Instalacja elektryczna zasilania kompute
87 261 0002097/ Instalacja elektryczna zasilania kompute
88 261 0002098/ Instalacja elektryczna zasilania kompute
89 271 0002052/ Sieć teletechniczna zewn.
90 294 0002054/ Oświetlenie zewn. terenu/6 słupów/
91 294 0002062/ Oświetlenie zewn./19 słupów/
92 295 0002095/ Komin stalowy dla centralnej kotłowni
93 298 0000220/ Ogrodzenie murowane
94 298 0000223/ Ogrodzenie
95 298 0000291/ Ogrodzenie przy ujęciu wody
96 298 0002061/ Ogrodzenie zewn.z siatki stalowej w ramk
97 298 0002089/ Ogrodzenie magazynu
98 299 0002096/ Stacja zgazowania tlenu w zakresie funda
99 300 0000329/ Kocioł wodny niskotemperaturowy
100 300 0000330/ Kocioł wodny niskotemperaturowy
101 300 0000331/ Kocioł wodny niskotemperaturowy
102 344 0000317/ Agregat prądotwórczy GAP D-50/48KVA
103 400 0040723/ Tokarka TSB 20 z wyposażeniem
104 400 0040729/ Tokarka TSB-20 z wyposażeniem
105 400 0040733/ Tokarka TUR 63x3000
106 400 0040736/ Tokarka TPK 80x6000/6M
107 400 0040846/ Tokarka kłowa TUR-50/2000
108 400 0040866/ Tokarka kłowa uniwersalna typu CU 580-Mx
109 400 0040896/ Tokarka tupu CU 500/1000
110 401 0040496/ Wiertarka promieniowa GRV553
111 401 0040533/ Wiertarka promieniowa 2K52
112 401 0040738/ 0 Wiertarka słupowa WED-32
113 401 0040935/ Wiertarka stołowa WS151
114 401 0040975/ Wiertarka słupowa WED32
115 401 0040977/ Wiertarka słupowa WED32
116 401 0041084/ Wiertarka elektromagnetyczna MB 100/4
117 401 0041140/ Wiertarka promieniowa WRA 632 E
118 402 0040724/ Frezarka konsolowa pozioma uniwersalna 6
119 402 0040749/ Frezarka pionowa 6P12
120 403 0040530/ Przecinarka tarczowa BTC50
121 403 0040798/ Przecinarka półautomatyczna ramowa ON 25
122 403 0040799/ Przecinarka półautomatyczna ramowa ON253
123 403 0041041/ Przecinarka taśmowa PEHAKA HS-420
124 403 0041220/ Przecinarka półautomatyczna PPA 100/1000
125 404 0040392/ Dłutownica 7A412
126 404 0040800/ 0 Strugarka wzdłużna 7110
127 404 0040968/ Dłutownica B5050A
128 405 0040600/ Szlifierka do płaszczyzn SPC206
129 405 0040737/ Szlifierka NPB140
130 410 0040969/ Tokarka TPK901 1x3000
131 411 0040553/ Wytaczarka pozioma HOD2A620
132 411 0040649/ Wiertarka promieniowa przenośna Z-K 52
133 411 0040809/ Wiertarka kadłubowa 2H135
134 411 0041203/ Wiertarko-frezarka PRO 100/4
135 412 0040651/ Frezarka narzędziowa z wyposażeniem FW32
136 412 0040901/ Frezarka FGU32
137 414 0040491/ Strugarka poprzeczna 7D36
138 414 0040548/ Strugarka wzdłużna dwustojakowa 7210
139 414 0040606/ Strugarka poprzeczna E6
140 414 0040716/ 0 Strugarka wzdłużna 7112
141 414 0040735/ Strugarka wzdłużna 7112
142 415 0040807/ Szlifierko-ostrzarka DURD
143 416 0004133/ Frezarka obwiedniowa BMK1512
144 416 0040656/ Gwinciarka VYRAX
145 416 0040884/ Gwinciarka mechaniczna do rur GW4
146 421 0040414/ Prasa hydrauliczna P6326
147 421 0040490/ 0 Prasa hydrauliczna P6330/100
148 421 0040549/ Prasa krawędziowa 1330A
149 421 0040550/ Prasa hydrauliczna PYXWM250
150 421 0040650/ Prasa hydrauliczna z wyposażeniem PYXWM2
151 421 0040891/ Prasa mimośrodowa LE160C
152 421 0040928/ Prasa hydrauliczna P6334A
153 422 0004150/ "Prostownica ""Bokser"""
154 422 0040398/ Zwijarka do blach XZMP 3150/10
155 424 0040399/ Nożyce gilotynowe NT41
156 424 0040495/ Nożyce uniwersalne H5222A
157 424 0040507/ Nożyce gilotynowe H3222
158 424 0040710/ Nożyce uniwersalne NU13B
159 441 0041184/ Pompa GRUNDFOOSS LMD 80-200/202
160 441 0041185/ Pompa GRUNDFOSS UPE 50-60
161 441 0041186/ Pompa GRUNDFOSS UPS 65-120 F
162 441 0041187/ Pompa GRUNDFOSS UPS 65-120 F
163 441 0041188/ Pompa GRUNDFOSS LPD 125-125/137
164 441 0041189/ Pompa GRUNDFOSS LMD 80-200/187
165 441 0041190/ Pompa GRUNDFOSS LMD 80-200/187
166 441 0041191/ Pompa GRUNDFOSS UPCD 50-120
167 444 0041083/ Urządzenie do nakładania powłok lakierni
168 444 0041087/ Agregat sprężarkowy SCS-7,5s
169 444 0041111/ Sprężarka SP650/11/270/T
170 444 0041120/ Stacjonarny agregat sprężarkowy SCS-7,5s
171 444 0041121/ Zestaw do malowania hydrodynamicznego na
172 444 0041227/ Stacjonarny agregat sprężarkowy SCS 30
173 449 0004833/ Zakładowa stacja paliw /2 dystrybutory p
174 461 0041182/ Wymiennik ciepła JAD 6/50
175 461 0041183/ Wymiennik ciepła JAD 6/50
176 477 0040941/ Suszarka konwekcyjno-komorowa SEM1
177 484 0040540/ Automat spawalniczy AS140d
178 484 0040706/ Półautomat spawalniczy Magpol 400
179 484 0040829/ Półautomat Magpol 400D
180 484 0040830/ Półautomat Magpol 400D
181 484 0040831/ Półautomat Magpol 400D
182 484 0040832/ Półautomat Magpol 400D
183 484 0040833/ Półautomat Magpol 400D
184 484 0040856/ Półautomat spawalniczy TYROS 630
185 484 0040857/ Półautomat spawalniczy TYROS 630
186 484 0040858/ Półautomat spawalniczy TYROS 630
187 484 0040920/ Półautomat spawalniczy TYROS631
188 484 0040924/ Półautomat spawalniczy TYROS630
189 484 0040926/ Półautomat spawalniczy TYROS631
190 484 0040943/ Automat spawalniczy AS800T
191 484 0040944/ Półautomat spawalniczy
192 484 0040955/ Półautomat spawalniczy Magpol 401D
193 484 0040956/ Półautomat spawalniczy Magpol401D
194 484 0040976/ Automat spawalniczy AS800T
195 484 0040978/ Półautomat spawalniczy TYROS631
196 484 0040979/ Półautomat spawalniczy TYROS631
197 484 0041007/ Półautomat spawalniczy Magpol631D
198 484 0041008/ Półautomat spawalniczy Magpol631D
199 484 0041009/ Półautomat spawalniczy Magpol631D
200 484 0041021/ Urządzenie do cięcia plazmowego XP8-1
201 484 0041036/ Półautomat spawalniczy MAGOMIG-630
202 484 0041037/ Półautomat spawalniczy MAGOMIG-630
203 484 0041038/ Półautomat spawalniczy MAGOMIG-630
204 484 0041039/ Półautomat spawalniczy MAGOMIG-630
205 484 0041099/ Przecinarka do cięcia termicznego YUN 30
206 484 0041102/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
207 484 0041103/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
208 484 0041104/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
209 484 0041105/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
210 484 0041108/ Półautomat spawalniczy z wyposażeniem
211 484 0041109/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
212 484 0041143/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
213 484 0041144/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
214 484 0041145/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
215 484 0041196/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
216 484 0041197/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
217 484 0041217/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
218 484 0041218/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 500 z wyp
219 484 0041235/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 501
220 484 0041236/ Półautomat spawalniczy MAGSTER 501
221 491 0041043/ Zasilacz awaryjny UPS Smart UPS600
222 491 0041046/ 0 Zestaw komputerowy Nr3 - HZG
223 491 0041048/ Drukarka EPSON FX1170
224 491 0041049/ Sieć transmisyjna komputerowa na terenie
225 491 0041053/ Drukarka EPSON FX1170
226 491 0041058/ Modem
227 491 0041062/ Podtrzymywacz napięcia UPS AP 600I
228 491 0041088/ Zestaw komputerowy nr 41 - OPTIMUS/SA pl
229 491 0041089/ Drukarka EPSON STYLUS 1000 - atramentowa
230 491 0041147/ Zestaw komputerowy nr 52
231 491 0041148/ Zestaw komputerowy nr 53
232 491 0041149/ Zestaw komputerowy nr 54
233 491 0041152/ Zestaw komputerowy nr 57 /serwer/
234 491 0041153/ Drukarka komputerowa EPSON Fx 1170
235 491 0041154/ Drukarka komputerowa EPSON Fx 1170
236 491 0041157/ Sieć transmisyjna komputerowa w budynku
237 491 0041158/ Sieć transmisyjna komputerowa w budynku
238 491 0041161/ 0 Zestaw komputerowy nr 58
239 491 0041162/ Zestaw komputerowy nr 59
240 491 0041163/ Zestaw komputerowy nr 60
241 491 0041164/ Zestaw komputerowy nr 61
242 491 0041166/ Zestaw komputerowy nr 63
243 491 0041167/ Drukarka EPSON FX 1170
244 491 0041168/ 0 Drukarka EPSON FX 1170
245 491 0041169/ Drukarka Hewlett Packard HP 690 C
246 491 0041170/ Drukarka Hewlett Packard HP 690 C
247 491 0041171/ Zestaw komputerowy nr 64
248 491 0041173/ Zestaw komputerowy nr 66
249 491 0041174/ Zestaw komputerowy nr 67
250 491 0041175/ Drukarka EPSON Fx 1170
251 491 0041176/ Drukarka Hewlett Packard HP 690 C
252 491 0041177/ Drukarka Hewlett Packard HP 690 C
253 491 0041195/ Drukarka fiskalna FP 600 T
254 491 0041207/ Zestaw komputerowy nr 73
255 491 0041208/ Zestaw komputerowy nr 74
256 491 0041209/ Zestaw komputerowy nr 75
257 491 0041210/ Drukarka HP 690 C+
258 491 0041211/ Drukarka HP 690 C+
259 491 0041212/ Drukarka HP 690 C+
260 491 0041213/ Digitizer
261 506 0005205/ Rampa rozgazowcza acetylenu 2x5 pkt. w Z
262 514 0005202/ Oczyszczarka do blach i profili SCHLICK
263 516 0005198/ Aparat pneumatyczny/piaskujący/ APR600
264 516 0005199/ Aparat pneumatyczny/piaskujący/ APR600
265 540 0000535/ Heblarka do drzewa
266 540 0005117/ Piła tarczowa/przecinarka/-firmy Gairu
267 581 0005187/ Agregat malarski Wagner7000H
268 581 0005208/ Agregat malarski FINISH 500
269 603 0060507/ Bateria zbiorników oleju
270 604 0060508/ Zasobnik ciepłej wody użytkowej
271 604 0060509/ Zasobnik ciepłej wody użytkowej
272 610 0060437/ Rozdzielnia niskiego napięcia 380/220V Z
273 610 0060450/ Rozdzielnia budowlana RB-200
274 610 0060451/ Rozdzielnia budowlana RB-200
275 610 0060472/ Rozdzielnia budowlana RB-1
276 623 0060510/ Monoblok izolacyjny wraz z instal. telef
277 624 0060513/ Aktywny system bezpieczeństwa gazowego G
278 626 0060431/ Centrala telefoniczna MIKROTEL 88/16 z w
279 627 0060400/ 0 Telekopiarka CANON230
280 627 0060449/ Telefax UF-V60 PD
281 630 0000631/ Transformator główny 630KVA
282 630 0006822/ Transformator olejowy
283 632 0060238/ Bateria kondensatorów BK74/79 380V
284 632 0060331/ Bateria kondensatorów 380V/120kV
285 632 0060406/ Bateria kondensatorów BK88
286 632 0060517/ Bateria kondensatorów ALPIMATIC typu 256
287 640 0000640/ Dźwig towarowo-osobowy
288 641 0060138/ Wciągnik elekt. linowy
289 641 0060407/ Wciągnik elekt.11T
290 641 0060434/ Wciągnik elektryczny typ IW1G Q=5t
291 642 0060435/ Żurawik typ ZZDe Q=1.0t
292 642 0060436/ Żurawik typ ZZDe Q=0.5t
293 646 0006714/ Suwnica 5T
294 646 0006715/ Suwnica skrzynkowa hakowa
295 646 0006770/ Suwnica hakowa 5T
296 646 0006887/ Suwnica pomostowo-transportowa
297 646 0060304/ Suwnica 5T
298 646 0060352/ Suwnica pomostowa 12.5T
299 646 0060358/ Suwnica pomostowa 3.2T
300 646 0060359/ Suwnica pomostowa 12.5T
301 646 0060361/ Suwnica lejnicza 32T
302 646 0060439/ Suwnica typ DE-5,0 t x 25,0 m
303 646 006770A/ Adaptacja suwnicy skrzynkowo-hakowej na
304 646 060361A/ Adaptacja istniejacej suwnicy odlewnicze
305 651 0060512/ Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu - urząd
306 652 0060479/ Zespół wyciągowy /ramię ssące ERGO-4-K-F
307 653 0060409/ Elektrostatyczne urządzenie filtrowentyl
308 653 0060415/ Urządzenie filtrowentylacyjne EFP1400 z
309 654 0060511/ Automatyczna stacja uzdatniania wody
310 659 0060480/ System stałego ciśnienia wody w ZW Ligot
311 760 0007551/ Wózek platformowy WNA1320
312 760 0007578/ Wózek akumulatorowy WNA1320
313 760 0007610/ Wózek akumulatorowy-platformowy typ WNA-
314 761 0007619/ Wózek podnośnikowy typ WW-1,25EG/H-2500
315 763 0000797/ Wózek podnośnikowy MIŚ GPW2002
316 800 0008787/ Przenośna waga dźwigniowa typ MCS-8000
317 800 0008916/ Wiertarka udarowa GSB 90-2E
318 800 0008919/ Młot udarowo-obrotowy GBH-4DSC SET
319 800 0080011/ Przyrząd do pomiaru grubości powłok laki
320 800 0080053/ Miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych
321 803 0008733/ Kalkulator MBO1280PD
322 803 0008734/ Maszyna do pisania Eryka3004
323 803 0008980/ Kserokopiarka TOSHIBA 2860
324 808 0008559/ Fazowarka do blach Trumph TKF102
325 808 0008562/ Fazowarka do blach TKF102
326 808 0008601/ Kabina dźwiękoizolacyjna KD-I-5-P
327 808 0008812/ Szlifierka RA 8
328 808 0008813/ Szlifierka RA 8
329 808 0008814/ Stacja uzdatniania powietrza Rexrota-Mec
330 808 0008911/ Niwelator AT-G 7 ze statywem
331 808 0008997/ Zapora drogowa w Katowicach-Ligocie
332 808 0080033/ Zakrętarka GDS 24 - wkrętak udarowy
333 808 0080034/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
334 808 0080035/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
335 808 0080036/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
336 808 0080037/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
337 808 0080038/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
338 808 0080039/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
339 808 0080040/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
340 808 0080041/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
341 808 0080055/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
342 808 0080069/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
343 808 0080070/ Szlifierka kątowa pneumatyczna SK-180
344 808 0080126/ Młot KOMBI TE55/230V
345 808 0080150/ Ukosowarka BM-20
346 808 0080158/ Wiertarko-frezarka PRO 100/4
347 808 0080159/ Bruzdownica GNF 20 CA z kompletem tarcz

Załącznik Nr 2

Nr GUS Numer inwentarzowy Opis
1 132 0001036/ Magazyn olejów i smarów
2 132 0001037/ Magazyn olejów i smarów
3 135 0001038/ Magazyn gazów technicznych
4 135 0001039/ Magazyn gazów technicznych
5 401 0040931/ Wiertarka stołowa WS151
6 401 0040936/ Wiertarka stołowa WS151
7 401 0040937/ Wiertarka stołowa WS151
8 401 0040938/ Wiertarka stołowa WS151
9 401 0041155/ Wiertarko-frezarka PRO 100/4PP
10 401 0041156/ Wiertarko-frezarka PRO 100/4PP
11 403 0041219/ Przecinarka półautomatyczna PPA-100A /je
12 416 0040652/ Gwinciarka VYRAX
13 422 0041094/ Zaginarka ręczna do blach ZGR 2000/2
14 424 0041093/ Gilotyna ręczna do blach GR 2000
15 444 0041096/ Agregat sprężarkowy WE-53
