Przepływy pieniężne Energa SA (ENG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2013 | 19 Lis 2013 | 02 Maj 2013 | 26 Sie 2013 | 19 Lis 2013 | 07 Mar 2014 | 12 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 13 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 15 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 10 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 15 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 07 Cze 2019 | 27 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 10 Cze 2020 | 30 Lip 2020 | 05 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 05 Sie 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 31 Paź 2023 | 25 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | 20 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 80 415 | 468 331 | 303 560 | 482 362 | 703 807 | 481 202 | 304 564 | 517 653 | 250 264 | 299 702 | 540 235 | 861 799 | 283 000 | 464 000 | 305 000 | 552 000 | -41 000 | 585 000 | 507 000 | 731 000 | 231 000 | 621 000 | 631 000 | 699 000 | 483 000 | 343 000 | 484 000 | 549 000 | -218 000 | 354 000 | 470 000 | 647 000 | -456 000 | 1 748 000 | 655 000 | 645 000 | 1 081 000 | 994 000 | 850 000 | 734 000 | 849 000 | 1 126 000 | 1 121 000 | 891 000 | -536 000 | 1 038 000 | 1 222 000 | -693 000 | -179 000 | 2 324 000 | 774 000 | 1 363 000 | 989 000 | 1 742 000 | 1 169 000 | 952 000 | 285 000 | 1 481 000 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 284 549 | 225 744 | 19 893 | -73 767 | 180 808 | 347 189 | 58 915 | 162 231 | 314 423 | 292 054 | 218 267 | 181 257 | 355 000 | 180 000 | 168 000 | 137 000 | 11 000 | -127 000 | 190 000 | 73 000 | 313 000 | 175 000 | 71 000 | 230 000 | 277 000 | 280 000 | 123 000 | 64 000 | 186 000 | 66 000 | 103 000 | -1 356 000 | 111 000 | -878 000 | 85 000 | 238 000 | 384 000 | 284 000 | 295 000 | -26 000 | 611 000 | 446 000 | 536 000 | -584 000 | 1 571 000 | -147 000 | 195 000 | -1 013 000 | 431 000 | 402 000 | 78 000 | -572 000 | 512 000 | 359 000 | 326 000 | 78 000 | 779 000 | 540 000 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 174 515 | 177 865 | 181 383 | 189 476 | 189 550 | 187 545 | 191 151 | 202 389 | 208 074 | 215 561 | 217 030 | 220 335 | 224 000 | 227 000 | 227 000 | 238 000 | 234 000 | 233 000 | 237 000 | 253 000 | 246 000 | 242 000 | 243 000 | 242 000 | 238 000 | 239 000 | 241 000 | 249 000 | 264 000 | 271 000 | 261 000 | 283 000 | 264 000 | 258 000 | 263 000 | 259 000 | 264 000 | 274 000 | 267 000 | 274 000 | 277 000 | 285 000 | 279 000 | 293 000 | 291 000 | 295 000 | 289 000 | 319 000 | 307 000 | 312 000 | 319 000 | 341 000 | 348 000 | 359 000 | 375 000 | 396 000 | 388 000 | 373 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -49 037 | 140 601 | -145 445 | 141 431 | -21 972 | -106 383 | -32 242 | -4 400 | -13 658 | -139 122 | 54 050 | 54 730 | 118 000 | 40 000 | 141 000 | -193 000 | -19 000 | 141 000 | 143 000 | -89 000 | 8 000 | -92 000 | -275 000 | 161 000 | 154 000 | -179 000 | 184 000 | 282 000 | -59 000 | -321 000 | -102 000 | 170 000 | 162 000 | 88 000 | -60 000 | -175 000 | 245 000 | -53 000 | 587 000 | 428 000 | 365 000 | 354 000 | 450 000 | 1 471 000 | 261 000 | -278 000 | 53 000 | 529 000 | -178 000 | 9 000 | 61 000 | -45 000 | 197 000 | 195 000 | 310 000 | 827 000 | -370 000 | 106 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 59 371 | -217 329 | 190 100 | -13 031 | 92 519 | -35 639 | 23 086 | -7 560 | -25 158 | 64 199 | -50 450 | 18 409 | -156 000 | -66 000 | -158 000 | 166 000 | -125 000 | -20 000 | -35 000 | 221 000 | -94 000 | 28 000 | 285 000 | -99 000 | -98 000 | 34 000 | -135 000 | -136 000 | -214 000 | 235 000 | 122 000 | -212 000 | -262 000 | 295 000 | 25 000 | -34 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 | -8 000 | -26 000 | -43 000 | -91 000 | -75 000 | -91 000 | 66 000 | -24 000 | -45 000 | -88 000 | 166 000 | 54 000 | 41 000 | -10 000 | 83 000 | -33 000 | 35 000 | 5 000 | -14 000 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 2 431 | 91 330 | -48 251 | -20 446 | 75 106 | 83 478 | 59 275 | -165 815 | 79 334 | -148 218 | 104 875 | -164 991 | -49 000 | 73 000 | -31 000 | -228 000 | -136 000 | 78 000 | -46 000 | -23 000 | 32 000 | 140 000 | 96 000 | -155 000 | 175 000 | 620 000 | -75 000 | -310 000 | -247 000 | -695 000 | 170 000 | 395 000 | -671 000 | 937 000 | -145 000 | -68 000 | 135 000 | 38 000 | 64 000 | -315 000 | -65 000 | -556 000 | -541 000 | -246 000 | -2 315 000 | 216 000 | 400 000 | -106 000 | -447 000 | 706 000 | 120 000 | 151 000 | 1 108 000 | 696 000 | 120 000 | -667 000 | 26 000 | 458 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -230 087 | 5 864 | 18 366 | 37 877 | 293 149 | -172 769 | -58 235 | 148 899 | -108 963 | -181 852 | -135 021 | 369 836 | 19 000 | -244 000 | -114 000 | 239 000 | -61 000 | -122 000 | -2 000 | 81 000 | 52 000 | -93 000 | -58 000 | 132 000 | -5 000 | -156 000 | -30 000 | 125 000 | 129 000 | 343 000 | -212 000 | -91 000 | 85 000 | -363 000 | 118 000 | 109 000 | 97 000 | 94 000 | -228 000 | 337 000 | 151 000 | 218 000 | 544 000 | 560 000 | -525 000 | 898 000 | -179 000 | -432 000 | -580 000 | 359 000 | -86 000 | 661 000 | -942 000 | -59 000 | -88 000 | 478 000 | -237 000 | -184 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -474 663 | -369 639 | -403 678 | -555 162 | -323 134 | -769 998 | -1 204 552 | -489 092 | -356 551 | -412 017 | -279 749 | -531 683 | -449 000 | -79 000 | -343 000 | -268 000 | -447 000 | -417 000 | -313 000 | -512 000 | -407 000 | -499 000 | -251 000 | -298 000 | -406 000 | -341 000 | -529 000 | -494 000 | -669 000 | -357 000 | -427 000 | -584 000 | -399 000 | -986 000 | -627 000 | -283 000 | -655 000 | -582 000 | -560 000 | -801 000 | -633 000 | -1 216 000 | -2 095 000 | -885 000 | -912 000 | -2 047 000 | -1 343 000 | -1 144 000 | -1 442 000 | -841 000 | -1 383 000 | -2 297 000 | -1 072 000 | -1 176 000 | -1 282 000 | -2 557 000 | -641 000 | -2 552 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -496 968 | -371 765 | -389 045 | -559 470 | -346 475 | -380 760 | -389 367 | -510 200 | -391 968 | -183 190 | -301 799 | -592 043 | -401 000 | -342 000 | -374 000 | -485 000 | -456 000 | -371 000 | -325 000 | -428 000 | -293 000 | -292 000 | -277 000 | -418 000 | -424 000 | -342 000 | -395 000 | -477 000 | -490 000 | -360 000 | -398 000 | -427 000 | -379 000 | -837 000 | -632 000 | -469 000 | -655 000 | -607 000 | -585 000 | -826 000 | -647 000 | -1 237 000 | -2 112 000 | -996 000 | -986 000 | -1 017 000 | -1 091 000 | -1 248 000 | -1 574 000 | -849 000 | -1 229 000 | -687 000 | -1 163 000 | -1 078 000 | -1 143 000 | -1 622 000 | -1 181 000 | -1 153 000 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 150 320 | -15 200 | -199 760 | 806 947 | 1 830 248 | -596 126 | -113 618 | -19 614 | -176 558 | 398 427 | -174 875 | -290 994 | 126 000 | -652 000 | -67 000 | -125 000 | -184 000 | -304 000 | -651 000 | 852 000 | 1 064 000 | -235 000 | 817 000 | -194 000 | -404 000 | -128 000 | -194 000 | -280 000 | -191 000 | -71 000 | -119 000 | -104 000 | 38 000 | -1 097 000 | -125 000 | -349 000 | -425 000 | -159 000 | -434 000 | 77 000 | -116 000 | 308 000 | 856 000 | 549 000 | 1 416 000 | 659 000 | -339 000 | 2 136 000 | 1 587 000 | -1 313 000 | 557 000 | 1 317 000 | -62 000 | -355 000 | 4 000 | 1 832 000 | 310 000 | 771 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 193 000 | 254 000 | 139 000 | -- -- | 249 000 | -- -- | 133 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 066 000 | 2 088 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -577 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -126 000 | -106 000 | -40 000 | -168 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -2 000 | -2 198 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -578 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 186 571 | 29 126 | 502 224 | 20 970 | 863 | 146 | 3 544 | 59 422 | 21 786 | 917 394 | 2 664 | 8 156 | 283 000 | 28 000 | 21 000 | 8 000 | -- -- | 350 000 | -- -- | 936 000 | 1 252 000 | -- -- | 1 061 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 000 | -- -- | 11 000 | 23 000 | 818 000 | 2 500 000 | 299 000 | 1 249 000 | -105 000 | 16 000 | 1 050 000 | 368 000 | 1 284 000 | 550 000 | 750 000 | 1 450 000 | 1 230 000 | 2 100 000 | 280 000 | 150 000 | 978 000 | 1 208 000 | 657 000 | 482 000 | 3 688 000 | 284 000 | 848 000 | 638 000 | 2 298 000 | 196 000 | 1 000 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 400 | -10 670 | -7 233 | -238 985 | -203 028 | -67 147 | -57 903 | -75 932 | -77 144 | -77 625 | -112 520 | -261 711 | -48 000 | -46 000 | -42 000 | -104 000 | -62 000 | -51 000 | -408 000 | -54 000 | -77 000 | -92 000 | -88 000 | -89 000 | -91 000 | -94 000 | -93 000 | -282 000 | -47 000 | -46 000 | -47 000 | -850 000 | -97 000 | -1 348 000 | -1 298 000 | -212 000 | -353 000 | -1 198 000 | -720 000 | -1 187 000 | -751 000 | -653 000 | -601 000 | -601 000 | -756 000 | -1 935 000 | -456 000 | -293 000 | -459 000 | -65 000 | -107 000 | -966 000 | -96 000 | -226 000 | -286 000 | -76 000 | -168 000 | -37 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -21 | -10 | -653 773 | -120 | -794 | -479 988 | -16 384 | -301 | 41 | -405 241 | -8 867 | 67 | -- -- | -596 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -346 | -346 | -346 | -347 | -4 369 | -1 478 | -709 | -1 190 | -3 124 | -884 | -1 440 | 5 448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | 1 000 | -11 000 | -3 000 | -3 000 | -18 000 | -32 000 | -11 000 | -11 000 | -7 000 | -42 000 | -12 000 | -11 000 | -5 000 | -51 000 | -9 000 | -4 000 | -7 000 | -57 000 | -7 000 | -4 000 | -2 000 | -56 000 | -4 000 | -3 000 | -3 000 | -64 000 | -16 000 | -2 000 | -3 000 | -70 000 | -4 000 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -34 304 | -33 287 | -40 618 | -40 711 | -48 044 | -48 193 | -43 300 | -32 462 | -114 804 | -35 217 | -54 712 | -37 267 | -108 000 | -38 000 | -46 000 | -28 000 | -115 000 | -26 000 | -39 000 | -24 000 | -110 000 | -17 000 | -53 000 | -26 000 | -145 000 | -33 000 | -102 000 | -32 000 | -132 000 | -33 000 | -104 000 | -55 000 | -142 000 | -47 000 | -91 000 | -36 000 | -51 000 | -28 000 | -91 000 | -34 000 | -58 000 | -40 000 | -138 000 | -85 000 | -120 000 | -127 000 | -189 000 | -185 000 | -148 000 | -196 000 | -192 000 | -240 000 | -258 000 | -268 000 | -258 000 | -225 000 | -222 000 | -228 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -243 928 | 83 492 | -299 879 | 734 147 | 2 210 921 | -884 922 | -1 013 606 | 8 947 | -282 845 | 286 112 | 85 611 | 39 122 | -40 000 | -267 000 | -105 000 | 159 000 | -672 000 | -136 000 | -457 000 | 1 071 000 | 888 000 | -113 000 | 1 197 000 | 207 000 | -327 000 | -126 000 | -239 000 | -225 000 | -1 078 000 | -74 000 | -76 000 | -41 000 | -817 000 | -335 000 | -97 000 | 13 000 | 1 000 | 253 000 | -144 000 | -110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -416 553 | 96 566 | -85 486 | -77 108 | 357 332 | 100 442 | -84 803 | 7 453 | -141 704 | 116 512 | 238 436 | 269 756 | -118 000 | 122 000 | -69 000 | 67 000 | -497 000 | 214 000 | 182 000 | 303 000 | -62 000 | 329 000 | 354 000 | 281 000 | 59 000 | 1 000 | 89 000 | 72 000 | -708 000 | -6 000 | 72 000 | 220 000 | -835 000 | 911 000 | 23 000 | 176 000 | 426 000 | 387 000 | 265 000 | -92 000 | 202 000 | -111 000 | -991 000 | -105 000 | -1 522 000 | 21 000 | 131 000 | -1 941 000 | -1 753 000 | 1 475 000 | -455 000 | 676 000 | -174 000 | 664 000 | 26 000 | -670 000 | -896 000 | 328 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 511 613 | 1 595 105 | 1 295 226 | 2 029 373 | 4 240 294 | 3 355 372 | 2 341 766 | 2 350 713 | 2 067 868 | 1 786 731 | 1 872 342 | 1 911 000 | 1 871 000 | 1 604 000 | 1 499 000 | 1 658 000 | 986 000 | 850 000 | 393 000 | 1 464 000 | 2 352 000 | 2 239 000 | 3 436 000 | 3 643 000 | 3 316 000 | 3 190 000 | 2 951 000 | 2 726 000 | 1 648 000 | 1 574 000 | 1 498 000 | 1 461 000 | 640 000 | 305 000 | 208 000 | 221 000 | 222 000 | 476 000 | 331 000 | 340 000 | 440 000 | 657 000 | 545 000 | 1 100 000 | 1 068 000 | 714 000 | 251 000 | 521 000 | 477 000 | 649 000 | 606 000 | 989 000 | 837 000 | 1 055 000 | 947 000 | 1 174 000 | 1 128 000 | 828 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

