Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-04-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKYLINE INVESTMENT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o wyniku finansowym spółki zależnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Skyline Investment S.A., w dniu dzisiejszym otrzymał od zarządu spółki zależnej Skyline Development Sp. z o.o. informację, że po wykonaniu wyceny nieruchomości inwestycyjnej przez rzeczoznawcę, w wyniku przeszacowań wynik finansowy spółki Skyline Development za rok obrotowy 2017 wyniósł 10,7 mln zł. Fakt ten będzie miał wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za 2017 rok. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-16 | Adam Jenkins | Prezes Zarządu | Adam Jenkins | ||
| 2018-04-16 | Waldemar Skarżyński | Wiceprezes Zarządu | Waldemar Skarżyński | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)





























































