1,2680 zł
0,96% 0,0120 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 414 45 17 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 724 -1 678 -868 -1 354
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 812 -1 689 -946 -1 333
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 303 -1 689 -874 -1 328
Amortyzacja (tys.) 17 28 19 18
EBITDA (tys.) -6 707 -1 650 -849 -1 336
Aktywa (tys.) 20 302 18 458 17 675 16 473
Kapitał własny (tys.)* 7 734 6 087 5 099 3 843
Liczba akcji (tys. szt.) 16 747,883 16 747,883 16 747,883 16 747,883
Zysk na akcję (zł) -0,376 -0,101 -0,052 -0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,462 0,363 0,304 0,229
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.