Bilans INC SA (INC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 18 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 4 279 | 55 655 | 58 584 | 44 534 | 62 281 | 32 615 | 29 665 | 39 602 | 30 850 | 36 453 | 32 128 | 30 097 | 27 241 | 28 344 | 41 814 | 52 291 | 38 827 | 30 893 | 33 402 | 26 602 | |
| Aktywa trwałe | 2 176 | 37 163 | 37 607 | 11 256 | 2 144 | 1 498 | 2 130 | 998 | 2 328 | 2 291 | 2 748 | 7 944 | 9 729 | 9 846 | 3 437 | 7 520 | 6 491 | 6 083 | 8 136 | 6 696 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 | 1 317 | 19 238 | 713 | 384 | 441 | 494 | 511 | 404 | 281 | 161 | 176 | 114 | 624 | 44 | 332 | 622 | 1 013 | 1 193 | 1 435 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | 121 | 68 | 9 | 44 | 3 | 94 | 147 | 101 | 90 | 80 | 4 446 | 6 503 | 5 881 | 382 | 849 | 770 | 266 | 338 | 181 | |
| Wartość firmy | -- -- | 5 520 | 5 520 | 5 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 345 | 345 | 345 | 345 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 740 | 3 671 | 3 564 | 2 906 | 3 895 | 2 903 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 073 | 29 876 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 11 394 | 3 004 | -- -- | 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 366 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | 132 | -- -- | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 4 | 197 | 1 387 | 1 964 | 1 670 | 503 | 1 496 | 294 | 1 777 | 1 529 | 2 111 | 2 926 | 2 716 | 2 709 | 1 324 | 2 082 | 949 | 1 312 | 2 124 | 1 591 | |
| Aktywa obrotowe | 2 103 | 18 492 | 20 977 | 33 278 | 60 137 | 31 117 | 27 535 | 38 604 | 28 522 | 34 162 | 29 380 | 22 153 | 17 512 | 18 498 | 38 377 | 44 771 | 32 336 | 24 810 | 25 266 | 19 906 | |
| Zapasy | -- -- | 1 734 | 3 815 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 458 | 3 323 | 4 443 | 1 084 | 1 133 | 4 100 | 2 029 | 1 914 | 1 673 | 1 339 | 1 636 | 1 292 | 27 | 13 | 730 | 2 215 | 1 362 | 626 | 1 200 | 1 532 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 339 | 908 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 2 793 | 8 627 | 29 889 | 51 953 | 25 266 | 22 028 | 32 664 | 20 331 | 24 336 | 20 690 | 16 187 | 13 533 | 13 563 | 28 994 | 36 323 | 26 716 | 18 422 | 12 452 | 14 267 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 639 | 10 088 | 3 474 | 2 276 | 7 023 | 1 586 | 3 340 | 3 887 | 6 468 | 8 428 | 7 023 | 4 645 | 3 580 | 3 985 | 8 633 | 6 166 | 3 767 | 4 695 | 11 166 | 4 029 | |
| Pozostałe aktywa | 6 | 554 | 618 | 27 | 28 | 165 | 138 | 139 | 50 | 59 | 31 | 29 | 33 | 29 | 20 | 67 | 491 | 1 067 | 448 | 78 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 4 279 | 55 655 | 58 584 | 44 534 | 62 281 | 32 615 | 29 665 | 39 602 | 30 850 | 36 453 | 32 128 | 30 097 | 27 241 | 28 344 | 41 814 | 52 291 | 38 827 | 30 893 | 33 402 | 26 602 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 4 099 | 42 453 | 37 774 | 41 054 | 54 290 | 30 296 | 27 788 | 35 493 | 27 782 | 26 433 | 23 488 | 19 475 | 15 291 | 15 407 | 26 964 | 31 442 | 22 027 | 17 215 | 13 352 | 14 901 | |
| Kapitał podstawowy | 3 500 | 7 550 | 15 100 | 16 436 | 16 436 | 16 436 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -341 | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -458 | -923 | -932 | -1 187 | -1 187 | -1 187 | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
| Kapitał zapasowy | 2 866 | 15 490 | 20 747 | 16 875 | 21 615 | 34 854 | 3 471 | 1 321 | 9 451 | 7 233 | 8 408 | 5 458 | 3 274 | 1 607 | 911 | 911 | 911 | 5 080 | 4 450 | 3 539 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | 14 578 | 1 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -2 267 | 4 835 | 1 019 | 7 743 | 13 239 | -24 514 | -2 243 | 7 944 | -11 189 | 146 | -3 419 | -5 182 | -6 182 | -5 331 | 9 035 | 17 646 | 6 761 | -1 050 | -4 283 | -1 145 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 5 724 | 5 522 | 353 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 638 | 6 378 | 6 825 | 7 803 | 7 936 | 7 268 | 9 846 | 10 443 | 9 219 | 7 792 | 5 250 | 5 353 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 21 | 4 850 | 2 809 | 2 670 | 6 682 | 434 | 300 | 1 336 | 138 | 91 | 53 | 811 | 1 407 | 1 306 | 1 940 | 6 563 | 4 886 | 3 362 | 3 882 | 3 051 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 14 | 455 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 745 | 311 | 160 | 82 | 85 | 262 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 661 | 1 226 | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | 56 | -- -- | 103 | 77 | 357 | 420 | 2 985 | 2 960 | 2 421 | 3 034 | 2 151 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 4 395 | 1 064 | 2 359 | 6 522 | 352 | 215 | 1 074 | 14 | 35 | 53 | 47 | 104 | 149 | 1 520 | 2 845 | 1 193 | 208 | 115 | 167 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 159 | 2 628 | 12 479 | 457 | 1 309 | 1 885 | 1 577 | 2 773 | 2 292 | 3 551 | 1 762 | 2 008 | 2 607 | 4 363 | 3 064 | 3 843 | 2 695 | 2 524 | 10 918 | 3 297 | |
| Zobowiązania handlowe | 150 | 1 778 | 5 995 | 131 | 562 | 182 | 203 | 239 | 193 | 49 | 40 | 128 | 28 | 233 | 564 | 1 894 | 770 | 635 | 8 614 | 1 041 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 1 927 | 151 | 102 | 77 | 82 | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | 104 | 77 | 31 | 31 | 268 | 337 | 691 | 669 | 627 | 999 | 937 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 1 156 | 127 | 101 | 169 | 25 | 26 | 15 | 11 | 38 | 109 | 120 | 49 | 14 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | |
| Rezerwy | -- -- | 446 | 2 609 | -- -- | -- -- | 233 | -- -- | 343 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | 349 | 0 | 44 | 886 | 976 | 1 813 | 1 870 | 3 307 | 1 565 | 18 | 360 | 278 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 404 | 443 | 48 | 500 | 338 | 291 | 264 | 80 | 80 | 42 | 1 709 | 1 250 | 2 995 | 2 139 | 1 215 | 1 244 | 1 250 | 1 293 | 1 306 |
Dane dostarcza: Notoria.pl
