|
Poniżej przedstawiamy wyniki Atalu w pierwszym kwartale 2026 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników. Dane w mln zł. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q2026 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 315,0 | 307,0 | 2,6% | 130,4% | -36,3% |
| EBITDA | 76,4 | 74,7 | 2,2% | 136,4% | -36,9% |
| EBIT | 75,2 | 73,6 | 2,2% | 140,9% | -37,3% |
| zysk netto j.d. | 55,3 | 55,5 | -0,4% | 224,0% | -39,8% |
| marża EBITDA | 24,3% | 24,1% | 0,20 | 0,61 | -0,26 |
| marża EBIT | 23,9% | 24,0% | -0,09 | 1,04 | -0,41 |
| marża netto | 17,6% | 18,1% | -0,53 | 5,07 | -1,03 |
(PAP Biznes)
doa/
Źródło:PAP Biznes






























































