105 563,27
-0,41% -435,7700
WIG
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG

Kurs odniesienia: 105 999,04
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 106 631,92
Max 1D: 107 156,13
Min 1D: 105 533,38
Wolumen obrotu: 41 606 780 szt.
Wartość obrotu: 1 681 824 512 zł
Liczba transakcji: 197 815
Stopa zwrotu 1R: 26,53%
Max 1R: 112 002,76
Min 1R: 77 230,81

Spółki z WIG

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
06MAGNA 06N 2,5200 0,0700 2,86% ≈ 0,0001% 0,0075% 9 988 000 < 0,01%
11BIT 11B 184,0000 -1,0000 -0,54% -0,0004% 0,0623% 2 246 000 0,08%
3RGAMES 3RG 0,8740 -0,0140 -1,58% -0,0002% 0,0124% 35 027 000 0,01%
4MASS 4MS 4,8000 0,0750 1,59% 0,0003% 0,0036% 16 942 000 0,02%
ABPL ABE 104,6000 -1,4000 -1,32% -0,0034% 0,0438% 12 722 000 0,26%
ACAUTOGAZ ACG 25,3000 -0,1000 -0,39% -0,0002% 0,0023% 7 874 000 0,04%
ACTION ACT 27,0000 -0,1500 -0,55% -0,0001% 0,0160% 4 385 000 0,02%
AGORA AGO 8,7800 0,0800 0,92% 0,0006% 0,0124% 35 823 000 0,06%
AGROTON AGT 5,7400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 2 710 000 < 0,01%
AILLERON ALL 18,3000 -0,0200 -0,11% ≈ -0,0001% 0,0166% 6 523 000 0,02%
AIRWAY AWM 0,3835 0,0055 1,46% ≈ 0,0001% 0,0026% 60 382 000 < 0,01%
ALIOR ALR 104,1000 -2,7500 -2,57% -0,0460% 1,4942% 88 895 000 1,79%
ALLEGRO ALE 34,8900 0,0800 0,23% 0,0111% 7,3057% 715 320 000 4,82%
ALTA AAT 1,9400 -0,0100 -0,51% ≈ -0,0001% 0,0011% 7 870 000 < 0,01%
ALTUS ALI 1,9800 -0,0200 -1,00% -0,0001% 0,0008% 22 765 000 0,01%
AMBRA AMB 19,7000 -0,1000 -0,51% -0,0002% 0,0162% 9 800 000 0,04%
AMICA AMC 54,5000 0,3000 0,55% 0,0003% 0,0190% 5 058 000 0,05%
AMREST EAT 14,0200 -0,9600 -6,41% -0,0096% 0,5036% 55 417 000 0,15%
ANSWEAR ANR 29,7000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0155% 3 424 000 0,02%
APATOR APT 22,0500 0,3500 1,61% 0,0014% 0,0259% 21 036 000 0,09%
APLISENS APN 18,0000 -0,4500 -2,44% -0,0002% 0,0007% 2 190 000 0,01%
APSENERGY APE 2,9200 -0,0500 -1,68% ≈ -0,0001% 0,0001% 4 515 000 < 0,01%
ARCHICOM ARH 46,7000 -1,2000 -2,51% -0,0035% 0,0026% 15 188 000 0,14%
ARCTIC ATC 9,4000 -0,0200 -0,21% -0,0001% 0,0119% 21 989 000 0,04%
ARLEN ARL 44,0000 -0,0400 -0,09% -0,0001% 0,0488% 8 833 000 0,08%
ARTIFEX ART 16,0000 -0,1800 -1,11% -0,0002% 0,0110% 6 908 000 0,02%
ASBIS ASB 27,5400 -0,0600 -0,22% -0,0004% 0,2002% 32 023 000 0,17%
ASSECOBS ABS 85,0000 -0,4000 -0,47% -0,0014% 0,0028% 17 889 000 0,29%
ASSECOPOL ACP 201,8000 1,9000 0,95% 0,0191% 1,9286% 51 581 000 2,01%
ASSECOSEE ASE 67,0000 -0,6000 -0,89% -0,0029% 0,0235% 25 487 000 0,33%
ASTARTA AST 49,0000 -0,3000 -0,61% -0,0004% 0,0079% 7 195 000 0,07%
ATAL 1AT 59,0000 -0,2000 -0,34% -0,0004% 0,0479% 10 103 000 0,12%
ATENDE ATD 3,7200 0,2000 5,68% 0,0006% 0,0511% 19 906 000 0,01%
ATLANTAPL ATP 16,5000 0,3000 1,85% ≈ 0,0001% < 0,0001% 1 487 000 < 0,01%
ATLANTIS ATS 1,9800 -0,0700 -3,41% ≈ -0,0001% 0,0007% 4 975 000 < 0,01%
ATMGRUPA ATG 3,8500 0,0300 0,79% 0,0002% 0,0008% 35 882 000 0,03%
ATREM ATR 45,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0424% 2 098 000 0,02%
AUTOPARTN APR 20,5000 0,4000 1,99% 0,0058% 0,0934% 73 675 000 0,29%
BBIDEV BBD 5,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 5 502 000 0,01%
BENEFIT BFT 3275,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,6964% 2 834 000 1,79%
BETACOM BCM 5,0500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0010% 1 469 000 < 0,01%
BIGCHEESE BCS 13,3000 -0,0600 -0,45% ≈ -0,0001% 0,0007% 2 209 000 0,01%
BIOCELTIX BCX 94,0000 -2,0000 -2,08% -0,0012% 0,0442% 3 460 000 0,06%
BIOMAXIMA BMX 12,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0012% 2 753 000 0,01%
BIOPLANET BIP 17,0000 0,2500 1,49% ≈ 0,0001% 0,0018% 631 000 < 0,01%
BIOTON BIO 4,1900 0,0200 0,48% 0,0002% 0,0031% 47 384 000 0,04%
BLOOBER BLO 26,6000 -1,2000 -4,32% -0,0030% 0,0491% 12 691 000 0,07%
BNPPPL BNP 108,5000 -1,0000 -0,91% -0,0053% 0,0039% 27 756 000 0,58%
BOGDANKA LWB 23,0000 0,1500 0,66% 0,0003% 0,0234% 12 051 000 0,05%
BOOMBIT BBT 6,8000 -0,0400 -0,58% ≈ -0,0001% 0,0003% 2 098 000 < 0,01%
BORYSZEW BRS 5,6400 0,2200 4,06% 0,0020% 0,0257% 46 167 000 0,05%
BOS BOS 11,5800 -0,2200 -1,86% -0,0011% 0,0044% 25 847 000 0,06%
BOWIM BOW 4,6500 0,0800 1,75% ≈ 0,0001% 0,0023% 4 647 000 < 0,01%
BUDIMEX BDX 527,6000 6,6000 1,27% 0,0165% 1,8312% 12 728 000 1,30%
BUMECH BMC 27,0000 5,0500 23,01% 0,0092% 1,1704% 7 095 000 0,04%
CAPITEA CAP 0,4415 0,0065 1,49% ≈ 0,0001% 0,0050% 45 258 000 < 0,01%
CAPTORTX CTX 35,2000 -2,0000 -5,38% -0,0011% 0,0265% 3 653 000 0,02%
CAVATINA CAV 11,9500 -0,0500 -0,42% ≈ -0,0001% 0,0190% 6 313 000 0,01%
CCC CCC 171,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 2,6195% 51 384 000 1,70%
CDPROJEKT CDR 250,2000 0,2000 0,08% 0,0027% 2,8582% 70 412 000 3,40%
CDRL CDL 9,5000 0,0500 0,53% ≈ 0,0001% 0,0001% 978 000 < 0,01%
CELTIC CPD 6,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0024% 1 968 000 < 0,01%
CEZ CEZ 229,8000 3,8000 1,68% 0,0018% 0,0036% 2 552 000 0,11%
CIGAMES CIG 3,0650 -0,0350 -1,13% -0,0007% 0,0778% 98 103 000 0,06%
CLNPHARMA CLN 22,3500 0,1500 0,68% 0,0007% 0,0120% 23 828 000 0,10%
CLOUD CLD 46,8000 -2,4000 -4,88% -0,0005% 0,0009% 1 058 000 0,01%
COALENERG CLE 2,8000 -0,0100 -0,36% ≈ -0,0001% 0,0350% 11 252 000 0,01%
COGNOR COG 6,9000 0,3400 5,18% 0,0026% 0,0257% 37 125 000 0,05%
COLUMBUS CLC 5,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0223% 20 300 000 0,02%
COMP CMP 276,0000 1,0000 0,36% 0,0005% 0,0355% 2 860 000 0,15%
COMPERIA CPL 4,8000 0,1200 2,56% ≈ 0,0001% 0,0005% 1 353 000 < 0,01%
COMPREMUM CPR 0,8220 0,0080 0,98% ≈ 0,0001% 0,0019% 24 455 000 < 0,01%
CORMAY CRM 0,4990 -0,0010 -0,20% ≈ -0,0001% 0,0002% 68 205 000 0,01%
CPIEUROPE CPI 80,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 49 000 < 0,01%
CREEPYJAR CRJ 459,0000 -1,0000 -0,22% -0,0001% 0,0229% 387 000 0,03%
CREOTECH CRI 313,5000 0,5000 0,16% 0,0002% 0,0561% 1 757 000 0,11%
CYBERFLKS CBF 182,2000 7,0000 4,00% 0,0096% 0,1318% 6 844 000 0,24%
CYFRPLSAT CPS 14,1850 -0,0100 -0,07% -0,0005% 0,3182% 242 743 000 0,66%
DADELO DAD 60,8000 -1,8000 -2,88% -0,0017% 0,1940% 4 806 000 0,06%
DATAWALK DAT 100,2600 -3,0400 -2,94% -0,0026% 0,0467% 4 582 000 0,09%
DBENERGY DBE 12,4500 -0,0500 -0,40% ≈ -0,0001% < 0,0001% 933 000 < 0,01%
DECORA DCR 73,2000 -2,4000 -3,17% -0,0022% 0,0081% 4 945 000 0,07%
DEKPOL DEK 71,0000 -0,4000 -0,56% -0,0001% 0,0053% 1 216 000 0,02%
DELKO DEL 6,7000 0,0200 0,30% ≈ 0,0001% 0,0011% 5 188 000 0,01%
DEVELIA DVL 7,9600 -0,1000 -1,24% -0,0087% 0,0703% 457 727 000 0,70%
DIAG DIA 201,3000 0,3000 0,15% 0,0010% 0,2986% 17 825 000 0,69%
DIGITANET DIG 100,0000 1,7000 1,73% 0,0005% 0,0327% 1 517 000 0,03%
DIGITREE DTR 11,8000 0,1000 0,85% ≈ 0,0001% 0,0002% 465 000 < 0,01%
DINOPL DNP 47,4200 -0,1400 -0,29% -0,0127% 3,6605% 478 800 000 4,38%
DOMDEV DOM 237,0000 -7,0000 -2,87% -0,0135% 0,0767% 10 203 000 0,47%
DRAGOENT DGE 19,8000 -0,1500 -0,75% ≈ -0,0001% 0,0006% 416 000 < 0,01%
ECBSA ECB 29,7500 0,7500 2,59% ≈ 0,0001% 0,0032% 545 000 < 0,01%
ECHO ECH 5,7000 -0,0400 -0,70% -0,0010% 0,0047% 140 314 000 0,15%
ELEKTROTI ELT 52,0000 -1,0000 -1,89% -0,0013% 0,0308% 7 023 000 0,07%
ELKOP EKP 2,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 4 489 000 < 0,01%
ENEA ENA 18,2600 0,7500 4,28% 0,0381% 0,3635% 252 715 000 0,89%
ENELMED ENE 17,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 13 672 000 0,05%
ENTER ENT 51,4000 1,0000 1,98% 0,0016% 0,0060% 8 507 000 0,08%
EQUNICO EQU 0,9420 0,0060 0,64% 0,0001% 0,0001% 52 021 000 0,01%
ERBUD ERB 32,1500 0,0500 0,16% ≈ 0,0001% 0,0045% 5 521 000 0,03%
ERG ERG 46,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 341 000 < 0,01%
ESOTIQ EAH 38,9000 0,4000 1,04% 0,0001% 0,0045% 948 000 0,01%
EUCO EUC 2,8300 -0,0200 -0,70% ≈ -0,0001% 0,0134% 2 789 000 < 0,01%
EUROCASH EUR 8,1650 -0,0450 -0,55% -0,0006% 0,0488% 70 895 000 0,11%
EUROTEL ETL 31,7000 3,4000 12,01% 0,0012% 0,1373% 1 909 000 0,01%
FABRITY FAB 27,5000 -0,1000 -0,36% ≈ -0,0001% 0,0016% 1 340 000 0,01%
FASING FSG 12,7000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0008% 928 000 < 0,01%
FEERUM FEE 13,2500 0,1500 1,15% ≈ 0,0001% 0,0002% 1 186 000 < 0,01%
FERRO FRO 38,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0433% 21 242 000 0,16%
FMG FMG 103,5000 0,5000 0,49% ≈ 0,0001% 0,0001% 63 000 < 0,01%
FORTE FTE 28,7000 -0,1000 -0,35% -0,0003% 0,0005% 13 586 000 0,08%
GAMEOPS GOP 16,4800 0,2800 1,73% ≈ 0,0001% 0,0008% 1 219 000 < 0,01%
GAMFACTOR GIF 6,3600 0,0200 0,32% ≈ 0,0001% 0,0007% 4 054 000 < 0,01%
GENOMTEC GMT 6,2000 0,1000 1,64% 0,0002% 0,0012% 12 153 000 0,01%
GETIN GTN 0,5280 -0,0020 -0,38% ≈ -0,0001% 0,0047% 85 457 000 0,01%
GPW GPW 56,9500 -0,6000 -1,04% -0,0031% 0,2148% 27 199 000 0,30%
GREENX GRX 1,7230 -0,0180 -1,03% -0,0005% 0,0155% 144 606 000 0,05%
GRENEVIA GEA 3,0000 0,4800 19,05% 0,0133% 0,4656% 118 614 000 0,07%
GRODNO GRN 11,3500 0,3500 3,18% 0,0003% 0,0014% 5 264 000 0,01%
GRUPAAZOTY ATT 18,5300 -0,1700 -0,91% -0,0015% 0,0732% 46 803 000 0,17%
GRUPRACUJ GPP 65,0000 -1,4000 -2,11% -0,0059% 0,0065% 22 012 000 0,28%
GTC GTC 4,0900 -0,0300 -0,73% -0,0012% 0,0004% 214 726 000 0,17%
HANDLOWY BHW 104,0000 -1,4000 -1,33% -0,0088% 0,1045% 32 664 000 0,66%
HARPER HRP 6,8400 -0,2400 -3,39% ≈ -0,0001% 0,0040% 2 158 000 < 0,01%
HELIO HEL 26,7000 0,1000 0,38% ≈ 0,0001% 0,0006% 727 000 < 0,01%
HUUUGE HUG 20,2500 -0,3000 -1,46% -0,0018% 0,0178% 29 726 000 0,12%
HYDROTOR HDR 18,9000 -0,5500 -2,83% -0,0003% 0,0012% 1 475 000 0,01%
IFIRMA IFI 32,5000 0,2000 0,62% 0,0001% 0,0163% 2 970 000 0,02%
IMCOMPANY IMC 27,1000 0,2000 0,74% 0,0002% 0,0011% 6 496 000 0,03%
IMMOBILE GKI 3,1500 -0,1500 -4,55% -0,0005% 0,0035% 18 544 000 0,01%
IMPERIO IMP 1,3500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 3 853 000 < 0,01%
IMS IMS 3,3000 0,0500 1,54% 0,0002% 0,0010% 13 787 000 0,01%
INC INC 1,8000 -0,0200 -1,10% ≈ -0,0001% 0,0004% 11 685 000 < 0,01%
INGBSK ING 307,0000 -1,5000 -0,49% -0,0095% 0,0927% 32 525 000 1,93%
INPRO INP 7,2500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 14 930 000 0,02%
INSTALKRK INK 36,7000 -0,8000 -2,13% -0,0006% 0,0125% 3 915 000 0,03%
INTERBUD ITB 2,1400 -0,1000 -4,46% ≈ -0,0001% 0,0003% 5 030 000 < 0,01%
INTERCARS CAR 569,0000 4,0000 0,71% 0,0072% 0,0290% 9 184 000 1,01%
INTERSPPL IPO 0,4010 0,0070 1,78% ≈ 0,0001% 0,0134% 12 577 000 < 0,01%
INTROL INL 7,6400 -0,3600 -4,50% -0,0004% 0,0049% 4 825 000 0,01%
IPOPEMA IPE 3,0400 -0,0500 -1,62% -0,0002% 0,0004% 15 564 000 0,01%
IZOLACJA IZO 3,6900 0,0900 2,50% ≈ 0,0001% 0,0045% 1 520 000 < 0,01%
IZOSTAL IZS 2,8200 -0,0100 -0,35% ≈ -0,0001% 0,0034% 13 005 000 0,01%
JRH JRH 4,9000 0,1000 2,08% 0,0002% 0,0028% 12 682 000 0,01%
JSW JSW 22,7800 0,1200 0,53% 0,0012% 0,2702% 52 636 000 0,23%
KCI KCI 0,9200 -0,0100 -1,08% ≈ -0,0001% 0,0030% 25 541 000 < 0,01%
KETY KTY 916,0000 11,0000 1,22% 0,0211% 0,8123% 9 766 000 1,73%
KGHM KGH 132,5000 1,4000 1,07% 0,0373% 8,9173% 136 410 000 3,49%
KINOPOL KPL 18,1000 0,0500 0,28% 0,0001% 0,0039% 4 739 000 0,02%
KOGENERA KGN 57,5000 1,0000 1,77% 0,0012% 0,0128% 6 247 000 0,07%
KOMPAP KMP 25,0000 0,6000 2,46% ≈ 0,0001% 0,0003% 766 000 < 0,01%
KOMPUTRON KOM 5,4800 -0,0600 -1,08% ≈ -0,0001% 0,0003% 4 279 000 < 0,01%
KPPD KPD 28,0000 -0,8000 -2,78% ≈ -0,0001% 0,0001% 182 000 < 0,01%
KRKA KRK 892,0000 8,0000 0,90% 0,0002% 0,0020% 139 000 0,02%
KRUK KRU 455,0000 -3,0000 -0,66% -0,0102% 0,6145% 17 679 000 1,55%
KSGAGRO KSG 3,9800 0,0800 2,05% 0,0002% 0,0014% 7 014 000 0,01%
LARQ LRQ 1,7000 -0,0300 -1,73% ≈ -0,0001% 0,0001% 6 812 000 < 0,01%
LENA LEN 2,7400 -0,0600 -2,14% -0,0002% 0,0011% 10 019 000 0,01%
LENTEX LTX 7,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 6 803 000 0,01%
LESS LES 0,2370 -0,0010 -0,42% ≈ -0,0001% 0,0014% 58 494 000 < 0,01%
LIBET LBT 1,5300 -0,0650 -4,08% ≈ -0,0001% 0,0001% 9 185 000 < 0,01%
LOKUM LKD 22,2000 -0,5000 -2,20% -0,0002% 0,0045% 2 163 000 0,01%
LPP LPP 17395,0000 265,0000 1,55% 0,0665% 3,8110% 1 277 000 4,29%
LSISOFT LSI 27,2000 -0,6000 -2,16% -0,0002% 0,0018% 1 017 000 0,01%
LUBAWA LBW 8,8950 0,0550 0,62% 0,0008% 0,0923% 73 303 000 0,13%
MABION MAB 8,9100 0,3100 3,60% 0,0007% 0,0133% 10 852 000 0,02%
MAKARONPL MAK 19,0000 0,0400 0,21% ≈ 0,0001% 0,0016% 2 974 000 0,01%
MANGATA MGT 59,0000 -1,0000 -1,67% -0,0005% 0,0009% 2 450 000 0,03%
MARVIPOL MVP 8,1800 -0,1200 -1,45% -0,0003% 0,1344% 10 188 000 0,02%
MAXCOM MXC 5,9400 0,0400 0,68% ≈ 0,0001% 0,0004% 778 000 < 0,01%
MBANK MBK 877,2000 -5,8000 -0,66% -0,0147% 1,3616% 13 144 000 2,23%
MBWS MBW 12,0000 -0,1000 -0,83% ≈ -0,0001% < 0,0001% 93 000 < 0,01%
MCI MCI 30,2000 0,2000 0,67% 0,0004% 0,0054% 10 154 000 0,06%
MDIENERGIA MDI 1,0300 -0,0350 -3,29% ≈ -0,0001% < 0,0001% 7 246 000 < 0,01%
MEDICALG MDG 40,0000 2,5000 6,67% 0,0027% 0,2683% 4 976 000 0,04%
MEDINICE ICE 11,6800 -0,9200 -7,30% -0,0007% 0,1042% 5 676 000 0,01%
MENNICA MNC 31,2000 -0,7000 -2,19% -0,0031% 0,0025% 22 496 000 0,14%
MERCATOR MRC 44,2000 0,2000 0,45% 0,0001% 0,0077% 3 384 000 0,03%
MERCOR MCR 25,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0012% 6 520 000 0,03%
MEXPOLSKA MEX 3,5100 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 2 142 000 < 0,01%
MFO MFO 34,4000 0,6000 1,78% 0,0004% 0,0008% 2 506 000 0,02%
MILKILAND MLK 1,9800 -0,0600 -2,94% ≈ -0,0001% 0,0019% 6 694 000 < 0,01%
MILLENNIUM MIL 14,2200 -0,1200 -0,84% -0,0139% 0,5666% 605 345 000 1,66%
MIRACULUM MIR 0,8600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 19 316 000 < 0,01%
MIRBUD MRB 14,3100 0,0800 0,56% 0,0011% 0,0776% 68 330 000 0,19%
MLPGROUP MLG 78,0000 0,2000 0,26% 0,0004% 0,0014% 8 964 000 0,14%
MLSYSTEM MLS 15,0000 0,1400 0,94% 0,0001% 0,0023% 3 363 000 0,01%
MOBRUK MBR 299,5000 6,5000 2,22% 0,0036% 0,1025% 2 810 000 0,16%
MOL MOL 32,0000 0,6600 2,11% 0,0025% 0,7518% 19 830 000 0,12%
MOLECURE MOC 6,6000 -0,4900 -6,91% -0,0014% 0,0495% 14 436 000 0,02%
MONNARI MON 4,7500 -0,0600 -1,25% -0,0001% 0,0009% 12 098 000 0,01%
MOSTALPLC MSP 13,4000 -0,2000 -1,47% ≈ -0,0001% 0,0008% 1 026 000 < 0,01%
MOSTALWAR MSW 7,2800 -0,0600 -0,82% -0,0001% 0,0027% 7 573 000 0,01%
MOSTALZAB MSZ 6,3300 0,0500 0,80% 0,0003% 0,0033% 31 708 000 0,04%
MOVIEGAMES MOV 13,3600 0,1400 1,06% 0,0001% 0,0013% 2 118 000 0,01%
MURAPOL MUR 38,3000 -0,8000 -2,05% -0,0029% 0,0300% 19 160 000 0,14%
MUZA MZA 12,5500 0,0500 0,40% ≈ 0,0001% 0,0003% 766 000 < 0,01%
NANOGROUP NNG 2,6500 -0,0050 -0,19% ≈ -0,0001% 0,0011% 20 407 000 0,01%
NEPTIS YAN 140,0000 2,0000 1,45% 0,0001% 0,0011% 328 000 0,01%
NEUCA NEU 680,0000 -9,0000 -1,31% -0,0030% 0,0395% 1 741 000 0,23%
NEWAG NWG 79,0000 0,4000 0,51% 0,0017% 0,0570% 21 476 000 0,33%
NOCTILUCA NCL 99,6000 -0,2000 -0,20% ≈ -0,0001% 0,0096% 839 000 0,02%
NOVAVISGR NVG 1,2560 0,0080 0,64% ≈ 0,0001% 0,0032% 13 821 000 < 0,01%
NTTSYSTEM NTT 10,7500 -0,1000 -0,92% -0,0001% 0,0007% 4 357 000 0,01%
ODLEWNIE ODL 9,0200 -0,0800 -0,88% -0,0001% 0,0001% 7 600 000 0,01%
ONDE OND 9,5400 -0,1000 -1,04% -0,0003% 0,0045% 17 909 000 0,03%
ONESANO ONO 0,9200 -0,0100 -1,08% -0,0001% 0,0004% 32 235 000 0,01%
OPONEO.PL OPN 90,6000 -0,2000 -0,22% -0,0002% 0,0448% 4 306 000 0,08%
OPTEAM OPM 3,7600 0,0400 1,08% ≈ 0,0001% 0,0011% 1 817 000 < 0,01%
ORANGEPL OPL 9,1440 -0,1200 -1,30% -0,0148% 0,3163% 647 357 000 1,14%
OTLOG OTS 12,8600 0,1600 1,26% 0,0001% 0,0026% 4 009 000 0,01%
OTMUCHOW OTM 5,7600 0,0600 1,05% 0,0001% < 0,0001% 10 007 000 0,01%
PAMAPOL PMP 2,6600 0,0100 0,38% ≈ 0,0001% 0,0005% 5 042 000 < 0,01%
PANOVA NVA 15,8000 -0,5000 -3,07% -0,0006% 0,0041% 5 196 000 0,02%
PASSUS PAS 72,2000 -1,4000 -1,90% -0,0002% 0,0067% 547 000 0,01%
PATENTUS PAT 3,7600 0,1000 2,73% ≈ 0,0001% 0,0168% 5 959 000 < 0,01%
PCCROKITA PCR 69,0000 0,3000 0,44% 0,0002% 0,0087% 3 124 000 0,04%
PCFGROUP PCF 5,0000 -0,0700 -1,38% -0,0001% 0,0030% 11 537 000 0,01%
PEKABEX PBX 16,8500 0,5000 3,06% 0,0009% 0,0393% 9 364 000 0,03%
PEKAO PEO 180,1000 -8,0500 -4,28% -0,2624% 6,5830% 176 379 000 6,13%
PEP PEP 58,4000 -0,2000 -0,34% -0,0007% 0,0075% 19 311 000 0,22%
PEPCO PCO 20,6300 -0,2900 -1,39% -0,0089% 0,6149% 161 857 000 0,64%
PEPEES PPS 0,9150 0,0500 5,78% ≈ 0,0001% 0,0002% 24 187 000 < 0,01%
PGE PGE 11,1250 0,2600 2,39% 0,0442% 1,9847% 859 413 000 1,85%
PHARMENA PHR 3,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 3 308 000 < 0,01%
PHN PHN 9,8600 0,0200 0,20% 0,0001% 0,0001% 14 374 000 0,03%
PHOTON PEN 2,9400 0,0200 0,68% 0,0001% 0,0006% 19 795 000 0,01%
PJPMAKRUM PJP 15,5500 0,5500 3,67% 0,0004% 0,0003% 2 050 000 0,01%
PKNORLEN PKN 81,0800 0,6000 0,75% 0,0683% 12,7173% 581 631 000 9,11%
PKOBP PKO 71,2600 -2,3400 -3,18% -0,2948% 17,2548% 673 957 000 9,27%
PLAYWAY PLW 284,0000 -5,0000 -1,73% -0,0012% 0,0207% 1 200 000 0,07%
PLAZACNTR PLZ 2,8750 0,0350 1,23% ≈ 0,0001% 0,0008% 4 428 000 < 0,01%
PMPG PGM 2,2000 0,0400 1,85% ≈ 0,0001% 0,0005% 2 594 000 < 0,01%
POLICE PCE 8,5200 0,0200 0,24% 0,0001% 0,0002% 20 551 000 0,03%
POLIMEXMS PXM 5,0700 0,0600 1,20% 0,0011% 0,2748% 87 468 000 0,09%
POLTREG PTG 24,5000 1,2000 5,15% 0,0005% 0,0052% 2 131 000 0,01%
POLWAX PWX 1,4650 0,0250 1,74% ≈ 0,0001% 0,0005% 16 329 000 < 0,01%
PRAGMAINK PRI 3,2600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0004% 1 471 000 < 0,01%
PROCHEM PRM 20,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 002 000 < 0,01%
PTWP PTW 147,0000 -2,0000 -1,34% -0,0001% 0,0039% 226 000 0,01%
PZU PZU 61,0400 -0,5600 -0,91% -0,0610% 3,2673% 568 305 000 6,70%
QNATECHNO QNA 31,2000 -1,1000 -3,41% -0,0003% 0,0022% 1 680 000 0,01%
QUERCUS QRS 11,5000 0,0500 0,44% 0,0003% 0,0059% 28 007 000 0,06%
RAEN RAE 0,5360 -0,0400 -6,94% ≈ -0,0001% 0,0077% 26 823 000 < 0,01%
RAINBOW RBW 139,1000 -0,5000 -0,36% -0,0013% 0,3242% 12 872 000 0,35%
RANKPROGR RNK 4,7500 -0,0200 -0,42% -0,0001% 0,0041% 18 356 000 0,02%
RAWLPLUG RWL 14,9000 0,0500 0,34% 0,0001% 0,0002% 10 416 000 0,03%
RELPOL RLP 5,1400 -0,0600 -1,15% -0,0001% 0,0005% 5 398 000 0,01%
REMAK RMK 12,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0006% 1 451 000 < 0,01%
RENDER RND 77,6000 1,8000 2,37% ≈ 0,0001% 0,0014% 215 000 < 0,01%
ROPCZYCE RPC 24,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 630 000 0,01%
RYVU RVU 27,3000 -0,5000 -1,80% -0,0014% 0,0258% 15 022 000 0,08%
SANOK SNK 25,1000 -0,1000 -0,40% -0,0004% 0,0079% 22 032 000 0,11%
SANPL SPL 492,9000 -8,9000 -1,77% -0,0651% 2,1629% 38 628 000 3,68%
SANTANDER SAN 34,4000 -0,6000 -1,71% -0,0002% 0,0028% 983 000 0,01%
SANWIL SNW 1,4200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0008% 8 839 000 < 0,01%
SCPFL SCP 153,0000 -1,0000 -0,65% -0,0003% 0,0026% 1 552 000 0,05%
SECOGROUP SWG 29,8000 0,8000 2,76% 0,0006% < 0,0001% 4 255 000 0,02%
SEKO SEK 8,3000 -0,0200 -0,24% ≈ -0,0001% 0,0029% 2 494 000 < 0,01%
SELENAFM SEL 35,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 5 021 000 0,03%
SELVITA SLV 32,2000 0,4000 1,26% 0,0011% 0,1220% 14 467 000 0,09%
SFINKS SFS 0,4390 0,0130 3,05% ≈ 0,0001% 0,0009% 29 949 000 < 0,01%
SHOPER SHO 51,6000 1,8000 3,61% 0,0051% 0,0357% 14 095 000 0,14%
SILVAIR-REGS SVRS 5,6500 -0,1500 -2,59% -0,0003% 0,0006% 7 256 000 0,01%
SILVANO SFG 5,3600 -0,4400 -7,59% ≈ -0,0001% 0,0001% 717 000 < 0,01%
SIMFABRIC SIM 1,9800 0,0300 1,54% ≈ 0,0001% 0,0078% 5 409 000 < 0,01%
SKARBIEC SKH 27,3000 -0,7000 -2,50% -0,0003% 0,0219% 2 668 000 0,01%
SKYLINE SKL 1,5600 -0,0500 -3,11% ≈ -0,0001% 0,0001% 7 475 000 < 0,01%
SNIEZKA SKA 79,6000 -1,8000 -2,21% -0,0018% 0,0007% 4 992 000 0,08%
SNTVERSE SVE 4,6250 -0,0700 -1,49% -0,0006% 0,0347% 45 344 000 0,04%
SONEL SON 17,2000 -0,5000 -2,82% -0,0006% 0,0006% 4 758 000 0,02%
SOPHARMA SPH 12,7500 -0,2500 -1,92% ≈ -0,0001% 0,0016% 75 000 < 0,01%
