109 618,82
1,72% 1 854,0500
WIG
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG

Kurs odniesienia: 107 764,77
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 108 598,36
Max 1D: 109 657,35
Min 1D: 108 586,33
Wolumen obrotu: 38 296 052 szt.
Wartość obrotu: 1 614 670 848 zł
Liczba transakcji: 185 609
Stopa zwrotu 1R: 32,45%
Max 1R: 112 002,76
Min 1R: 77 230,81

Spółki z WIG

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
06MAGNA 06N 2,8300 0,0300 1,07% 0,0001% 0,0067% 9 988 000 0,01%
11BIT 11B 185,9000 2,0000 1,09% 0,0009% 0,0463% 2 246 000 0,08%
3RGAMES 3RG 0,8320 -0,0260 -3,03% -0,0003% 0,0034% 34 477 000 0,01%
4MASS 4MS 4,4900 -0,0050 -0,11% ≈ -0,0001% 0,0072% 15 627 000 0,01%
ABPL ABE 97,0000 1,1000 1,15% 0,0026% 0,0283% 12 703 000 0,23%
ACAUTOGAZ ACG 25,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 7 022 000 0,03%
ACTION ACT 29,9500 0,5500 1,87% 0,0006% 0,0138% 4 627 000 0,03%
AGORA AGO 9,5200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0086% 35 823 000 0,06%
AGROTON AGT 5,5000 0,1200 2,23% ≈ 0,0001% 0,0033% 2 710 000 < 0,01%
AIGAMES ALG 0,9720 0,0180 1,89% ≈ 0,0001% 0,0001% 4 308 000 < 0,01%
AILLERON ALL 16,3200 0,2800 1,75% 0,0004% 0,0023% 6 523 000 0,02%
AIRWAY AWM 0,3720 -0,0050 -1,33% ≈ -0,0001% 0,0056% 68 086 000 < 0,01%
ALIOR ALR 104,3000 0,9000 0,87% 0,0150% 1,0824% 88 895 000 1,72%
ALLEGRO ALE 33,7400 0,1950 0,58% 0,0260% 3,9742% 715 320 000 4,48%
ALTA AAT 1,5750 -0,1250 -7,35% ≈ -0,0001% 0,0204% 7 870 000 < 0,01%
ALTUS ALI 2,8200 0,0500 1,81% 0,0002% 0,0008% 21 843 000 0,01%
AMBRA AMB 19,3400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0223% 9 800 000 0,04%
AMICA AMC 58,6000 0,4000 0,69% 0,0004% 0,0111% 5 058 000 0,06%
AMREST EAT 15,0600 -0,1400 -0,92% -0,0014% 0,0657% 54 066 000 0,15%
ANSWEAR ANR 29,0000 0,2000 0,69% 0,0003% 0,0092% 7 083 000 0,04%
APATOR APT 22,4500 0,3000 1,35% 0,0012% 0,0168% 20 936 000 0,09%
APLISENS APN 17,9000 0,2500 1,42% 0,0001% 0,0029% 2 199 000 0,01%
APSENERGY APE 3,0600 -0,1600 -4,97% ≈ -0,0001% 0,0029% 6 045 000 < 0,01%
ARCHICOM ARH 44,9000 -0,1000 -0,22% -0,0003% 0,0044% 15 559 000 0,13%
ARCTIC ATC 8,2600 -0,0400 -0,48% -0,0001% 0,0237% 21 989 000 0,03%
ARLEN ARL 43,2400 -0,7600 -1,73% -0,0012% 0,0232% 8 833 000 0,07%
ARTIFEX ART 14,2600 0,5600 4,09% 0,0008% 0,0035% 6 908 000 0,02%
ASBIS ASB 27,8000 0,3000 1,09% 0,0019% 0,1011% 32 023 000 0,17%
ASSECOBS ABS 85,2000 -0,8000 -0,93% -0,0026% 0,0033% 17 889 000 0,28%
ASSECOPOL ACP 224,8000 10,4000 4,85% 0,1043% 1,9176% 51 581 000 2,15%
ASSECOSEE ASE 70,6000 0,8000 1,15% 0,0038% 0,0157% 25 487 000 0,33%
ASTARTA AST 46,5500 2,5500 5,80% 0,0035% 0,0275% 6 964 000 0,06%
ATAL 1AT 57,8000 -0,4000 -0,69% -0,0008% 0,0026% 10 113 000 0,11%
ATENDE ATD 3,7300 0,1700 4,78% 0,0005% 0,0049% 19 463 000 0,01%
ATLANTAPL ATP 16,8500 0,1500 0,90% ≈ 0,0001% < 0,0001% 1 487 000 < 0,01%
ATLANTIS ATS 2,0600 -0,0600 -2,83% ≈ -0,0001% < 0,0001% 4 965 000 < 0,01%
ATMGRUPA ATG 3,9400 0,0200 0,51% 0,0002% 0,0007% 35 882 000 0,03%
ATREM ATR 50,0000 1,0000 2,04% 0,0004% 0,0430% 2 098 000 0,02%
AUTOPARTN APR 18,3600 0,1600 0,88% 0,0022% 0,0582% 73 675 000 0,25%
BBIDEV BBD 5,1500 0,0500 0,98% 0,0001% 0,0002% 5 477 000 0,01%
BENEFIT BFT 3320,0000 -10,0000 -0,30% -0,0053% 0,6399% 2 834 000 1,75%
BETACOM BCM 4,8200 -0,0200 -0,41% ≈ -0,0001% 0,0005% 1 469 000 < 0,01%
BIGCHEESE BCS 13,0000 -0,1000 -0,76% -0,0001% 0,0042% 2 209 000 0,01%
BIOCELTIX BCX 100,2000 3,9000 4,05% 0,0024% 0,0419% 3 380 000 0,06%
BIOMAXIMA BMX 13,0500 0,2000 1,56% 0,0002% 0,0090% 2 750 000 0,01%
BIOPLANET BIP 18,2500 0,5500 3,11% ≈ 0,0001% 0,0002% 623 000 < 0,01%
BIOTON BIO 4,2000 -0,0500 -1,18% -0,0004% 0,0136% 43 062 000 0,03%
BLOOBER BLO 25,5500 -0,0500 -0,20% -0,0001% 0,0049% 12 691 000 0,06%
BNPPPL BNP 108,0000 5,5000 5,37% 0,0301% 0,0962% 27 756 000 0,56%
BOGDANKA LWB 21,6000 0,2500 1,17% 0,0006% 0,0476% 12 051 000 0,05%
BOOMBIT BBT 6,5800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0010% 2 098 000 < 0,01%
BORYSZEW BRS 6,8400 0,1800 2,70% 0,0022% 0,8158% 62 793 000 0,08%
BOS BOS 11,2400 0,0600 0,54% 0,0003% 0,0123% 25 847 000 0,05%
BOWIM BOW 5,0800 0,2200 4,53% ≈ 0,0001% 0,0087% 4 647 000 < 0,01%
BUDIMEX BDX 547,6000 9,2000 1,71% 0,0221% 1,3638% 12 728 000 1,29%
BUMECH BMC 33,3000 0,5500 1,68% 0,0008% 0,2002% 7 545 000 0,05%
CAPITEA CAP 0,4090 -0,0005 -0,12% ≈ -0,0001% 0,0005% 45 258 000 < 0,01%
CAPTORTX CTX 42,2000 0,9000 2,18% 0,0007% 0,0396% 3 673 000 0,03%
CASPAR CSR 3,8400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 2 119 000 < 0,01%
CAVATINA CAV 14,2000 0,0500 0,35% 0,0001% 0,0020% 6 313 000 0,02%
CCC CCC 153,1000 -0,9000 -0,58% -0,0085% 6,6631% 51 384 000 1,46%
CDPROJEKT CDR 253,2000 -3,7000 -1,44% -0,0477% 4,4094% 70 412 000 3,31%
CDRL CDL 10,1000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 978 000 < 0,01%
CELTIC CPD 3,3900 0,2600 8,31% ≈ 0,0001% 0,0098% 2 755 000 < 0,01%
CEZ CEZ 226,6000 5,6000 2,53% 0,0018% 0,0060% 1 742 000 0,07%
CIGAMES CIG 3,0200 0,0400 1,34% 0,0007% 0,0254% 88 448 000 0,05%
CLNPHARMA CLN 22,2000 0,2000 0,91% 0,0007% 0,0076% 19 691 000 0,08%
CLOUD CLD 48,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0006% 1 065 000 0,01%
COALENERG CLE 2,9000 -0,2200 -7,05% -0,0007% 0,1170% 11 252 000 0,01%
COGNOR COG 6,8500 0,3550 5,47% 0,0027% 0,0635% 41 957 000 0,05%
COLUMBUS CLC 5,9000 -0,1500 -2,48% -0,0005% 0,0142% 20 300 000 0,02%
COMP CMP 58,0000 2,2000 3,94% 0,0059% 0,0300% 14 300 000 0,15%
COMPERIA CPL 7,5000 0,1000 1,35% ≈ 0,0001% 0,0023% 1 353 000 < 0,01%
COMPREMUM CPR 0,8960 -0,0320 -3,45% ≈ -0,0001% 0,0015% 24 455 000 < 0,01%
CORMAY CRM 0,4260 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 68 205 000 0,01%
CPIEUROPE CPI 75,6000 0,3000 0,40% ≈ 0,0001% < 0,0001% 49 000 < 0,01%
CREEPYJAR CRJ 452,0000 -8,0000 -1,74% -0,0005% 0,0163% 387 000 0,03%
CREOTECH CRI 367,5000 1,0000 0,27% 0,0003% 0,1063% 1 639 000 0,11%
CYBERFLKS CBF 189,0000 0,8000 0,43% 0,0010% 0,1170% 6 844 000 0,24%
CYFRPLSAT CPS 14,3000 0,1500 1,06% 0,0068% 0,3081% 242 743 000 0,64%
DADELO DAD 62,8000 -0,8000 -1,26% -0,0008% 0,0373% 4 806 000 0,06%
DATAWALK DAT 92,8000 -0,6900 -0,74% -0,0006% 0,0263% 4 582 000 0,08%
DBENERGY DBE 12,0000 0,1000 0,84% ≈ 0,0001% 0,0005% 933 000 < 0,01%
DECORA DCR 71,4000 -0,2000 -0,28% -0,0002% 0,0038% 5 024 000 0,07%
DEKPOL DEK 87,4000 0,4000 0,46% 0,0001% 0,0137% 1 216 000 0,02%
DELKO DEL 6,4200 0,0200 0,31% ≈ 0,0001% 0,0010% 5 188 000 0,01%
DEVELIA DVL 8,2100 0,1000 1,23% 0,0087% 0,1938% 463 336 000 0,71%
DGA DGA 28,4000 -1,3000 -4,38% ≈ -0,0001% 0,0021% 507 000 < 0,01%
DIAG DIA 190,3000 5,3000 2,86% 0,0180% 1,2150% 17 825 000 0,63%
DIGITANET DIG 89,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0569% 1 967 000 0,03%
DIGITREE DTR 11,4000 -0,1000 -0,87% ≈ -0,0001% 0,0009% 465 000 < 0,01%
DINOPL DNP 45,4200 0,4500 1,00% 0,0404% 2,9767% 478 800 000 4,04%
DOMDEV DOM 244,0000 7,0000 2,95% 0,0136% 0,0244% 10 203 000 0,46%
DRAGOENT DGE 33,9000 3,0000 9,71% ≈ 0,0001% 0,0041% 416 000 < 0,01%
ECBSA ECB 27,6500 -0,1500 -0,54% ≈ -0,0001% 0,0006% 609 000 < 0,01%
ECHO ECH 5,5800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0020% 140 314 000 0,15%
ELEKTROTI ELT 51,5000 0,1000 0,19% 0,0001% 0,0188% 7 023 000 0,07%
ELKOP EKP 2,3200 -0,0600 -2,52% ≈ -0,0001% < 0,0001% 4 489 000 < 0,01%
ENEA ENA 19,2300 1,0900 6,01% 0,0541% 0,3926% 252 715 000 0,90%
ENELMED ENE 18,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 13 672 000 0,05%
ENTER ENT 56,5000 -0,1000 -0,18% -0,0002% 0,0176% 8 494 000 0,09%
EQUNICO EQU 0,9720 -0,0580 -5,63% -0,0006% 0,0032% 51 925 000 0,01%
ERBUD ERB 29,9000 0,1000 0,34% 0,0001% 0,0047% 5 521 000 0,03%
ERG ERG 42,0000 2,0000 5,00% ≈ 0,0001% < 0,0001% 341 000 < 0,01%
ESOTIQ EAH 35,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0030% 948 000 0,01%
EUCO EUC 1,8700 0,0300 1,63% ≈ 0,0001% 0,0081% 4 133 000 < 0,01%
EUROCASH EUR 8,0800 0,0300 0,37% 0,0004% 0,0740% 70 895 000 0,11%
EUROTEL ETL 28,1000 1,3000 4,85% 0,0005% 0,0177% 1 848 000 0,01%
FABRITY FAB 25,9000 0,2000 0,78% 0,0001% 0,0036% 1 410 000 0,01%
FASING FSG 12,7000 -0,1000 -0,78% ≈ -0,0001% 0,0045% 928 000 < 0,01%
FEERUM FEE 12,6000 -0,2000 -1,56% ≈ -0,0001% 0,0002% 1 123 000 < 0,01%
FERRO FRO 31,4000 0,2000 0,64% 0,0008% 0,0130% 21 242 000 0,12%
FMG FMG 91,2000 -0,4000 -0,44% ≈ -0,0001% 0,0001% 63 000 < 0,01%
FOODHUB FHB 2,6800 -0,0100 -0,37% ≈ -0,0001% 0,0003% 5 042 000 < 0,01%
FORTE FTE 26,1000 0,8000 3,16% 0,0022% 0,0047% 13 586 000 0,07%
GAMEOPS GOP 14,7000 0,0400 0,27% ≈ 0,0001% 0,0050% 1 219 000 < 0,01%
GAMFACTOR GIF 7,6200 0,0400 0,53% 0,0001% 0,0046% 4 054 000 0,01%
GENOMTEC GMT 6,0900 -0,0100 -0,16% ≈ -0,0001% 0,0025% 12 326 000 0,01%
GETIN GTN 0,5480 0,0070 1,29% 0,0001% 0,0201% 85 457 000 0,01%
GPW GPW 56,2500 -0,3500 -0,62% -0,0017% 0,0682% 27 199 000 0,28%
GREENX GRX 1,8000 0,0460 2,62% 0,0013% 0,1198% 149 846 000 0,05%
GRENEVIA GEA 3,1500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0181% 118 614 000 0,07%
GRODNO GRN 10,6500 -0,1500 -1,39% -0,0001% 0,0031% 5 264 000 0,01%
GRUPAAZOTY ATT 19,0900 0,6600 3,58% 0,0061% 0,3296% 46 803 000 0,17%
GRUPRACUJ GPP 60,0000 0,5000 0,84% 0,0021% 0,0047% 22 645 000 0,25%
GTC GTC 3,9000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0004% 214 726 000 0,16%
HANDLOWY BHW 104,6000 1,2000 1,16% 0,0073% 0,1409% 32 664 000 0,63%
HARPER HRP 5,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0016% 2 158 000 < 0,01%
HELIO HEL 27,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0007% 715 000 < 0,01%
HUUUGE HUG 23,7500 1,4500 6,50% 0,0084% 0,1228% 29 726 000 0,13%
HYDROTOR HDR 18,8000 0,0500 0,27% ≈ 0,0001% < 0,0001% 1 475 000 0,01%
IFIRMA IFI 30,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0023% 2 970 000 0,02%
IMCOMPANY IMC 23,9000 0,5000 2,14% 0,0006% 0,0098% 6 496 000 0,03%
IMMOBILE GKI 3,1800 0,0300 0,95% 0,0001% 0,0020% 18 544 000 0,01%
IMPERIO IMP 1,4600 0,0300 2,10% ≈ 0,0001% < 0,0001% 3 565 000 < 0,01%
IMS IMS 3,0100 -0,0300 -0,99% -0,0001% 0,0003% 13 484 000 0,01%
INC INC 1,6800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0010% 11 685 000 < 0,01%
INGBSK ING 308,5000 5,5000 1,82% 0,0339% 0,0942% 32 525 000 1,86%
INPRO INP 8,1000 0,1000 1,25% 0,0003% < 0,0001% 14 930 000 0,02%
INSTALKRK INK 38,1000 0,2000 0,53% 0,0002% 0,0115% 3 915 000 0,03%
INTERBUD ITB 2,2700 0,0200 0,89% ≈ 0,0001% < 0,0001% 5 374 000 < 0,01%
INTERCARS CAR 553,0000 10,0000 1,84% 0,0173% 0,0300% 9 184 000 0,94%
INTERSPPL IPO 0,5360 -0,0040 -0,74% ≈ -0,0001% 0,0024% 12 577 000 < 0,01%
INTROL INL 7,3200 0,0200 0,27% ≈ 0,0001% < 0,0001% 4 825 000 0,01%
IPOPEMA IPE 3,1900 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 15 414 000 0,01%
IZOLACJA IZO 3,7500 -0,0700 -1,83% ≈ -0,0001% 0,0006% 1 520 000 < 0,01%
IZOSTAL IZS 3,4100 0,0300 0,89% 0,0001% 0,0044% 13 005 000 0,01%
JRH JRH 7,2800 -0,2400 -3,19% -0,0006% 0,0283% 12 682 000 0,02%
JSW JSW 26,3300 2,0900 8,62% 0,0224% 1,8236% 52 636 000 0,26%
KCI KCI 0,9560 0,0100 1,06% ≈ 0,0001% 0,0027% 25 541 000 < 0,01%
KETY KTY 928,0000 9,5000 1,03% 0,0174% 0,9599% 9 822 000 1,69%
KGHM KGH 194,1000 6,3500 3,38% 0,1663% 10,0219% 136 410 000 4,92%
KINOPOL KPL 16,9500 0,0500 0,30% ≈ 0,0001% 0,0028% 4 589 000 0,01%
KOGENERA KGN 60,5000 0,6000 1,00% 0,0007% 0,0070% 6 247 000 0,07%
KOMPAP KMP 24,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 757 000 < 0,01%
KOMPUTRON KOM 6,3600 0,1200 1,92% ≈ 0,0001% 0,0059% 4 170 000 < 0,01%
KPPD KPD 27,6000 0,8000 2,99% ≈ 0,0001% < 0,0001% 182 000 < 0,01%
KRKA KRK 872,0000 30,0000 3,56% 0,0007% 0,0011% 139 000 0,02%
KRUK KRU 453,2000 6,2000 1,39% 0,0207% 0,5444% 17 685 000 1,49%
KSGAGRO KSG 3,7300 0,0300 0,81% ≈ 0,0001% 0,0021% 7 014 000 < 0,01%
LARQ LRQ 2,2800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 6 812 000 < 0,01%
LENA LEN 2,7600 0,0100 0,36% ≈ 0,0001% 0,0026% 10 019 000 0,01%
LENTEX LTX 7,4600 -0,0200 -0,27% ≈ -0,0001% 0,0004% 6 803 000 0,01%
LESS LES 0,2370 -0,0070 -2,87% ≈ -0,0001% 0,0011% 79 822 000 < 0,01%
LIBET LBT 1,4800 -0,0300 -1,99% ≈ -0,0001% 0,0001% 9 185 000 < 0,01%
LOKUM LKD 23,8000 -0,6000 -2,46% -0,0002% 0,0024% 2 139 000 0,01%
LPP LPP 16825,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 2,8235% 1 277 000 3,99%
LSISOFT LSI 27,6000 0,6000 2,22% ≈ 0,0001% 0,0029% 703 000 < 0,01%
LUBAWA LBW 10,4900 0,0700 0,67% 0,0009% 0,2903% 73 303 000 0,14%
MABION MAB 8,4000 -0,1000 -1,18% -0,0002% 0,0116% 11 052 000 0,02%
MAKARONPL MAK 22,9500 0,3500 1,55% 0,0002% 0,0053% 2 974 000 0,01%
MANGATA MGT 55,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0092% 2 450 000 0,03%
MARVIPOL MVP 8,5000 0,0800 0,95% 0,0001% 0,0051% 8 313 000 0,01%
MAXCOM MXC 5,2000 0,0200 0,39% ≈ 0,0001% < 0,0001% 778 000 < 0,01%
MBANK MBK 947,2000 33,6000 3,68% 0,0854% 0,6623% 13 172 000 2,32%
MBWS MBW 12,5000 0,5000 4,17% ≈ 0,0001% < 0,0001% 92 000 < 0,01%
MCI MCI 30,1000 0,6000 2,03% 0,0012% 0,0378% 10 025 000 0,06%
MDIENERGIA MDI 0,7500 -0,0320 -4,09% ≈ -0,0001% 0,0017% 7 246 000 < 0,01%
MEDICALG MDG 34,5000 0,5500 1,62% 0,0005% 0,0670% 4 976 000 0,03%
MEDINICE ICE 12,6200 0,8600 7,31% 0,0007% 0,0176% 5 709 000 0,01%
MENNICA MNC 33,0000 0,5000 1,54% 0,0022% 0,0098% 22 496 000 0,14%
MERCATOR MRC 41,3000 -0,4000 -0,96% -0,0003% 0,0067% 3 384 000 0,03%
MERCOR MCR 25,6000 0,5000 1,99% 0,0006% 0,0090% 6 519 000 0,03%
MEXPOLSKA MEX 3,6000 0,2000 5,88% ≈ 0,0001% < 0,0001% 2 142 000 < 0,01%
MFO MFO 38,0000 1,8000 4,97% 0,0010% 0,0127% 2 506 000 0,02%
MILKILAND MLK 1,9200 -0,0200 -1,03% ≈ -0,0001% 0,0094% 6 694 000 < 0,01%
MILLENNIUM MIL 15,1200 0,4400 3,00% 0,0510% 0,6270% 605 345 000 1,70%
MIRACULUM MIR 0,8060 0,0100 1,26% ≈ 0,0001% 0,0001% 19 316 000 < 0,01%
MIRBUD MRB 13,6200 0,0600 0,44% 0,0007% 0,0740% 68 308 000 0,17%
MLPGROUP MLG 77,4000 -0,4000 -0,51% -0,0007% 0,0173% 8 964 000 0,13%
MLSYSTEM MLS 15,1800 0,3400 2,29% 0,0002% 0,0053% 3 363 000 0,01%
MOBRUK MBR 298,0000 6,5000 2,23% 0,0036% 0,0783% 2 810 000 0,16%
MOL MOL 30,2600 0,3200 1,07% 0,0012% 0,0023% 19 820 000 0,11%
MOLECURE MOC 7,6000 0,1000 1,33% 0,0003% 0,0046% 14 386 000 0,02%
MONNARI MON 5,0000 0,2900 6,16% 0,0006% 0,0157% 12 918 000 0,01%
MOSTALPLC MSP 14,9500 0,0500 0,34% ≈ 0,0001% 0,0033% 1 026 000 < 0,01%
MOSTALWAR MSW 6,9800 0,0400 0,58% 0,0001% 0,0012% 7 573 000 0,01%
MOSTALZAB MSZ 6,8900 0,1900 2,84% 0,0011% 0,0258% 31 708 000 0,04%
MOVIEGAMES MOV 12,2600 -0,0800 -0,65% ≈ -0,0001% 0,0003% 2 057 000 < 0,01%
MURAPOL MUR 36,8500 -0,5000 -1,34% -0,0017% 0,0114% 19 160 000 0,13%
MUZA MZA 11,3000 0,0500 0,44% ≈ 0,0001% < 0,0001% 764 000 < 0,01%
NANOGROUP NNG 2,5000 -0,0750 -2,91% -0,0003% 0,0037% 20 378 000 0,01%
NEUCA NEU 733,0000 9,0000 1,24% 0,0030% 0,1402% 1 741 000 0,24%
NEWAG NWG 88,8000 3,6000 4,23% 0,0148% 0,4639% 21 476 000 0,35%
NEXITY NXG 2,2200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 2 303 000 < 0,01%
NOCTILUCA NCL 101,5000 -0,5000 -0,49% -0,0001% 0,0452% 964 000 0,02%
NOVAVISGR NVG 1,2500 0,0100 0,81% ≈ 0,0001% 0,0006% 13 821 000 < 0,01%
NTTSYSTEM NTT 8,4600 -0,2000 -2,31% -0,0002% 0,0102% 4 348 000 0,01%
ODLEWNIE ODL 8,9000 -0,2200 -2,41% -0,0002% 0,0042% 7 600 000 0,01%
ONDE OND 8,9000 0,2000 2,30% 0,0007% 0,0137% 17 909 000 0,03%
ONESANO ONO 0,9020 -0,0120 -1,31% -0,0001% 0,0021% 32 235 000 0,01%
OPONEO.PL OPN 99,0000 -1,0000 -1,00% -0,0008% 0,0067% 4 306 000 0,08%
OPTEAM OPM 3,5800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 817 000 < 0,01%
ORANGEPL OPL 9,1380 0,1640 1,83% 0,0201% 0,3178% 647 357 000 1,10%
OTLOG OTS 13,9000 0,0200 0,14% ≈ 0,0001% 0,0014% 4 009 000 0,01%
OTMUCHOW OTM 5,0000 -0,0600 -1,19% -0,0001% 0,0005% 10 007 000 0,01%
PANOVA NVA 16,7000 -0,3000 -1,76% -0,0004% 0,0010% 5 196 000 0,02%
PASSUS PAS 86,8000 2,2000 2,60% 0,0003% 0,0086% 611 000 0,01%
PATENTUS PAT 3,6400 0,0700 1,96% ≈ 0,0001% 0,0020% 5 959 000 < 0,01%
PCCROKITA PCR 67,8000 0,1000 0,15% 0,0001% 0,0044% 3 124 000 0,04%
PCFGROUP PCF 3,7300 -0,0300 -0,80% -0,0002% 0,0105% 22 486 000 0,02%
PEKABEX PBX 15,4500 0,3000 1,98% 0,0006% 0,0047% 9 441 000 0,03%
PEKAO PEO 186,6000 1,7000 0,92% 0,0562% 6,6786% 176 379 000 6,11%
PEP PEP 59,8000 0,4000 0,67% 0,0014% 0,0212% 19 311 000 0,21%
PEPCO PCO 27,9100 0,0800 0,29% 0,0024% 1,8560% 161 857 000 0,84%
PEPEES PPS 0,9200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 23 996 000 < 0,01%
PGE PGE 10,8200 0,4200 4,04% 0,0699% 2,6833% 859 413 000 1,73%
PGFGROUP PGV 0,5540 -0,0320 -5,46% ≈ -0,0001% 0,0025% 33 499 000 < 0,01%
PHARMENA PHR 3,4200 0,0700 2,09% ≈ 0,0001% < 0,0001% 3 308 000 < 0,01%
PHN PHN 9,8200 0,1400 1,45% 0,0004% 0,0004% 14 374 000 0,03%
PHOTON PEN 2,5000 -0,0500 -1,96% -0,0002% 0,0020% 19 795 000 0,01%
PJPMAKRUM PJP 14,9500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 1 427 000 < 0,01%
PKNORLEN PKN 92,0900 3,2400 3,65% 0,3628% 15,6012% 581 631 000 9,94%
PKOBP PKO 75,6200 1,1600 1,56% 0,1599% 10,2210% 729 799 000 10,25%
PLAYWAY PLW 274,5000 -2,0000 -0,72% -0,0004% 0,0155% 1 200 000 0,06%
PLAZACNTR PLZ 2,8000 0,0150 0,54% ≈ 0,0001% 0,0014% 4 428 000 < 0,01%
PMPG PGM 1,9050 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 2 594 000 < 0,01%
POLICE PCE 8,4200 0,0200 0,24% 0,0001% 0,0003% 20 551 000 0,03%
POLIMEXMS PXM 6,8300 -0,0400 -0,58% -0,0006% 0,3328% 88 169 000 0,11%
POLTREG PTG 27,3000 -1,3000 -4,55% -0,0005% 0,0030% 2 131 000 0,01%
POLWAX PWX 1,4500 0,0400 2,84% ≈ 0,0001% 0,0033% 16 329 000 < 0,01%
PRAGMAINK PRI 3,1400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 471 000 < 0,01%
PROCHEM PRM 23,0000 0,1000 0,44% ≈ 0,0001% 0,0002% 1 002 000 < 0,01%
PROTEKTOR PRT 1,4500 -0,0200 -1,36% ≈ -0,0001% 0,0130% 13 377 000 < 0,01%
PTWP PTW 145,0000 1,0000 0,69% 0,0001% 0,0070% 220 000 0,01%
PZU PZU 54,9800 0,4200 0,77% 0,0447% 4,6899% 568 305 000 5,80%
QNATECHNO QNA 29,9000 -0,8000 -2,61% -0,0003% 0,0015% 1 680 000 0,01%
QUERCUS QRS 12,5000 0,7000 5,93% 0,0036% 0,2432% 27 018 000 0,06%
RAEN RAE 0,6920 0,0530 8,29% ≈ 0,0001% 0,0093% 26 823 000 < 0,01%
RAINBOW RBW 124,0000 1,4000 1,14% 0,0034% 0,1999% 12 872 000 0,30%
RANKPROGR RNK 3,9650 -0,0450 -1,12% -0,0001% 0,0004% 18 356 000 0,01%
RAWLPLUG RWL 14,4500 0,3000 2,12% 0,0006% < 0,0001% 10 416 000 0,03%
RELPOL RLP 5,2200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0025% 5 398 000 0,01%
REMAK RMK 13,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0009% 1 451 000 < 0,01%
RENDER RND 77,0000 0,2000 0,26% ≈ 0,0001% 0,0004% 215 000 < 0,01%
ROPCZYCE RPC 23,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 630 000 0,01%
RYVU RVU 25,8000 -0,2000 -0,77% -0,0005% 0,0454% 15 022 000 0,07%
SANOK SNK 21,6000 0,1000 0,47% 0,0004% 0,0007% 22 032 000 0,09%
SANPL SPL 491,2000 9,2000 1,91% 0,0672% 1,1619% 38 628 000 3,52%
SANTANDER SAN 36,0550 0,8850 2,52% 0,0003% 0,0026% 895 000 0,01%
SANWIL SNW 1,4300 -0,0450 -3,05% ≈ -0,0001% 0,0019% 8 839 000 < 0,01%
SCPFL SCP 178,0000 -0,8000 -0,45% -0,0002% 0,0203% 1 552 000 0,05%
SECOGROUP SWG 27,4000 -0,6000 -2,14% -0,0004% < 0,0001% 3 853 000 0,02%
SEKO SEK 8,3000 0,0400 0,48% ≈ 0,0001% 0,0066% 2 494 000 < 0,01%
SELENAFM SEL 38,0000 0,8000 2,15% 0,0009% 0,0004% 5 021 000 0,04%
SELVITA SLV 37,6000 1,7000 4,74% 0,0047% 0,0502% 14 467 000 0,10%
SFINKS SFS 0,4170 0,0070 1,71% ≈ 0,0001% 0,0016% 29 949 000 < 0,01%
SHOPER SHO 53,0000 3,4000 6,85% 0,0096% 0,0719% 14 095 000 0,14%
