Rachunek zysków i strat Satis Group SA (STS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2009 | 10 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 04 Sie 2009 | 15 Lis 2009 | 14 Cze 2011 | 12 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 01 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 02 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 30 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Wrz 2016 | 18 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 11 Cze 2018 | 10 Lip 2018 | 29 Cze 2018 | 01 Sie 2018 | 03 Paź 2018 | 30 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Sie 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 01 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 20 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | 2 444 | 4 786 | 7 414 | 7 606 | 10 297 | 7 391 | 13 359 | 12 054 | 20 559 | 14 452 | 19 493 | 24 046 | 33 984 | 24 149 | 28 594 | 26 568 | 46 307 | 38 983 | 38 046 | 52 951 | 66 492 | 49 808 | 61 603 | 22 338 | 71 215 | 29 871 | 36 619 | 30 477 | 49 560 | 45 020 | -37 135 | 2 891 | 2 353 | 2 976 | 2 176 | 2 227 | 2 930 | 2 894 | 2 392 | 2 645 | 2 919 | 276 | 668 | 554 | 443 | 402 | 509 | 416 | 1 488 | 617 | 654 | 458 | 438 | 578 | 713 | 910 | 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | 4 786 | -- -- | -- -- | 10 297 | 7 391 | 13 359 | 12 054 | 20 559 | 14 437 | 19 492 | 24 006 | 33 984 | 24 149 | 28 594 | 26 568 | 46 307 | 38 983 | 38 043 | 52 951 | 66 492 | 49 808 | 61 603 | 22 338 | 71 215 | 29 871 | 36 619 | 30 477 | 49 560 | 45 020 | -37 135 | 2 891 | 2 353 | 2 976 | 2 176 | 2 227 | 2 930 | 2 894 | 2 392 | 2 645 | 2 919 | 276 | 668 | 554 | 443 | 402 | 509 | 416 | 1 488 | 617 | 654 | 458 | 438 | 578 | 713 | 910 | 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 1 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -5 139 | -6 875 | 12 014 | -8 210 | -7 973 | -10 996 | -11 837 | -18 116 | -13 906 | -17 658 | -22 453 | -27 183 | -22 353 | -26 452 | -25 279 | -39 744 | -37 617 | -35 927 | -50 372 | -62 646 | -47 089 | -58 301 | -28 734 | -67 275 | -27 523 | -36 971 | -30 111 | -52 930 | -39 509 | 27 505 | -3 309 | -6 071 | -3 893 | -5 138 | -2 542 | -3 122 | -2 928 | -2 425 | -2 641 | -3 735 | -244 | -686 | -722 | -481 | -320 | -552 | -563 | -422 | -542 | -656 | -655 | -573 | -532 | -1 144 | -984 | -435 | -182 | -197 | -109 | -100 | -36 | -340 | -121 | -92 | -80 | -152 | -77 | -67 | -66 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -3 662 | -5 156 | 8 818 | -6 682 | -6 084 | -9 049 | -9 352 | -15 546 | -11 360 | -14 327 | -18 917 | -22 685 | -19 197 | -22 524 | -21 174 | -35 686 | -33 997 | -31 830 | -44 381 | -54 807 | -42 520 | -51 285 | -24 399 | -58 683 | -24 600 | -35 147 | -27 245 | -43 853 | -34 109 | 28 036 | -1 745 | -5 856 | -2 515 | -1 982 | -1 261 | -2 242 | -2 118 | -1 901 | -1 872 | -2 840 | -122 | -472 | -511 | -400 | -310 | -358 | -478 | -357 | -516 | -556 | -631 | -450 | -322 | -837 | -921 | -278 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | -83 | -69 | -77 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -1 477 | -1 719 | 3 196 | -1 528 | -1 889 | -1 947 | -2 485 | -2 570 | -2 546 | -3 331 | -3 536 | -4 356 | -3 073 | -3 859 | -4 028 | -3 975 | -3 620 | -4 097 | -5 991 | -7 839 | -4 569 | -7 016 | -4 335 | -8 592 | -2 923 | -1 824 | -2 866 | -9 077 | -5 400 | -531 | -1 564 | -215 | -1 378 | -3 156 | -1 281 | -880 | -810 | -524 | -769 | -895 | -122 | -214 | -211 | -81 | -10 | -194 | -85 | -65 | -26 | -100 | -24 | -123 | -210 | -307 | -63 | -157 | -182 | -197 | -109 | -100 | -36 | -340 | -121 | -92 | -80 | -152 | -77 | -67 | -66 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | 517 | -353 | 539 | -832 | 2 087 | -582 | 2 363 | 217 | 2 443 | 546 | 1 835 | 1 593 | 6 801 | 1 796 | 2 142 | 1 289 | 6 563 | 1 366 | 2 119 | 2 579 | 3 846 | 2 719 | 3 302 | -6 396 | 3 940 | 2 348 | -352 | 366 | -3 370 | 5 511 | -9 630 | -418 | -3 718 | -917 | -2 962 | -315 | -192 | -34 | -33 | 4 | -816 | 32 | -18 | -168 | -38 | 82 | -43 | -147 | 1 066 | 75 | -2 | -197 | -135 | 46 | -431 | -74 | -113 | -182 | -197 | -109 | -100 | -36 | -340 | -121 | -92 | -80 | -152 | -77 | -67 | -66 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | 3 | 11 | -14 | 38 | 121 | 1 245 | 460 | 2 245 | 385 | 534 | 546 | -645 | 36 | 20 | 232 | 1 228 | 997 | 1 277 | 1 613 | 2 928 | 664 | 1 089 | 874 | 3 215 | 78 | 204 | 5 | 1 150 | 216 | 29 | 42 | 525 | 40 | 8 110 | -1 026 | 1 803 | 11 | 18 096 | 36 | 479 | 64 | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | 218 | 270 853 | -- -- | 78 | -- -- | 1 | -- -- | 90 | -- -- | 1 | 226 | 3 | 70 | 90 | 98 | -1 | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -12 | -13 | 25 | -344 | -79 | -55 | -179 | -2 020 | -112 | -588 | -66 | -944 | -137 | -241 | -115 | -903 | -374 | -321 | -702 | -3 748 | -375 | -1 340 | -876 | -1 489 | -310 | -611 | 188 | -150 | -10 | -420 | -32 | -7 738 | -69 | -179 | -2 096 | -2 036 | -494 | -428 | -578 | -1 382 | -- -- | -786 | -43 | -44 | -- -- | -145 | -- -- | -270 | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -2 | -2 | -1 | -131 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 920 | -34 | -263 830 | -- -- | -26 | -11 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -362 | 537 | -175 | 1 781 | -540 | 3 553 | 498 | 2 668 | 819 | 1 781 | 2 073 | 5 212 | 1 695 | 1 921 | 1 406 | 6 888 | 1 989 | 3 075 | 3 490 | 3 026 | 3 008 | 3 051 | -6 398 | 5 666 | 2 116 | -759 | 559 | -2 370 | 5 717 | -10 021 | -408 | -10 931 | -946 | 4 969 | -3 437 | -425 | -517 | 17 635 | -538 | -1 719 | 96 | -804 | -112 | -82 | 82 | -188 | -147 | 1 065 | 293 | 270 851 | -197 | -194 | 44 | -432 | -75 | -154 | -182 | -196 | 117 | -6 997 | -- -- | -264 080 | -23 | 25 | -91 | -116 | -77 | -68 | -66 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | 79 | 164 | -243 | 111 | 165 | 362 | 39 | -52 | 74 | 85 | 137 | 1 077 | 167 | 1 206 | 278 | -105 | 129 | 45 | 130 | -31 | 103 | 185 | 199 | 1 587 | 293 | 422 | 1 039 | -187 | 197 | 1 526 | 266 | -1 134 | 136 | 1 940 | 1 196 | -936 | 27 | 206 846 | 1 327 | 123 | 6 863 | -- -- | -- -- | -4 923 | 3 | 5 | 4 | 6 | -- -- | 414 | -273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 25 | -- -- | -58 | -713 | -310 | -- -- | -217 | -180 | -276 | -196 | -458 | -498 | -494 | -2 420 | -458 | -552 | -831 | -577 | -433 | -827 | -297 | -911 | -1 022 | -214 | -1 631 | -629 | -2 165 | 772 | -2 419 | -4 184 | -596 | -353 | 147 | -5 360 | -36 | -7 636 | -860 | -342 | -259 234 | -4 252 | 2 | 260 097 | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -45 | 18 | -133 | -- -- | 16 | -- -- | -147 | -17 | 16 | -1 | -1 847 | -- -- | -22 | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | -1 | -195 | -17 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -17 | -16 | 33 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 349 | 4 625 | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 945 | -- -- | -- -- | -224 444 | -- -- | 942 | -- -- | 1 | 1 005 | -- -- | -- -- | -263 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 405 | -13 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | 544 | -300 | 660 | -1 047 | 1 907 | -433 | 3 202 | 227 | 2 616 | 676 | 1 686 | 1 934 | 6 093 | 1 404 | 2 629 | 1 190 | 4 363 | 1 660 | 2 568 | 2 789 | 2 418 | 16 083 | 2 353 | -1 871 | 6 410 | 1 387 | -551 | -33 | 45 032 | 3 749 | -7 723 | -2 561 | -16 249 | 129 539 | 6 556 | -2 094 | -231 165 | -526 | 217 787 | -71 | -1 937 | -251 270 | -5 056 | -110 | -8 155 | 85 | -183 | -143 | 941 | 293 | 271 220 | -452 | -328 | 28 | -416 | -75 | -271 | -199 | -180 | 116 | -8 844 | -- -- | -264 017 | -23 | -152 | -60 | -116 | -78 | -262 | -83 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -28 | -240 | 268 | -91 | -160 | -552 | -148 | -596 | -226 | -325 | -146 | -1 358 | -308 | -599 | 474 | -844 | -562 | 305 | -28 | 4 394 | -645 | 159 | -4 605 | 149 | -505 | -35 | -70 | -916 | -- -- | -67 | -- -- | -1 280 | -17 187 | 219 | 14 | -113 | -7 | 7 | -21 | -3 023 | -- -- | 3 624 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -68 | 2 101 | -561 | -- -- | 8 877 | -- -- | 4 820 | 3 904 | 2 541 | 813 | -- -- | 11 481 | 2 434 | -17 914 | -979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | 364 | -328 | 420 | -1 301 | 1 816 | -593 | 2 650 | 79 | 2 020 | 450 | 1 361 | 1 788 | 4 735 | 1 096 | 2 030 | 1 664 | 3 519 | 1 098 | 2 941 | 2 693 | 8 913 | 14 877 | 2 512 | 2 401 | 6 559 | 5 702 | 3 318 | 2 438 | 44 929 | 3 749 | 3 691 | -127 | -35 443 | 111 373 | 6 775 | -2 080 | -231 278 | -533 | 217 794 | -92 | -4 960 | -251 270 | -1 432 | -109 | -8 156 | 85 | -183 | -143 | 941 | 293 | 271 220 | -452 | -328 | 28 | -416 | -75 | -271 | -199 | -180 | 116 | -8 844 | -- -- | -264 017 | -23 | -152 | -60 | -116 | -78 | -262 | -83 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | 364 | -329 | 302 | -1 182 | 1 470 | -661 | 2 024 | -256 | 1 420 | 114 | 928 | 1 088 | 3 002 | 400 | 1 137 | 1 161 | 4 317 | 840 | 3 163 | 3 380 | 8 342 | 14 494 | 2 653 | 2 921 | 5 145 | 5 496 | 2 856 | 2 868 | 44 196 | 3 749 | 3 691 | -127 | -35 443 | 111 373 | 6 775 | -2 080 | -231 278 | -533 | 217 794 | -92 | -4 960 | -251 270 | -1 432 | -109 | -8 156 | 85 | -183 | -143 | 941 | 293 | 271 220 | -452 | -328 | 28 | -416 | -75 | -271 | -199 | -180 | 116 | -8 844 | -- -- | -264 017 | -23 | -152 | -60 | -116 | -78 | -262 | -83 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 1 | 118 | -119 | 346 | 68 | 626 | 335 | 600 | 336 | 433 | 700 | 1 733 | 696 | 893 | 503 | -798 | 258 | -222 | -687 | 571 | 383 | -141 | -520 | 1 414 | 206 | 462 | -430 | 733 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -281 | 611 | -121 | 1 801 | -453 | 3 673 | 537 | 2 892 | 955 | 1 987 | 2 297 | 5 479 | 2 026 | 2 319 | 1 747 | 9 182 | 2 713 | 4 111 | 3 921 | 3 396 | 3 836 | 4 107 | -5 589 | 6 412 | 2 707 | -150 | -647 | 1 660 | 5 717 | -10 021 | -1 304 | -10 282 | -727 | 5 113 | -3 801 | 218 | -288 | 17 794 | -407 | -1 409 | 96 | -804 | -112 | -82 | 82 | -188 | -147 | 1 065 | 300 | 270 851 | -197 | -194 | 44 | -432 | -75 | -154 | -182 | -196 | 117 | -6 997 | -- -- | -264 080 | -23 | 25 | -91 | -116 | -77 | -68 | -66 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

