Przegląd wyników finansowych Mex Polska SA (MEX)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 13 Wrz 2011 | 25 Cze 2012 | 13 Wrz 2011 | 31 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 12 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 18 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 21 Maj 2020 | 04 Cze 2020 | 24 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 05 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 09 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6 040 | -- -- | 7 346 | 9 027 | 10 143 | 9 134 | 9 075 | 11 258 | 11 119 | 8 907 | 8 159 | 10 058 | 10 647 | 13 687 | 10 302 | 12 628 | 13 069 | 11 555 | 11 630 | 12 597 | 14 594 | 13 488 | 12 553 | 14 918 | 16 248 | 15 172 | 14 488 | 16 371 | 17 480 | 16 086 | 13 722 | 16 650 | 19 020 | 17 138 | 16 165 | 18 525 | 21 664 | 18 949 | 14 819 | 5 992 | 17 863 | 2 840 | 879 | 8 894 | 21 109 | 16 312 | 15 127 | 19 912 | 25 654 | 21 147 | 20 108 | 24 489 | 28 764 | 22 064 | 22 451 | 26 649 | 30 470 | 27 353 | 25 914 | 30 544 | 36 871 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 1 224 | -- -- | 861 | 983 | 481 | -521 | 56 | 108 | -944 | -8 607 | 583 | 195 | 1 196 | -175 | -200 | 544 | 846 | -1 625 | 950 | 945 | 1 442 | 769 | 808 | 1 421 | 1 513 | 700 | 823 | 817 | 1 569 | 1 558 | 429 | 1 620 | 2 572 | 910 | 1 051 | 1 336 | 2 499 | -747 | -937 | -3 864 | 1 693 | -7 563 | -4 256 | 4 684 | 7 396 | 771 | -254 | 1 998 | 6 645 | 1 473 | 702 | 1 723 | 3 279 | 566 | 1 096 | 1 251 | 2 953 | 322 | -739 | 1 318 | 2 453 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 176 | -- -- | 604 | 678 | 92 | -439 | -215 | -246 | -1 384 | -10 137 | 345 | -21 | 1 018 | -2 | -361 | 395 | 711 | -1 719 | 1 520 | 846 | 1 345 | 671 | 717 | 1 313 | 1 395 | 923 | 775 | 665 | 1 468 | 1 738 | 478 | 669 | 2 347 | 441 | 652 | 987 | 1 873 | -1 008 | -1 802 | -4 299 | 1 358 | -9 634 | -4 596 | 4 511 | 6 924 | 442 | -792 | 1 538 | 5 879 | 1 232 | 289 | 1 441 | 2 812 | 272 | 539 | 694 | 2 474 | -392 | -1 456 | 432 | 1 424 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 927 | -- -- | 441 | 571 | -20 | -222 | -203 | -363 | -929 | -8 010 | 244 | 446 | 630 | 456 | 122 | 297 | 650 | -2 624 | 1 234 | 664 | 1 295 | 1 026 | 748 | 904 | 1 202 | 845 | 768 | 464 | 1 288 | 1 317 | 521 | 214 | 1 951 | -63 | 596 | 665 | 1 593 | -1 461 | -1 433 | -3 323 | 625 | -8 041 | -2 429 | 2 499 | 5 345 | 760 | -621 | 1 347 | 3 908 | 1 165 | 414 | 1 079 | 2 197 | 162 | 635 | 373 | 1 809 | -386 | -1 004 | 464 | 1 002 | |
| EBITDA | 1 326 | -- -- | 1 307 | 1 474 | 1 040 | -221 | 618 | 693 | -358 | -8 051 | 991 | 649 | 1 644 | 296 | 260 | 985 | 1 290 | -1 183 | 1 317 | 1 354 | 1 802 | 1 136 | 1 194 | 1 783 | 1 923 | 1 138 | 1 240 | 1 243 | 1 993 | 1 469 | 768 | 4 860 | 4 476 | 2 814 | 3 110 | 3 469 | 4 731 | 1 290 | 1 305 | -2 068 | 3 681 | -6 332 | -2 558 | 6 389 | 9 179 | 2 769 | 1 750 | 3 996 | 8 695 | 3 498 | 2 778 | 3 848 | 5 755 | 2 612 | 3 416 | 4 019 | 5 569 | 3 167 | 2 241 | 4 075 | 5 490 | |
| Aktywa | 15 472 | 24 952 | 26 227 | 28 042 | -- -- | 37 981 | 36 163 | 36 735 | 34 437 | 25 830 | 25 037 | 24 004 | 22 615 | 22 739 | 22 760 | 22 739 | 22 741 | 20 381 | 18 542 | 19 180 | 26 385 | 27 945 | 28 133 | 29 664 | 28 600 | 29 328 | 29 185 | 30 441 | 28 925 | 29 219 | 29 307 | 62 351 | 62 231 | 59 539 | 65 387 | 65 315 | 67 917 | 68 009 | 68 947 | 67 962 | 67 551 | 53 954 | 52 597 | 57 451 | 57 614 | 66 002 | 65 236 | 63 030 | 65 776 | 64 516 | 63 042 | 65 918 | 64 696 | 65 556 | 72 480 | 71 976 | 76 116 | 80 252 | 81 931 | 84 102 | 85 806 | |
| Środki pieniężne | 3 959 | 1 393 | 2 474 | 1 757 | -- -- | 5 397 | 3 375 | 5 288 | 1 215 | 1 256 | 830 | 964 | 922 | 1 252 | 1 093 | 1 439 | 1 528 | 1 902 | 3 306 | 4 068 | 3 737 | 4 452 | 4 012 | 5 293 | 3 086 | 3 141 | 3 123 | 4 505 | 3 292 | 3 741 | 2 815 | 3 090 | 3 351 | 3 941 | 2 646 | 3 733 | 3 822 | 3 231 | 2 480 | 8 081 | 8 097 | 4 428 | 5 109 | 6 944 | 9 234 | 7 493 | 5 755 | 4 423 | 8 253 | 7 636 | 7 571 | 9 059 | 9 015 | 7 594 | 7 798 | 5 813 | 6 739 | 6 614 | 6 454 | 7 135 | 6 108 | |
| Kapitał własny | 4 478 | 7 847 | 8 448 | 9 020 | -- -- | 17 530 | 17 306 | 17 939 | 16 367 | 8 356 | 8 591 | 9 045 | 9 647 | 10 133 | 10 222 | 10 481 | 11 043 | 6 738 | 8 425 | 8 949 | 13 514 | 13 683 | 14 313 | 12 688 | 13 827 | 14 771 | 15 616 | 13 603 | 14 891 | 16 191 | 16 700 | 12 047 | 13 709 | 12 640 | 13 645 | 13 145 | 14 510 | 13 698 | 12 393 | 9 046 | 9 301 | 1 711 | 955 | 3 179 | 8 523 | 7 955 | 6 555 | 7 573 | 11 467 | 12 631 | 13 046 | 13 053 | 15 227 | 15 222 | 15 855 | 14 138 | 15 947 | 15 542 | 14 526 | 14 147 | 15 147 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 080 | 11 474 | 13 251 | 13 403 | -- -- | 11 880 | 8 986 | 6 804 | 6 151 | 4 726 | 4 592 | 3 944 | 5 176 | 5 558 | 2 827 | 3 676 | 3 779 | 5 506 | 5 361 | 5 430 | 7 336 | 6 241 | 6 051 | 3 916 | 5 826 | 4 957 | 4 848 | 2 387 | 4 427 | 4 200 | 2 182 | 31 781 | 31 255 | 30 303 | 34 564 | 33 098 | 33 345 | 34 519 | 36 252 | 39 175 | 39 630 | 34 133 | 37 011 | 32 260 | 29 297 | 37 049 | 36 958 | 34 785 | 34 939 | 33 207 | 31 431 | 30 942 | 29 192 | 30 443 | 37 152 | 37 398 | 38 701 | 40 983 | 41 981 | 40 837 | 43 682 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 907 | 5 612 | 4 507 | 5 599 | -- -- | 8 555 | 9 856 | 11 977 | 11 253 | 12 172 | 11 503 | 11 020 | 7 960 | 7 577 | 10 931 | 9 673 | 9 052 | 6 270 | 6 015 | 5 915 | 5 877 | 8 255 | 7 962 | 12 837 | 8 688 | 9 448 | 8 612 | 14 401 | 9 552 | 8 876 | 10 572 | 18 669 | 17 387 | 16 874 | 17 476 | 19 220 | 20 149 | 19 489 | 20 344 | 20 249 | 18 651 | 19 376 | 17 721 | 23 059 | 19 771 | 21 110 | 22 017 | 21 740 | 19 009 | 18 430 | 18 430 | 22 333 | 20 314 | 18 470 | 18 014 | 19 237 | 20 040 | 22 218 | 24 187 | 28 296 | 25 901 | |
| Przepływy netto | 2 145 | -- -- | 1 090 | -718 | 4 848 | -1 216 | -2 022 | 1 913 | -4 074 | 42 | -426 | 135 | -42 | 330 | -159 | 346 | 89 | 437 | 1 342 | 824 | -393 | 715 | -440 | 1 281 | -2 208 | 55 | -18 | 1 382 | -1 213 | 449 | -926 | 276 | 260 | 591 | -1 295 | 1 087 | 89 | -591 | -751 | 5 601 | 15 | -3 669 | 680 | 1 835 | 2 290 | -1 741 | -1 738 | -1 332 | 3 830 | -617 | -65 | 1 488 | -44 | -1 421 | 204 | -1 985 | 925 | -125 | -159 | 681 | -1 027 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1 647 | -- -- | 457 | 1 772 | 997 | 288 | -313 | 777 | 744 | 1 526 | 1 430 | 730 | 926 | 1 230 | 172 | 1 235 | 939 | 650 | 1 390 | 1 117 | 2 122 | 1 658 | 465 | 2 126 | 1 563 | 1 017 | 727 | 1 542 | 1 918 | 1 100 | 574 | 4 360 | 4 130 | 2 199 | 1 782 | 3 555 | 3 009 | 3 918 | 1 386 | -324 | 1 754 | -763 | -1 397 | 3 028 | 4 856 | 755 | 1 413 | 2 815 | 7 073 | 3 431 | 1 959 | 4 457 | 5 159 | 1 788 | 3 427 | 3 908 | 3 793 | 3 880 | 2 646 | 4 128 | 3 964 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2 446 | -- -- | -744 | -2 032 | -5 617 | -893 | 918 | -113 | -535 | -419 | -133 | 109 | -73 | -306 | -169 | 50 | -418 | -163 | -22 | -418 | -3 631 | -811 | -585 | -440 | -707 | -867 | -354 | -300 | -228 | 137 | -724 | -565 | -563 | -24 | -697 | -560 | -998 | -1 047 | -716 | 26 | 211 | -53 | -15 | -23 | -71 | -297 | -931 | -900 | -316 | -422 | -239 | -287 | -648 | -640 | -304 | -823 | -1 829 | -1 558 | -807 | -2 178 | -1 143 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2 944 | -- -- | 1 377 | -458 | 9 468 | -611 | -2 627 | 1 249 | -4 283 | -1 065 | -1 723 | -705 | -896 | -594 | -162 | -939 | -433 | -51 | -27 | 126 | 2 215 | -132 | -320 | -404 | -3 063 | -95 | -390 | 140 | -2 903 | -788 | -777 | -3 520 | -3 306 | -1 584 | -2 381 | -1 908 | -1 922 | -3 462 | -1 421 | 5 899 | -1 949 | -2 853 | 2 093 | -1 171 | -2 494 | -2 200 | -2 220 | -3 247 | -2 927 | -3 625 | -1 786 | -2 682 | -4 556 | -2 569 | -2 919 | -5 070 | -1 039 | -2 446 | -1 999 | -1 270 | -3 848 | |
| Liczba akcji (szt.) | 5 204 080 | 5 204 080 | 5 204 080 | 5 204 080 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 6 354 080 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | 7 665 436 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,18 zł | 0,80 zł | 0,70 zł | 0,81 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -0,13 zł | -0,27 zł | -1,50 zł | -1,43 zł | -1,30 zł | -1,05 zł | 0,28 zł | 0,26 zł | 0,24 zł | 0,24 zł | -0,24 zł | -0,07 zł | -0,01 zł | 0,07 zł | 0,55 zł | 0,49 zł | 0,52 zł | 0,51 zł | 0,48 zł | 0,49 zł | 0,43 zł | 0,44 zł | 0,50 zł | 0,47 zł | 0,44 zł | 0,52 zł | 0,34 zł | 0,35 zł | 0,41 zł | 0,36 zł | 0,18 zł | -0,08 zł | -0,60 zł | -0,73 zł | -1,59 zł | -1,72 zł | -0,96 zł | -0,34 zł | 0,81 zł | 1,04 zł | 0,89 zł | 0,70 zł | 0,76 zł | 0,89 zł | 0,86 zł | 0,63 zł | 0,50 zł | 0,53 zł | 0,44 zł | 0,39 zł | 0,32 zł | 0,10 zł | 0,12 zł | 0,01 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,86 zł | 1,51 zł | 1,62 zł | 1,73 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 2,82 zł | 2,58 zł | 1,32 zł | 1,35 zł | 1,42 zł | 1,52 zł | 1,59 zł | 1,61 zł | 1,65 zł | 1,74 zł | 1,06 zł | 1,33 zł | 1,41 zł | 1,76 zł | 1,79 zł | 1,87 zł | 1,66 zł | 1,80 zł | 1,93 zł | 2,04 zł | 1,77 zł | 1,94 zł | 2,11 zł | 2,18 zł | 1,57 zł | 1,79 zł | 1,65 zł | 1,78 zł | 1,71 zł | 1,89 zł | 1,79 zł | 1,62 zł | 1,18 zł | 1,21 zł | 0,22 zł | 0,12 zł | 0,41 zł | 1,11 zł | 1,04 zł | 0,86 zł | 0,99 zł | 1,50 zł | 1,65 zł | 1,70 zł | 1,70 zł | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,07 zł | 1,84 zł | 2,08 zł | 2,03 zł | 1,89 zł | 1,85 zł | 1,98 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -58,59 | -19,43 | -1,57 | -0,83 | -1,02 | -0,96 | 4,43 | 10,32 | 8,77 | 8,24 | -6,01 | -44,13 | -263,66 | 55,18 | 7,99 | 9,40 | 12,68 | 12,74 | 13,78 | 14,67 | 16,95 | 10,80 | 8,29 | 10,85 | 10,33 | 5,76 | 11,25 | 11,20 | 9,35 | 8,24 | 16,28 | -19,19 | -3,32 | -1,96 | -0,85 | -1,16 | -2,20 | -6,51 | 2,86 | 2,45 | 2,76 | 2,71 | 2,88 | 3,58 | 4,55 | 6,41 | 7,88 | 7,87 | 10,02 | 11,89 | 11,79 | 35,41 | 31,33 | 371,84 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,64 | 2,04 | 1,79 | 0,87 | 0,93 | 0,67 | 0,78 | 1,67 | 1,26 | 1,14 | 1,39 | 2,32 | 2,20 | 2,33 | 2,46 | 2,45 | 3,97 | 3,58 | 3,45 | 3,50 | 4,09 | 2,44 | 1,96 | 2,33 | 2,86 | 1,68 | 2,33 | 2,21 | 2,24 | 1,58 | 1,66 | 0,98 | 1,69 | 1,18 | 6,05 | 16,05 | 5,09 | 2,01 | 2,22 | 2,98 | 2,49 | 1,27 | 1,32 | 1,87 | 2,29 | 2,04 | 1,99 | 2,02 | 2,39 | 2,22 | 1,84 | 1,93 | 1,96 | 1,87 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,15% | 0,32% | -2,05% | -4,19% | -23,76% | -23,78% | -23,34% | -19,98% | 1,52% | 0,95% | 1,61% | 1,80% | -4,13% | -0,87% | -0,15% | 1,34% | 7,76% | 6,59% | 6,83% | 6,43% | 6,34% | 6,18% | 4,99% | 4,97% | 5,76% | 5,22% | 5,07% | 5,99% | 3,75% | 3,85% | 4,47% | 3,87% | 2,64% | -0,49% | -8,10% | -9,59% | -33,07% | -58,77% | -25,87% | -7,63% | 15,53% | 17,54% | 10,61% | 8,69% | 8,85% | 9,61% | 8,98% | 5,54% | 4,59% | 4,79% | 4,07% | 3,59% | 2,84% | 1,05% | 0,82% | 0,14% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60,85% | -66,81% | -72,10% | -70,61% | 7,01% | 4,60% | 8,17% | 9,43% | -21,81% | -5,00% | -0,91% | 7,46% | 41,64% | 31,47% | 30,84% | 27,16% | 26,86% | 26,20% | 21,78% | 21,54% | 24,62% | 21,58% | 22,14% | 26,83% | 17,66% | 19,59% | 24,64% | 21,30% | 14,81% | -2,70% | -39,91% | -47,17% | -153,89% | -284,62% | -216,04% | -70,44% | 217,68% | 237,94% | 122,88% | 81,62% | 79,87% | 82,35% | 71,96% | 39,87% | 31,06% | 31,24% | 26,35% | 22,29% | 18,11% | 6,97% | 5,85% | 1,01% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28,01% | -29,64% | -30,56% | -28,60% | 2,68% | 1,81% | 3,31% | 3,94% | -8,82% | -1,99% | -0,36% | 3,14% | 18,05% | 14,59% | 14,44% | 13,08% | 12,99% | 12,97% | 10,55% | 10,78% | 12,62% | 11,30% | 8,99% | 9,25% | 5,14% | 4,76% | 5,03% | 4,44% | 3,05% | -0,54% | -7,35% | -8,12% | -21,03% | -26,05% | -13,16% | -4,45% | 12,74% | 18,03% | 12,43% | 10,53% | 11,15% | 12,97% | 12,73% | 8,09% | 6,77% | 7,06% | 5,97% | 5,20% | 4,14% | 1,51% | 1,19% | 0,20% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65,42% | 64,28% | 62,34% | 58,09% | 57,76% | 60,45% | 58,70% | 56,42% | 65,07% | 61,35% | 59,15% | 50,08% | 51,87% | 49,81% | 56,48% | 50,75% | 49,12% | 46,12% | 55,15% | 48,33% | 44,75% | 43,52% | 80,91% | 78,16% | 79,24% | 79,59% | 80,10% | 78,76% | 79,41% | 82,09% | 87,44% | 86,28% | 99,17% | 104,06% | 96,29% | 85,17% | 88,12% | 90,40% | 89,68% | 82,02% | 80,04% | 79,09% | 80,82% | 76,52% | 74,61% | 76,11% | 78,69% | 77,17% | 78,75% | 80,76% | 82,20% | 81,09% |
Dane dostarcza: Notoria.pl