C / Z
14,91
Pt. 07.08.2026, 15:56
C / WK
0,97
Pt. 07.08.2026, 15:56
Stopa dywidendy
4,57%
Śr. 08.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,54
Pt. 07.08.2026, 15:56
Cena / Zysk operacyjny
12,04
Pt. 07.08.2026, 15:56
Cena / Cash flow
9,02
Pt. 07.08.2026, 15:56
EV / EBITDA
7,30
Pt. 07.08.2026, 15:56
Wskaźniki finansowe Aplisens SA (APN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,02 zł | 6,48 zł | 6,86 zł | 8,50 zł | 9,20 zł | 9,24 zł | 8,80 zł | 10,58 zł | 9,39 zł | 6,98 zł | 7,49 zł | 9,66 zł | 10,40 zł | 13,00 zł | 14,49 zł | 16,20 zł | 15,60 zł | 20,20 zł | 18,30 zł | 13,51 zł | 13,30 zł | 13,49 zł | 11,82 zł | 13,30 zł | 12,95 zł | 12,75 zł | 12,80 zł | 12,17 zł | 11,90 zł | 12,20 zł | 12,54 zł | 14,00 zł | 12,60 zł | 11,18 zł | 12,80 zł | 12,90 zł | 12,30 zł | 11,30 zł | 10,40 zł | 10,90 zł | 10,50 zł | 11,20 zł | 10,50 zł | 9,00 zł | 10,20 zł | 11,00 zł | 11,10 zł | 10,80 zł | 13,00 zł | 14,00 zł | 14,00 zł | 13,40 zł | 14,50 zł | 13,50 zł | 14,00 zł | 16,00 zł | 21,40 zł | 22,60 zł | 22,60 zł | 23,20 zł | 21,90 zł | 20,70 zł | 19,40 zł | 19,85 zł | 18,70 zł | 18,20 zł | 17,05 zł | 17,55 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 540 928 | 12 540 928 | 12 739 116 | 12 739 116 | 12 739 116 | 12 739 116 | 12 849 349 | 12 849 349 | 12 849 349 | 12 849 349 | 13 016 015 | 13 236 729 | 13 236 729 | 13 236 729 | 13 236 729 | 13 469 524 | 13 469 524 | 13 469 524 | 13 469 524 | 13 693 398 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 129 870 | 13 129 870 | 13 129 870 | 13 129 870 | 13 129 870 | 12 592 700 | 12 592 700 | 12 592 700 | 12 592 700 | 12 592 700 | 12 592 700 | 12 592 700 | 12 592 700 | 11 905 531 | 11 905 531 | 11 905 531 | 11 905 531 | 11 869 173 | 11 869 173 | 11 869 173 | 11 869 173 | 11 499 539 | 11 499 539 | 11 499 539 | 10 948 537 | 10 948 537 | 10 948 537 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | 11 135 113 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75,25 mln zł | 81,00 mln zł | 85,75 mln zł | 106,25 mln zł | 115,38 mln zł | 115,88 mln zł | 112,10 mln zł | 134,78 mln zł | 119,62 mln zł | 88,92 mln zł | 96,24 mln zł | 124,12 mln zł | 133,63 mln zł | 167,04 mln zł | 188,60 mln zł | 214,44 mln zł | 206,49 mln zł | 267,38 mln zł | 242,23 mln zł | 181,97 mln zł | 179,14 mln zł | 181,70 mln zł | 159,21 mln zł | 182,12 mln zł | 170,98 mln zł | 168,34 mln zł | 169,00 mln zł | 160,68 mln zł | 157,12 mln zł | 161,08 mln zł | 165,57 mln zł | 184,84 mln zł | 165,44 mln zł | 146,79 mln zł | 168,06 mln zł | 169,38 mln zł | 161,50 mln zł | 142,30 mln zł | 130,96 mln zł | 137,26 mln zł | 132,22 mln zł | 141,04 mln zł | 132,22 mln zł | 113,33 mln zł | 128,45 mln zł | 130,96 mln zł | 132,15 mln zł | 128,58 mln zł | 154,77 mln zł | 166,17 mln zł | 166,17 mln zł | 159,05 mln zł | 172,10 mln zł | 155,24 mln zł | 160,99 mln zł | 183,99 mln zł | 234,30 mln zł | 247,44 mln zł | 247,44 mln zł | 258,33 mln zł | 243,86 mln zł | 230,50 mln zł | 216,02 mln zł | 221,03 mln zł | 208,23 mln zł | 202,66 mln zł | 189,85 mln zł | 195,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,86 zł | 0,86 zł | 1,11 zł | 0,87 zł | 0,95 zł | 0,87 zł | 0,90 zł | 0,59 zł | 0,64 zł | 0,69 zł | 0,73 zł | 0,77 zł | 0,84 zł | 0,93 zł | 0,99 zł | 0,97 zł | 0,99 zł | 0,97 zł | 0,98 zł | 1,04 zł | 1,05 zł | 1,10 zł | 1,08 zł | 1,07 zł | 1,02 zł | 1,03 zł | 1,02 zł | 1,02 zł | 0,99 zł | 1,06 zł | 1,06 zł | 1,04 zł | 1,11 zł | 1,11 zł | 1,08 zł | 1,01 zł | 0,97 zł | 0,93 zł | 0,96 zł | 1,47 zł | 1,50 zł | 1,52 zł | 1,60 zł | 1,06 zł | 1,10 zł | 1,02 zł | 1,03 zł | 1,03 zł | 1,01 zł | 0,99 zł | 1,02 zł | 1,15 zł | 1,19 zł | 1,36 zł | 1,42 zł | 1,34 zł | 1,40 zł | 1,47 zł | 1,78 zł | 1,71 zł | 2,10 zł | 2,33 zł | 2,51 zł | 2,68 zł | 2,45 zł | 2,32 zł | 1,89 zł | 1,84 zł | 1,57 zł | 1,43 zł | 1,32 zł | 1,31 zł | 1,28 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 7,21 | 11,58 | 13,34 | 13,27 | 12,61 | 11,47 | 12,56 | 10,10 | 7,04 | 7,72 | 9,78 | 10,68 | 13,22 | 13,92 | 15,45 | 14,16 | 18,62 | 17,08 | 13,23 | 12,86 | 13,22 | 11,60 | 13,47 | 12,18 | 11,99 | 12,29 | 10,94 | 10,73 | 11,34 | 12,43 | 14,38 | 13,52 | 11,65 | 8,72 | 8,62 | 8,09 | 7,07 | 9,84 | 9,93 | 10,31 | 10,86 | 10,16 | 8,89 | 10,26 | 10,75 | 9,62 | 9,07 | 9,54 | 9,84 | 10,44 | 9,54 | 9,88 | 7,58 | 8,20 | 7,63 | 9,17 | 8,99 | 8,44 | 9,46 | 9,43 | 10,94 | 10,54 | 12,68 | 13,05 | 13,80 | 13,05 | 13,71 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,93 zł | 4,32 zł | -- -- | 4,67 zł | 4,75 zł | 5,08 zł | -- -- | 5,45 zł | 5,58 zł | 5,75 zł | -- -- | 6,21 zł | 6,40 zł | 6,66 zł | -- -- | 7,21 zł | 7,43 zł | 7,44 zł | 7,83 zł | 7,98 zł | 8,13 zł | 8,15 zł | 8,52 zł | 8,85 zł | 8,97 zł | 9,00 zł | 9,33 zł | 8,86 zł | 8,96 zł | 9,33 zł | 9,68 zł | 9,98 zł | 10,35 zł | 10,42 zł | 10,73 zł | 10,78 zł | 10,79 zł | 10,84 zł | 11,17 zł | 11,30 zł | 11,65 zł | 11,66 zł | 12,27 zł | 12,51 zł | 12,93 zł | 12,82 zł | 13,20 zł | 12,56 zł | 12,93 zł | 12,92 zł | 14,04 zł | 14,15 zł | 14,58 zł | 14,55 zł | 15,05 zł | 14,57 zł | 15,13 zł | 15,02 zł | 15,20 zł | 15,45 zł | 16,42 zł | 17,09 zł | 17,90 zł | 18,36 zł | 19,00 zł | 18,50 zł | 18,38 zł | 18,85 zł | 19,57 zł | 19,24 zł | 19,14 zł | 19,54 zł | 20,15 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 1,18 | -- -- | 1,26 | 1,52 | 1,60 | -- -- | 1,42 | 1,65 | 1,41 | -- -- | 1,04 | 1,30 | 1,40 | 1,66 | 1,82 | 1,99 | 1,91 | 2,37 | 2,07 | 1,51 | 1,48 | 1,45 | 1,33 | 1,48 | 1,39 | 1,32 | 1,28 | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,30 | 1,16 | 1,00 | 1,13 | 1,11 | 1,06 | 0,92 | 0,83 | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | 0,70 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,89 | 0,97 | 0,89 | 0,91 | 0,97 | 1,25 | 1,26 | 1,23 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,03 | 1,01 | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 0,87 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 3,45 zł | 3,45 zł | 4,40 zł | 3,65 zł | 4,28 zł | 4,09 zł | 4,09 zł | 2,74 zł | 2,94 zł | 3,16 zł | 3,52 zł | 3,67 zł | 3,83 zł | 3,99 zł | 4,07 zł | 4,22 zł | 4,30 zł | 4,49 zł | 4,61 zł | 4,57 zł | 4,67 zł | 4,65 zł | 4,75 zł | 4,81 zł | 4,64 zł | 4,81 zł | 4,83 zł | 4,92 zł | 4,97 zł | 5,23 zł | 5,27 zł | 5,31 zł | 5,44 zł | 5,42 zł | 5,38 zł | 5,27 zł | 5,23 zł | 5,27 zł | 5,35 zł | 5,65 zł | 5,72 zł | 5,69 zł | 6,02 zł | 5,87 zł | 6,04 zł | 6,11 zł | 6,17 zł | 6,24 zł | 6,18 zł | 6,03 zł | 6,24 zł | 6,12 zł | 6,18 zł | 6,62 zł | 6,88 zł | 7,20 zł | 7,48 zł | 7,67 zł | 8,47 zł | 9,07 zł | 9,93 zł | 11,10 zł | 11,72 zł | 11,65 zł | 11,52 zł | 11,16 zł | 10,85 zł | 10,82 zł | 10,35 zł | 10,38 zł | 10,12 zł | 10,27 zł | 10,21 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,58 | 2,51 | 2,89 | 2,92 | 2,63 | 2,40 | 2,76 | 2,35 | 1,72 | 1,77 | 2,24 | 2,32 | 2,82 | 3,17 | 3,47 | 3,35 | 4,26 | 3,80 | 2,91 | 2,77 | 2,79 | 2,40 | 2,68 | 2,47 | 2,42 | 2,41 | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 2,38 | 2,68 | 2,39 | 2,09 | 2,26 | 2,25 | 2,16 | 1,88 | 1,77 | 1,80 | 1,72 | 1,81 | 1,68 | 1,46 | 1,69 | 1,76 | 1,81 | 1,75 | 1,96 | 2,03 | 1,95 | 1,79 | 1,89 | 1,59 | 1,54 | 1,61 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,79 | 1,92 | 1,80 | 1,80 | 1,66 | 1,72 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,10 zł | 1,10 zł | 1,42 zł | 1,07 zł | 1,16 zł | 1,06 zł | 1,09 zł | 0,71 zł | 0,76 zł | 0,82 zł | 0,86 zł | 0,91 zł | 1,00 zł | 1,10 zł | 1,17 zł | 1,14 zł | 1,17 zł | 1,17 zł | 1,20 zł | 1,24 zł | 1,24 zł | 1,28 zł | 1,26 zł | 1,30 zł | 1,26 zł | 1,29 zł | 1,27 zł | 1,18 zł | 1,17 zł | 1,26 zł | 1,22 zł | 1,23 zł | 1,27 zł | 1,24 zł | 1,21 zł | 1,12 zł | 1,10 zł | 1,06 zł | 1,07 zł | 1,21 zł | 1,23 zł | 1,27 zł | 1,38 zł | 1,24 zł | 1,29 zł | 1,22 zł | 1,17 zł | 1,17 zł | 1,12 zł | 1,09 zł | 1,17 zł | 1,32 zł | 1,38 zł | 1,60 zł | 1,66 zł | 1,61 zł | 1,72 zł | 1,81 zł | 2,16 zł | 2,58 zł | 2,97 zł | 3,36 zł | 3,59 zł | 3,27 zł | 3,06 zł | 2,69 zł | 2,20 zł | 2,09 zł | 1,73 zł | 1,67 zł | 1,52 zł | 1,49 zł | 1,47 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 5,95 | 9,69 | 11,21 | 11,27 | 10,76 | 9,62 | 10,54 | 8,51 | 5,95 | 6,56 | 8,28 | 8,91 | 10,87 | 11,67 | 13,09 | 12,22 | 16,00 | 14,05 | 10,74 | 10,33 | 10,63 | 10,03 | 11,33 | 10,31 | 10,44 | 10,37 | 9,61 | 9,58 | 10,06 | 11,20 | 12,68 | 11,88 | 10,45 | 10,60 | 10,46 | 9,66 | 8,16 | 8,40 | 8,45 | 8,59 | 9,58 | 8,99 | 8,03 | 9,34 | 9,37 | 8,41 | 7,83 | 8,13 | 8,41 | 8,68 | 7,77 | 8,03 | 6,24 | 5,43 | 5,38 | 6,36 | 6,30 | 6,92 | 7,57 | 8,14 | 9,40 | 9,29 | 11,49 | 11,22 | 11,95 | 11,41 | 11,93 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,29 zł | 1,04 zł | 1,16 zł | 1,07 zł | 1,11 zł | 0,74 zł | 0,80 zł | 0,87 zł | 0,92 zł | 0,97 zł | 1,06 zł | 1,16 zł | 1,24 zł | 1,22 zł | 1,24 zł | 1,22 zł | 1,23 zł | 1,29 zł | 1,31 zł | 1,38 zł | 1,37 zł | 1,36 zł | 1,32 zł | 1,35 zł | 1,36 zł | 1,38 zł | 1,35 zł | 1,45 zł | 1,46 zł | 1,45 zł | 1,52 zł | 1,53 zł | 1,51 zł | 1,45 zł | 1,42 zł | 1,40 zł | 1,44 zł | 1,94 zł | 1,98 zł | 2,00 zł | 2,10 zł | 1,57 zł | 1,61 zł | 1,54 zł | 1,55 zł | 1,56 zł | 1,54 zł | 1,52 zł | 1,58 zł | 1,70 zł | 1,73 zł | 1,90 zł | 1,95 zł | 1,86 zł | 1,93 zł | 1,99 zł | 2,32 zł | 2,24 zł | 2,63 zł | 2,90 zł | 3,10 zł | 3,29 zł | 3,09 zł | 3,00 zł | 2,59 zł | 2,56 zł | 2,31 zł | 2,21 zł | 2,12 zł | 2,13 zł | 2,10 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 5,86 | 9,21 | 10,58 | 10,58 | 10,00 | 9,11 | 10,03 | 8,08 | 5,65 | 6,13 | 7,82 | 8,55 | 10,58 | 11,22 | 12,35 | 11,32 | 14,73 | 13,44 | 10,24 | 9,85 | 9,91 | 8,58 | 9,83 | 8,91 | 8,75 | 8,85 | 7,99 | 7,79 | 8,10 | 8,66 | 9,83 | 9,00 | 7,79 | 6,58 | 6,52 | 6,15 | 5,38 | 6,63 | 6,75 | 6,82 | 7,21 | 6,75 | 5,86 | 6,71 | 6,96 | 6,52 | 6,23 | 6,86 | 7,18 | 7,51 | 6,96 | 7,30 | 5,83 | 6,25 | 6,08 | 7,39 | 7,29 | 6,87 | 7,50 | 7,30 | 8,01 | 7,59 | 8,58 | 8,48 | 8,58 | 8,01 | 8,37 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,87% | 13,79% | 14,14% | 13,48% | 12,91% | 12,14% | 12,02% | 11,50% | 11,36% | 11,08% | 11,47% | 11,35% | 11,00% | 11,44% | 11,14% | 10,51% | 9,65% | 9,17% | 8,66% | 8,81% | 13,34% | 13,41% | 13,43% | 13,32% | 8,68% | 8,85% | 8,12% | 8,09% | 8,07% | 7,85% | 7,71% | 7,45% | 8,38% | 8,49% | 9,60% | 9,81% | 9,18% | 9,50% | 9,87% | 11,59% | 11,11% | 13,41% | 14,08% | 14,89% | 15,42% | 13,87% | 12,90% | 10,33% | 9,92% | 8,30% | 7,58% | 6,93% | 6,80% | 6,57% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12,97% | 12,89% | 13,06% | 12,47% | 11,87% | 11,19% | 11,02% | 10,69% | 10,62% | 10,45% | 10,79% | 10,77% | 10,48% | 10,92% | 10,60% | 10,05% | 9,24% | 8,77% | 8,23% | 8,42% | 12,80% | 12,88% | 12,82% | 12,78% | 8,32% | 8,47% | 7,74% | 7,76% | 7,76% | 7,55% | 7,40% | 7,19% | 8,10% | 8,20% | 9,21% | 9,43% | 8,81% | 9,09% | 9,36% | 11,01% | 10,52% | 12,62% | 13,09% | 13,82% | 14,29% | 12,81% | 11,83% | 9,53% | 9,22% | 7,77% | 7,10% | 6,58% | 6,50% | 6,29% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48,59% | 51,29% | 51,27% | 50,62% | 49,97% | 46,52% | 45,53% | 45,91% | 46,68% | 47,32% | 45,92% | 45,27% | 43,18% | 43,59% | 44,74% | 44,31% | 45,50% | 44,34% | 44,79% | 45,79% | 45,49% | 44,99% | 43,06% | 42,21% | 42,45% | 41,91% | 42,18% | 42,17% | 41,60% | 41,40% | 39,98% | 39,69% | 38,90% | 38,25% | 39,88% | 40,26% | 41,50% | 42,46% | 41,42% | 41,23% | 39,82% | 38,43% | 37,29% | 36,94% | 36,71% | 37,64% | 38,34% | 38,49% | 39,71% | 39,77% | 40,37% | 41,32% | 42,40% | 44,01% | 46,00% | 46,29% | 46,41% | 46,17% | 44,97% | 44,25% | 42,80% | 40,83% | 39,51% | 38,19% | 36,98% | 35,85% | 35,35% | 35,52% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,58% | 25,62% | 25,87% | 25,80% | 25,88% | 24,40% | 24,92% | 26,23% | 27,63% | 28,83% | 27,05% | 27,09% | 25,99% | 25,94% | 27,14% | 26,52% | 27,43% | 26,61% | 27,07% | 27,14% | 26,78% | 26,29% | 23,96% | 23,62% | 24,00% | 23,18% | 23,23% | 23,27% | 22,93% | 22,52% | 21,26% | 21,11% | 20,13% | 20,01% | 21,35% | 21,57% | 22,36% | 23,01% | 21,11% | 21,36% | 20,02% | 18,94% | 18,73% | 18,14% | 18,11% | 18,82% | 21,58% | 22,31% | 24,16% | 24,18% | 22,41% | 23,05% | 23,54% | 25,55% | 28,40% | 29,96% | 30,30% | 30,64% | 28,04% | 26,58% | 24,12% | 20,31% | 19,32% | 16,69% | 16,06% | 15,05% | 14,58% | 14,44% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29,83% | 31,01% | 31,45% | 31,44% | 31,47% | 29,84% | 30,34% | 31,79% | 33,45% | 34,83% | 33,02% | 32,83% | 31,39% | 31,26% | 32,63% | 32,16% | 33,38% | 32,64% | 33,10% | 33,58% | 33,34% | 33,35% | 31,25% | 30,99% | 31,44% | 30,64% | 30,85% | 30,81% | 30,66% | 30,50% | 29,59% | 29,72% | 29,01% | 28,90% | 29,80% | 29,98% | 30,78% | 31,36% | 29,84% | 29,91% | 28,55% | 27,39% | 27,11% | 26,61% | 26,85% | 27,75% | 30,58% | 31,09% | 32,21% | 31,83% | 29,67% | 30,02% | 30,30% | 31,86% | 34,29% | 35,32% | 35,37% | 35,63% | 33,29% | 32,15% | 30,20% | 26,71% | 25,94% | 23,90% | 23,51% | 22,99% | 22,58% | 22,45% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25,16% | 26,74% | 27,65% | 27,83% | 28,29% | 26,71% | 26,51% | 27,74% | 29,18% | 30,50% | 28,92% | 28,87% | 27,46% | 27,25% | 28,44% | 28,10% | 29,45% | 28,43% | 28,31% | 28,20% | 27,43% | 26,92% | 24,98% | 23,88% | 24,25% | 23,41% | 23,38% | 23,96% | 23,87% | 23,35% | 22,09% | 21,46% | 20,19% | 20,27% | 21,35% | 21,98% | 22,84% | 23,18% | 21,50% | 21,62% | 19,99% | 19,87% | 19,40% | 19,11% | 19,06% | 19,02% | 22,18% | 22,66% | 24,29% | 24,42% | 21,96% | 22,12% | 22,51% | 24,81% | 21,96% | 24,78% | 25,04% | 26,05% | 28,20% | 26,52% | 25,69% | 21,38% | 20,57% | 18,10% | 16,65% | 15,67% | 15,41% | 15,16% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,00% | 21,13% | 21,64% | 21,67% | 21,97% | 20,83% | 20,90% | 22,00% | 23,28% | 24,36% | 22,97% | 22,96% | 21,70% | 21,34% | 22,75% | 22,47% | 23,67% | 22,86% | 22,27% | 22,02% | 21,51% | 21,14% | 20,70% | 19,86% | 20,32% | 20,17% | 19,61% | 20,44% | 20,47% | 19,99% | 19,16% | 18,60% | 17,69% | 17,95% | 25,94% | 26,16% | 26,70% | 26,56% | 18,01% | 18,17% | 16,68% | 16,71% | 16,57% | 16,37% | 16,49% | 16,40% | 18,86% | 19,26% | 20,59% | 20,67% | 18,63% | 18,78% | 19,13% | 21,05% | 18,82% | 21,13% | 21,01% | 21,46% | 22,98% | 21,28% | 20,81% | 17,44% | 17,02% | 15,12% | 13,80% | 13,03% | 12,75% | 12,56% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 10,42% | 12,60% | 12,17% | -- -- | 12,33% | 12,99% | 13,51% | -- -- | 14,15% | 15,05% | 15,75% | -- -- | 14,87% | 14,84% | 14,41% | 14,42% | 14,42% | 14,29% | 13,96% | 13,75% | 13,44% | 13,17% | 13,12% | 12,96% | 12,71% | 12,48% | 12,52% | 12,06% | 11,98% | 11,82% | 11,18% | 10,75% | 10,01% | 9,87% | 9,16% | 9,23% | 10,37% | 10,25% | 10,22% | 10,84% | 9,51% | 9,61% | 9,00% | 8,57% | 9,03% | 8,37% | 8,04% | 8,13% | 9,07% | 9,17% | 10,28% | 10,63% | 10,67% | 10,93% | 11,12% | 13,45% | 15,72% | 16,90% | 17,82% | 18,43% | 16,61% | 14,95% | 13,06% | 11,19% | 10,59% | 8,53% | 8,08% | 7,66% | 7,42% | 7,05% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | -- -- | 12,70% | 13,87% | 17,50% | -- -- | 17,67% | 17,68% | 19,36% | -- -- | 18,77% | 20,39% | 21,27% | -- -- | 21,55% | 21,44% | 20,90% | 20,18% | 20,73% | 20,01% | 20,48% | 17,86% | 17,23% | 16,01% | 16,07% | 15,32% | 14,11% | 13,83% | 14,38% | 13,39% | 14,04% | 13,57% | 13,82% | 12,94% | 11,91% | 11,51% | 11,14% | 10,85% | 11,72% | 11,86% | 12,51% | 11,74% | 10,39% | 10,41% | 10,16% | 9,69% | 9,92% | 9,34% | 9,28% | 9,41% | 10,97% | 11,19% | 13,42% | 13,44% | 13,02% | 13,32% | 14,32% | 15,43% | 18,73% | 20,81% | 21,82% | 21,53% | 19,74% | 18,39% | 16,62% | 12,90% | 12,07% | 9,49% | 9,68% | 8,63% | 8,56% | 8,41% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | 108,43% | 134,48% | 103,77% | 102,87% | 100,90% | 83,25% | 128,00% | 91,85% | 114,83% | 104,38% | 83,08% | 132,45% | 99,27% | 100,40% | 112,02% | 118,50% | 117,94% | 95,93% | 94,74% | 69,82% | 78,55% | 81,21% | 93,75% | 133,94% | 101,73% | 114,74% | 108,42% | 97,39% | 89,52% | 78,80% | 84,36% | 68,35% | 72,45% | 74,72% | 62,03% | 73,85% | 77,34% | 113,01% | 103,49% | 89,16% | 92,24% | 62,44% | 75,16% | 78,60% | 60,91% | 55,41% | 52,90% | 54,06% | 55,64% | 57,72% | 60,31% | 63,40% | 70,04% | 78,29% | 89,03% | 96,47% | 111,96% | 97,16% | 89,07% | 89,48% | 90,27% | 84,45% | 79,26% | 91,71% | 71,78% | 77,95% | 108,87% | 65,18% | 61,13% | 63,71% | 45,67% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 149,40% | 108,02% | 141,07% | 38,60% | 21,46% | 27,93% | 18,39% | 49,59% | 107,43% | 111,46% | 94,15% | 126,83% | 117,23% | 102,59% | 93,14% | 44,41% | -- -- | 26,33% | 43,41% | 91,99% | 135,00% | 175,78% | 208,26% | 287,66% | 157,64% | -693,31% | -975,41% | 553,74% | 425,14% | 58,02% | 73,36% | 66,10% | 76,07% | 67,78% | 96,66% | 123,83% | 92,88% | 577,84% | 103,37% | 89,77% | 149,91% | 70,62% | 121,78% | 134,01% | 49,30% | 112,46% | 28,60% | 57,75% | 142,34% | 85,52% | 123,48% | 105,07% | 46,41% | 143,08% | 80,54% | -- -- | -98,32% | 18,96% | 64,55% | 215,70% | 95,97% | 102,37% | 92,63% | 70,72% | 63,52% | 108,22% | -2 546,78% | 118,66% | 126,67% | 99,59% | 74,08% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
