Dywidendy dla Aplisens SA (APN) - Wykres
Dywidendy dla Aplisens SA (APN) - Tabela
| Za rok | Dzień dywidendy Ostatni dzień z prawem do nabycia dywidendy z akcji spółki. Jeśli na koniec tego dnia będziesz posiadał akcje spółki na rachunku, otrzymasz dywidendę w dniu wypłaty. Na następnej sesji giełdowej dywidenda zostanie odcięta od kursu akcji, a akcje będą notowane już bez prawa do dywidendy. | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy Stopa dywidendy to procentowy stosunek wartości dywidendy do kursu akcji spółki. Stopa dywidendy prezentowana w tabeli do upłynięcia dnia dywidendy jest liczona jako procentowy stosunek dywidendy do aktualnego kursu akcji spółki, a po upływie dnia dywidendy jest liczona w stosunku do kursu zamknięcia akcji spółki z dnia dywidendy lub, w przypadku braku takiego kursu, do ostatniego dostępnego kursu akcji sprzed zamknięcia sesji w dniu dywidendy. | Status | Data WZA | Dzień wypłaty | Wartość Kwota dywidendy ogółem przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy z zysku lub innego źródła. | % zysku Procent zysku przeznaczony na dywidendę. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025-07-08 | 0,70 zł | 3,71% | wypłacona | 2025-06-11 | 2025-08-07 | 7 794 580 zł | 37,6% |
| 2023 | 2024-07-08 | 1,00 zł | 4,35% | wypłacona | 2024-06-11 | 2024-08-07 | 18 180 760 zł | 57,5% |
| 2022 | 2023-07-05 | 0,80 zł | 3,81% | wypłacona | 2023-06-20 | 2023-07-27 | 8 758 830 zł | 42,9% |
| 2021 | 2022-07-05 | 0,60 zł | 4,17% | wypłacona | 2022-06-21 | 2022-07-27 | 6 899 720 zł | 40,1% |
| 2020 | 2021-07-27 | 0,45 zł | 3,41% | wypłacona | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 5 341 130 zł | 37,0% |
| 2019 | 2020-07-21 | 0,25 zł | 2,25% | wypłacona | 2020-06-25 | 2020-08-06 | 2 976 380 zł | 21,1% |
| 2018 | 2019-07-03 | 0,35 zł | 3,37% | wypłacona | 2019-06-04 | 2019-07-19 | 4 407 450 zł | 30,8% |
| 2017 | 2018-07-03 | 0,32 zł | 2,58% | wypłacona | 2018-06-05 | 2018-07-19 | 4 029 660 zł | 20,5% |
| 2016 | 2017-06-28 | 0,30 zł | 2,30% | wypłacona | 2017-05-30 | 2017-07-14 | 9 449 900 zł | 66,4% |
| 2015 | 2016-07-06 | 0,26 zł | 2,12% | wypłacona | 2016-06-08 | 2016-07-22 | 3 430 600 zł | 25,0% |
| 2014 | 2015-08-19 | 0,30 zł | 2,14% | wypłacona | 2015-03-31 | 2015-09-09 | 4 040 860 zł | 32,0% |
| 2013 | 2014-07-07 | 0,26 zł | 1,96% | wypłacona | 2014-03-31 | 2014-07-24 | 3 441 550 zł | 23,8% |
| 2012 | 2013-06-19 | 0,26 zł | 1,63% | wypłacona | 2013-04-07 | 2013-07-11 | 3 384 160 zł | 23,0% |
| 2011 | 2012-06-13 | 0,25 zł | 2,33% | wypłacona | 2012-04-09 | 2012-07-05 | 3 212 340 zł | 26,8% |
Dane dostarcza: Notoria.pl