Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Neutralne
- Sprzedaj(2)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(2)
- Kupuj(0)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:163,0000 zł
Maksymalna:225,0000 zł
Rekomendacje dla spółki Asseco Poland SA (ACP)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Trzymaj | 216,60 zł | 225,00 | 3,88% | 229,00 zł | Trigon DM SA |
| 2025-12-01 | Sprzedaj | 216,60 zł | 173,00 | -20,13% | 195,40 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-08-08 | Sprzedaj | 216,60 zł | 185,00 | -14,59% | 196,50 zł | DM mBanku SA |
| 2025-07-15 | Trzymaj | 216,60 zł | 163,00 | -24,75% | 205,40 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-12-02 | Kupuj | 216,60 zł | 99,00 | -54,29% | 92,55 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-04-15 | Kupuj | 216,60 zł | 96,00 | -55,68% | 77,30 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-10-12 | Trzymaj | 216,60 zł | 84,30 | -61,08% | 74,10 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-05-29 | Trzymaj | 216,60 zł | 84,10 | -61,17% | 84,15 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-12-01 | Akumuluj | 216,60 zł | 77,60 | -64,17% | 74,10 zł | DM mBanku SA |
| 2022-10-03 | Akumuluj | 216,60 zł | 75,40 | -65,19% | 69,15 zł | DM mBanku SA |
| 2022-07-14 | Neutralnie | 216,60 zł | 73,50 | -66,07% | 73,55 zł | Haitong Bank |
| 2022-07-11 | Kupuj | 216,60 zł | 84,10 | -61,17% | 75,05 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-07-08 | Trzymaj | 216,60 zł | 77,80 | -64,08% | 75,60 zł | DM mBanku SA |
| 2022-05-31 | Neutralnie | 216,60 zł | 79,10 | -63,48% | 77,05 zł | Haitong Bank |
| 2022-04-19 | Kupuj | 216,60 zł | 89,30 | -58,77% | 79,50 zł | Haitong Bank |
| 2022-04-12 | Kupuj | 216,60 zł | 92,90 | -57,11% | 81,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-02-07 | Kupuj | 216,60 zł | 96,80 | -55,31% | 80,75 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-01-17 | Akumuluj | 216,60 zł | 90,10 | -58,40% | 82,45 zł | DM mBanku SA |
| 2021-12-14 | Neutralnie | 216,60 zł | 92,70 | -57,20% | 86,15 zł | Haitong Bank |
| 2021-12-10 | Kupuj | 216,60 zł | 100,00 | -53,83% | 86,00 zł | Trigon DM SA |
| 2021-10-05 | Trzymaj | 216,60 zł | 96,80 | -55,31% | 89,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2021-09-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 80,70 | -62,74% | 85,00 zł | DM mBanku SA |
| 2021-09-02 | Neutralnie | 216,60 zł | 87,30 | -59,70% | 85,90 zł | Haitong Bank |
| 2021-06-01 | Kupuj | 216,60 zł | 84,20 | -61,13% | 73,20 zł | Haitong Bank |
| 2021-04-14 | Kupuj | 216,60 zł | 81,80 | -62,23% | 70,30 zł | DM BOŚ SA |
| 2021-02-01 | Kupuj | 216,60 zł | 78,40 | -63,80% | 68,40 zł | DM BOŚ SA |
| 2020-12-14 | Kupuj | 216,60 zł | 78,10 | -63,94% | 65,80 zł | Haitong Bank |
| 2020-12-10 | Trzymaj | 216,60 zł | 73,00 | -66,30% | 66,80 zł | Trigon DM SA |
| 2020-10-20 | Kupuj | 216,60 zł | 78,00 | -63,99% | 68,90 zł | Haitong Bank |
| 2020-10-05 | Kupuj | 216,60 zł | 77,50 | -64,22% | 68,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2020-09-02 | Kupuj | 216,60 zł | 80,70 | -62,74% | 72,10 zł | DM mBanku SA |
| 2020-07-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 72,10 | -66,71% | 67,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2020-06-03 | Trzymaj | 216,60 zł | 71,40 | -67,04% | 73,00 zł | DM mBanku SA |
| 2020-05-05 | Trzymaj | 216,60 zł | 63,90 | -70,50% | 67,00 zł | DM mBanku SA |
| 2020-04-14 | Trzymaj | 216,60 zł | 60,90 | -71,88% | 66,20 zł | DM BOŚ SA |
| 2019-12-20 | Neutralnie | 216,60 zł | 63,20 | -70,82% | 62,30 zł | Haitong Bank |
| 2019-12-17 | Neutralnie | 216,60 zł | 59,90 | -72,35% | 60,60 zł | Haitong Bank |
| 2019-07-19 | Kupuj | 216,60 zł | 59,30 | -72,62% | 57,10 zł | DM BOŚ SA |
| 2019-06-03 | Trzymaj | 216,60 zł | 50,80 | -76,55% | 51,20 zł | DM mBanku SA |
| 2019-04-22 | Trzymaj | 216,60 zł | 57,20 | -73,59% | 54,55 zł | DM BOŚ SA |
| 2019-03-05 | Trzymaj | 216,60 zł | 53,00 | -75,53% | 53,40 zł | DM mBanku SA |
| 2019-02-04 | Akumuluj | 216,60 zł | 51,20 | -76,36% | 48,14 zł | DM mBanku SA |
| 2018-12-11 | Neutralnie | 216,60 zł | 50,90 | -76,50% | 47,00 zł | Haitong Bank |
| 2013-01-16 | Trzymaj | 216,60 zł | 49,10 | -77,33% | 45,90 zł | Erste Bank |
| 2012-11-29 | Kupuj | 216,60 zł | 50,00 | -76,92% | 43,10 zł | Santander BM |
| 2012-11-06 | Trzymaj | 216,60 zł | 42,10 | -80,56% | 40,21 zł | DM mBanku SA |
| 2012-10-08 | Trzymaj | 216,60 zł | 49,00 | -77,38% | 44,59 zł | Raiffeisen Centrobank AG |
| 2012-10-05 | Trzymaj | 216,60 zł | 52,30 | -75,85% | 44,96 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2012-08-17 | Kupuj | 216,60 zł | 53,50 | -75,30% | 45,30 zł | DM mBanku SA |
| 2012-07-11 | Kupuj | 216,60 zł | 55,00 | -74,61% | 47,00 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2012-06-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 51,30 | -76,32% | 48,35 zł | Santander BM |
| 2012-05-21 | Kupuj | 216,60 zł | 50,80 | -76,55% | 44,60 zł | Santander BM |
| 2012-04-18 | Trzymaj | 216,60 zł | 53,00 | -75,53% | 49,64 zł | Santander BM |
| 2012-04-03 | Kupuj | 216,60 zł | 55,00 | -74,61% | 50,20 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2012-03-28 | Kupuj | 216,60 zł | 57,40 | -73,50% | 49,98 zł | Haitong Bank |
| 2011-12-13 | Trzymaj | 216,60 zł | 52,50 | -75,76% | 47,30 zł | Erste Bank |
| 2011-11-24 | Neutralnie | 216,60 zł | 43,50 | -79,92% | 45,39 zł | Millennium DM SA |
| 2011-10-05 | Trzymaj | 216,60 zł | 45,00 | -79,22% | 41,99 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2011-09-19 | Akumuluj | 216,60 zł | 43,70 | -79,82% | 39,67 zł | Millennium DM SA |
| 2011-09-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 46,60 | -78,49% | 40,31 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2011-08-31 | Kupuj | 216,60 zł | 46,60 | -78,49% | 42,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2011-08-11 | Kupuj | 216,60 zł | 49,50 | -77,15% | 37,15 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2011-06-20 | Trzymaj | 216,60 zł | 58,00 | -73,22% | 51,30 zł | Santander BM |
| 2011-05-27 | Kupuj | 216,60 zł | 65,00 | -69,99% | 50,85 zł | DM mBanku SA |
| 2011-05-25 | Kupuj | 216,60 zł | 58,00 | -73,22% | 48,21 zł | Santander BM |
| 2011-05-24 | Kupuj | 216,60 zł | 55,00 | -74,61% | 47,91 zł | Ipopema Securities SA |
| 2011-02-02 | Kupuj | 216,60 zł | 60,00 | -72,30% | 52,00 zł | KBC Securities |
| 2011-01-04 | Kupuj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 55,65 zł | ING Securities |
| 2010-12-20 | Trzymaj | 216,60 zł | 58,40 | -73,04% | 54,25 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-11-22 | Kupuj | 216,60 zł | 68,70 | -68,28% | 53,30 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2010-11-18 | Kupuj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 54,40 zł | Raiffeisen Centrobank AG |
| 2010-10-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 57,40 | -73,50% | 52,10 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-09-28 | Neutralnie | 216,60 zł | 58,90 | -72,81% | 53,35 zł | Millennium DM SA |
| 2010-09-16 | Trzymaj | 216,60 zł | 61,50 | -71,61% | 55,25 zł | Ipopema Securities SA |
| 2010-09-09 | Trzymaj | 216,60 zł | 57,30 | -73,55% | 55,70 zł | KBC Securities |
| 2010-09-08 | Trzymaj | 216,60 zł | 60,50 | -72,07% | 55,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-08-31 | Kupuj | 216,60 zł | 65,30 | -69,85% | 55,15 zł | DM mBanku SA |
| 2010-08-31 | Trzymaj | 216,60 zł | 64,00 | -70,45% | 55,15 zł | Ipopema Securities SA |
| 2010-07-27 | Trzymaj | 216,60 zł | 60,00 | -72,30% | 55,80 zł | KBC Securities |
| 2010-07-01 | Kupuj | 216,60 zł | 60,50 | -72,07% | 53,20 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-04-14 | Kupuj | 216,60 zł | 65,50 | -69,76% | 58,90 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-04-06 | Kupuj | 216,60 zł | 72,10 | -66,71% | 59,00 zł | DM mBanku SA |
| 2010-04-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 66,00 | -69,53% | 57,60 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2010-03-24 | Kupuj | 216,60 zł | 68,00 | -68,61% | 56,05 zł | KBC Securities |
| 2010-03-19 | Kupuj | 216,60 zł | 72,00 | -66,76% | 56,60 zł | Santander BM |
| 2010-02-26 | Kupuj | 216,60 zł | 65,50 | -69,76% | 55,45 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2010-02-25 | Kupuj | 216,60 zł | 65,00 | -69,99% | 54,20 zł | ING Securities |
| 2010-02-25 | Kupuj | 216,60 zł | 65,00 | -69,99% | 54,20 zł | Deutsche Bank |
| 2010-01-26 | Kupuj | 216,60 zł | 70,00 | -67,68% | 60,00 zł | Ipopema Securities SA |
| 2010-01-21 | Kupuj | 216,60 zł | 70,00 | -67,68% | 60,20 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2010-01-18 | Trzymaj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 60,65 zł | Raiffeisen Centrobank AG |
| 2010-01-06 | Kupuj | 216,60 zł | 76,00 | -64,91% | 63,00 zł | KBC Securities |
| 2010-01-05 | Redukuj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 63,10 zł | Raiffeisen Centrobank AG |
| 2009-12-14 | Akumuluj | 216,60 zł | 72,90 | -66,34% | 62,50 zł | Millennium DM SA |
| 2009-11-19 | Kupuj | 216,60 zł | 71,90 | -66,81% | 57,70 zł | DM mBanku SA |
| 2009-11-17 | Kupuj | 216,60 zł | 73,80 | -65,93% | 58,60 zł | Erste Bank |
| 2009-10-09 | Kupuj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 62,20 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-10-01 | Akumuluj | 216,60 zł | 72,10 | -66,71% | 65,40 zł | Erste Bank |
| 2009-09-22 | Trzymaj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 65,30 zł | Raiffeisen Centrobank AG |
| 2009-09-16 | Trzymaj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 61,40 zł | ING Securities |
| 2009-09-15 | Kupuj | 216,60 zł | 70,00 | -67,68% | 61,20 zł | KBC Securities |
| 2009-09-08 | Trzymaj | 216,60 zł | 66,70 | -69,21% | 62,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2009-09-04 | Trzymaj | 216,60 zł | 68,50 | -68,37% | 60,20 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2009-09-02 | Akumuluj | 216,60 zł | 70,10 | -67,64% | 60,50 zł | Millennium DM SA |
| 2009-09-02 | Kupuj | 216,60 zł | 72,60 | -66,48% | 60,50 zł | DM mBanku SA |
| 2009-08-31 | Kupuj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 62,70 zł | Deutsche Bank |
| 2009-07-21 | Trzymaj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 56,00 zł | Citigroup |
| 2009-07-17 | Trzymaj | 216,60 zł | 57,00 | -73,68% | 53,50 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-07-16 | Kupuj | 216,60 zł | 61,90 | -71,42% | 55,00 zł | KBC Securities |
| 2009-07-13 | Kupuj | 216,60 zł | 64,00 | -70,45% | 52,00 zł | Ipopema Securities SA |
| 2009-07-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 59,40 | -72,58% | 54,65 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2009-06-01 | Akumuluj | 216,60 zł | 64,60 | -70,18% | 56,00 zł | Millennium DM SA |
| 2009-05-27 | Kupuj | 216,60 zł | 67,40 | -68,88% | 55,90 zł | DM mBanku SA |
| 2009-05-21 | Kupuj | 216,60 zł | 73,00 | -66,30% | 57,90 zł | Santander BM |
| 2009-05-11 | Kupuj | 216,60 zł | 69,30 | -68,01% | 51,00 zł | Erste Bank |
| 2009-05-06 | Kupuj | 216,60 zł | 59,50 | -72,53% | 53,95 zł | KBC Securities |
| 2009-04-17 | Kupuj | 216,60 zł | 64,00 | -70,45% | 48,90 zł | ING Securities |
| 2009-04-15 | Trzymaj | 216,60 zł | 52,00 | -75,99% | 49,85 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2009-02-09 | Kupuj | 216,60 zł | 59,70 | -72,44% | 42,62 zł | KBC Securities |
| 2009-01-14 | Kupuj | 216,60 zł | 55,00 | -74,61% | 45,05 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2009-01-08 | Akumuluj | 216,60 zł | 57,20 | -73,59% | 47,99 zł | Millennium DM SA |
| 2008-11-25 | Kupuj | 216,60 zł | 72,00 | -66,76% | 46,63 zł | Santander BM |
| 2008-11-24 | Kupuj | 216,60 zł | 61,50 | -71,61% | 46,40 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-11-20 | Kupuj | 216,60 zł | 60,00 | -72,30% | 44,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-11-06 | Kupuj | 216,60 zł | 73,50 | -66,07% | 47,79 zł | ING Securities |
| 2008-11-03 | Kupuj | 216,60 zł | 70,60 | -67,41% | 46,00 zł | KBC Securities |
| 2008-10-09 | Kupuj | 216,60 zł | 69,90 | -67,73% | 61,70 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-09-15 | Kupuj | 216,60 zł | 71,00 | -67,22% | 61,80 zł | Deutsche Bank |
| 2008-09-02 | Kupuj | 216,60 zł | 74,40 | -65,65% | 67,90 zł | Erste Bank |
| 2008-08-29 | Kupuj | 216,60 zł | 78,00 | -63,99% | 62,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-08-27 | Kupuj | 216,60 zł | 80,70 | -62,74% | 60,00 zł | KBC Securities |
| 2008-07-10 | Kupuj | 216,60 zł | 72,90 | -66,34% | 51,95 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-07-03 | Kupuj | 216,60 zł | 70,00 | -67,68% | 55,35 zł | Raiffeisen Centrobank AG |
| 2008-06-23 | Kupuj | 216,60 zł | 80,00 | -63,07% | 57,30 zł | ING Securities |
| 2008-06-10 | Kupuj | 216,60 zł | 76,00 | -64,91% | 61,85 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2008-04-28 | Kupuj | 216,60 zł | 80,00 | -63,07% | 65,20 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-04-10 | Akumuluj | 216,60 zł | 78,00 | -63,99% | 71,00 zł | Erste Bank |
| 2008-04-10 | Kupuj | 216,60 zł | 80,00 | -63,07% | 71,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-03-14 | Kupuj | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 68,50 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-03-13 | Kupuj | 216,60 zł | 83,00 | -61,68% | 70,00 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2008-02-21 | Kupuj | 216,60 zł | 103,10 | -52,40% | 72,10 zł | KBC Securities |
| 2008-02-03 | Kupuj | 216,60 zł | 85,50 | -60,53% | 67,50 zł | Dom Maklerski IDMSA |
| 2008-01-17 | Kupuj | 216,60 zł | 85,45 | -60,55% | 61,50 zł | DM mBanku SA |
| 2007-11-07 | Akumuluj | 216,60 zł | 85,45 | -60,55% | 79,80 zł | DM mBanku SA |
| 2007-10-25 | Kupuj | 216,60 zł | 103,30 | -52,31% | 76,00 zł | KBC Securities |
| 2007-10-23 | Akumuluj | 216,60 zł | 84,20 | -61,13% | 77,40 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-10-02 | Kupuj | 216,60 zł | 85,45 | -60,55% | 73,90 zł | DM mBanku SA |
| 2007-09-10 | Redukuj | 216,60 zł | 68,00 | -68,61% | 78,15 zł | Millennium DM SA |
| 2007-08-28 | Redukuj | 216,60 zł | 70,30 | -67,54% | 80,50 zł | DM mBanku SA |
| 2007-07-31 | Trzymaj | 216,60 zł | 85,00 | -60,76% | 83,90 zł | KBC Securities |
| 2007-05-17 | Trzymaj | 216,60 zł | 82,40 | -61,96% | 82,00 zł | KBC Securities |
| 2007-05-14 | Redukuj | 216,60 zł | 69,80 | -67,77% | 81,50 zł | Millennium DM SA |
| 2007-04-24 | Redukuj | 216,60 zł | 70,00 | -67,68% | 79,00 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-04-11 | Kupuj | 216,60 zł | 75,00 | -65,37% | 70,30 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2007-04-10 | Akumuluj | 216,60 zł | 78,00 | -63,99% | 69,00 zł | Erste Bank |
| 2007-03-28 | Kupuj | 216,60 zł | 74,00 | -65,84% | 64,85 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2007-03-15 | Redukuj | 216,60 zł | 57,70 | -73,36% | 65,10 zł | Millennium DM SA |
| 2007-03-05 | Kupuj | 216,60 zł | 71,30 | -67,08% | 60,00 zł | KBC Securities |
| 2007-02-18 | Kupuj | 216,60 zł | 69,00 | -68,14% | 58,50 zł | KBC Securities |
| 2007-02-05 | Redukuj | 216,60 zł | 49,14 | -77,31% | 63,65 zł | DM mBanku SA |
| 2007-01-24 | Sprzedaj | 216,60 zł | 48,00 | -77,84% | 67,55 zł | Deutsche Bank |
| 2007-01-24 | Redukuj | 216,60 zł | 60,00 | -72,30% | 67,55 zł | BM PKO BP SA |
| 2007-01-09 | Akumuluj | 216,60 zł | 49,14 | -77,31% | 60,00 zł | DM mBanku SA |
| 2006-12-04 | Trzymaj | 216,60 zł | 49,14 | -77,31% | 51,40 zł | DM mBanku SA |
| 2006-11-13 | Akumuluj | 216,60 zł | 47,90 | -77,89% | 44,30 zł | Millennium DM SA |
| 2006-11-09 | Kupuj | 216,60 zł | 55,90 | -74,19% | 46,25 zł | CDM Pekao SA |
| 2006-10-25 | Trzymaj | 216,60 zł | 42,50 | -80,38% | 40,10 zł | CDM Pekao SA |
| 2006-09-05 | Kupuj | 216,60 zł | 50,10 | -76,87% | 38,35 zł | KBC Securities |
| 2006-08-21 | Trzymaj | 216,60 zł | 37,50 | -82,69% | 38,50 zł | DM mBanku SA |
| 2006-08-10 | Kupuj | 216,60 zł | 49,60 | -77,10% | 40,40 zł | KBC Securities |
| 2006-08-10 | Trzymaj | 216,60 zł | 43,00 | -80,15% | 40,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2006-07-20 | Kupuj | 216,60 zł | 48,70 | -77,52% | 38,50 zł | KBC Securities |
| 2006-07-11 | Kupuj | 216,60 zł | 47,00 | -78,30% | 38,40 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2006-06-28 | Trzymaj | 216,60 zł | 34,70 | -83,98% | 36,00 zł | CDM Pekao SA |
| 2006-06-22 | Przeważaj | 216,60 zł | 47,00 | -78,30% | 35,80 zł | Santander BM |
| 2006-05-15 | Trzymaj | 216,60 zł | 38,80 | -82,09% | 38,20 zł | DM mBanku SA |
| 2006-04-26 | Specjalny: bez rekomendacji | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 38,50 zł | Millennium DM SA |
| 2006-04-24 | Redukuj | 216,60 zł | 36,00 | -83,38% | 39,00 zł | CDM Pekao SA |
| 2006-04-24 | Neutralnie | 216,60 zł | 39,64 | -81,70% | 39,00 zł | BM PKO BP SA |
| 2006-02-27 | Trzymaj | 216,60 zł | 40,80 | -81,16% | 43,00 zł | DM mBanku SA |
| 2006-02-27 | Redukuj | 216,60 zł | 38,60 | -82,18% | 43,00 zł | Millennium DM SA |
| 2006-01-23 | Kupuj | 216,60 zł | 48,60 | -77,56% | 43,80 zł | BM PKO BP SA |
| 2006-01-15 | Trzymaj | 216,60 zł | 45,00 | -79,22% | 47,20 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2006-01-12 | Redukuj | 216,60 zł | 39,70 | -81,67% | 48,10 zł | CDM Pekao SA |
| 2006-01-06 | Kupuj | 216,60 zł | 50,10 | -76,87% | 44,50 zł | Santander BM |
| 2005-12-22 | Trzymaj | 216,60 zł | 40,00 | -81,53% | 38,70 zł | DM mBanku SA |
| 2005-12-05 | Kupuj | 216,60 zł | 44,00 | -79,69% | 36,00 zł | Erste Bank |
| 2005-11-22 | Neutralnie | 216,60 zł | 34,10 | -84,26% | 35,50 zł | Millennium DM SA |
| 2005-11-04 | Kupuj | 216,60 zł | 40,00 | -81,53% | 35,70 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2005-10-17 | Trzymaj | 216,60 zł | 36,40 | -83,19% | 32,70 zł | CDM Pekao SA |
| 2005-10-12 | Kupuj | 216,60 zł | 38,00 | -82,46% | 32,80 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2005-09-02 | Akumuluj | 216,60 zł | 36,70 | -83,06% | 33,70 zł | DM mBanku SA |
| 2005-09-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 32,20 | -85,13% | 33,80 zł | DM BOŚ SA |
| 2005-08-30 | Kupuj | 216,60 zł | 36,00 | -83,38% | 32,20 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2005-08-19 | Neutralnie | 216,60 zł | 33,10 | -84,72% | 32,10 zł | Millennium DM SA |
| 2005-07-27 | Specjalny: bez rekomendacji | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 33,80 zł | DM mBanku SA |
| 2005-07-22 | Specjalny: bez rekomendacji | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 31,10 zł | BM PKO BP SA |
| 2005-07-18 | Specjalny: bez rekomendacji | 216,60 zł | 0,00 | 0,00% | 30,10 zł | Millennium DM SA |
| 2005-06-01 | Akumuluj | 216,60 zł | 29,50 | -86,38% | 24,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2005-04-04 | Akumuluj | 216,60 zł | 36,50 | -83,15% | 30,00 zł | DM mBanku SA |
| 2005-03-04 | Akumuluj | 216,60 zł | 35,10 | -83,80% | 29,20 zł | Santander BM |
| 2005-03-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 33,80 | -84,40% | 29,90 zł | DM BOŚ SA |
| 2005-02-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 25,00 | -88,46% | 27,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-12-20 | Trzymaj | 216,60 zł | 30,00 | -86,15% | 28,50 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2004-12-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 25,00 | -88,46% | 26,90 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-11-24 | Kupuj | 216,60 zł | 30,70 | -85,83% | 25,10 zł | KBC Securities |
| 2004-10-20 | Trzymaj | 216,60 zł | 26,00 | -88,00% | 23,50 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2004-10-19 | Trzymaj | 216,60 zł | 21,00 | -90,30% | 24,20 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-09-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 21,00 | -90,30% | 24,10 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-08-18 | Trzymaj | 216,60 zł | 23,20 | -89,29% | 22,30 zł | Santander BM |
| 2004-08-12 | Trzymaj | 216,60 zł | 21,00 | -90,30% | 21,50 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2004-07-05 | Trzymaj | 216,60 zł | 19,00 | -91,23% | 19,05 zł | DM mBanku SA |
| 2004-07-01 | Akumuluj | 216,60 zł | 23,80 | -89,01% | 19,20 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-06-25 | Kupuj | 216,60 zł | 30,00 | -86,15% | 19,65 zł | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
| 2004-06-15 | Redukuj | 216,60 zł | 19,20 | -91,14% | 19,65 zł | Pekao Investment Banking SA |
| 2004-06-07 | Trzymaj | 216,60 zł | 20,90 | -90,35% | 20,90 zł | Dom Maklerski ING Securities |
| 2004-06-07 | Akumuluj | 216,60 zł | 26,00 | -88,00% | 20,90 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-05-19 | Neutralnie | 216,60 zł | 20,00 | -90,77% | 20,70 zł | Santander BM |
| 2004-05-17 | Trzymaj | 216,60 zł | 22,70 | -89,52% | 20,30 zł | CDM Pekao SA |
| 2004-04-25 | Redukuj | 216,60 zł | 22,70 | -89,52% | 25,20 zł | CDM Pekao SA |
| 2004-04-15 | Trzymaj | 216,60 zł | 30,00 | -86,15% | 26,10 zł | Schroder Salomon Smith Barney |
| 2004-04-02 | Poniżej rynku | 216,60 zł | 25,00 | -88,46% | 27,00 zł | Santander BM |
| 2004-03-12 | Poniżej rynku | 216,60 zł | 25,00 | -88,46% | 27,80 zł | Santander BM |
| 2004-03-08 | Neutralnie | 216,60 zł | 28,20 | -86,98% | 29,40 zł | Millennium DM SA |
| 2004-03-05 | Akumuluj | 216,60 zł | 31,00 | -85,69% | 29,50 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-02-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 24,10 | -88,87% | 26,50 zł | CDM Pekao SA |
| 2004-01-16 | Poniżej rynku | 216,60 zł | 25,20 | -88,37% | 25,70 zł | Dom Maklerski Banku Śląkiego S.A. |
| 2004-01-02 | Akumuluj | 216,60 zł | 31,00 | -85,69% | 26,50 zł | DM BOŚ SA |
| 2004-01-01 | Trzymaj | 216,60 zł | 26,10 | -87,95% | 26,50 zł | CDM Pekao SA |
| 2003-12-09 | Sprzedaj | 216,60 zł | 19,00 | -91,23% | 25,90 zł | DM mBanku SA |
| 2003-12-01 | Akumuluj | 216,60 zł | 31,00 | -85,69% | 26,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2003-11-24 | Akumuluj | 216,60 zł | 34,80 | -83,93% | 26,40 zł | Millennium DM SA |
| 2003-11-12 | Sprzedaj | 216,60 zł | 24,80 | -88,55% | 30,20 zł | KBC Securities |
| 2003-11-03 | Akumuluj | 216,60 zł | 31,00 | -85,69% | 30,00 zł | DM BOŚ SA |
| 2003-10-08 | Poniżej rynku | 216,60 zł | 24,00 | -88,92% | 31,50 zł | Santander BM |
| 2003-10-06 | Akumuluj | 216,60 zł | 34,20 | -84,21% | 31,80 zł | Millennium DM SA |
| 2003-10-06 | Neutralnie | 216,60 zł | 29,20 | -86,52% | 31,80 zł | CDM Pekao SA |
| 2003-09-30 | Akumuluj | 216,60 zł | 31,00 | -85,69% | 26,90 zł | DM BOŚ SA |
| 2003-09-12 | Redukuj | 216,60 zł | 24,50 | -88,69% | 30,00 zł | Erste Bank |
| 2003-08-29 | Trzymaj | 216,60 zł | 25,00 | -88,46% | 24,80 zł | DM BOŚ SA |
| 2003-08-28 | Neutralnie | 216,60 zł | 23,00 | -89,38% | 24,10 zł | Santander BM |
| 2003-08-14 | Neutralnie | 216,60 zł | 24,60 | -88,64% | 22,30 zł | Millennium DM SA |
