Przepływy pieniężne NanoGroup SA (NNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 01 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Sty 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -18 | -1 888 | -2 428 | -1 115 | -1 620 | -717 | -1 988 | -2 818 | -2 987 | -3 658 | |
| Wynik finansowy | -189 | -1 248 | -1 440 | -903 | -1 343 | -5 666 | -513 | -16 128 | -1 908 | -3 985 | |
| Amortyzacja | -- -- | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | -19 | 9 | 7 | 68 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | 25 | -36 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 2 | -55 | 63 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -5 | -238 | 142 | -33 | -874 | 241 | 546 | 665 | -30 | -112 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 176 | -415 | -1 122 | -32 | 88 | 258 | -211 | 40 | -40 | 63 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 821 | -1 224 | -1 607 | 150 | -7 076 | -1 897 | -3 719 | -5 566 | -17 676 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -4 | -34 | -4 | -16 | 0 | -- -- | -- -- | -607 | |
| Przepływy finansowe | 6 498 | 3 803 | 3 552 | -- -- | 10 493 | -- -- | 3 350 | 5 282 | 15 701 | 21 486 | |
| Emisja akcji | 6 468 | 3 833 | 3 552 | -- -- | 11 361 | -- -- | 3 350 | 5 911 | 15 701 | 21 486 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -628 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 480 | -2 906 | -100 | -2 722 | 9 022 | -7 793 | -535 | -1 254 | 7 148 | 153 | |
| Free Cash Flow | -18 | -1 888 | -2 431 | -1 149 | -1 625 | -733 | -1 989 | -2 818 | -2 987 | -4 265 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 480 | 3 574 | 3 474 | 752 | 9 775 | 1 981 | 1 446 | 192 | 7 340 | 7 493 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

