Najwięksi akcjonariusze
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Mennica Polska SA (MNC)
- Kapitalizacja2 436 859 010,70 zł
- Kapitał akcyjny51 087 191 zł
- Cena nominalna akcji1,00 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA51 087 191
- Liczba akcji ogółem51 087 191 szt.
- Liczba akcji na okaziciela51 337 426 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy7
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy44 797 515 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy87,65%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy44 797 515
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy87,65%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym51 087 191 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym100,00%
- Liczba akcji w wolnym obrocie6 289 676 szt.
- Free float12,31%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)17 091 177 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)33,45%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| obniżenie kapitału(umorzenie akcji) | -50 905 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 51 087 191 szt.51 087 191,00 zł | WZA: 2021-06-10KNF: -- --KRS: 2022-02-09PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| połączenie z Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. i Skarbiec Mennicy Polskiej SA(bez podwyższania kapitału) | -- ---- -- | -- ---- -- | -- ---- -- | WZA: 2019-11-12KNF: -- --KRS: 2020-01-02PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| obniżenie kapitału(umorzenie akcji) | -199 330 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 51 138 096 szt.51 138 096,00 zł | WZA: 2017-04-26KNF: -- --KRS: 2017-10-18PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| obniżenie kapitału(umorzenie akcji) | -494 710 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 51 337 426 szt.51 337 426,00 zł | WZA: 2014-06-17KNF: -- --KRS: 2014-10-13PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| obniżenie kapitału(umorzenie akcji własnych) | -7 305 564 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 51 832 136 szt.51 832 136,00 zł | WZA: 2011-11-22KNF: 2012-07-13KRS: 2012-06-13PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| split 1:10 | -- ---- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 59 137 700 szt.59 137 700,00 zł | WZA: 2011-03-22KNF: 2011-05-24KRS: 2011-04-26PDA: -- --GPW: 2011-05-30NC: -- -- |
| obniżenie kapitału(umorzenie akcji własnych) | -656 355 szt.-- -- | Nominalna: 10,00 zł-- -- | 5 913 770 szt.59 137 700,00 zł | WZA: 2010-08-30KNF: -- --KRS: 2010-10-19PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| konwersja obligacji na akcje | 710 125 szt.-- -- | Nominalna: 10,00 zł-- -- | 6 570 125 szt.65 701 248,00 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2001-06-11PDA: -- --GPW: 2001-07-25NC: -- -- |
| seria C - za obligacje zamienne | 962 000 szt.16 931 200,00 zł | Nominalna: 10,00 złEmisyjna: 17,60 zł | -- ---- -- | WZA: 1998-12-29KNF: 1999-09-02KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria D - oferta menedżerska | 360 000 szt.4 410 000,00 zł | Nominalna: 10,00 złEmisyjna: 12,25 zł | 5 860 000 szt.58 600 000,00 zł | WZA: 1999-05-31KNF: 1999-09-02KRS: 1999-11-18PDA: -- --GPW: 2001-01-02NC: -- -- |
| seria B - subskrypcja publiczna | 500 000 szt.13 000 000,00 zł | Nominalna: 10,00 złEmisyjna: 26,00 zł | 5 500 000 szt.55 000 000,00 zł | WZA: 1997-11-18KNF: 1998-02-06KRS: 1998-06-16PDA: -- --GPW: 1998-08-14NC: -- -- |
| seria A - przekształcenie PP w SA | 5 000 000 szt.-- -- | Nominalna: 10,00 zł-- -- | 5 000 000 szt.50 000 000,00 zł | WZA: 1994-02-10KNF: 1998-02-06KRS: 1994-03-31PDA: -- --GPW: 1998-04-07NC: -- -- |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP 11 FIZ AN | 2 834 291(280 000) | 5,54(0,55) | 2 834 291(280 000) | 5,54(0,55) | 2025-12-10 |
| FIP 11 FIZ AN(ZWZ) | 2 554 291 | 4,99 | 2 554 291 | 4,99 | 2025-06-30 |
| Jakubas Joanna(ZWZ) | 3 038 114(79 114) | 5,94(0,15) | 3 038 114(79 114) | 5,94(0,15) | 2025-06-30 |
| Mennica Polska SA | 89 001(56) | 0,17 | 89 001(56) | 0,00 | 2025-03-07 |
| Mennica Polska SA | 88 945(3 789) | 0,17(0,01) | 88 945(3 789) | 0,00 | 2025-02-28 |
| Mennica Polska SA | 85 156(3 616) | 0,16(0,01) | 85 156(3 616) | 0,00 | 2025-02-21 |
| Mennica Polska SA | 81 540(2 950) | 0,15 | 81 540(2 950) | 0,00 | 2025-02-14 |
| Mennica Polska SA | 78 590(3 156) | 0,15(0,01) | 78 590(3 156) | 0,00 | 2025-02-07 |
| Mennica Polska SA | 75 434(4 208) | 0,14(0,01) | 75 434(4 208) | 0,00 | 2025-01-31 |
| Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 15,01 | 7 669 603 | 15,01 | 2025-01-27 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 17 873 256(-7 669 603) | 34,98(-15,01) | 17 873 256(-7 669 603) | 34,98(-15,01) | 2025-01-27 |
| Mennica Polska SA | 71 226 | 0,13 | 71 226 | 0,00 | 2025-01-24 |
| Mennica Polska SA | 71 226(6 340) | 0,13(0,01) | 71 226(6 340) | 0,00 | 2025-01-24 |
| Mennica Polska SA | 64 886(7 009) | 0,12(0,01) | 64 886(7 009) | 0,00 | 2025-01-17 |
| Mennica Polska SA | 57 877(5 168) | 0,11(0,01) | 57 877(5 168) | 0,00 | 2025-01-10 |
| Mennica Polska SA | 52 709(3 567) | 0,10(0,01) | 52 709(3 567) | 0,00 | 2025-01-03 |
| Mennica Polska SA | 49 142(1 913) | 0,09 | 49 142(1 913) | 0,00 | 2024-12-27 |
| Mennica Polska SA | 47 229(1 273) | 0,09(0,01) | 47 229(1 273) | 0,00 | 2024-12-20 |
| Mennica Polska SA | 45 956(836) | 0,08 | 45 956(836) | 0,00 | 2024-12-13 |
| Mennica Polska SA | 45 120(902) | 0,08 | 45 120(902) | 0,00 | 2024-12-06 |
| Mennica Polska SA | 44 218(2 676) | 0,08 | 44 218(2 676) | 0,00 | 2024-11-29 |
| Mennica Polska SA | 41 542(28 284) | 0,08(0,06) | 41 542(28 284) | 0,00 | 2024-11-22 |
| Mennica Polska SA | 13 258(4 469) | 0,02(0,01) | 13 258(4 469) | 0,00 | 2024-09-06 |
| Mennica Polska SA | 8 789(1 991) | 0,01 | 8 789(1 991) | 0,00 | 2024-08-09 |
| Mennica Polska SA | 6 798(1 416) | 0,01 | 6 798(1 416) | 0,00 | 2024-07-26 |
| Mennica Polska SA | 5 382(-45 523) | 0,01(-0,08) | 5 382(-45 523) | 0,00 | 2024-07-12 |
| NN OFE(NWZ) | 4 212 210(41 210) | 8,24(0,08) | 4 212 210(41 210) | 8,24(0,08) | 2024-05-07 |
| Generali PTE SA(portfel) | 5 415 041 | 10,59 | 5 415 041 | 10,59 | 2023-02-01 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 542 859(-17 000) | 49,99(-0,04) | 25 542 859(-17 000) | 49,99(-0,04) | 2022-12-29 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 559 859(379 589) | 50,03(0,75) | 25 559 859(379 589) | 50,03(0,75) | 2022-02-09 |
| Mennica Polska SA | 50 905(1 134) | 0,09 | 50 905(1 134) | 0,00 | 2020-12-30 |
| Mennica Polska SA | 49 771(1 107) | 0,09 | 49 771(1 107) | 0,00 | 2020-12-29 |
| Mennica Polska SA | 48 664(1 016) | 0,09 | 48 664(1 016) | 0,00 | 2020-12-28 |
| Mennica Polska SA | 47 648(965) | 0,09 | 47 648(965) | 0,00 | 2020-12-23 |
| Mennica Polska SA | 46 683(962) | 0,09(0,01) | 46 683(962) | 0,00 | 2020-12-22 |
| Mennica Polska SA | 45 721(938) | 0,08 | 45 721(938) | 0,00 | 2020-12-21 |
| Mennica Polska SA | 44 783(614) | 0,08 | 44 783(614) | 0,00 | 2020-12-18 |
| Mennica Polska SA | 44 169(592) | 0,08 | 44 169(592) | 0,00 | 2020-12-17 |
| Mennica Polska SA | 43 577(594) | 0,08 | 43 577(594) | 0,00 | 2020-12-16 |
| Mennica Polska SA | 42 983(593) | 0,08 | 42 983(593) | 0,00 | 2020-12-15 |
| Mennica Polska SA | 42 390(628) | 0,08 | 42 390(628) | 0,00 | 2020-12-11 |
| Mennica Polska SA | 41 762(555) | 0,08 | 41 762(555) | 0,00 | 2020-12-10 |
| Mennica Polska SA | 41 207(544) | 0,08(0,01) | 41 207(544) | 0,00 | 2020-12-09 |
| Mennica Polska SA | 40 663(635) | 0,07 | 40 663(635) | 0,00 | 2020-12-08 |
| Mennica Polska SA | 40 028(659) | 0,07 | 40 028(659) | 0,00 | 2020-12-07 |
| Mennica Polska SA | 39 369(620) | 0,07 | 39 369(620) | 0,00 | 2020-12-03 |
| Mennica Polska SA | 38 749(818) | 0,07 | 38 749(818) | 0,00 | 2020-12-02 |
| Mennica Polska SA | 37 931(420) | 0,07 | 37 931(420) | 0,00 | 2020-11-30 |
| Mennica Polska SA | 37 511(457) | 0,07 | 37 511(457) | 0,00 | 2020-11-27 |
| Mennica Polska SA | 37 054(1 685) | 0,07(0,01) | 37 054(1 685) | 0,00 | 2020-11-26 |
| Mennica Polska SA | 35 369(415) | 0,06 | 35 369(415) | 0,00 | 2020-11-25 |
| Mennica Polska SA | 34 954(410) | 0,06 | 34 954(410) | 0,00 | 2020-11-24 |
| Mennica Polska SA | 34 544(3 793) | 0,06 | 34 544(3 793) | 0,00 | 2020-11-10 |
| Mennica Polska SA | 30 751(3 646) | 0,06(0,01) | 30 751(3 646) | 0,00 | 2020-11-09 |
| Mennica Polska SA | 27 105(1 436) | 0,05 | 27 105(1 436) | 0,00 | 2020-11-06 |
| Mennica Polska SA | 25 669(4 362) | 0,05(0,01) | 25 669(4 362) | 0,00 | 2020-11-05 |
| Mennica Polska SA | 21 307(2 070) | 0,04(0,01) | 21 307(2 070) | 0,00 | 2020-11-04 |
| Mennica Polska SA | 19 237(2 542) | 0,03 | 19 237(2 542) | 0,00 | 2020-11-03 |
| Mennica Polska SA | 16 695(361) | 0,03 | 16 695(361) | 0,00 | 2020-11-02 |
| Mennica Polska SA | 16 334(1 193) | 0,03(0,01) | 16 334(1 193) | 0,00 | 2020-10-30 |
| Mennica Polska SA | 15 141(1 095) | 0,02 | 15 141(1 095) | 0,00 | 2020-10-29 |
| Mennica Polska SA | 14 046(1 336) | 0,02 | 14 046(1 336) | 0,00 | 2020-09-28 |
| Mennica Polska SA | 12 710(1 299) | 0,02 | 12 710(1 299) | 0,00 | 2020-09-25 |
| Mennica Polska SA | 11 411(1 302) | 0,02(0,01) | 11 411(1 302) | 0,00 | 2020-09-24 |
| Mennica Polska SA | 10 109(1 267) | 0,01 | 10 109(1 267) | 0,00 | 2020-09-23 |
| Mennica Polska SA | 8 842(1 215) | 0,01 | 8 842(1 215) | 0,00 | 2020-09-22 |
| Mennica Polska SA | 7 627(1 226) | 0,01 | 7 627(1 226) | 0,00 | 2020-09-21 |
| Mennica Polska SA | 6 401(2 927) | 0,01(0,01) | 6 401(2 927) | 0,00 | 2020-09-08 |
| Mennica Polska SA | 3 474(3 102) | 0,00 | 3 474(3 102) | 0,00 | 2020-09-07 |
| Mennica Polska SA | 372(372) | 0,00 | 372(372) | 0,00 | 2020-07-09 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel, ZWZ) | 3 755 000 | 7,35 | 3 755 000 | 7,35 | 2020-06-01 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel, ZWZ) | 3 755 000(1 228) | 7,35(0,01) | 3 755 000(1 228) | 7,35(0,01) | 2020-06-01 |
| NN OFE(portfel) | 4 171 000 | 8,16 | 4 171 000 | 8,16 | 2018-12-31 |
| NN OFE(portfel) | 4 171 000(1 000) | 8,16 | 4 171 000(1 000) | 8,16 | 2018-12-31 |
| PKO BP Bankowy OFE(portfel) | 544 440(-3 560) | 1,06(-0,01) | 544 440(-3 560) | 1,06(-0,01) | 2018-12-31 |
| OFE Pocztylion(portfel) | 256 260(-1 740) | 0,50 | 256 260(-1 740) | 0,50 | 2018-12-31 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel) | 3 753 772(215 352) | 7,34(0,42) | 3 753 772(215 352) | 7,34(0,42) | 2018-12-31 |
| Vienna OFE(portfele) | 860 916(-281 084) | 1,68(-0,55) | 860 916(-281 084) | 1,68(-0,55) | 2018-12-31 |
| VeloFunds TFI SA(portfele) | 70 | 0,00 | 70 | 0,00 | 2018-06-30 |
| Goldman Sachs TFI SA(portfele) | 1 139 731(-34 729) | 2,23(-0,06) | 1 139 731(-34 729) | 2,23(-0,06) | 2018-06-30 |
| NN OFE(ZWZ) | 4 170 000(340 000) | 8,16(0,67) | 4 170 000(340 000) | 8,16(0,67) | 2018-05-14 |
| AgioFunds TFI SA(portfele) | 1 860 | 0,00 | 1 860 | 0,00 | 2017-12-31 |
| OFE Pocztylion(portfel) | 258 000 | 0,50 | 258 000 | 0,50 | 2017-12-31 |
| PKO BP Bankowy OFE(portfel) | 548 000 | 1,07 | 548 000 | 1,07 | 2017-12-31 |
| Goldman Sachs TFI SA(portfele) | 1 174 460 | 2,29 | 1 174 460 | 2,29 | 2017-12-31 |
| Vienna OFE(portfel) | 1 142 000 | 2,23 | 1 142 000 | 2,23 | 2017-12-31 |
| Mennica Polska SA | 0(-199 330) | 0,00(-0,38) | 0(-199 330) | 0,00 | 2017-10-18 |
| NN OFE | 3 830 000 | 7,49(0,03) | 3 830 000 | 7,49(0,03) | 2017-10-18 |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 538 420 | 6,92(0,03) | 3 538 420 | 6,92(0,03) | 2017-10-18 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 180 270 | 49,28(0,24) | 25 180 270 | 49,28(0,24) | 2017-10-18 |
| Jakubas Joanna | 2 959 000 | 5,79 | 2 959 000 | 5,79 | 2017-10-18 |
| Jakubas Joanna | 2 959 000 | 5,79(0,03) | 2 959 000 | 5,79(0,03) | 2017-10-18 |
| NN OFE | 3 830 000(-341 000) | 7,46(-0,66) | 3 830 000(-341 000) | 7,46(-0,66) | 2017-08-04 |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 538 420(320 420) | 6,89(0,63) | 3 538 420(320 420) | 6,89(0,63) | 2017-08-04 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel) | 3 218 000(-320 420) | 6,26(-0,63) | 3 218 000(-320 420) | 6,26(-0,63) | 2016-12-31 |
| NN OFE(WZA) | 4 171 000(341 000) | 8,12(0,66) | 4 171 000(341 000) | 8,12(0,66) | 2016-03-31 |
| Mennica Polska SA | 199 330(876) | 0,38 | 199 330(876) | 0,00 | 2016-03-11 |
| Mennica Polska SA | 198 454(1 252) | 0,38 | 198 454(1 252) | 0,00 | 2016-03-09 |
| Mennica Polska SA | 197 202(721) | 0,38 | 197 202(721) | 0,00 | 2016-03-04 |
| Mennica Polska SA | 196 481(1 760) | 0,38(0,01) | 196 481(1 760) | 0,00 | 2016-03-03 |
| Mennica Polska SA | 194 721(1 819) | 0,37 | 194 721(1 819) | 0,00 | 2016-03-02 |
| Mennica Polska SA | 192 902(1 702) | 0,37 | 192 902(1 702) | 0,00 | 2016-03-01 |
| Mennica Polska SA | 191 200(1 692) | 0,37(0,01) | 191 200(1 692) | 0,00 | 2016-02-29 |
| Mennica Polska SA | 189 508(1 013) | 0,36 | 189 508(1 013) | 0,00 | 2016-02-15 |
| Mennica Polska SA | 188 495(200) | 0,36 | 188 495(200) | 0,00 | 2016-02-11 |
| Mennica Polska SA | 188 295(5 600) | 0,36(0,01) | 188 295(5 600) | 0,00 | 2016-02-09 |
| Mennica Polska SA | 182 695(5 469) | 0,35(0,01) | 182 695(5 469) | 0,00 | 2016-02-08 |
| Mennica Polska SA | 177 226(4 495) | 0,34(0,01) | 177 226(4 495) | 0,00 | 2016-02-04 |
| Mennica Polska SA | 172 731(4 398) | 0,33(0,01) | 172 731(4 398) | 0,00 | 2016-02-03 |
| Mennica Polska SA | 168 333(9 504) | 0,32(0,02) | 168 333(9 504) | 0,00 | 2016-02-01 |
| Mennica Polska SA | 158 829(12 761) | 0,30(0,02) | 158 829(12 761) | 0,00 | 2016-01-29 |
| Mennica Polska SA | 146 068(15 511) | 0,28(0,03) | 146 068(15 511) | 0,00 | 2016-01-28 |
| Mennica Polska SA | 130 557(17 788) | 0,25(0,04) | 130 557(17 788) | 0,00 | 2016-01-26 |
| Mennica Polska SA | 112 769(17 426) | 0,21(0,03) | 112 769(17 426) | 0,00 | 2016-01-25 |
| Mennica Polska SA | 95 343(17 707) | 0,18(0,03) | 95 343(17 707) | 0,00 | 2016-01-22 |
| Mennica Polska SA | 77 636(17 004) | 0,15(0,04) | 77 636(17 004) | 0,00 | 2016-01-21 |
| Mennica Polska SA | 60 632(1 031) | 0,11 | 60 632(1 031) | 0,00 | 2016-01-20 |
| Mennica Polska SA | 59 601(17 668) | 0,11(0,03) | 59 601(17 668) | 0,00 | 2016-01-19 |
| Mennica Polska SA | 41 933(17 299) | 0,08(0,04) | 41 933(17 299) | 0,00 | 2016-01-18 |
| Mennica Polska SA | 24 634(6 502) | 0,04(0,01) | 24 634(6 502) | 0,00 | 2016-01-13 |
| Mennica Polska SA | 18 132(2 055) | 0,03 | 18 132(2 055) | 0,00 | 2016-01-12 |
| Mennica Polska SA | 16 077(1 300) | 0,03(0,01) | 16 077(1 300) | 0,00 | 2015-12-18 |
| Mennica Polska SA | 14 777(1 166) | 0,02 | 14 777(1 166) | 0,00 | 2015-12-17 |
| Mennica Polska SA | 13 611(7 081) | 0,02(0,01) | 13 611(7 081) | 0,00 | 2015-12-14 |
| Mennica Polska SA | 6 530(6 530) | 0,01(0,01) | 6 530(6 530) | 0,00 | 2015-12-14 |
| NN OFE | 3 830 000(-170 000) | 7,46(-0,33) | 3 830 000(-170 000) | 7,46(-0,33) | 2015-11-05 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 180 270(11 913) | 49,04(0,02) | 25 180 270(11 913) | 49,04(0,02) | 2015-11-05 |
| Mennica Polska SA | 0(-494 710) | 0,00(-0,95) | 0(-494 710) | 0,00 | 2014-10-13 |
| NN OFE(na ZWZ) | 4 000 000 | 7,79(0,08) | 4 000 000 | 7,79(0,08) | 2014-10-13 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 168 357 | 49,02(0,47) | 25 168 357 | 49,02(0,47) | 2014-10-13 |
| Jakubas Joanna | 2 959 000 | 5,76(0,06) | 2 959 000 | 5,76(0,06) | 2014-10-13 |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 538 420 | 6,89(0,07) | 3 538 420 | 6,89(0,07) | 2014-10-13 |
| NN OFE(na ZWZ) | 4 000 000(170 000) | 7,71(0,33) | 4 000 000(170 000) | 7,71(0,33) | 2014-06-17 |
| Mennica Polska SA | 494 710(11 544) | 0,95(0,02) | 494 710(11 544) | 0,00 | 2014-05-30 |
| Mennica Polska SA | 483 166(11 742) | 0,93(0,03) | 483 166(11 742) | 0,00 | 2014-05-29 |
| Mennica Polska SA | 471 424(10 688) | 0,90(0,02) | 471 424(10 688) | 0,00 | 2014-05-28 |
| Mennica Polska SA | 460 736(12 472) | 0,88(0,02) | 460 736(12 472) | 0,00 | 2014-05-27 |
| Mennica Polska SA | 448 264(1 550) | 0,86 | 448 264(1 550) | 0,00 | 2014-05-26 |
| Mennica Polska SA | 446 714(1 699) | 0,86(0,01) | 446 714(1 699) | 0,00 | 2014-05-23 |
| Mennica Polska SA | 445 015(-1 053) | 0,85(-0,01) | 445 015(-1 053) | 0,00 | 2014-05-22 |
| Mennica Polska SA | 446 068(53) | 0,86 | 446 068(53) | 0,00 | 2014-05-21 |
| Mennica Polska SA | 446 015 | 0,86 | 446 015 | 0,00 | 2014-05-20 |
| Mennica Polska SA | 446 015(1 000) | 0,86(0,01) | 446 015(1 000) | 0,00 | 2014-05-19 |
| Mennica Polska SA | 445 015(431) | 0,85 | 445 015(431) | 0,00 | 2014-05-16 |
| Mennica Polska SA | 444 584(5 386) | 0,85(0,01) | 444 584(5 386) | 0,00 | 2014-05-15 |
| Mennica Polska SA | 439 198(4 102) | 0,84(0,01) | 439 198(4 102) | 0,00 | 2014-05-13 |
| Mennica Polska SA | 435 096(4 750) | 0,83 | 435 096(4 750) | 0,00 | 2014-05-12 |
| Mennica Polska SA | 430 346(558) | 0,83(0,01) | 430 346(558) | 0,00 | 2014-05-09 |
| Mennica Polska SA | 429 788(16 476) | 0,82(0,03) | 429 788(16 476) | 0,00 | 2014-05-08 |
| Mennica Polska SA | 413 312(6 000) | 0,79(0,01) | 413 312(6 000) | 0,00 | 2014-05-07 |
| Mennica Polska SA | 407 312(18 300) | 0,78(0,03) | 407 312(18 300) | 0,00 | 2014-05-06 |
| Mennica Polska SA | 389 012(14 122) | 0,75(0,03) | 389 012(14 122) | 0,00 | 2014-05-05 |
| Mennica Polska SA | 374 890(14 300) | 0,72(0,03) | 374 890(14 300) | 0,00 | 2014-05-02 |
| Mennica Polska SA | 360 590(14 500) | 0,69(0,03) | 360 590(14 500) | 0,00 | 2014-04-30 |
| Mennica Polska SA | 346 090(21 900) | 0,66(0,04) | 346 090(21 900) | 0,00 | 2014-04-29 |
| Mennica Polska SA | 324 190(23 262) | 0,62(0,04) | 324 190(23 262) | 0,00 | 2014-04-28 |
| Mennica Polska SA | 300 928(23 701) | 0,58(0,05) | 300 928(23 701) | 0,00 | 2014-04-25 |
| Mennica Polska SA | 277 227(24 457) | 0,53(0,05) | 277 227(24 457) | 0,00 | 2014-04-24 |
| Mennica Polska SA | 252 770(24 000) | 0,48(0,04) | 252 770(24 000) | 0,00 | 2014-04-23 |
| Mennica Polska SA | 228 770(23 297) | 0,44(0,05) | 228 770(23 297) | 0,00 | 2014-04-22 |
| Mennica Polska SA | 205 473(23 485) | 0,39(0,04) | 205 473(23 485) | 0,00 | 2014-04-17 |
| Mennica Polska SA | 181 988(484) | 0,35 | 181 988(484) | 0,00 | 2014-04-16 |
| Mennica Polska SA | 181 504(22 896) | 0,35(0,05) | 181 504(22 896) | 0,00 | 2014-04-15 |
| Mennica Polska SA | 158 608(1 938) | 0,30 | 158 608(1 938) | 0,00 | 2014-04-14 |
| Mennica Polska SA | 156 670(16 839) | 0,30(0,04) | 156 670(16 839) | 0,00 | 2014-04-11 |
| Mennica Polska SA | 139 831(26 500) | 0,26(0,05) | 139 831(26 500) | 0,00 | 2014-04-10 |
| Mennica Polska SA | 113 331(22 003) | 0,21(0,04) | 113 331(22 003) | 0,00 | 2014-04-09 |
| Mennica Polska SA | 91 328(23 051) | 0,17(0,04) | 91 328(23 051) | 0,00 | 2014-04-08 |
| Mennica Polska SA | 68 277(23 000) | 0,13(0,05) | 68 277(23 000) | 0,00 | 2014-04-07 |
| Mennica Polska SA | 45 277(22 200) | 0,08(0,04) | 45 277(22 200) | 0,00 | 2014-04-04 |
| Mennica Polska SA | 23 077(22 794) | 0,04(0,04) | 23 077(22 794) | 0,00 | 2014-04-02 |
| Mennica Polska SA | 283(283) | 0,00 | 283(283) | 0,00 | 2014-04-02 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 168 357(-500 000) | 48,55(-0,97) | 25 168 357(-500 000) | 48,55(-0,97) | 2013-10-18 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 668 357(-234 462) | 49,52(-0,45) | 25 668 357(-234 462) | 49,52(-0,45) | 2013-10-11 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.) | 25 902 819(-450 000) | 49,97(-0,87) | 25 902 819(-450 000) | 49,97(-0,87) | 2013-01-08 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 352 819(-150 000) | 50,84(-0,29) | 26 352 819(-150 000) | 50,84(-0,29) | 2012-12-27 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 502 819(17 356) | 51,13(0,04) | 26 502 819(17 356) | 51,13(0,04) | 2012-09-14 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 485 463(-752 717) | 51,09(-1,46) | 26 485 463(-752 717) | 51,09(-1,46) | 2012-06-13 |
| Jakubas Joanna | 2 959 000(2 664 000) | 5,70(0,72) | 2 959 000(2 664 000) | 5,70(0,72) | 2012-06-13 |
| Mennica Polska SA(w celu umorzenia) | 0(-7 305 564) | 0,00(-12,35) | 0(-7 305 564) | 0,00 | 2012-06-13 |
| Kula Leszek | 9 950 | 0,01 | 9 950 | 0,01 | 2012-06-13 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 27 238 180 | 52,55(6,50) | 27 238 180 | 52,55 | 2012-06-13 |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 538 420 | 6,82(0,84) | 3 538 420 | 6,82 | 2012-06-13 |
| NN OFE | 3 830 000 | 7,38(0,91) | 3 830 000 | 7,38 | 2012-06-13 |
| Kula Leszek | 9 950(8 955) | 0,01(0,01) | 9 950(8 955) | 0,01(0,01) | 2012-03-31 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 27 238 180(248 721) | 46,05(0,42) | 27 238 180(248 721) | 52,55(0,48) | 2012-03-31 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 989 459(21 768) | 45,63(0,03) | 26 989 459(21 768) | 52,07(0,05) | 2011-12-28 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 967 691(6 883) | 45,60(0,02) | 26 967 691(6 883) | 52,02(0,01) | 2011-12-19 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 960 808(25 545) | 45,58(0,04) | 26 960 808(25 545) | 52,01(0,05) | 2011-12-19 |
| Jakubas Zbigniew(z Multico sp. z o.o. i Multico Press sp. z o.o.) | 26 935 263(2 385) | 45,54 | 26 935 263(2 385) | 51,96 | 2011-11-29 |
