Bilans JSW SA (JSW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2011 | 13 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 13 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 28 Kwi 2016 | 16 Mar 2017 | 12 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 23 Kwi 2024 | 08 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 9 785 800 | 9 133 600 | 10 611 300 | 13 617 000 | 14 067 100 | 13 862 000 | 15 369 300 | 11 812 200 | 11 519 600 | 12 090 200 | 13 762 600 | 14 926 400 | 15 030 900 | 15 961 800 | 27 070 800 | 27 793 800 | 22 873 000 | 13 452 600 | |
| Aktywa trwałe | 7 606 000 | 7 162 000 | 7 210 300 | 8 873 600 | 9 792 000 | 10 300 000 | 13 085 900 | 10 324 700 | 9 097 300 | 8 118 200 | 10 300 700 | 11 565 100 | 11 638 500 | 12 070 200 | 19 218 500 | 22 095 900 | 18 868 000 | 10 798 600 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 512 400 | 6 615 700 | 6 717 700 | 8 458 800 | 9 230 900 | 9 726 000 | 12 153 600 | 8 624 500 | 7 483 200 | 6 835 900 | 7 303 000 | 8 672 300 | 8 995 600 | 9 383 400 | 10 507 400 | 13 023 100 | 8 883 100 | 7 525 200 | |
| Wartości niematerialne | 37 100 | 34 300 | 41 800 | 64 900 | 77 300 | 77 900 | 156 200 | 145 800 | 125 400 | 116 300 | 130 800 | 117 300 | 95 200 | 106 400 | 116 000 | 198 700 | 147 700 | 66 800 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 000 | 57 000 | 57 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 100 | 22 500 | 23 600 | 23 000 | 22 400 | 21 700 | 21 100 | 23 900 | 23 200 | 22 600 | 22 300 | 21 800 | 21 100 | 20 100 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 618 300 | 598 600 | 491 600 | 533 800 | 590 000 | 408 600 | 402 600 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 8 800 | 8 500 | 8 700 | 9 100 | 10 800 | 12 900 | 1 700 | 1 400 | 1 200 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 900 | 2 175 200 | 1 529 900 | 961 100 | 1 085 900 | 7 468 100 | 7 851 500 | 7 881 500 | 630 200 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 100 | 72 000 | 57 000 | 43 800 | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 047 700 | 503 500 | 442 100 | 340 800 | 449 900 | 460 700 | 750 800 | 1 530 000 | 1 465 100 | 814 300 | 669 500 | 545 200 | 906 600 | 878 000 | 497 700 | 352 600 | 1 480 900 | 2 152 400 | |
| Aktywa obrotowe | 2 179 800 | 1 971 600 | 3 401 000 | 4 742 500 | 4 274 200 | 3 562 000 | 2 283 400 | 1 487 500 | 2 422 300 | 3 972 000 | 3 461 900 | 3 361 300 | 3 392 400 | 3 864 600 | 7 852 300 | 5 697 900 | 4 005 000 | 2 629 300 | |
| Zapasy | 517 200 | 328 000 | 516 500 | 739 700 | 806 100 | 540 900 | 538 200 | 491 900 | 342 500 | 499 400 | 656 500 | 1 130 800 | 880 300 | 652 500 | 990 100 | 1 171 900 | 1 196 600 | 952 200 | |
| Należności krótkoterminowe | 793 200 | 855 100 | 1 014 900 | 1 385 200 | 1 024 600 | 970 200 | 1 010 700 | 639 300 | 903 600 | 2 289 200 | 1 147 400 | 968 000 | 852 500 | 1 828 200 | 1 910 200 | 1 676 900 | 1 318 300 | 764 500 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 900 | 22 800 | 30 700 | 24 100 | 40 900 | 43 100 | 54 500 | |
| Aktywa finansowe | 433 100 | -- -- | 12 400 | 24 600 | 948 900 | 10 800 | 11 100 | 3 100 | 100 | 100 | -- -- | 790 800 | 5 200 | 9 600 | 3 100 | -- -- | 503 700 | 22 400 | |
| Instrumenty pochodne | 100 | 800 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | 3 200 | 2 900 | 2 800 | 5 800 | 13 800 | 7 200 | 60 500 | 7 800 | 10 700 | 43 800 | 27 700 | 12 000 | 6 700 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 436 200 | 787 700 | 1 855 800 | 2 589 000 | 1 490 700 | 2 036 900 | 720 500 | 350 400 | 1 170 300 | 1 169 500 | 1 650 800 | 350 300 | 1 597 300 | 1 299 800 | 4 837 900 | 2 690 800 | 885 000 | 797 000 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 000 | 26 500 | 33 100 | 43 100 | 89 700 | 46 300 | 32 000 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 700 | |
| PASYWA | 9 785 800 | 9 133 600 | 10 611 300 | 13 617 000 | 14 067 100 | 13 862 000 | 15 369 300 | 11 812 200 | 11 519 600 | 12 090 200 | 13 762 600 | 14 926 400 | 15 030 900 | 15 961 800 | 27 070 800 | 27 793 800 | 22 873 000 | 13 452 600 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 5 251 300 | 4 588 000 | 5 849 400 | 8 236 300 | 8 402 500 | 8 185 000 | 7 112 300 | 3 835 100 | 4 002 500 | 6 389 100 | 8 081 400 | 8 463 200 | 6 920 300 | 7 851 500 | 15 544 200 | 16 469 400 | 9 287 000 | 3 057 700 | |
| Kapitał podstawowy | 1 209 100 | 1 209 100 | 1 209 100 | 1 260 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | 1 251 900 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 387 400 | 387 400 | 387 400 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 800 | -86 700 | -82 800 | -66 700 | -52 100 | -20 600 | 1 500 | -17 400 | -2 300 | 7 500 | 1 200 | 20 500 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 3 654 800 | 2 991 500 | 4 252 900 | 6 070 400 | 6 245 600 | 6 028 100 | 5 012 200 | 1 764 900 | 1 928 400 | 4 298 900 | 5 976 600 | 6 326 900 | 4 761 900 | 5 712 000 | 13 389 600 | 14 305 000 | 7 128 900 | 880 300 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | 232 100 | 210 800 | 253 100 | 207 100 | 171 400 | 166 600 | 155 200 | 99 100 | 67 100 | 232 400 | 364 000 | 388 300 | 396 800 | 446 300 | 501 000 | 502 300 | 459 800 | 419 100 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 146 500 | 2 193 300 | 2 286 900 | 2 660 100 | 3 036 100 | 3 022 600 | 3 987 300 | 3 834 500 | 5 084 600 | 2 932 900 | 1 691 700 | 2 580 800 | 4 133 500 | 3 814 800 | 3 291 900 | 3 811 300 | 4 172 100 | 3 186 700 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 114 300 | 94 000 | 161 400 | 208 000 | 211 200 | 223 100 | 298 600 | 251 900 | 148 800 | 135 700 | 119 900 | 118 900 | 128 900 | 122 900 | 126 200 | 146 300 | 134 200 | 129 100 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 300 | 10 000 | 8 200 | 241 200 | 189 900 | 184 800 | 142 200 | 184 500 | 59 700 | 70 600 | 36 500 | 333 300 | 1 686 300 | 1 357 200 | 755 200 | 782 400 | 1 523 200 | 359 900 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 529 300 | 792 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 406 700 | 406 200 | 300 800 | 341 200 | 382 400 | 341 000 | 370 700 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 400 | 47 200 | 42 100 | 42 100 | 11 400 | 12 400 | 15 600 | 22 500 | 15 300 | 18 900 | 15 900 | 55 200 | 13 900 | 36 000 | |
| Długoterminowe rezerwy | 414 500 | 420 500 | 371 700 | 436 600 | 502 900 | 488 700 | 700 200 | 2 659 200 | 2 755 100 | 1 363 000 | 788 000 | 866 900 | 1 010 100 | 1 271 600 | 1 282 300 | 1 484 800 | 1 392 500 | 1 484 600 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 539 100 | 1 656 500 | 1 745 600 | 1 774 300 | 2 084 700 | 2 078 800 | 2 803 900 | 695 900 | 580 300 | 558 600 | 731 700 | 832 500 | 886 700 | 743 400 | 771 100 | 960 200 | 767 300 | 806 400 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 155 900 | 2 141 500 | 2 221 900 | 2 513 500 | 2 457 100 | 2 487 800 | 4 114 500 | 4 043 500 | 2 365 400 | 2 535 800 | 3 625 500 | 3 494 100 | 3 580 300 | 3 783 400 | 7 733 700 | 7 010 800 | 8 954 100 | 6 787 600 | |
| Zobowiązania handlowe | 1 163 400 | 1 285 700 | 1 507 600 | 1 836 100 | 1 784 300 | 1 812 600 | 2 210 100 | 2 217 700 | 1 909 400 | 2 140 100 | 2 837 500 | 2 781 800 | 2 423 300 | 2 323 400 | 2 926 000 | 3 574 200 | 3 653 900 | 4 192 600 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 149 200 | 43 700 | -- -- | 100 | 300 | -- -- | 15 000 | 1 900 | 6 700 | -- -- | 6 000 | 1 300 | 9 100 | 57 300 | 600 | 5 200 | 19 100 | 300 | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 143 600 | 328 700 | 102 300 | 187 600 | 75 700 | 132 300 | 1 372 700 | 1 434 600 | 27 300 | 51 600 | 33 500 | 25 800 | 321 500 | 459 000 | 538 800 | 635 800 | 362 700 | 1 468 500 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 100 | 63 400 | 121 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 206 400 | 226 700 | 238 000 | 240 600 | 257 900 | 273 000 | 307 200 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 170 600 | 1 200 | 2 800 | 3 600 | 40 400 | 3 500 | 1 700 | 4 200 | 2 300 | 2 200 | 203 600 | 6 300 | 3 600 | 2 800 | 1 342 600 | 42 500 | 6 100 | 160 200 | |
| Rezerwy | 348 400 | 312 000 | 409 500 | 246 400 | 286 700 | 251 100 | 208 400 | 206 700 | 233 600 | 159 900 | 273 100 | 300 300 | 286 000 | 241 200 | 226 800 | 292 200 | 284 600 | 326 000 | |
| Pozostałe zobowiązania | 180 700 | 170 200 | 199 700 | 239 700 | 269 700 | 288 300 | 306 600 | 178 400 | 119 000 | 118 600 | 150 800 | 172 200 | 310 100 | 461 700 | 2 458 300 | 2 203 000 | 4 354 700 | 332 800 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

