Bilans Atende SA (ATD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 04 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 19 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 19 Maj 2020 | 15 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 13 Kwi 2021 | 18 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 11 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | 16 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 65 126 | -- -- | 116 258 | 83 943 | 132 897 | 110 369 | 129 663 | 110 148 | 160 152 | 115 548 | 155 476 | 125 113 | 112 132 | 111 884 | 161 333 | 126 335 | 128 694 | 207 322 | 199 956 | 149 880 | 154 764 | 164 647 | 176 172 | 159 090 | 159 941 | 167 784 | 304 489 | 201 451 | 181 532 | 206 307 | 210 017 | 225 788 | 214 646 | 190 779 | 197 427 | 176 266 | 177 454 | 177 461 | 267 538 | 205 175 | 159 620 | 140 341 | 177 854 | 149 233 | 148 188 | 144 753 | 164 024 | 192 725 | 191 369 | 192 310 | 217 838 | 179 161 | 211 362 | 205 647 | 251 217 | 218 746 | 207 214 | 238 619 | 236 836 | 203 397 | |
| Aktywa trwałe | 19 608 | -- -- | 23 257 | 28 515 | 53 618 | 52 915 | 51 425 | 51 523 | 50 436 | 51 575 | 54 260 | 54 743 | 56 949 | 56 805 | 56 066 | 56 822 | 57 508 | 57 479 | 74 943 | 75 065 | 78 223 | 76 831 | 76 262 | 78 116 | 77 864 | 78 076 | 88 592 | 85 656 | 83 348 | 81 106 | 82 086 | 101 073 | 101 616 | 99 565 | 80 084 | 81 563 | 81 120 | 79 445 | 67 200 | 68 814 | 67 528 | 65 112 | 60 927 | 61 227 | 59 927 | 61 122 | 55 381 | 57 494 | 57 243 | 59 239 | 64 695 | 65 469 | 67 900 | 67 243 | 70 319 | 78 941 | 78 971 | 78 824 | 76 843 | 79 178 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 069 | -- -- | 18 544 | 23 142 | 27 741 | 27 892 | 26 459 | 26 476 | 25 948 | 25 464 | 25 853 | 25 568 | 26 990 | 27 339 | 25 762 | 24 742 | 24 382 | 24 203 | 23 909 | 23 568 | 24 055 | 23 410 | 22 692 | 22 621 | 22 521 | 23 301 | 23 046 | 23 245 | 23 580 | 23 904 | 24 967 | 26 214 | 25 970 | 24 889 | 24 535 | 24 314 | 23 400 | 22 789 | 18 412 | 18 917 | 18 773 | 18 625 | 18 119 | 17 812 | 17 341 | 17 125 | 17 008 | 16 311 | 15 840 | 15 728 | 15 291 | 14 865 | 14 512 | 14 856 | 15 813 | 15 925 | 15 731 | 15 964 | 15 576 | 15 374 | |
| Wartości niematerialne | 3 089 | -- -- | 3 090 | 3 141 | 15 835 | 15 399 | 15 090 | 14 924 | 14 974 | 14 687 | 15 290 | 16 341 | 16 994 | 17 098 | 18 556 | 18 520 | 19 777 | 20 032 | 21 495 | 21 944 | 23 037 | 23 356 | 24 773 | 25 086 | 25 743 | 26 950 | 27 389 | 27 442 | 27 330 | 27 337 | 27 855 | 29 099 | 29 433 | 29 987 | 18 633 | 18 711 | 18 992 | 18 857 | 17 072 | 17 413 | 18 035 | 18 323 | 18 787 | 19 017 | 19 405 | 19 830 | 20 101 | 19 629 | 20 768 | 21 750 | 22 962 | 22 897 | 22 171 | 23 302 | 22 087 | 21 316 | 20 532 | 20 965 | 22 088 | 22 833 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 9 305 | 10 165 | 10 487 | 10 487 | 10 487 | 10 487 | 10 986 | 10 986 | 10 986 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 11 921 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 442 | 19 759 | 19 207 | 16 876 | 16 058 | 17 643 | 16 610 | 10 538 | 10 379 | 10 850 | 10 035 | 9 349 | 8 796 | 8 398 | 7 674 | 7 104 | 8 047 | 7 554 | 7 267 | 8 189 | 8 098 | 11 619 | 10 715 | 9 959 | 10 761 | 13 775 | 12 657 | 11 860 | 15 144 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 959 | 1 086 | 1 029 | 961 | 869 | 921 | 843 | 604 | 529 | 679 | 581 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 097 | -- -- | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 1 949 | 2 377 | 731 | 428 | 428 | 428 | 1 348 | 131 | 129 | 1 566 | 136 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1 015 | 1 014 | 878 | 878 | 772 | 725 | 617 | 617 | 503 | 503 | 385 | 385 | 262 | 199 | 124 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 353 | -- -- | 1 543 | 2 152 | 657 | 239 | 491 | 738 | 118 | 170 | 1 435 | 1 938 | 2 050 | 1 453 | 833 | 1 725 | 2 232 | 2 129 | 16 987 | 17 496 | 19 072 | 18 006 | 16 738 | 18 350 | 16 664 | 14 890 | 25 358 | 22 170 | 19 745 | 17 219 | 16 726 | 14 780 | 14 030 | 13 058 | 11 343 | 13 783 | 12 511 | 12 678 | 18 438 | 19 409 | 17 174 | 15 433 | 11 976 | 12 906 | 12 087 | 13 797 | 8 472 | 10 811 | 10 185 | 10 639 | 14 271 | 15 684 | 15 741 | 14 605 | 19 777 | 28 334 | 26 567 | 26 947 | 24 878 | 23 484 | |
| Aktywa obrotowe | 45 518 | -- -- | 92 530 | 55 428 | 79 279 | 57 454 | 76 208 | 58 625 | 109 716 | 63 973 | 101 216 | 70 370 | 55 183 | 55 079 | 105 267 | 69 513 | 71 186 | 149 843 | 125 013 | 74 815 | 76 541 | 87 816 | 99 910 | 80 974 | 82 077 | 89 708 | 215 897 | 115 795 | 98 184 | 125 201 | 127 931 | 124 715 | 113 030 | 91 214 | 117 343 | 94 703 | 96 334 | 98 016 | 195 270 | 136 361 | 92 092 | 75 229 | 116 927 | 88 006 | 88 261 | 83 631 | 108 643 | 135 231 | 134 126 | 133 071 | 153 143 | 113 692 | 143 462 | 138 404 | 180 898 | 139 805 | 128 243 | 159 795 | 159 993 | 124 219 | |
| Zapasy | 11 768 | -- -- | 12 910 | 20 768 | 18 446 | 16 244 | 10 002 | 12 552 | 37 780 | 12 751 | 8 330 | 9 936 | 9 413 | 8 139 | 8 710 | 10 663 | 9 713 | 46 852 | 6 965 | 15 629 | 5 777 | 11 227 | 7 625 | 7 039 | 8 758 | 12 489 | 10 598 | 12 340 | 9 155 | 5 186 | 10 491 | 13 627 | 14 196 | 8 855 | 6 308 | 8 111 | 6 888 | 10 243 | 8 238 | 4 323 | 8 776 | 7 391 | 4 801 | 7 323 | 4 816 | 13 798 | 11 250 | 6 719 | 9 663 | 12 022 | 4 125 | 4 244 | 4 361 | 7 257 | 2 645 | 6 002 | 4 092 | 3 508 | 4 146 | 6 745 | |
| Należności krótkoterminowe | 25 563 | -- -- | 60 662 | 18 056 | 49 975 | 32 204 | 54 064 | 27 808 | 53 132 | 31 865 | 73 665 | 32 307 | 28 992 | 37 285 | 73 713 | 41 611 | 49 894 | 84 574 | 53 372 | 28 454 | 39 750 | 55 387 | 61 864 | 32 302 | 43 337 | 49 467 | 81 690 | 49 281 | 43 713 | 55 828 | 59 484 | 54 160 | 60 343 | 52 680 | 62 656 | 29 215 | 39 898 | 35 240 | 55 055 | 33 121 | 40 773 | 27 219 | 66 156 | 28 989 | 48 593 | 32 411 | 54 117 | 71 078 | 61 585 | 52 757 | 63 952 | 29 673 | 70 222 | 63 632 | 65 143 | 56 809 | 50 310 | 110 029 | 72 041 | 65 515 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 213 | -- -- | 1 410 | 1 182 | 402 | 623 | 856 | 1 178 | 1 333 | 611 | 734 | 693 | 830 | 1 585 | 959 | 950 | 704 | 2 347 | 325 | 664 | 895 | 663 | 1 204 | 1 088 | 1 195 | 2 313 | 1 587 | 1 640 | 1 796 | 2 036 | 901 | 1 855 | 1 307 | 1 112 | 989 | 1 384 | 1 249 | 1 218 | 1 022 | 370 | 265 | 237 | 298 | 176 | 149 | 142 | 340 | 896 | 993 | 691 | 547 | 251 | 3 309 | 1 816 | 1 126 | 3 351 | 1 877 | 4 268 | 3 480 | 2 213 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 300 | 300 | 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | -- -- | 197 | 165 | 240 | 156 | 204 | 153 | 251 | 538 | 8 803 | 545 | 541 | 1 002 | 501 | 492 | 454 | 244 | 44 | 118 | 369 | 581 | -- -- | -- -- | -- -- | 342 | -- -- | -- -- | 35 | 512 | -- -- | 734 | 947 | 1 063 | -- -- | 1 133 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 586 | -- -- | 15 994 | 14 647 | 8 546 | 6 808 | 9 513 | 15 765 | 15 226 | 15 852 | 14 402 | 25 189 | 13 494 | 5 502 | 18 352 | 11 863 | 6 747 | 12 451 | 52 371 | 19 524 | 16 329 | 6 339 | 15 870 | 26 121 | 10 885 | 6 436 | 89 647 | 24 269 | 12 019 | 27 061 | 26 836 | 22 340 | 9 936 | 5 756 | 15 398 | 25 741 | 20 999 | 25 038 | 90 733 | 59 140 | 7 790 | 5 322 | 9 664 | 14 712 | 5 280 | 6 953 | 17 171 | 11 704 | 14 143 | 13 530 | 34 329 | 24 406 | 18 174 | 13 106 | 61 395 | 18 164 | 13 078 | 10 427 | 60 305 | 28 714 | |
| Pozostałe aktywa | 1 388 | -- -- | 1 554 | 775 | 1 610 | 1 275 | 1 473 | 970 | 2 245 | 2 894 | 4 085 | 2 245 | 2 454 | 2 568 | 3 533 | 4 426 | 4 128 | 3 619 | 11 918 | 10 544 | 13 790 | 14 200 | 13 347 | 14 424 | 17 690 | 19 003 | 32 178 | 28 100 | 31 261 | 34 934 | 30 015 | 32 580 | 26 997 | 22 273 | 23 189 | 29 707 | 26 759 | 25 275 | 39 721 | 38 915 | 34 034 | 34 816 | 35 964 | 36 688 | 29 054 | 29 746 | 25 765 | 44 834 | 47 742 | 53 729 | 50 190 | 55 118 | 47 361 | 52 081 | 50 589 | 54 745 | 57 939 | 30 500 | 20 021 | 19 899 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | 471 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 030 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 068 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 65 126 | -- -- | 116 258 | 83 943 | 132 897 | 110 369 | 129 663 | 110 148 | 160 152 | 115 548 | 155 476 | 125 113 | 112 132 | 111 884 | 161 333 | 126 335 | 128 694 | 207 322 | 199 956 | 149 880 | 154 764 | 164 647 | 176 172 | 159 090 | 159 941 | 167 784 | 304 489 | 201 451 | 181 532 | 206 307 | 210 017 | 225 788 | 214 646 | 190 779 | 197 427 | 176 266 | 177 454 | 177 461 | 267 538 | 205 175 | 159 620 | 140 341 | 177 854 | 149 233 | 148 188 | 144 753 | 164 024 | 192 725 | 191 369 | 192 310 | 217 838 | 179 161 | 211 362 | 205 647 | 251 217 | 218 746 | 207 214 | 238 619 | 236 836 | 203 397 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 24 401 | -- -- | 28 074 | 28 432 | 47 764 | 48 347 | 52 568 | 51 308 | 51 117 | 55 832 | 61 252 | 61 367 | 50 132 | 51 600 | 59 182 | 57 769 | 51 637 | 55 386 | 61 540 | 59 538 | 58 173 | 60 984 | 65 656 | 65 673 | 56 568 | 57 520 | 71 096 | 70 973 | 62 078 | 66 440 | 73 772 | 75 001 | 66 619 | 65 227 | 77 239 | 75 421 | 71 419 | 73 230 | 108 052 | 106 138 | 69 880 | 68 109 | 69 433 | 66 171 | 69 526 | 65 412 | 70 755 | 73 995 | 76 457 | 78 734 | 80 221 | 79 244 | 74 696 | 75 854 | 72 439 | 74 353 | 75 143 | 73 838 | 75 778 | 76 262 | |
| Kapitał podstawowy | 987 | -- -- | 987 | 987 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | 7 269 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 753 | 14 719 | 14 760 | 14 807 | 14 905 | 14 990 | 15 059 | 15 121 | 15 189 | 15 246 | 15 308 | 15 354 | 14 752 | 14 752 | 14 753 | 14 753 | 14 752 | 14 752 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 753 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | 14 762 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 311 | -- -- | 5 929 | 6 201 | 1 113 | 1 731 | 5 911 | 4 604 | 1 311 | 5 941 | 11 291 | 11 345 | 2 865 | 4 276 | 11 796 | 10 119 | -640 | 3 108 | 9 263 | 7 190 | 1 822 | 4 511 | 9 182 | 9 199 | -881 | 71 | 13 647 | 13 524 | 6 424 | 10 786 | 18 120 | 19 332 | 8 137 | 6 736 | 18 747 | 16 929 | 49 388 | 51 199 | 86 021 | 84 107 | 47 849 | 46 078 | 47 402 | 44 140 | 47 495 | 43 381 | 48 724 | 51 964 | 54 426 | 56 703 | 58 190 | 57 213 | 52 665 | 53 823 | 50 408 | 52 322 | 53 112 | 51 807 | 53 747 | 54 231 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 459 | 5 443 | 5 690 | 5 619 | 5 078 | 5 332 | 5 740 | 6 746 | 8 620 | 8 513 | 9 213 | 9 171 | 9 117 | 8 979 | 9 213 | 9 284 | 9 257 | 9 150 | 9 084 | 9 199 | 9 458 | 9 591 | 10 752 | 10 883 | 9 016 | 8 987 | 10 466 | 10 639 | 9 095 | 9 425 | 3 168 | 2 876 | 2 162 | 2 324 | 3 028 | 3 040 | 3 188 | 3 445 | 3 825 | 4 062 | 4 013 | 4 076 | 4 320 | 4 791 | 5 273 | 5 448 | 2 202 | 1 992 | 2 012 | 2 135 | -7 103 | -7 012 | -6 860 | -6 667 | -15 283 | -15 555 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 756 | -- -- | 5 750 | 8 832 | 10 874 | 10 267 | 8 628 | 8 560 | 7 855 | 8 740 | 7 929 | 7 880 | 6 736 | 7 119 | 5 642 | 5 727 | 6 226 | 6 786 | 22 194 | 22 214 | 23 567 | 22 334 | 24 568 | 23 514 | 22 374 | 22 670 | 31 075 | 28 408 | 24 614 | 30 694 | 25 701 | 39 526 | 38 420 | 36 997 | 31 135 | 36 341 | 34 617 | 33 418 | 27 365 | 26 292 | 24 204 | 21 170 | 19 287 | 17 301 | 16 144 | 15 038 | 13 336 | 19 899 | 17 080 | 21 782 | 25 160 | 23 160 | 24 428 | 22 305 | 29 155 | 30 337 | 31 030 | 31 944 | 34 123 | 37 759 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 675 | -- -- | 5 658 | 8 731 | 9 317 | 9 382 | 7 850 | 7 784 | 7 154 | 7 902 | 7 705 | 7 655 | 6 584 | 6 902 | 5 497 | 5 600 | 4 487 | 4 754 | 4 135 | 3 920 | 7 343 | 7 513 | 7 573 | 6 653 | 6 441 | 7 822 | 5 935 | 4 145 | 3 004 | 7 918 | 7 775 | 7 442 | 5 281 | 5 099 | 3 951 | 7 141 | 5 311 | 5 940 | 5 153 | 4 205 | 3 256 | 2 359 | 1 460 | 657 | 541 | 607 | 570 | 577 | 386 | 1 686 | 3 063 | 3 056 | 2 307 | 1 851 | 3 088 | 5 726 | 4 167 | 3 299 | 2 573 | 2 170 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 575 | 2 160 | 3 310 | 1 195 | 15 394 | 16 617 | 16 076 | 13 683 | 13 952 | 14 695 | 13 932 | 7 622 | 7 471 | 7 590 | 6 929 | 6 299 | 5 965 | 4 961 | 4 618 | 3 822 | 4 231 | 3 597 | 3 779 | 4 371 | 4 564 | 7 670 | 6 809 | 6 011 | 6 588 | 9 864 | 9 312 | 8 561 | 12 772 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 566 | 617 | 619 | 478 | 535 | 643 | 768 | 806 | 706 | 904 | 752 | 415 | 587 | 645 | 652 | 388 | 754 | 1 134 | 658 | 635 | 853 | 984 | 154 | 228 | 277 | 369 | 334 | 346 | 204 | 231 | 265 | 501 | 310 | 138 | 222 | 3 | 4 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
