3,7200 zł
5,68% 0,2000 zł
Atende SA (ATD)

Akcjonariat - ATENDE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 135 197 239,68 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 36 343 344 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 340 292
Liczba głosów na WZA: 36 343 344 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,47%
Kapitał akcyjny: 7 268 668,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 340 292
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fundacja Rodzinna Spinoza wraz z Spinoza FIZ AN 11 956 958 (32,89%) 11 956 958 (32,89%) 2024-06-26 -
Nadolski, Piotr Jerzy ZWZ 4 922 567 (13,54%) 4 922 567 (13,54%) 2025-06-25 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 636 358 (10,00%) 3 636 358 (10,00%) 2023-11-17 NVA, ZUE, QMK, DCR, LEN, FRO, OTM, ERB, SWG, RWL, SEK, UNI, ODL, ABE, DVL
Value Fund Poland Activist FIZ 1 824 409 (5,01%) 1 824 409 (5,01%) 2025-09-01 KGL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-19 304 800
304 800,00
1,00 1,00 304 800
304 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-05-28
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-19 228 600
228 600,00
1,00 1,00 533 400
533 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-05-28
seria C - połączenie z ATM Sysytemy Informatyczne sp. z o.o. 2010-12-27 453 373
1,00 986 773
986 773,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
2012-05-28
zmiana firmy z KLK SA na ATM Systemy Informatyczne SA 2010-12-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
split 1:5 2011-10-25
0,20 4 933 865
986 773,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-16
seria D - podział ATM SA 2012-02-23 31 409 479
0,20 36 343 344
7 268 668,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-05-15

2012-05-28
zmiana firmy z ATM Systemy Informatyczne SA na Atende SA 2013-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-12
seria E - program motywacyjny za warranty serii A i B 2022-06-23 2 180 600
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Codeshine sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2024-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 1 425 192 (-1 028 239) 3,92 (-2,83) 1 425 192 (-1 028 239) 3,92 (-2,83) 2025-03-14
NN OFE 2 453 431 (-3 649 954) 6,75 (-10,04) 2 453 431 (-3 649 954) 6,75 (-10,04) 2025-01-13
Nadolski, Piotr Jerzy 4 479 726 12,32 4 479 726 12,32 2025-01-13
Szwed Roman wraz z Spinoza FIZ AN 0 (-11 956 958) 0,00 (-32,89) 0 (-11 956 958) 0,00 (-32,89) 2024-06-23
Uniqa OFE portfel 1 743 380 (-12 620) 4,79 (-0,04) 1 743 380 (-12 620) 4,79 (-0,04) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 692 812 (-5 188) 1,90 (-0,02) 692 812 (-5 188) 1,90 (-0,02) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 333 615 (356 895) 9,17 (0,98) 3 333 615 (356 895) 9,17 (0,98) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 288 934 (-2 066) 0,79 (-0,01) 288 934 (-2 066) 0,79 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 6 103 385 (-44 615) 16,79 (-0,12) 6 103 385 (-44 615) 16,79 (-0,12) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 309 326 (80 000) 0,85 (0,22) 309 326 (80 000) 0,85 (0,22) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 433 815 (223 571) 1,19 (0,62) 433 815 (223 571) 1,19 (0,62) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 657 175 1,80 657 175 1,80 2018-06-30
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 2 976 720 (118 720) 8,19 (0,33) 2 976 720 (118 720) 8,19 (0,33) 2018-05-23
Uniqa OFE portfel 1 756 000 4,83 1 756 000 4,83 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 229 326 0,63 229 326 0,63 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 210 244 0,57 210 244 0,57 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 698 000 1,92 698 000 1,92 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 657 175 1,80 657 175 1,80 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 291 000 0,80 291 000 0,80 2017-12-31
NN OFE portfel 6 148 000 (38 000) 16,91 (0,10) 6 148 000 (38 000) 16,91 (0,10) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 858 000 (326 593) 7,86 (0,90) 2 858 000 (326 593) 7,86 (0,90) 2016-12-31
NN OFE portfel 6 110 000 (110 000) 16,81 (0,31) 6 110 000 (110 000) 16,81 (0,31) 2016-12-31
NN OFE WZA 6 000 000 (93 399) 16,50 (0,25) 6 000 000 (93 399) 16,50 (0,25) 2016-05-11
PKO BP Bankowy OFE 2 531 407 6,96 2 531 407 6,96 2015-11-16
NN OFE 5 906 601 (1 459 335) 16,25 (4,02) 5 906 601 (1 459 335) 16,25 (4,02) 2015-09-03
NN OFE 4 447 266 (779 851) 12,23 (2,14) 4 447 266 (779 851) 12,23 (2,14) 2015-04-22
NN OFE 3 667 415 (155 460) 10,09 (0,43) 3 667 415 (155 460) 10,09 (0,43) 2014-09-04
Szwed Roman wraz z Spinoza FIZ AN 11 956 958 (8 668 965) 32,89 (23,85) 11 956 958 (8 668 965) 32,89 (23,85) 2014-01-07
Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 0 (-3 634 333) 0,00 (-9,99) 0 (-3 634 333) 0,00 (-9,99) 2014-01-07
ATP Invest sp. z o.o. SKA 876 688 (-1 133 050) 2,41 (-3,11) 876 688 (-1 133 050) 2,41 (-3,11) 2013-02-05
ATP Invest sp. z o.o. SKA 2 009 738 (-2 940 717) 5,52 (-8,10) 2 009 738 (-2 941 717) 5,52 (-8,10) 2012-12-04
Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 3 634 333 9,99 3 634 333 9,99 2012-10-01
Puteczny Piotr z osobą powiązaną 1 167 647 (-693 616) 3,21 (-1,91) 1 167 647 (-693 616) 3,21 (-1,91) 2012-10-01
ATP Invest sp. z o.o. SKA 4 950 455 (-2 940 717) 13,62 (-8,09) 4 951 455 (-2 939 717) 13,62 (-8,09) 2012-10-01
Słodczyk Andrzej 279 700 0,76 279 700 0,76 2012-08-31
Dziubiński Tomasz 10 080 0,02 10 080 0,02 2012-08-31
ATP Invest sp. z o.o. SKA 7 891 172 (250 000) 21,71 (0,69) 7 891 172 (250 000) 21,71 (0,69) 2012-07-17
Czichon Tadeusz 0 (-6 464 316) 0,00 (-17,78) 0 (-6 464 316) 0,00 (-17,78) 2012-06-21
ATP Invest sp. z o.o. SKA 7 641 172 21,02 7 641 172 21,02 2012-06-21
Czichon Tadeusz 6 464 316 (157 429) 17,78 (0,43) 6 464 316 (157 429) 17,78 (0,43) 2012-06-20
Czichon Tadeusz 6 306 887 (350 000) 17,35 (0,96) 6 306 887 (350 000) 17,35 (0,96) 2012-05-31
Szwed Roman 3 287 993 9,04 3 287 993 9,04 2012-05-28
Puteczny Piotr z osobą powiązaną 1 861 263 5,12 1 861 263 5,12 2012-05-24
Dziubiński Tomasz 10 080 0,02 10 080 0,02 2012-05-24
Czichon Tadeusz 5 956 887 16,39 5 956 887 16,39 2012-05-24
NN OFE 3 511 955 9,66 3 511 955 9,66 2012-05-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2024-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2024-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2021-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2020-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2019-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2019-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2013-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2012-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.