Rachunek zysków i strat AirWay Medix Spółka Akcyjna (AWM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Wrz 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Gru 2014 | 15 Gru 2014 | 11 Maj 2015 | 15 Gru 2014 | 12 Lis 2015 | 04 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 24 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 05 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 08 Wrz 2017 | 17 Lis 2017 | 04 Kwi 2018 | 16 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 25 Cze 2020 | 22 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 19 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 31 Paź 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -- -- | 26 | 1 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | 140 | 611 | 73 | 73 | 36 | 73 | 148 | 37 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | 1 | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | 10 | 11 | -9 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 85 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | 10 | 11 | -9 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 85 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -764 | -556 | -346 | -539 | -199 | -146 | -222 | -512 | -362 | -847 | -852 | -524 | -751 | -409 | -563 | -2 189 | -656 | -536 | -1 642 | -700 | -528 | -865 | -1 145 | -445 | -178 | -1 676 | -930 | 578 | -172 | -360 | -260 | -980 | -302 | -319 | -327 | -1 919 | -648 | -506 | -448 | -1 025 | -948 | -753 | -940 | -2 098 | -1 006 | -2 244 | -1 379 | -1 324 | -821 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -764 | -556 | -346 | -539 | -199 | -146 | -222 | -613 | -362 | -821 | -851 | -494 | -751 | -409 | -563 | -2 189 | -559 | -396 | -1 031 | -627 | -455 | -829 | -1 072 | -297 | -141 | -1 713 | -930 | 578 | -172 | -360 | -260 | -980 | -302 | -319 | -327 | -1 824 | -647 | -506 | -448 | -1 014 | -948 | -743 | -929 | -2 107 | -1 006 | -2 244 | -1 375 | -1 324 | -736 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | 7 | 111 | -- -- | -- -- | 11 | 46 | -- -- | 55 | 4 | 109 | 99 | 82 | -- -- | 111 | -- -- | 27 302 | -- -- | 226 | -167 | 179 | 243 | 129 | 132 | 22 | 15 | 46 | -32 | 63 | 3 | -- -- | -- -- | 19 558 | 14 | -- -- | -- -- | 68 | 15 | 23 | -2 | 474 | 14 | 2 | 248 | 368 | 4 | 10 011 | 900 | 994 | 75 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -51 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 534 | -69 | -267 | -314 | 622 | -3 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -92 | 62 | -15 | -- -- | -13 | -38 | -26 463 | -- -- | -6 | -3 | -- -- | -- -- | -193 | -97 | -56 | -2 | -10 | -471 | -343 | -46 | -8 | -79 | -41 | -- -- | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | 59 | -59 | -59 | -- -- | -70 | -55 | -54 | -133 | -191 | -14 278 | -12 | 14 439 | -12 | -29 | -46 | -33 402 | -- -- | -- -- | -26 | -169 | -685 | -123 | -471 | -660 | -330 | -566 | -1 172 | -926 | -193 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -764 | -446 | -346 | -559 | -188 | -100 | -222 | -666 | -409 | -712 | -752 | -413 | -751 | -298 | -563 | 1 579 | -628 | -437 | -1 512 | 39 | -156 | -759 | -997 | -275 | -196 | -1 814 | -954 | 493 | -360 | -14 651 | -310 | 6 554 | -300 | -354 | -376 | -35 158 | -632 | -676 | -573 | -765 | -1 621 | -874 | -1 152 | -2 742 | -1 378 | 7 193 | -1 726 | -1 297 | -854 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -111 | -- -- | -- -- | 168 | 145 | 131 | -273 | 373 | 682 | -74 | 369 | 747 | -54 | 458 | -737 | 100 | -- -- | 1 340 | 101 | 99 | -- -- | 336 | 107 | 99 | 99 | 336 | 101 | 99 | 846 | -572 | 95 | 73 | 28 | 218 | 75 | 67 | -24 | -20 | 70 | 67 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -200 | -159 | -355 | -214 | -57 | -50 | -74 | -192 | -151 | -345 | 16 | -223 | -74 | -121 | -146 | -11 | -- -- | -887 | -126 | -30 | -6 | -208 | -24 | -9 | -14 | -1 571 | -1 188 | -199 | -185 | -467 | -834 | -23 | -302 | -956 | -1 874 | -649 | -509 | -702 | -633 | -419 | -92 | -5 127 | -180 | -506 | -432 | 15 | -327 | -1 196 | -523 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -41 | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | 1 338 | -- -- | -- -- | 685 | 334 | -- -- | -- -- | -362 | -367 | -- -- | -- -- | 2 329 | 44 | -- -- | -- -- | 1 021 | 148 | -- -- | -- -- | 17 | 671 | -- -- | -- -- | 130 | -227 | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -- -- | -1 005 | -675 | -701 | -757 | -235 | -150 | -296 | -858 | -449 | -1 168 | -736 | -636 | -657 | -274 | -578 | 1 295 | -255 | -642 | -1 712 | 378 | 585 | -1 021 | -563 | -663 | 1 228 | -3 385 | -802 | 1 080 | -112 | -15 118 | -808 | 6 276 | -870 | -1 211 | -1 914 | -33 377 | -998 | -532 | -1 778 | 32 | -1 492 | -5 973 | -1 114 | -3 156 | -1 072 | 7 184 | -2 073 | -2 293 | -1 537 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 066 | 110 | 38 | 95 | -344 | 25 | 50 | 139 | -147 | -146 | 250 | 220 | -212 | -241 | 440 | 69 | -449 | 98 | 2 828 | 89 | -690 | 56 | 204 | 293 | -1 095 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -- -- | -1 005 | -675 | -701 | -757 | -235 | -150 | -296 | -858 | -449 | -1 168 | -736 | 430 | -547 | -236 | -483 | 951 | -230 | -592 | -1 573 | 231 | 439 | -771 | -343 | -875 | 987 | -2 945 | -733 | 631 | -14 | -12 290 | -719 | 5 586 | -814 | -1 007 | -1 621 | -34 472 | -998 | -532 | -1 778 | 32 | -1 492 | -5 973 | -1 114 | -3 156 | -1 072 | 7 184 | -2 073 | -2 293 | -1 537 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -1 005 | -675 | -701 | -757 | -235 | -150 | -296 | -858 | -449 | -1 168 | -736 | 430 | -547 | -236 | -483 | 951 | -230 | -592 | -1 573 | 231 | 439 | -771 | -343 | -875 | 987 | -2 945 | -733 | 631 | -14 | -12 290 | -719 | 5 586 | -814 | -1 007 | -1 621 | -34 472 | -998 | -532 | -1 778 | 32 | -1 492 | -5 973 | -1 114 | -3 156 | -1 072 | 7 184 | -2 073 | -2 293 | -1 537 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -394 | -76 | 24 | -187 | -186 | -97 | -220 | -663 | -407 | -709 | -747 | -408 | -746 | -294 | -555 | 1 579 | -628 | -437 | -1 512 | 39 | -156 | -759 | -997 | -275 | -196 | -1 814 | -954 | 493 | -360 | -14 651 | -310 | 6 554 | -300 | -354 | -376 | -35 158 | -632 | -676 | -573 | -765 | -1 609 | -869 | -1 150 | -2 679 | -1 357 | 7 213 | -1 705 | -1 275 | -655 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

