Przegląd wyników finansowych Polimex Mostostal SA (PXM)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2000 | 11 Maj 2000 | 10 Maj 2001 | 09 Lip 2002 | 21 Lip 2003 | 21 Lip 2003 | 11 Cze 2005 | 07 Cze 2006 | 01 Cze 2007 | 31 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 28 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 13 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 258 843 | 300 150 | 354 542 | 544 704 | 465 940 | 544 788 | 564 941 | 1 725 113 | 1 849 903 | 2 483 405 | 3 727 622 | 4 301 136 | 4 396 778 | 4 160 901 | 4 577 738 | 4 110 417 | 2 362 752 | 2 102 197 | 2 548 575 | 2 668 221 | 2 421 078 | 1 636 869 | 1 589 430 | 1 615 320 | 2 304 000 | 3 784 203 | 3 013 631 | 2 855 894 | 4 130 489 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 22 986 | 28 502 | 37 334 | 25 081 | 3 772 | 21 887 | 35 824 | 69 108 | 73 213 | 98 497 | 160 394 | 228 144 | 264 935 | 212 714 | -152 568 | -1 185 103 | -173 607 | -395 752 | 119 351 | -27 942 | -74 170 | 35 464 | 60 419 | 89 532 | 127 504 | 167 098 | -116 633 | -399 184 | 187 895 | |
| Zysk (strata) brutto | 17 311 | 23 020 | 32 214 | 18 015 | -22 441 | 13 598 | 28 204 | 53 521 | 64 714 | 91 416 | 149 418 | 158 907 | 215 627 | 155 203 | -196 591 | -1 321 591 | -261 555 | -178 668 | 89 550 | -48 351 | -107 218 | 15 236 | 53 761 | 78 981 | 107 438 | 165 819 | -138 948 | -422 222 | 177 579 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 11 038 | 14 678 | 18 913 | 11 157 | -20 595 | 5 930 | 12 225 | -37 814 | 42 793 | 62 637 | 100 073 | 120 134 | 156 402 | 109 658 | -133 620 | -1 242 551 | -261 873 | -153 226 | 69 636 | -61 387 | -137 406 | 16 168 | 50 744 | 66 226 | 89 990 | 132 408 | -123 213 | -348 584 | 134 312 | |
| EBITDA | 28 765 | 36 080 | 45 709 | 39 008 | 18 342 | 38 683 | 56 285 | 96 074 | 101 244 | 129 726 | 205 442 | 298 534 | 343 523 | 300 419 | -59 517 | -1 085 757 | -105 093 | -343 685 | 150 903 | 4 610 | -45 574 | 62 148 | 95 637 | 126 876 | 164 360 | 207 252 | -72 915 | -350 757 | 242 698 | |
| Aktywa | 152 909 | 172 999 | 239 706 | 317 043 | 305 599 | 318 883 | 340 382 | 1 080 349 | 1 106 080 | 1 631 752 | 2 799 311 | 3 416 202 | 3 807 342 | 3 923 518 | 4 480 677 | 3 850 403 | 3 143 176 | 2 691 597 | 2 727 789 | 2 497 637 | 2 401 918 | 1 870 863 | 1 756 310 | 1 939 054 | 2 386 897 | 2 728 727 | 2 468 988 | 2 658 802 | 3 051 505 | |
| Środki pieniężne | 3 109 | 4 079 | 13 640 | 9 033 | 7 731 | 12 757 | 20 183 | 55 455 | 84 300 | 148 278 | 143 071 | 295 241 | 437 377 | 373 814 | 272 820 | 260 920 | 503 272 | 677 033 | 626 145 | 710 813 | 579 140 | 417 808 | 285 013 | 367 754 | 883 530 | 950 544 | 493 560 | 656 257 | 813 142 | |
| Kapitał własny | 44 876 | 64 910 | 123 889 | 132 810 | 93 570 | 101 397 | 110 640 | 252 640 | 293 149 | 354 867 | 972 981 | 1 033 321 | 1 222 296 | 1 449 011 | 1 299 811 | 477 288 | 363 202 | 431 558 | 541 512 | 482 176 | 664 203 | 677 319 | 732 096 | 787 767 | 901 230 | 1 037 570 | 933 529 | 588 871 | 731 491 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 667 | 22 892 | 22 899 | 16 534 | 21 545 | 29 821 | 27 263 | 145 793 | 141 576 | 293 140 | 461 085 | 628 642 | 817 737 | 756 857 | 381 680 | 1 175 570 | 308 695 | 873 115 | 720 404 | 606 313 | 719 502 | 426 607 | 264 140 | 217 317 | 271 379 | 271 887 | 216 984 | 198 301 | 165 113 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 082 | 69 842 | 73 653 | 144 741 | 176 824 | 176 267 | 190 036 | 603 343 | 599 564 | 889 817 | 1 262 660 | 1 639 353 | 1 626 526 | 1 707 963 | 2 787 037 | 1 974 747 | 2 471 279 | 1 120 588 | 1 348 143 | 1 370 752 | 1 017 831 | 766 583 | 759 720 | 933 616 | 1 214 288 | 1 419 270 | 1 318 475 | 1 871 630 | 2 154 901 | |
| Przepływy netto | 836 | 969 | 9 767 | -4 607 | -1 302 | 5 026 | 7 190 | 13 935 | 41 950 | 63 896 | -5 207 | 152 170 | 142 136 | -63 563 | -100 994 | -11 900 | 242 352 | 173 761 | -50 888 | 84 668 | -131 673 | -161 332 | -132 795 | 82 741 | 515 776 | 67 014 | -456 984 | 162 697 | 156 885 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -6 453 | 9 866 | 25 248 | -1 586 | 14 125 | 31 343 | 53 058 | 20 589 | 65 523 | 43 555 | -184 256 | 355 499 | 544 396 | 37 238 | 61 614 | -354 390 | -55 114 | -25 003 | -62 434 | 105 220 | -385 491 | -101 464 | 9 300 | 179 246 | 545 454 | 117 062 | -368 394 | 263 402 | 267 467 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -19 762 | -10 910 | -24 243 | -39 914 | -16 231 | -12 351 | -21 197 | -57 181 | 18 013 | -120 014 | -97 053 | -303 422 | -349 077 | -128 248 | -99 982 | 38 492 | 163 004 | 47 749 | 12 602 | 5 371 | -8 163 | -23 940 | -9 872 | -239 | -9 643 | -7 385 | -37 034 | 2 884 | -50 606 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 27 053 | 2 013 | 8 762 | 36 893 | 804 | -13 966 | -24 671 | 50 527 | -41 586 | 140 355 | 276 102 | 100 093 | -53 183 | 27 447 | -62 626 | 303 998 | 134 462 | 151 015 | -1 056 | -25 923 | 261 981 | -35 928 | -132 223 | -96 266 | -20 035 | -42 663 | -51 556 | -103 589 | -59 976 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | -- -- | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 9 274 316 | 7 624 246 | 7 624 246 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 418 364 | 10 423 082 | 10 423 082 | 29 347 366 | 86 618 803 | 86 618 802 | 86 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 119 934 401 | 242 368 802 | 248 | 252 368 802 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | 2,32 zł | -4,29 zł | 1,24 zł | 2,55 zł | -4,08 zł | 5,61 zł | 8,22 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 10,53 zł | -12,82 zł | -119,21 zł | -8,92 zł | -1,77 zł | 0,80 zł | -0,71 zł | -0,58 zł | 0,07 zł | 0,21 zł | 0,28 zł | 0,38 zł | 1,10 zł | -0,51 zł | -1 408 420,20 zł | 0,53 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | -- -- | 27,67 zł | 19,49 zł | 21,12 zł | 23,05 zł | 27,24 zł | 38,45 zł | 46,54 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 139,08 zł | 124,71 zł | 45,79 zł | 12,38 zł | 4,98 zł | 6,25 zł | 5,57 zł | 2,81 zł | 2,86 zł | 3,09 zł | 3,33 zł | 3,81 zł | 8,65 zł | 3,85 zł | 2 379 276,77 zł | 2,90 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | -- -- | 9,46 | -2,91 | 7,69 | 8,44 | -16,43 | 22,18 | 37,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 19,00 | -6,47 | -0,26 | -0,73 | -1,98 | 7,16 | -5,28 | -6,94 | 41,12 | 10,05 | 13,29 | 10,25 | 4,09 | -8,18 | 0,00 | 15,60 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | 0,80 | 0,64 | 0,45 | 0,93 | 2,46 | 3,24 | 6,53 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,44 | 0,67 | 0,68 | 0,53 | 0,70 | 0,92 | 0,67 | 1,44 | 0,98 | 0,70 | 1,12 | 1,02 | 0,52 | 1,08 | 0,00 | 2,86 | |
| Marża zysku netto | 4,39% | 5,25% | 5,82% | 2,45% | -6,07% | 0,95% | 2,33% | 3,03% | 2,65% | 2,98% | 3,13% | 3,27% | 3,99% | 2,87% | -2,86% | -30,27% | -11,04% | -7,29% | 2,71% | -2,28% | -5,66% | 0,99% | 3,19% | 3,91% | 3,78% | 3,46% | -4,09% | -12,21% | 3,25% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 19,22% | 22,61% | 18,46% | 8,95% | -21,49% | 4,72% | 11,18% | 22,98% | 14,07% | 18,20% | 15,31% | 12,63% | 13,96% | 8,46% | -9,47% | -138,74% | -61,78% | -38,56% | 14,19% | -11,87% | -23,90% | 2,41% | 7,18% | 8,31% | 10,30% | 13,52% | -12,50% | -45,79% | 20,34% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,44% | 9,67% | 9,99% | 4,80% | -9,08% | 1,66% | 4,00% | 7,35% | 4,48% | 5,41% | 5,27% | 4,52% | 4,85% | 3,09% | -3,12% | -29,87% | -7,46% | -5,25% | 2,55% | -2,32% | -5,59% | 0,76% | 2,79% | 3,42% | 4,02% | 5,12% | -4,74% | -13,60% | 4,70% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 61,31% | 53,60% | 40,28% | 50,87% | 64,91% | 64,63% | 63,84% | 69,34% | 67,01% | 72,50% | 61,58% | 66,39% | 64,20% | 62,82% | 70,72% | 87,50% | 88,44% | 83,97% | 80,17% | 80,69% | 72,33% | 63,78% | 58,30% | 59,36% | 62,24% | 61,98% | 62,19% | 77,85% | 76,03% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
