Przepływy pieniężne Medinice SA (ICE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 17 Wrz 2018 | 17 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 29 Lip 2019 | 12 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 03 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 07 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 01 Kwi 2022 | 11 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 16 Sie 2024 | 22 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 27 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -705 | -31 | -905 | -360 | -886 | -429 | -136 | -296 | 277 | -779 | -1 496 | -1 240 | -496 | -367 | -1 058 | -697 | 613 | -784 | -838 | -506 | -573 | -695 | -1 014 | -559 | -970 | -1 075 | -843 | -1 261 | -555 | -449 | -1 390 | -1 236 | -1 860 | -717 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -155 | -142 | -158 | -260 | -422 | -295 | -364 | -222 | -365 | -574 | -474 | -479 | -175 | -487 | -1 642 | -402 | -1 081 | -954 | -449 | -1 007 | -1 039 | -1 135 | -1 744 | -1 105 | -1 596 | -1 296 | -1 075 | -1 202 | -1 168 | -942 | 40 889 | -1 083 | -1 522 | -929 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | 90 | 111 | 107 | 93 | 87 | 88 | 92 | 95 | 59 | 73 | 76 | 106 | 100 | 84 | 109 | 65 | 77 | 77 | 76 | 75 | 54 | 63 | 48 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | 7 | -28 | 82 | -- -- | -36 | -- -- | 35 | -41 | 60 | -60 | 41 | -38 | -3 | -- -- | 41 | -88 | 4 | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -231 | -- -- | -153 | -331 | -38 | 127 | -209 | 841 | -52 | 285 | 159 | 59 | 39 | 156 | 163 | -187 | -198 | 181 | -53 | -111 | 121 | -312 | -3 | -368 | 692 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 454 | -11 | -- -- | -723 | -101 | 21 | 169 | -193 | 622 | -496 | -48 | -18 | 90 | -88 | 252 | -53 | -35 | 246 | 189 | -222 | 244 | 77 | 192 | -104 | -262 | -273 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -65 | -35 | -50 | 20 | -39 | -134 | -125 | -1 066 | -104 | -129 | -480 | -377 | -976 | -670 | -704 | -4 026 | -1 884 | -12 | -711 | -1 474 | -1 003 | -928 | -1 137 | -1 552 | -2 210 | -1 828 | -1 465 | -1 929 | -1 988 | -1 959 | -1 645 | -1 842 | -1 216 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -10 | -351 | -320 | 20 | -39 | -170 | -- -- | -1 141 | -104 | -129 | -478 | -376 | -964 | -1 151 | -699 | -1 223 | -1 455 | -976 | -661 | -1 109 | -793 | 2 115 | -987 | -1 752 | -2 007 | 4 702 | -1 315 | -1 829 | -1 848 | 4 989 | -1 645 | -1 842 | -1 216 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 710 | 2 770 | 103 | 1 376 | -213 | 2 569 | -4 | -2 462 | 528 | 6 897 | 727 | -586 | 599 | -379 | 12 051 | 681 | 589 | 22 412 | 5 048 | -3 811 | -585 | 332 | 212 | -656 | 1 008 | 3 | -1 046 | 24 | -- -- | 172 | 9 600 | 2 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 7 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 200 | -- -- | -- -- | 24 893 | 944 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | 1 077 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 601 | 2 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 850 | 3 077 | -107 | 1 376 | 137 | 2 423 | 54 | -- -- | 632 | 238 | 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -140 | -307 | 210 | -- -- | -350 | 146 | -58 | -- -- | -- -- | -521 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -17 | -18 | -17 | -18 | -25 | -11 | 25 | -76 | -20 | -22 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -6 | -4 | -4 | -5 | -20 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 5 | 2 674 | -837 | 966 | -1 079 | 2 100 | -274 | -2 883 | -262 | 6 015 | -899 | -2 306 | -274 | -1 723 | 10 323 | -720 | -2 824 | 19 744 | 4 198 | -5 028 | -2 632 | -1 366 | -1 730 | -2 352 | -1 514 | -3 282 | -3 717 | -2 702 | -2 484 | -2 265 | 6 251 | -2 879 | -3 702 | -1 933 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -705 | -41 | -1 256 | -680 | -866 | -469 | -306 | -296 | -865 | -882 | -1 625 | -1 718 | -872 | -1 331 | -2 209 | -1 396 | -610 | -2 239 | -1 814 | -1 167 | -1 682 | -1 488 | 1 101 | -1 546 | -2 722 | -3 082 | 3 859 | -2 576 | -2 384 | -2 297 | 3 599 | -2 881 | -3 702 | -1 933 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 9 | 2 682 | 1 846 | 2 812 | 1 731 | 3 832 | 3 558 | -- -- | 397 | 6 412 | 5 512 | 3 207 | 2 937 | 1 214 | 11 537 | 10 817 | 7 993 | 27 737 | 31 940 | 26 894 | 24 262 | 22 896 | 21 185 | 18 834 | 17 318 | 14 038 | 10 321 | 7 619 | -2 497 | 2 857 | 9 122 | 6 243 | -3 705 | 609 |
Dane dostarcza: Notoria.pl