Przepływy pieniężne Medinice SA (ICE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Wrz 2018 | 28 Maj 2019 | 29 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 01 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -625 | -1 696 | -1 894 | -2 325 | -3 264 | -1 706 | -2 788 | -3 447 | -3 654 | -5 583 | |
| Wynik finansowy | -321 | -507 | -1 653 | -2 459 | -3 022 | -2 886 | -4 925 | -5 072 | 37 577 | -6 723 | |
| Amortyzacja | 8 | 1 | 4 | 93 | 362 | 362 | 314 | 358 | 305 | 242 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 0 | 11 | 20 | 16 | 61 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -351 | -230 | 151 | -639 | -363 | 865 | 413 | -41 | -355 | 418 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 | -32 | 506 | 308 | -582 | -115 | 236 | 347 | 291 | -1 728 | |
| Przepływy inwestycyjne | -31 | -45 | -138 | -2 308 | -2 489 | -6 626 | -4 116 | -6 727 | -7 341 | -6 068 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -31 | -31 | -39 | -2 188 | -2 970 | -4 353 | -448 | -44 | -6 970 | -6 068 | |
| Przepływy finansowe | 525 | 3 583 | 3 728 | 6 606 | 11 777 | 28 730 | -3 852 | -691 | 9 796 | 12 132 | |
| Emisja akcji | 285 | 3 620 | 1 303 | 7 880 | 12 200 | 25 837 | 8 | 1 096 | 9 601 | 12 031 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 240 | 86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -52 | -202 | -198 | 743 | -- -- | -- -- | -350 | -200 | -- -- | -850 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -78 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -6 | 0 | -- -- | -21 | -33 | -17 | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -131 | 1 842 | 1 695 | 1 973 | 6 024 | 20 398 | -10 756 | -10 865 | -1 199 | 481 | |
| Free Cash Flow | -657 | -1 727 | -1 933 | -4 513 | -6 234 | -6 059 | -3 236 | -3 491 | -10 624 | -11 651 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 1 846 | 3 541 | 5 513 | 11 537 | 31 940 | 21 185 | 10 321 | 9 122 | 9 603 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

