Rachunek zysków i strat XTPL SA (XTP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 07 Wrz 2017 | 12 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 23 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 25 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 17 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 07 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 443 | 505 | 364 | 893 | 780 | 476 | 447 | 564 | 215 | 1 377 | 1 | 470 | 932 | 4 | 1 165 | 193 | 689 | 59 | 504 | 3 450 | 1 619 | 3 167 | 3 732 | 4 299 | 3 580 | 3 308 | 3 939 | 4 648 | 2 866 | 2 970 | 1 771 | 6 259 | 2 400 | 4 280 | 5 457 | 2 916 | 1 643 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 505 | 364 | 624 | 780 | 476 | 447 | 564 | 215 | 1 377 | 1 | 470 | 932 | 4 | 1 165 | 193 | 689 | 59 | 504 | 3 450 | 1 619 | 3 167 | 3 732 | 4 299 | 3 580 | 3 308 | 3 939 | 4 648 | 2 866 | 2 970 | 1 771 | 6 259 | 2 400 | 4 229 | 5 457 | 2 916 | 1 643 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -191 | -294 | -817 | -1 019 | -1 177 | -1 245 | -1 770 | -1 851 | -1 646 | -2 224 | -2 552 | -3 088 | -2 843 | -14 410 | -2 776 | -3 201 | -4 368 | -1 957 | -2 002 | -1 832 | -3 059 | -2 212 | -2 371 | -3 389 | -4 266 | -3 212 | -3 107 | -4 061 | -3 771 | -4 630 | -4 881 | -7 046 | -8 228 | -7 348 | -8 619 | -10 184 | -8 807 | -8 513 | -7 850 | -9 409 | -6 735 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -610 | -749 | -- -- | -705 | -771 | -887 | -711 | -1 197 | -3 360 | -1 512 | -1 247 | -1 175 | -751 | -599 | -303 | -722 | -965 | -1 121 | -2 158 | -1 892 | -1 483 | -1 549 | -1 908 | -1 954 | -1 850 | -2 039 | -2 584 | -4 463 | -4 111 | -4 690 | -5 825 | -4 639 | -4 781 | -4 715 | -3 359 | -3 522 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -565 | -1 133 | -561 | -1 708 | -1 274 | -1 389 | -1 412 | -1 649 | -1 233 | -1 006 | -595 | -954 | -664 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -635 | -1 021 | -- -- | -941 | -1 453 | -1 665 | -2 377 | -1 646 | -11 050 | -1 264 | -1 954 | -3 193 | -1 206 | -1 403 | -1 529 | -2 337 | -1 247 | -1 250 | -1 231 | -2 374 | -1 729 | -1 558 | -2 153 | -1 252 | -1 647 | -2 281 | -2 754 | -2 491 | -1 848 | -2 517 | -2 710 | -2 935 | -2 726 | -2 540 | -5 096 | -2 549 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -191 | -294 | -817 | -981 | -734 | -740 | -1 406 | -958 | -866 | -1 748 | -2 105 | -2 524 | -2 628 | -13 033 | -2 775 | -2 731 | -3 436 | -1 953 | -837 | -1 639 | -2 370 | -2 153 | -1 867 | 61 | -2 647 | -45 | 625 | 238 | -191 | -1 322 | -942 | -2 398 | -5 362 | -4 378 | -6 848 | -3 925 | -6 407 | -4 233 | -2 393 | -6 493 | -5 092 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 0 | 0 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 4 | 1 | 3 | -- -- | 1 | -- -- | 136 | 49 | 12 | -- -- | 1 | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 2 | 4 | 1 | 98 | 10 | 8 | 5 | 130 | 16 | -2 | 2 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -1 | -5 | -- -- | -9 | -219 | 49 | 170 | -- -- | -14 | 5 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -1 | -- -- | -10 | -1 | -24 | -4 | -11 | -4 | -123 | -2 | -9 | -2 | -1 | -2 | -751 | -- -- | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -191 | -294 | -817 | -980 | -734 | -740 | -1 406 | -959 | -863 | -1 749 | -2 110 | -2 520 | -2 636 | -13 249 | -2 726 | -2 560 | -3 436 | -1 831 | -783 | -1 627 | -2 370 | -2 152 | -1 867 | 95 | -2 647 | -46 | 625 | 228 | -192 | -1 341 | -944 | -2 405 | -5 365 | -4 403 | -6 840 | -3 926 | -6 404 | -4 104 | -2 379 | -7 231 | -5 090 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 24 | 25 | 15 | 7 | 6 | 10 | 50 | 142 | -5 | 270 | -58 | -16 | -46 | 210 | -75 | 202 | -325 | 40 | 21 | 55 | -108 | 9 | -- -- | 213 | 69 | 71 | 42 | 137 | -54 | 116 | 29 | 41 | 19 | 60 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -6 | -3 | -3 | -38 | -3 | -3 | -12 | -24 | -15 | -6 | -63 | 11 | -3 494 | -- -- | -576 | -14 | -33 | -335 | -- -- | -212 | 230 | -76 | -93 | -93 | -82 | -118 | -191 | -124 | -1 309 | -36 | -199 | -389 | 155 | -146 | -615 | -453 | 115 | -348 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -475 | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -191 | -294 | -818 | -986 | -737 | -743 | -1 432 | -938 | -841 | -1 746 | -2 127 | -2 529 | -2 632 | -13 262 | -2 573 | -6 142 | -3 166 | -2 465 | -813 | -1 738 | -2 495 | -2 227 | -1 877 | 1 | -2 683 | -118 | 587 | -43 | -301 | -1 532 | -855 | -3 567 | -5 330 | -4 560 | -7 092 | -3 882 | -6 434 | -4 690 | -2 791 | -7 572 | -5 378 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -18 | 13 | -18 | -2 | -14 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -191 | -294 | -818 | -986 | -737 | -743 | -1 432 | -938 | -841 | -1 706 | -2 145 | -2 516 | -2 650 | -13 264 | -2 587 | -6 177 | -3 166 | -2 465 | -813 | -1 738 | -2 495 | -2 227 | -1 877 | 1 | -2 683 | -118 | 587 | -43 | -301 | -1 532 | -855 | -3 567 | -5 330 | -4 560 | -7 092 | -3 882 | -6 434 | -4 690 | -2 791 | -7 572 | -5 378 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -191 | -294 | -818 | -986 | -737 | -743 | -1 432 | -938 | -841 | -1 706 | -2 145 | -2 516 | -2 650 | -13 264 | -2 587 | -6 177 | -3 166 | -2 465 | -813 | -1 738 | -2 495 | -2 227 | -1 877 | 1 | -2 683 | -118 | 587 | -43 | -301 | -1 532 | -855 | -3 567 | -5 330 | -4 560 | -7 092 | -3 882 | -6 434 | -4 690 | -2 791 | -7 572 | -5 378 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -134 | -238 | -739 | -875 | -622 | -647 | -1 250 | -850 | -747 | -1 613 | -2 013 | -2 338 | -2 457 | -13 142 | -2 574 | -2 408 | -3 307 | -1 703 | -703 | -1 563 | -2 303 | -2 065 | -1 751 | 410 | -2 406 | 146 | 892 | 532 | 78 | -938 | -381 | -1 801 | -4 697 | -3 467 | -5 280 | -2 589 | -5 076 | -2 678 | -795 | -5 665 | -3 368 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

