17,2000 zł
1,78% 0,3000 zł
Sonel SA (SON)

Wyniki finansowe - SONEL



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2024 IV Q 2024 I Q 2025 II Q 2025
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 61 236 83 927 66 881 59 764
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 505 12 979 5 834 3 391
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 160 12 973 5 712 2 668
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 079 10 390 4 195 2 007
Amortyzacja (tys.) 2 755 2 758 2 617 2 858
EBITDA (tys.) 9 260 15 737 8 451 6 249
Aktywa (tys.) 181 729 195 119 187 769 183 738
Kapitał własny (tys.)* 109 174 119 826 124 586 117 669
Liczba akcji (tys. szt.) 14 000,000 14 000,000 14 000,000 14 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,291 0,742 0,300 0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,798 8,559 8,899 8,405
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.