Bilans Marvipol Development SA (MVP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Cze 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lis 2017 | 24 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 25 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 23 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 29 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 25 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 24 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 24 Lis 2023 | 15 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Sie 2024 | 25 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 21 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | |
| AKTYWA | 710 816 | 730 597 | 692 942 | 740 823 | 788 151 | 875 377 | 893 433 | 927 511 | 996 962 | 965 295 | 971 566 | 1 044 518 | 1 164 953 | 1 224 651 | 1 274 909 | 1 331 555 | 1 408 182 | 1 456 880 | 1 313 891 | 1 390 905 | 1 577 153 | 1 491 096 | 1 549 791 | 1 629 843 | 1 508 614 | 1 493 370 | 1 377 356 | 1 388 042 | 1 323 490 | 1 385 438 | 1 461 237 | 1 585 357 | 1 741 193 | 1 753 180 | 1 583 544 | 1 557 857 | 1 491 707 | 1 386 427 | |
| Aktywa trwałe | 157 690 | 151 503 | 114 486 | 117 281 | 154 794 | 142 092 | 178 995 | 219 949 | 204 204 | 226 108 | 228 281 | 192 357 | 206 164 | 277 437 | 262 443 | 178 175 | 196 963 | 198 660 | 215 903 | 225 422 | 235 094 | 282 797 | 264 420 | 346 850 | 399 665 | 412 032 | 399 755 | 402 482 | 367 717 | 374 486 | 338 899 | 341 813 | 351 410 | 353 051 | 302 139 | 301 127 | 299 128 | 293 750 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 219 | 30 650 | 6 479 | 6 713 | 6 196 | 6 127 | 5 831 | 5 742 | 5 406 | 5 170 | 5 310 | 4 417 | 32 096 | 32 124 | 31 933 | 31 840 | 31 858 | 30 779 | 30 624 | 30 667 | 30 565 | 30 159 | 50 690 | 56 179 | 62 690 | 63 150 | 63 181 | 65 614 | 65 387 | 65 678 | 66 375 | 66 457 | 67 002 | 68 226 | 67 618 | 68 808 | 68 607 | 68 182 | |
| Wartości niematerialne | 114 | 480 | 445 | 1 055 | 345 | 265 | 982 | 894 | 819 | 811 | 760 | 725 | 832 | 812 | 145 | 107 | 119 | 77 | 137 | 157 | 138 | 114 | 89 | 63 | 50 | 287 | 248 | 243 | 203 | 210 | 161 | 144 | 207 | 289 | 286 | 244 | 214 | 242 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 676 | 676 | 676 | 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 78 678 | 76 284 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 13 935 | 562 | 562 | 44 163 | 51 060 | 2 649 | 2 585 | 13 630 | 14 296 | -- -- | -- -- | 74 059 | 72 755 | 34 897 | 37 457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 342 | 19 045 | 18 449 | 18 213 | 17 791 | 18 159 | 15 686 | 15 420 | 14 894 | 15 161 | 14 503 | 17 181 | 31 358 | 68 834 | 68 148 | 66 350 | 66 084 | 64 107 | 63 241 | 62 145 | 62 808 | 63 121 | 61 319 | 59 266 | 58 600 | 56 541 | 54 735 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 11 898 | 13 965 | 25 734 | 26 132 | 34 164 | 38 434 | 18 387 | 16 235 | 5 546 | 6 607 | 18 077 | 36 039 | -- -- | -- -- | 2 625 | 17 765 | 17 409 | 19 499 | 29 847 | 17 769 | 21 497 | 26 256 | 29 219 | 32 945 | 32 620 | 32 295 | 8 476 | 7 784 | 4 334 | 4 334 | 4 381 | 7 742 | 7 812 | 7 678 | 4 795 | 149 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 83 741 | 86 921 | 111 197 | 101 787 | 129 886 | 166 738 | 170 512 | 193 158 | 194 848 | 151 663 | 125 615 | 134 881 | 145 618 | 107 720 | 124 143 | 101 146 | 119 536 | 140 219 | 137 121 | 121 851 | 81 087 | 174 279 | 176 472 | 222 169 | 214 557 | 215 252 | 206 168 | 215 800 | 181 611 | 180 650 | 187 390 | 184 364 | 137 210 | 135 681 | 136 834 | 138 957 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 52 679 | 44 089 | 9 118 | 5 822 | 8 517 | 7 219 | 7 570 | 7 579 | 8 518 | 10 172 | 7 882 | 9 041 | 9 937 | 10 969 | 14 798 | 17 392 | 16 798 | 18 901 | 18 481 | 19 986 | 22 262 | 24 342 | 21 121 | 23 818 | 24 943 | 25 333 | 22 799 | 22 994 | 23 376 | 21 773 | 24 273 | 27 420 | 29 309 | 31 111 | 29 947 | 30 116 | 32 137 | 31 485 | |
| Aktywa obrotowe | 553 126 | 579 094 | 578 456 | 623 542 | 615 621 | 730 480 | 714 438 | 707 562 | 792 758 | 733 819 | 724 580 | 846 135 | 958 789 | 943 504 | 949 092 | 1 139 012 | 1 196 851 | 1 258 220 | 1 097 988 | 1 165 483 | 1 322 247 | 1 188 729 | 1 275 894 | 1 269 819 | 1 108 949 | 1 081 338 | 977 601 | 985 560 | 955 773 | 1 010 952 | 1 122 338 | 1 243 544 | 1 389 783 | 1 400 129 | 1 281 405 | 1 256 730 | 1 192 579 | 1 092 677 | |
| Zapasy | 388 330 | 402 089 | 344 882 | 420 112 | 469 057 | 522 848 | 472 665 | 512 124 | 551 531 | 556 948 | 547 228 | 590 631 | 737 660 | 770 445 | 724 242 | 761 692 | 830 922 | 883 773 | 853 775 | 897 812 | 970 245 | 972 672 | 1 008 332 | 960 329 | 831 991 | 817 745 | 768 204 | 790 849 | 720 725 | 740 035 | 812 328 | 878 619 | 940 087 | 988 277 | 977 018 | 1 014 837 | 939 181 | 883 251 | |
| Należności krótkoterminowe | 20 060 | 33 512 | 40 932 | 59 067 | 34 420 | 34 069 | 13 397 | 11 784 | 12 093 | 23 097 | 23 992 | 20 558 | 42 957 | 38 145 | 43 711 | 18 226 | 22 076 | 33 498 | 47 785 | 31 047 | 25 811 | 40 304 | 23 946 | 15 876 | 62 772 | 26 874 | 21 090 | 23 004 | 18 186 | 13 465 | 19 204 | 17 516 | 30 559 | 36 541 | 38 498 | 11 351 | 12 339 | 18 307 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 363 | 1 036 | 1 157 | 1 900 | 1 524 | 1 913 | 49 675 | 14 803 | 2 088 | 585 | 573 | 2 455 | 1 101 | 557 | 4 811 | 1 401 | 1 496 | 24 087 | 1 698 | 4 753 | 3 857 | 3 742 | 3 379 | 749 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 960 | -- -- | -- -- | 4 762 | 19 735 | -- -- | -- -- | 20 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 144 736 | 143 493 | 192 642 | 144 363 | 112 144 | 173 563 | 228 376 | 183 654 | 229 134 | 153 774 | 153 360 | 234 946 | 178 172 | 134 914 | 175 956 | 353 724 | 338 200 | 333 844 | 190 745 | 226 188 | 266 178 | 152 741 | 218 181 | 270 172 | 191 216 | 207 816 | 168 291 | 152 853 | 189 643 | 234 619 | 286 721 | 319 421 | 392 509 | 365 964 | 257 986 | 222 328 | 232 998 | 186 693 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 820 | 4 334 | 4 496 | 5 205 | 4 159 | 8 523 | 10 338 | 8 209 | 23 347 | 22 857 | 22 397 | 21 488 | 18 915 | 18 297 | 17 646 | 1 697 | 2 589 | 3 901 | 4 823 | 4 551 | 4 046 | 4 472 | 4 682 | 3 677 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 736 | 2 805 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 368 | 18 705 | 6 026 | -- -- | 3 710 | 63 374 | 14 368 | 14 368 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 812 | 19 570 | 9 477 | 13 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 710 816 | 730 597 | 692 942 | 740 823 | 788 151 | 875 377 | 893 433 | 927 511 | 996 962 | 965 295 | 971 566 | 1 044 518 | 1 164 953 | 1 224 651 | 1 274 909 | 1 331 555 | 1 408 182 | 1 456 880 | 1 313 891 | 1 390 905 | 1 577 153 | 1 491 096 | 1 549 791 | 1 629 843 | 1 508 614 | 1 493 370 | 1 377 356 | 1 388 042 | 1 323 490 | 1 385 438 | 1 461 237 | 1 585 357 | 1 741 193 | 1 753 180 | 1 583 544 | 1 557 857 | 1 491 707 | 1 386 427 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 285 564 | 300 576 | 347 200 | 351 108 | 339 087 | 341 508 | 366 029 | 371 600 | 387 928 | 403 003 | 413 338 | 421 125 | 429 998 | 458 721 | 483 225 | 495 008 | 500 577 | 519 255 | 556 589 | 564 717 | 546 164 | 581 247 | 612 692 | 641 793 | 619 209 | 638 116 | 655 111 | 660 774 | 700 383 | 724 725 | 710 388 | 705 030 | 662 196 | 667 788 | 697 955 | 685 706 | 695 452 | 730 813 | |
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 101 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | 38 188 | 38 188 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 53 763 | 53 763 | 53 763 | 53 763 | 53 763 | 109 650 | 109 650 | 109 650 | 157 111 | 157 111 | 157 111 | 157 111 | 205 633 | 205 633 | 523 555 | 205 633 | 295 536 | 295 536 | 613 458 | 295 536 | 624 583 | 624 583 | 624 583 | 306 661 | 631 311 | 631 311 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 15 250 | 14 262 | 60 886 | 3 908 | 72 773 | 75 199 | 6 454 | 5 571 | 21 899 | 36 974 | 47 309 | 55 096 | 16 660 | 45 383 | 69 887 | 81 670 | 87 239 | 43 111 | 80 445 | 88 573 | 29 145 | 64 228 | 95 673 | 124 774 | 54 001 | 72 908 | 89 903 | 95 566 | 45 272 | 69 614 | 55 277 | 49 919 | -4 040 | 1 552 | 31 719 | 19 470 | 22 492 | 57 853 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 245 150 | 266 858 | 174 779 | 194 009 | 167 808 | 253 710 | 302 492 | 283 498 | 345 942 | 350 900 | 282 041 | 281 198 | 350 113 | 335 100 | 326 325 | 283 639 | 238 292 | 195 518 | 259 296 | 211 952 | 282 452 | 317 721 | 296 070 | 372 359 | 422 155 | 404 610 | 411 582 | 414 373 | 397 188 | 452 765 | 366 036 | 371 111 | 499 820 | 442 974 | 489 172 | 421 226 | 374 864 | 449 327 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 53 502 | 91 185 | 31 877 | 68 045 | 59 859 | 67 880 | 48 966 | 44 182 | 66 340 | 66 185 | 56 530 | 60 541 | 115 657 | 104 641 | 148 857 | 93 321 | 83 764 | 58 076 | 44 725 | 12 009 | 14 401 | 39 536 | 34 788 | 42 862 | 58 733 | 35 592 | 70 605 | 72 908 | 35 841 | 21 700 | 29 079 | 34 828 | 8 233 | 24 715 | 18 465 | 17 687 | 11 281 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 137 906 | 138 370 | 113 018 | 108 700 | 95 648 | 175 235 | 239 986 | 228 207 | 267 779 | 267 779 | 209 302 | 185 458 | 198 780 | 191 771 | 127 920 | 148 367 | 116 524 | 94 021 | 172 497 | 162 911 | 229 528 | 232 440 | 220 066 | 265 802 | 257 464 | 261 843 | 236 329 | 236 500 | 254 513 | 320 810 | 232 655 | 227 904 | 382 458 | 309 490 | 360 503 | 295 917 | 256 697 | 341 220 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 407 | 321 | 383 | 485 | 555 | 505 | 451 | 474 | 363 | 335 | 581 | 18 235 | 18 090 | 17 647 | 17 406 | 18 084 | 17 877 | 15 901 | 15 948 | 15 794 | 15 019 | 14 892 | 16 712 | 32 807 | 78 523 | 78 457 | 76 327 | 76 535 | 75 058 | 74 917 | 72 160 | 75 141 | 73 699 | 72 292 | 70 033 | 68 228 | 66 480 | 65 168 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 191 | 35 589 | 29 223 | 14 497 | 9 468 | 7 991 | 10 971 | 7 481 | 8 449 | 13 530 | 12 771 | 12 289 | 13 159 | 12 494 | 25 438 | 16 061 | 11 264 | 17 838 | 19 339 | 14 355 | 14 772 | 21 583 | 17 936 | 24 027 | 20 313 | 14 267 | 12 529 | 12 095 | 15 642 | 19 460 | 14 639 | 15 520 | 17 560 | 19 482 | 22 518 | 21 612 | 24 278 | 27 210 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 809 | 1 809 | 1 809 | 1 809 | 1 809 | 3 626 | 2 831 | 1 809 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 450 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 10 136 | 11 936 | 11 936 | 11 936 | 9 812 | 8 936 | 8 936 | 8 936 | 8 936 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 144 | 1 393 | 278 | 282 | 278 | 99 | 309 | 1 345 | 1 202 | 1 262 | 1 048 | 1 049 | 1 596 | 6 738 | 6 704 | 7 806 | 8 863 | 9 682 | 6 787 | 6 883 | 8 732 | 9 270 | 6 568 | 6 861 | 7 122 | 7 001 | 5 656 | 6 199 | 5 998 | 5 742 | 5 567 | 5 782 | 5 934 | 7 183 | 8 717 | 8 846 | 7 192 | 6 793 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 180 102 | 163 163 | 170 963 | 195 706 | 281 256 | 280 159 | 224 912 | 272 413 | 263 092 | 211 392 | 276 187 | 342 195 | 384 842 | 430 830 | 465 359 | 552 908 | 669 313 | 742 107 | 498 006 | 614 236 | 748 537 | 592 128 | 641 029 | 615 691 | 467 250 | 450 644 | 310 663 | 312 895 | 225 919 | 207 948 | 384 813 | 509 216 | 579 177 | 642 418 | 396 417 | 450 925 | 421 391 | 206 287 | |
| Zobowiązania handlowe | 36 703 | 23 785 | 71 287 | 38 490 | 42 265 | 27 777 | 31 397 | 36 130 | 51 075 | 38 174 | 46 076 | 54 658 | 47 496 | 38 968 | 47 277 | 41 208 | 36 813 | 60 218 | 42 570 | 44 379 | 45 294 | 41 142 | 40 985 | 48 890 | 41 557 | 39 115 | 36 332 | 39 617 | 42 098 | 38 361 | 31 104 | 47 204 | 38 928 | 48 394 | 43 597 | 40 324 | 45 881 | 43 008 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 212 | 135 | 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 26 963 | 1 867 | -- -- | 15 247 | 19 039 | 19 039 | 33 787 | 29 831 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 573 | 27 747 | 27 975 | 30 839 | 46 157 | 81 546 | 63 260 | 29 284 | 24 340 | -- -- | 20 954 | 21 196 | 21 376 | 22 281 | 12 | 9 | 6 | -- -- | 5 219 | -- -- | 313 | 350 | 3 | -- -- | 41 989 | 16 560 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 20 643 | 2 095 | 28 365 | 31 652 | 32 324 | 5 255 | 7 755 | 14 671 | 15 786 | 15 687 | 74 911 | 86 358 | 42 003 | 21 301 | 83 695 | 101 335 | 117 589 | 129 055 | 49 385 | 48 793 | 48 682 | 39 369 | 52 330 | 67 386 | 51 579 | 25 857 | 19 035 | 18 564 | 26 039 | 27 545 | 111 529 | 113 852 | 68 406 | 143 906 | 69 861 | 64 991 | 68 417 | 33 567 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 229 | 177 | 197 | 222 | 263 | 263 | 250 | 246 | 137 | 111 | 161 | 29 724 | 33 659 | 34 216 | 34 889 | 33 458 | 28 148 | 27 977 | 1 549 | 25 151 | 25 962 | 25 870 | 1 892 | 21 477 | 20 359 | 16 377 | 5 034 | 11 774 | 9 512 | 10 678 | 6 234 | 9 277 | 11 390 | 11 750 | 6 980 | 11 170 | 10 617 | 10 769 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 4 | 2 653 | 23 | 68 | 113 | 32 | 987 | 2 160 | 134 | 172 | 833 | 106 | 423 | 1 136 | 6 689 | 15 173 | 16 532 | 10 305 | 3 964 | 1 519 | 1 978 | 8 952 | 1 904 | 6 598 | 6 932 | 2 057 | 1 704 | 7 362 | 2 225 | 7 742 | 2 621 | 8 420 | 3 131 | 1 936 | 1 877 | 3 561 | 4 933 | |
| Rezerwy | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 553 | 10 775 | 4 412 | 750 | 1 650 | 1 650 | 3 631 | 3 631 | 3 448 | 3 817 | 3 817 | 2 500 | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 208 | 755 | 1 134 | 2 551 | 33 655 | 6 401 | 5 967 | 6 916 | 35 038 | 7 429 | 6 853 | 6 807 | 15 105 | 2 516 | 2 276 | 3 259 | 7 831 | 4 410 | 3 621 | 3 357 | 7 456 | 4 563 | 32 201 | 5 520 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 95 505 | 135 235 | 68 461 | 110 072 | 187 297 | 227 712 | 151 691 | 190 548 | 193 934 | 157 286 | 154 867 | 170 622 | 239 005 | 308 175 | 251 626 | 327 849 | 419 887 | 423 478 | 295 632 | 454 614 | 593 142 | 472 010 | 477 295 | 443 323 | 315 111 | 330 775 | 230 588 | 238 711 | 138 626 | 125 880 | 215 154 | 331 852 | 448 099 | 431 530 | 266 584 | 328 000 | 218 725 | 91 930 |
Dane dostarcza: Notoria.pl
