Przegląd wyników finansowych Marvipol Development SA (MVP)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 15 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 219 401 | 185 724 | 266 129 | 290 784 | 431 385 | 393 735 | 588 585 | 377 511 | 461 662 | 547 698 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 43 590 | 36 419 | 45 045 | 90 524 | 89 572 | 116 477 | 121 624 | 81 052 | 53 280 | 97 464 | |
| Zysk (strata) brutto | 37 159 | 21 901 | 55 907 | 89 652 | 99 763 | 113 772 | 110 991 | 68 559 | 39 439 | 74 582 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 45 637 | 38 210 | 47 309 | 69 887 | 80 445 | 95 673 | 89 903 | 55 277 | 31 719 | 58 171 | |
| EBITDA | 45 347 | 37 758 | 46 300 | 93 670 | 92 793 | 119 490 | 129 158 | 90 627 | 63 891 | 108 485 | |
| Aktywa | 692 942 | 893 433 | 971 566 | 1 274 909 | 1 313 891 | 1 549 791 | 1 377 356 | 1 461 237 | 1 583 544 | 1 445 797 | |
| Środki pieniężne | 192 642 | 228 376 | 153 360 | 175 956 | 190 745 | 218 181 | 168 291 | 286 721 | 257 986 | 271 200 | |
| Kapitał własny | 347 200 | 366 029 | 413 338 | 483 225 | 556 589 | 612 692 | 655 111 | 710 388 | 697 955 | 731 131 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 174 779 | 302 492 | 282 041 | 326 325 | 259 296 | 296 070 | 411 582 | 366 036 | 489 172 | 546 684 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 170 963 | 224 912 | 276 187 | 465 359 | 498 006 | 641 029 | 310 663 | 384 813 | 396 417 | 167 982 | |
| Przepływy netto | 47 906 | 35 734 | -75 016 | 22 596 | 14 789 | 27 436 | -49 890 | 118 430 | -28 734 | 13 214 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 52 836 | -53 236 | -24 912 | -26 922 | -48 753 | 67 057 | 84 594 | 64 423 | -40 511 | 41 516 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 60 036 | -37 864 | -55 922 | 44 977 | 123 662 | 12 585 | -50 196 | 29 990 | 48 182 | 18 680 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -64 966 | 126 834 | 5 818 | 4 541 | -60 120 | -52 206 | -84 288 | 24 017 | -36 405 | -46 982 | |
| Liczba akcji (szt.) | 101 000 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | 41 652 852 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 451,85 zł | 0,92 zł | 1,14 zł | 1,68 zł | 1,93 zł | 2,30 zł | 2,16 zł | 1,33 zł | 0,76 zł | 1,40 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 3 437,62 zł | 8,79 zł | 9,92 zł | 11,60 zł | 13,36 zł | 14,71 zł | 15,73 zł | 17,05 zł | 16,76 zł | 17,55 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 7,52 | 2,86 | 2,50 | 2,73 | 3,44 | 2,68 | 5,83 | 8,19 | 6,22 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | 0,79 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,54 | 0,37 | 0,45 | 0,37 | 0,49 | |
| Marża zysku netto | 20,80% | 20,57% | 17,78% | 24,03% | 18,65% | 24,30% | 15,27% | 14,64% | 6,87% | 10,62% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 10,71% | 12,14% | 15,59% | 15,47% | 16,36% | 14,18% | 8,10% | 4,50% | 8,14% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,82% | 5,07% | 6,22% | 6,21% | 6,68% | 6,14% | 3,89% | 2,08% | 3,84% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 59,03% | 57,46% | 62,10% | 57,64% | 60,47% | 52,44% | 51,38% | 55,92% | 49,43% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
