Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Kupuj
- Sprzedaj(0)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(1)
- Kupuj(1)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:7,9000 zł
Maksymalna:8,9100 zł
Rekomendacje dla spółki Marvipol Development SA (MVP)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Trzymaj | 9,16 zł | 7,90 | -13,76% | 8,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-04-07 | Kupuj | 9,16 zł | 8,91 | -2,73% | 6,68 zł | Ipopema Securities SA |
| 2024-12-11 | Kupuj | 9,16 zł | 8,93 | -2,51% | 6,30 zł | Ipopema Securities SA |
| 2024-12-02 | Trzymaj | 9,16 zł | 7,90 | -13,76% | 6,26 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-08-29 | Kupuj | 9,16 zł | 9,30 | 1,53% | 7,20 zł | Ipopema Securities SA |
| 2024-07-03 | Kupuj | 9,16 zł | 10,09 | 10,15% | 6,98 zł | Ipopema Securities SA |
| 2024-03-20 | Kupuj | 9,16 zł | 11,15 | 21,72% | 8,58 zł | Ipopema Securities SA |
| 2023-12-12 | Kupuj | 9,16 zł | 10,07 | 9,93% | 7,20 zł | Ipopema Securities SA |
| 2023-12-11 | Trzymaj | 9,16 zł | 7,90 | -13,76% | 7,20 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-09-07 | Kupuj | 9,16 zł | 10,49 | 14,52% | 8,04 zł | Ipopema Securities SA |
| 2020-12-06 | Trzymaj | 9,16 zł | 7,20 | -21,40% | 5,10 zł | DM BOŚ SA |
| 2019-04-09 | Kupuj | 9,16 zł | 7,00 | -23,58% | 4,44 zł | Santander BM |
| 2019-01-23 | Kupuj | 9,16 zł | 6,70 | -26,86% | 3,68 zł | Santander BM |
Dane dostarcza: Notoria.pl
