Przegląd wyników finansowych CPD SA (CPD)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2010 | 21 Gru 2010 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Kwi 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 20 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 1 378 | 3 181 | 999 | 621 | 447 | 196 | -- -- | -- -- | 4 | 157 | 161 | 24 | 45 | 51 | -- -- | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -42 | -48 | -425 | 25 436 | -276 476 | -174 075 | -49 680 | 16 195 | 45 487 | 1 285 | 17 530 | 12 228 | 6 760 | 10 967 | 7 802 | -32 706 | 17 317 | -928 | -1 285 | |
| Zysk (strata) brutto | -36 | -31 | -413 | 25 040 | -276 445 | -175 634 | -48 267 | 115 656 | 48 186 | 2 827 | 10 095 | 14 009 | 26 509 | 136 842 | 98 904 | -21 789 | 14 579 | -921 | -1 329 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -33 | -38 | -409 | 23 563 | -276 797 | -175 634 | -48 267 | 115 656 | 48 186 | -2 241 | -2 066 | 20 745 | 26 095 | 137 115 | 99 037 | -23 082 | 20 815 | -921 | -1 329 | |
| EBITDA | -42 | -48 | -425 | 25 436 | -276 476 | -174 067 | -49 680 | 16 195 | 45 493 | 1 290 | 17 533 | 12 228 | 6 760 | 10 967 | 7 802 | -32 706 | 17 317 | -928 | -1 285 | |
| Aktywa | 501 | 450 | 170 | 840 625 | 562 078 | 385 673 | 324 823 | 459 134 | 534 019 | 536 296 | 504 215 | 185 196 | 168 213 | 250 662 | 144 505 | 66 495 | 70 | 53 | 18 181 | |
| Środki pieniężne | 42 | 450 | 170 | 163 | 1 025 | 17 874 | 6 355 | 12 071 | 8 115 | 49 630 | 69 721 | 35 952 | 30 234 | 15 529 | 64 384 | 24 371 | 11 | 8 | 1 103 | |
| Kapitał własny | 467 | 429 | 20 | 823 209 | 544 161 | 372 951 | 313 398 | 401 146 | 449 332 | 447 091 | 467 678 | 156 993 | 140 078 | 202 808 | 130 268 | 57 176 | -102 | -1 023 | 17 244 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 4 | -- -- | 1 478 | -- -- | -- -- | 9 304 | 55 649 | 80 585 | 51 568 | 34 381 | 22 152 | 22 559 | 42 702 | 4 944 | 6 237 | -- -- | -- -- | 2 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 | 17 | 150 | 15 938 | 17 917 | 12 722 | 2 121 | 2 339 | 4 102 | 37 637 | 2 156 | 6 051 | 5 576 | 5 152 | 9 293 | 3 082 | 172 | 1 076 | 935 | |
| Przepływy netto | 42 | -13 | 141 | -- -- | 862 | 16 849 | -11 519 | 5 716 | -3 956 | 41 515 | 20 091 | -33 769 | -5 718 | -14 705 | 48 855 | -40 013 | -24 361 | -3 | 1 094 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2 | -50 | -313 | 16 714 | 241 | -4 696 | -445 | -1 231 | -3 183 | -4 220 | -5 238 | -1 239 | 19 776 | 121 696 | 96 799 | 11 776 | -6 169 | -668 | -1 995 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -456 | 37 | 454 | 1 104 | 5 531 | 25 056 | 4 197 | -19 177 | -30 208 | 42 141 | 72 078 | 110 381 | 19 133 | -81 489 | 131 098 | 4 625 | 62 751 | 25 | -127 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 500 | -- -- | -- -- | -17 825 | -4 910 | -3 511 | -15 271 | 26 124 | 29 435 | 3 594 | -46 749 | -142 911 | -44 627 | -54 912 | -179 042 | -56 414 | -80 943 | 640 | 3 216 | |
| Liczba akcji (szt.) | 34 068 252 | 34 068 252 | 34 068 252 | 34 068 252 | 34 068 252 | 34 231 466 | 34 595 597 | 32 863 203 | 32 863 203 | 32 863 203 | -- -- | -- -- | 26 371 131 | 26 371 131 | 26 371 131 | 8 966 185 | 8 966 185 | 4 483 093 | 10 364 557 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | 0,69 zł | -8,12 zł | -5,13 zł | -1,40 zł | 3,52 zł | 1,47 zł | -0,07 zł | -- -- | -- -- | 0,99 zł | 5,20 zł | 3,76 zł | -2,57 zł | 2,32 zł | -0,21 zł | -0,13 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 24,16 zł | 15,97 zł | 10,89 zł | 9,06 zł | 12,21 zł | 13,67 zł | 13,60 zł | -- -- | -- -- | 5,31 zł | 7,69 zł | 4,94 zł | 6,38 zł | -0,01 zł | -0,23 zł | 1,66 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95 | -2,15 | -0,88 | -1,86 | 1,56 | 3,27 | -60,71 | -- -- | -- -- | 6,52 | 1,22 | 1,90 | -3,57 | 1,93 | -7,54 | -18,56 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | 1,26 | 1,10 | 0,41 | 0,29 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | -- -- | -- -- | 1,21 | 0,83 | 1,45 | 1,44 | -394,69 | -6,79 | 1,43 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 46 201,96% | -20 086,87% | -5 521,35% | -4 831,53% | 18 624,15% | 10 779,87% | -1 143,37% | -- -- | -- -- | 652 375,00% | 87 334,39% | 61 513,66% | -96 175,00% | 46 255,56% | -1 805,88% | -- -- | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -8,48% | -182,18% | 5,72% | -40,49% | -38,30% | -14,06% | 32,37% | 11,33% | -0,50% | -0,45% | 6,64% | 17,57% | 79,98% | 59,47% | -24,63% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -7,99% | -131,94% | 5,60% | -39,47% | -37,06% | -13,59% | 29,51% | 9,70% | -0,42% | -0,40% | 6,02% | 14,77% | 65,47% | 50,12% | -21,88% | 62,54% | -1 497,56% | -14,58% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 4,67% | 88,24% | 2,07% | 3,19% | 3,30% | 3,52% | 12,63% | 15,86% | 16,63% | 7,25% | 15,23% | 16,73% | 19,09% | 9,85% | 14,01% | 245,71% | 2 030,19% | 5,15% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

