Notowania GPW - obligacje
Data ostatniej aktualizacji:Pn. 31.08.2026, 17:00
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w procentach wartości nominalnej. Dane opóźnione o 15 minut.
| Walor | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | Wykup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR1130 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 160 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2021-05-07 | 2030-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRZ1126 | 105,00 | +5,00% | 5,00 | 1 | 1 050,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 2025-12-22 | 2026-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRZ1127 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2022-08-05 | 2027-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS10327 | 101,19 | +0,39% | 0,39 | 1 | 3 035,70 | 101,19 | 101,19 | 101,19 | 2026-08-27 09:50 | 2027-03-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS10829 | 101,52 | -0,32% | -0,33 | 5 | 16 067,52 | 101,60 | 101,84 | 101,52 | 2026-08-31 15:52 | 2029-08-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST0327 | 101,50 | +0,11% | 0,11 | 3 | 48 672,00 | 101,70 | 101,70 | 100,86 | 2026-08-26 15:26 | 2027-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST0331 | 100,30 | -0,22% | -0,22 | 14 | 130 196,62 | 100,44 | 100,44 | 100,30 | 2026-08-31 16:33 | 2031-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST0630 | 101,57 | -1,10% | -1,13 | 4 | 9 141,65 | 101,58 | 101,58 | 101,57 | 2026-08-31 17:00 | 2030-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST0829 | 102,00 | -0,17% | -0,17 | 3 | 29 994,63 | 102,00 | 102,17 | 102,00 | 2026-08-31 15:51 | 2029-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST0831 | 100,00 | -0,50% | -0,50 | 9 | 4 610,73 | 100,50 | 100,50 | 100,00 | 2026-08-31 15:13 | 2031-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST0930 | 101,59 | +0,58% | 0,59 | 5 | 10 039,11 | 101,38 | 101,59 | 101,38 | 2026-08-31 14:09 | 2030-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST1026 | 100,78 | +0,77% | 0,77 | 1 | 8 062,40 | 100,78 | 100,78 | 100,78 | 2026-08-31 14:57 | 2026-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST1029 | 101,77 | +0,27% | 0,27 | 2 | 4 579,34 | 101,76 | 101,77 | 101,76 | 2026-08-31 11:12 | 2029-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST1131 | 100,16 | +0,16% | 0,16 | 21 | 399 813,61 | 100,00 | 100,19 | 99,97 | 2026-08-31 17:00 | 2031-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST1226 | 100,97 | +0,95% | 0,95 | 4 | 8 607,74 | 100,02 | 100,97 | 100,01 | 2026-08-31 15:19 | 2026-12-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0127 | 100,50 | -1,41% | -1,44 | 2 | 1 809,14 | 100,51 | 100,51 | 100,50 | 2026-08-25 09:36 | 2027-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0327 | 100,35 | -0,01% | -0,01 | 20 | 17 837,69 | 100,36 | 100,36 | 100,05 | 2026-08-31 16:47 | 2027-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0329 | 101,30 | -0,01% | -0,01 | 2 | 2 229,50 | 101,35 | 101,35 | 101,30 | 2026-08-28 10:13 | 2029-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0530 | 100,39 | -0,04% | -0,04 | 1 | 702,73 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 2026-08-31 09:36 | 2030-04-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0627 | 100,90 | -0,27% | -0,27 | 1 | 302,70 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 2026-08-31 11:01 | 2027-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0729 | 101,99 | +0,19% | 0,19 | 1 | 1 631,84 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 2026-08-31 09:00 | 2029-07-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0730 | 100,85 | +0,15% | 0,15 | 3 | 2 719,50 | 100,70 | 100,85 | 100,70 | 2026-08-31 13:24 | 2030-07-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0928 | 100,70 | -0,49% | -0,50 | 6 | 90 468,57 | 101,10 | 101,10 | 100,70 | 2026-08-31 14:32 | 2028-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV0929 | 102,10 | +1,09% | 1,10 | 1 | 1 327,30 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 2026-08-25 09:31 | 2029-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV1128 | 101,95 | +0,34% | 0,35 | 1 | 1 019,50 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 2026-08-31 09:00 | 2028-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV1227 | 101,38 | -0,01% | -0,01 | 4 | 12 672,50 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 2026-08-31 11:22 | 2027-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAV1229 | 100,65 | -0,52% | -0,53 | 7 | 5 351,25 | 101,25 | 101,25 | 100,65 | 2026-08-31 15:31 | 2029-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS0432 | 82,29 | -0,13% | -0,11 | 8 | 10 458,38 | 82,40 | 82,90 | 82,29 | 2026-08-31 15:01 | 2032-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS0436 | 94,50 | -0,53% | -0,50 | 50 | 184 847,10 | 95,00 | 95,00 | 94,47 | 2026-08-31 17:00 | 2036-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS0727 | 99,00 | +0,05% | 0,05 | 4 | 9 600,60 | 98,80 | 99,00 | 98,80 | 2026-08-31 15:01 | 2027-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1029 | 94,50 | +0,16% | 0,15 | 1 | 5 670,00 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 2026-08-31 15:01 | 2029-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1030 | 86,20 | -0,22% | -0,19 | 4 | 125 511,82 | 86,39 | 86,39 | 86,20 | 2026-08-27 14:17 | 2030-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1033 | 101,61 | -0,67% | -0,69 | 27 | 40 083,53 | 102,29 | 102,29 | 101,20 | 2026-08-31 17:00 | 2033-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1034 | 94,94 | -1,10% | -1,06 | 39 | 293 474,51 | 95,20 | 95,20 | 94,60 | 2026-08-31 16:19 | 2034-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS1035 | 93,50 | -0,38% | -0,36 | 54 | 158 648,70 | 94,68 | 94,68 | 93,39 | 2026-08-31 16:48 | 2035-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECH0128 | 102,72 | +0,46% | 0,47 | 4 | 22 588,30 | 102,45 | 102,72 | 102,45 | 2026-08-31 16:23 | 2028-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECH0428 | 103,40 | -0,05% | -0,05 | 1 | 5 170,00 | 103,40 | 103,40 | 103,40 | 2026-08-31 10:49 | 2028-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECH0627 | 101,71 | 0,00% | 0,00 | 1 | 10 171,00 | 101,71 | 101,71 | 101,71 | 2026-08-31 15:12 | 2027-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECH0926 | 100,01 | 0,00% | 0,00 | 1 | 5 800,58 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 2026-08-21 12:00 | 2026-08-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECH1127 | 102,95 | +1,22% | 1,24 | 2 | 20 495,00 | 102,00 | 102,95 | 102,00 | 2026-08-31 11:07 | 2027-11-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELG1027 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2027-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELG1228 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2028-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELK1127 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 450 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2021-04-28 | 2027-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELK1128 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 560 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2021-04-27 | 2028-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR0136 | 107,50 | +0,47% | 0,50 | 1 | 538,00 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 2018-07-24 | 2036-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR0527 | 103,00 | +0,98% | 1,00 | 6 | 103 000,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 2021-09-30 | 2027-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR1027 | 99,07 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 2018-05-18 | 2027-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR1028 | 106,50 | +6,82% | 6,80 | 2 | 2 130,00 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 2020-01-07 | 2028-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR1046 | 97,31 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 97,31 | 97,31 | 97,31 | 2018-05-18 | 2046-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0229 | 102,55 | 0,00% | 0,00 | 1 | 307,65 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 2026-08-31 15:02 | 2029-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0231 | 101,62 | -2,01% | -2,08 | 1 | 2 540,50 | 101,62 | 101,62 | 101,62 | 2026-08-12 | 2031-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0235 | 99,75 | -0,09% | -0,09 | 64 | 168 654,40 | 100,02 | 100,02 | 99,65 | 2026-08-31 17:00 | 2035-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0328 | 96,29 | +0,15% | 0,14 | 4 | 96 290,00 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 2026-08-31 16:19 | 2028-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0332 | 95,43 | 0,00% | 0,00 | 1 | 2 290,32 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 2026-08-31 14:58 | 2032-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0342 | 105,85 | +0,05% | 0,05 | 25 | 29 930,10 | 106,50 | 106,50 | 105,85 | 2026-08-31 16:48 | 2042-02-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0427 | 98,72 | -0,05% | -0,05 | 2 | 34 354,56 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 2026-08-31 16:15 | 2027-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0630 | 90,20 | -0,06% | -0,05 | 2 | 2 976,60 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 2026-08-31 14:58 | 2030-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0631 | 98,25 | +0,22% | 0,22 | 19 | 12 280,10 | 98,24 | 98,25 | 98,20 | 2026-08-31 16:03 | 2031-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0733 | 80,50 | -0,56% | -0,45 | 2 | 20 125,14 | 80,52 | 80,52 | 80,50 | 2026-08-31 10:15 | 2033-07-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC0931 | 92,98 | +0,05% | 0,05 | 2 | 13 203,16 | 92,98 | 92,98 | 92,98 | 2026-08-27 12:47 | 2031-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPC1140 | 65,99 | -0,62% | -0,41 | 16 | 30 183,31 | 66,20 | 66,25 | 65,99 | 2026-08-31 17:00 | 2040-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHE0128 | 86,50 | -0,46% | -0,40 | 20 | 129 532,81 | 85,00 | 86,50 | 84,20 | 2026-08-31 16:49 | 2028-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHE1027 | 88,30 | -0,56% | -0,50 | 7 | 33 511,50 | 88,50 | 88,50 | 88,30 | 2026-08-31 17:00 | 2027-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWS0645 | 97,90 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 2018-05-18 | 2045-06-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZ0831 | 97,18 | 0,00% | 0,00 | 4 | 47 822,34 | 97,40 | 97,40 | 97,18 | 2026-08-31 13:25 | 2031-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZ0836 | 89,90 | -0,04% | -0,04 | 63 | 90 404,53 | 90,00 | 90,90 | 89,85 | 2026-08-31 17:00 | 2036-08-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO11128 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2021-04-23 | 2028-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO11133 | 101,00 | +1,00% | 1,00 | 1 | 1 010,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 2022-06-14 | 2033-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO11136 | 101,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 202,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 2025-01-03 | 2036-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOL1126 | 99,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 495,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 2026-05-11 | 2026-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOL1128 | 102,00 | +0,99% | 1,00 | 1 | 204,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 2023-11-08 | 2028-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOL1130 | 101,50 | -0,49% | -0,50 | 1 | 203,00 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 2025-01-07 | 2030-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOS1128 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2021-04-22 | 2028-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOS1133 | 102,00 | +0,99% | 1,00 | 1 | 510,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 2023-08-16 | 2033-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOS1136 | 102,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 510,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 2023-08-16 | 2036-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR10228 | 102,10 | -0,36% | -0,37 | 1 | 2 552,50 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 2026-08-31 10:59 | 2028-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR10627 | 101,30 | -0,10% | -0,10 | 1 | 5 065,00 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 2026-08-28 09:23 | 2027-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR11029 | 102,01 | -0,53% | -0,54 | 1 | 4 080,40 | 102,01 | 102,01 | 102,01 | 2026-08-28 16:07 | 2029-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR20229 | 103,50 | 0,00% | 0,00 | 15 | 36 394,43 | 103,76 | 103,76 | 103,00 | 2026-08-31 16:20 | 2029-02-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRA0528 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2028-05-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0227 | 101,19 | 0,00% | 0,00 | 2 | 2 529,75 | 101,19 | 101,19 | 101,19 | 2026-08-31 09:00 | 2027-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0229 | 101,30 | -1,30% | -1,33 | 6 | 12 872,31 | 101,62 | 101,62 | 101,30 | 2026-08-31 16:19 | 2029-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0231 | 101,81 | -0,67% | -0,69 | 2 | 9 581,58 | 102,25 | 102,25 | 101,81 | 2026-08-24 10:48 | 2031-01-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0628 | 102,71 | 0,00% | 0,00 | 4 | 10 212,78 | 102,13 | 102,71 | 102,12 | 2026-08-31 13:23 | 2028-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0731 | 101,58 | -0,07% | -0,07 | 5 | 31 243,39 | 102,05 | 102,05 | 101,58 | 2026-08-31 16:46 | 2031-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0827 | 101,21 | -0,77% | -0,79 | 1 | 303,63 | 101,21 | 101,21 | 101,21 | 2026-08-25 09:19 | 2027-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU0828 | 103,25 | -0,21% | -0,22 | 2 | 4 130,00 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 2026-08-31 16:45 | 2028-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU1028 | 103,00 | -0,43% | -0,44 | 1 | 8 240,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 2026-08-31 09:08 | 2028-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU1127 | 101,82 | -0,37% | -0,38 | 7 | 26 067,88 | 102,48 | 102,48 | 101,81 | 2026-08-31 15:53 | 2027-11-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU1130 | 102,10 | -0,20% | -0,20 | 3 | 7 651,75 | 101,71 | 102,30 | 101,71 | 2026-08-31 15:03 | 2030-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU1226 | 100,50 | +0,09% | 0,09 | 4 | 43 315,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 2026-08-31 10:47 | 2026-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRU1228 | 101,55 | -0,44% | -0,45 | 2 | 203,30 | 101,75 | 101,75 | 101,55 | 2026-08-19 02:00 | 2028-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBH0627 | 100,18 | +0,02% | 0,02 | 1 | 42 676,68 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 2026-08-25 14:42 | 2027-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBH0629 | 99,00 | 0,00% | 0,00 | 3 | 990,50 | 99,10 | 99,10 | 99,00 | 2026-08-31 14:21 | 2029-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBHPE05 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2029-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBHPE06 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2029-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBHPE07 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2029-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBHPE14 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2026-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBHPE15 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2018-05-18 | 2026-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP0130 | 100,50 | -0,46% | -0,46 | 4 | 3 618,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 2026-08-31 15:14 | 2030-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP0528 | 101,73 | -0,10% | -0,10 | 3 | 1 931,88 | 101,60 | 101,73 | 101,60 | 2026-08-31 13:43 | 2028-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP1029 | 101,20 | +0,40% | 0,40 | 1 | 2 226,40 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 2026-08-31 13:46 | 2029-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP1228 | 100,90 | 0,00% | 0,00 | 6 | 3 128,14 | 100,93 | 100,93 | 100,90 | 2026-08-27 13:40 | 2028-12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZ0331 | 94,93 | -0,05% | -0,05 | 1 | 4 936,36 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 2026-08-31 10:35 | 2031-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZ0928 | 99,20 | 0,00% | 0,00 | 2 | 595,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 2026-08-14 | 2028-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZ0936 | 89,00 | 0,00% | 0,00 | 1 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 2026-08-28 11:00 | 2036-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK0127 | 98,75 | 0,00% | 0,00 | 1 | 1 678,75 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 2026-08-31 09:00 | 2027-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK0128 | 94,84 | 0,00% | 0,00 | 8 | 45 326,25 | 94,53 | 94,84 | 94,53 | 2026-08-31 16:24 | 2028-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK0129 | 89,94 | -0,50% | -0,45 | 12 | 201 558,04 | 90,29 | 90,29 | 89,91 | 2026-08-31 16:12 | 2029-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCR0527 | 100,70 | 0,00% | 0,00 | 4 | 25 879,90 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 2026-08-31 11:16 | 2027-04-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
