Rachunek zysków i strat PZU SA (PZU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Kwi 2010 | 16 Kwi 2010 | 16 Kwi 2010 | 16 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 13 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 13 Mar 2019 | 12 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Lut 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 16 852 811 | 16 612 352 | 15 203 532 | 18 295 091 | 17 278 824 | 16 765 705 | 19 947 071 | 19 062 493 | 19 427 041 | 19 367 000 | 22 953 000 | 32 144 000 | 36 354 000 | 38 527 000 | 35 707 000 | 37 525 000 | 41 287 000 | 57 689 000 | 60 207 000 | 62 533 000 | |
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | 78 642 | 316 849 | 338 022 | 340 876 | 288 037 | 281 351 | 237 102 | 299 169 | 350 764 | 243 000 | 817 000 | 2 319 000 | 4 109 000 | 4 139 000 | 4 197 000 | 4 738 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 13 664 194 | 14 077 123 | 14 563 147 | 14 362 717 | 14 541 022 | 15 279 262 | 16 243 131 | 16 480 003 | 16 884 639 | 18 359 000 | 20 219 000 | 22 847 000 | 23 470 000 | 24 191 000 | 23 866 000 | 25 080 000 | 24 745 000 | 26 868 000 | 29 423 000 | 30 882 000 | |
| Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto | -167 042 | -180 387 | -130 395 | -162 758 | -200 853 | -285 386 | -237 276 | -257 037 | -349 912 | -367 000 | -431 000 | -612 000 | -755 000 | -1 012 000 | -1 016 000 | -1 300 000 | 1 189 000 | 1 411 000 | 1 090 000 | 907 000 | |
| Przychody netto z inwestycji | 1 786 349 | 1 807 102 | 2 411 755 | 2 363 384 | 1 824 518 | 1 970 254 | 2 047 054 | 1 866 650 | 1 704 649 | 1 571 000 | 4 111 000 | 9 051 000 | 10 944 000 | 12 391 000 | 10 848 000 | 10 200 000 | 18 208 000 | 27 955 000 | 28 740 000 | 28 719 000 | |
| Wynik na instrumentach finansowych | 615 331 | 727 445 | -855 895 | 261 310 | 199 451 | -187 247 | 521 268 | 42 547 | 427 147 | -223 000 | -935 000 | -960 000 | -1 819 000 | -1 930 000 | -3 231 000 | -1 442 000 | -3 559 000 | -47 000 | 8 000 | 97 000 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -12 120 907 | -11 803 687 | -11 789 421 | -13 359 824 | -13 978 650 | -13 534 493 | -15 836 163 | -14 661 357 | -15 216 431 | -15 891 000 | -18 268 000 | -23 199 000 | -24 302 000 | -25 664 000 | -25 494 000 | -26 129 000 | -27 721 000 | -34 330 000 | -38 241 000 | -39 013 000 | |
| Wypłacone odszkodowania i świadczenia, brutto | -9 073 743 | -8 409 624 | -8 503 230 | -9 470 174 | -10 939 234 | -10 373 521 | -12 371 298 | -11 195 277 | -11 733 228 | -12 283 000 | -12 888 000 | -15 376 000 | -14 980 000 | -16 085 000 | -16 105 000 | -16 130 000 | -21 145 000 | -22 746 000 | -25 116 000 | -24 957 000 | |
| Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto | 245 016 | 1 005 | -88 827 | 33 893 | 555 172 | 152 399 | 152 567 | 34 053 | 191 520 | 426 000 | 156 000 | 435 000 | 417 000 | 390 000 | 525 000 | 399 000 | -1 126 000 | -1 514 000 | -1 882 000 | -2 031 000 | |
| Koszty działania | -1 868 724 | -1 818 675 | -1 774 846 | -1 808 881 | -1 505 784 | -1 383 897 | -1 440 301 | -1 406 480 | -1 527 699 | -1 658 000 | -2 923 000 | -5 357 000 | -6 609 000 | -6 606 000 | -6 597 000 | -6 826 000 | -5 450 000 | -10 070 000 | -11 243 000 | -12 025 000 | |
| Zysk/strata z działalności podstawowej | 4 731 904 | 4 808 665 | 3 414 111 | 4 935 267 | 3 300 174 | 3 231 212 | 4 110 908 | 4 401 136 | 4 210 610 | 3 476 000 | 4 685 000 | 8 945 000 | 12 052 000 | 12 863 000 | 10 213 000 | 11 396 000 | 13 566 000 | 23 359 000 | 21 966 000 | 23 520 000 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 180 452 | 158 215 | 192 266 | 260 066 | 89 297 | 485 481 | 588 028 | 485 221 | 537 633 | 803 000 | 1 336 000 | 1 178 000 | 1 693 000 | 1 203 000 | 1 395 000 | 1 602 000 | 5 349 000 | 5 311 000 | 5 570 000 | 6 040 000 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -472 571 | -544 400 | -675 319 | -593 582 | -301 386 | -759 966 | -618 738 | -705 599 | -1 055 025 | -1 339 000 | -3 030 000 | -4 665 000 | -6 658 000 | -6 982 000 | -7 550 000 | -5 529 000 | -10 375 000 | -10 787 000 | -10 414 000 | -9 670 000 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 439 785 | 4 422 480 | 2 931 058 | 4 601 751 | 3 088 085 | 2 956 727 | 4 080 198 | 4 180 758 | 3 693 218 | 2 940 000 | 2 991 000 | 5 458 000 | 7 087 000 | 7 084 000 | 4 058 000 | 7 469 000 | 8 540 000 | 17 883 000 | 17 122 000 | 19 890 000 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 000 | 38 000 | 140 000 | -20 000 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -35 940 | -58 654 | -49 152 | -41 490 | -61 664 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -408 000 | -1 786 000 | -1 565 000 | -2 023 000 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 4 439 785 | 4 422 480 | 2 931 058 | 4 565 811 | 3 029 431 | 2 907 575 | 4 038 708 | 4 120 498 | 3 691 693 | 2 944 000 | 2 988 000 | 5 474 000 | 7 086 000 | 7 080 000 | 4 058 000 | 7 454 000 | 8 137 000 | 16 145 000 | 15 705 000 | 17 842 000 | |
| Podatek dochodowy | -888 666 | -862 131 | -601 340 | -802 900 | -590 202 | -563 628 | -784 882 | -825 543 | -724 066 | -601 000 | -614 000 | -1 289 000 | -1 718 000 | -1 895 000 | -1 528 000 | -2 020 000 | -2 471 000 | -3 626 000 | -3 484 000 | -3 855 000 | |
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 3 551 119 | 3 560 349 | 2 329 718 | 3 762 911 | 2 439 229 | 2 343 947 | 3 253 826 | 3 294 955 | 2 967 627 | 2 343 000 | 2 374 000 | 4 185 000 | 5 368 000 | 5 185 000 | 2 530 000 | 5 434 000 | 5 666 000 | 12 519 000 | 12 221 000 | 13 987 000 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 551 209 | 3 560 336 | 2 329 741 | 3 762 945 | 2 439 231 | 2 345 424 | 3 255 181 | 3 293 496 | 2 967 731 | 2 343 000 | 1 935 000 | 2 895 000 | 3 213 000 | 3 295 000 | 1 912 000 | 3 336 000 | 3 781 000 | 5 780 000 | 5 342 000 | 6 699 000 | |
| Zysk/strata Wynik netto udziałowców niekontrolujących | -90 | 13 | -23 | -34 | -2 | -1 477 | -1 355 | 1 459 | -104 | -- -- | 439 000 | 1 290 000 | 2 155 000 | 1 890 000 | 618 000 | 2 098 000 | 1 885 000 | 6 739 000 | 6 879 000 | 7 288 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

