Przepływy pieniężne LSI Software SA (LSI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 718 | 138 | 1 997 | 3 736 | 1 439 | 3 695 | 5 685 | 5 293 | 990 | 8 057 | 3 412 | 7 542 | 9 204 | 6 155 | 9 850 | 4 548 | 1 189 | 13 788 | 4 531 | 17 998 | |
| Wynik finansowy | 638 | 1 504 | -2 901 | 811 | 1 447 | 1 140 | 1 437 | 2 039 | -1 299 | 3 704 | 4 512 | 5 039 | 6 067 | 6 196 | 2 402 | 6 464 | 2 757 | 3 189 | 5 908 | 15 423 | |
| Amortyzacja | 1 279 | 1 962 | 2 149 | 2 413 | 2 221 | 2 122 | 2 002 | 1 969 | 1 759 | 2 403 | 2 978 | 3 370 | 3 703 | 4 762 | 4 715 | 4 197 | 5 350 | 5 855 | 6 432 | 7 021 | |
| Zmiana stanu rezerw | 12 | -41 | 15 | 10 | 312 | -160 | 250 | 7 | -91 | 448 | -146 | -40 | -40 | 474 | 98 | 530 | -479 | 42 | 776 | 443 | |
| Zmiana stanu zapasów | 141 | -1 281 | -350 | 538 | -940 | -51 | 54 | -43 | 253 | 13 | -500 | -51 | -78 | -1 924 | 1 352 | -2 243 | -1 874 | 3 723 | -2 442 | -4 118 | |
| Zmiana stanu należności | -271 | -1 513 | -148 | -453 | -2 150 | 95 | -758 | -2 089 | 801 | -43 | -83 | -319 | 819 | -3 757 | 9 399 | -107 | 330 | -36 | -3 605 | -3 092 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 950 | 3 279 | -1 108 | -272 | 242 | 304 | 3 358 | 3 061 | -1 908 | 22 | -992 | -1 432 | 379 | 1 540 | -7 108 | -4 358 | -4 843 | 683 | 114 | 3 847 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 774 | -11 697 | -6 339 | -149 | -635 | -2 033 | -3 648 | -3 215 | -2 771 | -3 923 | -3 799 | -8 319 | -5 473 | -5 144 | -3 723 | -7 577 | -10 090 | -7 426 | -4 518 | -11 485 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 797 | -6 138 | -6 340 | -149 | -825 | -2 259 | -3 487 | -4 212 | -3 380 | -4 944 | -3 753 | -4 879 | -4 133 | -5 537 | -3 623 | -7 622 | -9 225 | -7 508 | -8 087 | -8 009 | |
| Przepływy finansowe | 65 | 14 152 | 1 440 | -3 026 | -1 301 | -1 706 | -1 124 | -744 | 372 | 558 | 116 | -872 | -600 | -2 469 | 1 802 | 2 419 | -1 038 | -1 951 | -737 | -2 246 | |
| Emisja akcji | 489 | 10 551 | 2 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 12 | 3 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 482 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 593 | 4 500 | 1 090 | -- -- | 438 | -- -- | 3 467 | -- -- | 560 | 263 | 1 512 | 1 750 | 961 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | 869 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -140 | -513 | -457 | -1 385 | -825 | -1 044 | -3 831 | -657 | -681 | -1 442 | -748 | -1 903 | -1 667 | -556 | -452 | -631 | -357 | -67 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 606 | -- -- | -- -- | -- -- | -803 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -292 | -586 | -742 | -775 | -595 | -420 | -523 | -429 | -440 | -305 | -595 | -554 | -737 | -795 | -872 | -585 | -764 | -1 883 | -507 | -450 | |
| Zapłacone odsetki | -77 | -92 | -511 | -866 | -319 | -242 | -237 | -151 | -122 | -67 | -56 | -96 | -104 | -151 | -131 | -97 | -224 | -445 | -230 | -226 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 | 2 593 | -2 902 | 561 | -497 | -44 | 913 | 1 334 | -1 409 | 4 692 | -271 | -1 649 | 3 131 | -1 458 | 7 929 | -610 | -9 939 | 4 411 | -724 | 4 267 | |
| Free Cash Flow | -79 | -6 000 | -4 343 | 3 587 | 614 | 1 436 | 2 198 | 1 081 | -2 390 | 3 113 | -341 | 2 663 | 5 071 | 618 | 6 227 | -3 074 | -8 036 | 6 280 | -3 556 | 9 989 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 55 | 2 903 | 105 | 666 | 169 | 125 | 1 037 | 2 367 | 965 | 5 657 | 5 320 | 3 671 | 6 802 | 5 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

