Bilans Fast Finance SA w restrukturyzacji (FFI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2009 | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2010 | 03 Mar 2011 | 15 Lis 2010 | 03 Mar 2011 | 28 Kwi 2017 | 17 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 05 Lis 2018 | 02 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 28 Paź 2019 | 15 Maj 2020 | 29 Lis 2019 | 20 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 03 Cze 2021 | 31 Maj 2021 | 15 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 24 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 30 Cze 2023 | 07 Lip 2023 | 02 Cze 2026 | 23 Lis 2022 | 30 Cze 2023 | 07 Lip 2023 | 02 Cze 2026 | |
| AKTYWA | 99 027 | -- -- | 155 165 | -- -- | 237 816 | 238 340 | 230 953 | 221 397 | 227 646 | 223 297 | 200 636 | 205 520 | 192 960 | 188 152 | 173 012 | 162 348 | 32 374 | 65 517 | 35 753 | 48 676 | 9 682 | 9 283 | 9 042 | 8 447 | 8 383 | 7 816 | 8 067 | 4 114 | 2 831 | 2 552 | 4 156 | 3 094 | 2 868 | 2 819 | 1 852 | |
| Aktywa trwałe | 916 | -- -- | 11 538 | -- -- | 56 896 | 57 641 | 16 651 | 16 817 | 21 425 | 7 523 | 7 611 | 6 624 | 6 296 | 6 123 | 21 755 | 19 360 | 1 383 | 1 168 | 961 | 959 | 752 | 745 | 542 | 542 | 668 | 668 | 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 916 | -- -- | 1 454 | -- -- | 1 530 | 1 413 | 1 352 | 1 244 | 1 120 | 997 | 878 | 756 | 635 | 515 | 441 | 388 | 370 | 104 | 104 | 85 | 83 | 77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 8 952 | -- -- | 53 788 | 54 700 | 13 943 | 14 353 | 19 250 | 4 174 | 4 272 | 4 372 | 4 472 | 4 569 | 19 692 | 17 792 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | 603 | -- -- | 1 578 | 1 528 | 1 356 | 1 220 | 1 055 | 2 352 | 2 461 | 1 496 | 1 189 | 1 039 | 1 622 | 1 180 | 1 012 | 1 064 | 857 | 874 | 668 | 668 | 542 | 542 | 668 | 668 | 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 98 111 | -- -- | 143 627 | -- -- | 180 920 | 180 699 | 214 302 | 204 580 | 206 221 | 215 774 | 193 025 | 198 896 | 186 665 | 182 029 | 151 257 | 142 988 | 30 991 | 64 349 | 34 792 | 47 717 | 8 931 | 8 538 | 8 500 | 7 905 | 7 714 | 7 148 | 7 941 | 4 114 | 2 831 | 2 552 | 4 156 | 3 094 | 2 868 | 2 819 | 1 852 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | 59 | -- -- | 17 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 61 812 | -- -- | 93 512 | -- -- | 166 042 | 171 709 | 159 012 | 153 091 | 151 265 | 164 078 | 128 519 | 145 236 | 131 898 | 126 601 | 110 410 | 101 118 | 25 732 | 59 446 | 25 245 | 40 782 | 2 882 | 2 446 | 2 956 | 2 740 | 2 378 | 5 401 | 6 268 | 2 585 | 1 396 | 1 274 | 2 533 | 1 562 | 1 472 | 1 449 | 428 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 573 | 4 216 | 46 834 | 48 089 | 49 134 | 50 388 | 50 691 | 52 179 | 53 255 | 54 233 | 39 893 | 40 743 | 1 323 | 1 323 | 1 036 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 242 | 1 210 | 1 210 | 1 453 | 1 434 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 234 | -- -- | 3 459 | -- -- | 9 804 | 1 050 | 7 279 | 167 | 5 224 | 356 | 13 121 | 184 | 263 | 84 | 26 | 175 | 255 | 3 580 | 4 009 | 2 335 | 1 562 | 1 604 | 933 | 655 | 852 | 424 | 350 | 287 | 225 | 68 | 170 | 98 | 187 | 161 | 214 | |
| Pozostałe aktywa | 35 065 | -- -- | 46 597 | -- -- | 1 484 | 3 720 | 1 141 | 3 229 | 594 | 948 | 690 | 1 293 | 1 245 | 1 107 | 924 | 948 | 3 681 | -- -- | 4 502 | 3 277 | 3 164 | 3 165 | 3 288 | 3 187 | 3 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 99 027 | -- -- | 155 165 | -- -- | 237 816 | 238 340 | 230 953 | 221 397 | 227 646 | 223 297 | 200 636 | 205 520 | 192 960 | 188 152 | 173 012 | 162 348 | 32 374 | 65 517 | 35 753 | 48 676 | 9 682 | 9 283 | 9 042 | 8 447 | 8 383 | 7 816 | 8 067 | 4 114 | 2 831 | 2 552 | 4 156 | 3 094 | 2 868 | 2 819 | 1 852 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 12 897 | -- -- | 19 710 | -- -- | 62 230 | 64 327 | 66 356 | 68 431 | 70 076 | 72 097 | 74 248 | 76 016 | 77 460 | 78 788 | 76 471 | 3 546 | -25 220 | 2 417 | -40 842 | 3 061 | -43 024 | -42 889 | -42 904 | -42 899 | -42 201 | -42 183 | -41 420 | -38 331 | -36 945 | -42 064 | -23 434 | -23 765 | -15 772 | -16 090 | -20 121 | |
| Kapitał podstawowy | 1 000 | -- -- | 1 287 | -- -- | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 8 365 | -- -- | 13 657 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 3 532 | -- -- | 4 766 | -- -- | 9 901 | 11 998 | 4 126 | 6 201 | 7 847 | 9 867 | 3 927 | 5 695 | 7 139 | 8 467 | 1 045 | -71 880 | -100 646 | -73 009 | -116 268 | -72 365 | -118 450 | -118 315 | -118 330 | -118 325 | -117 627 | -117 609 | -116 846 | -113 757 | -112 371 | -117 491 | -98 860 | -99 191 | -91 198 | -91 517 | -115 677 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 53 805 | -- -- | 86 837 | -- -- | 110 637 | 115 435 | 112 054 | 90 103 | 110 303 | 125 159 | 102 643 | 102 144 | 85 773 | 80 270 | 70 155 | 52 803 | 20 184 | 3 629 | 19 250 | 3 623 | 17 903 | 17 903 | 17 903 | 17 903 | 17 378 | 17 378 | 17 001 | 13 570 | 5 135 | 5 135 | 8 817 | 8 817 | 524 | 524 | 524 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 23 366 | -- -- | 34 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 458 | 16 078 | 15 400 | 14 207 | 12 611 | 25 701 | 24 121 | 21 135 | 17 474 | 16 241 | 18 373 | 17 131 | 16 627 | 73 | 15 693 | 67 | 14 246 | 14 246 | 14 246 | 14 246 | 13 722 | 13 722 | 13 344 | 9 913 | 4 725 | 4 725 | 8 293 | 8 293 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 818 | -- -- | 65 | -- -- | 2 557 | 2 537 | 2 797 | 3 043 | 4 164 | 3 506 | 3 669 | 3 856 | 4 123 | 4 221 | 3 164 | 3 316 | 3 556 | 3 556 | 3 557 | 3 556 | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 3 656 | 3 657 | 3 657 | 410 | 410 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29 621 | -- -- | 52 628 | -- -- | 97 623 | 96 820 | 93 857 | 72 853 | 93 527 | 95 952 | 74 853 | 77 153 | 64 176 | 59 808 | 48 618 | 32 356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 325 | -- -- | 48 618 | -- -- | 64 949 | 58 578 | 52 543 | 62 863 | 47 267 | 26 041 | 23 745 | 27 360 | 29 728 | 29 094 | 26 386 | 105 999 | 37 410 | 59 471 | 57 345 | 41 992 | 34 803 | 34 269 | 34 043 | 33 443 | 33 205 | 32 621 | 32 486 | 28 875 | 34 641 | 39 481 | 18 773 | 18 042 | 18 117 | 18 385 | 21 450 | |
| Zobowiązania handlowe | 2 247 | -- -- | 13 128 | -- -- | 941 | 949 | 959 | 889 | 962 | 821 | 952 | 702 | 1 050 | 886 | 1 594 | 1 776 | 9 148 | 2 121 | 12 514 | 2 429 | 6 528 | 5 693 | 7 135 | 6 555 | 2 071 | 4 373 | 6 071 | 2 899 | 2 130 | 13 747 | 12 233 | 11 922 | 2 244 | 12 526 | 20 725 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 919 | 30 168 | 29 642 | 26 624 | 25 077 | 5 939 | 2 803 | 6 823 | 10 959 | 10 650 | 11 483 | 10 661 | 10 657 | 24 578 | 11 331 | 25 917 | 10 595 | 10 676 | 10 604 | 10 604 | 10 613 | 10 614 | 9 577 | 6 604 | 8 889 | 8 889 | 4 447 | 4 447 | 3 848 | 3 848 | 3 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 171 | 1 558 | 1 455 | 668 | 525 | 1 732 | 1 289 | 1 085 | 1 013 | 1 962 | 2 250 | 2 282 | 2 732 | 1 054 | 2 906 | 1 626 | 2 907 | 3 126 | 1 555 | 1 535 | 4 673 | 2 854 | 2 856 | 3 011 | 1 782 | 16 845 | 1 312 | 892 | 3 323 | 1 290 | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | 469 | 1 064 | 755 | 594 | 568 | 370 | 780 | 738 | 674 | 870 | 1 927 | 75 967 | 14 872 | 1 214 | 14 872 | -- -- | 14 705 | 14 705 | 14 749 | 14 749 | 14 711 | 14 711 | 13 982 | 16 361 | 16 845 | -- -- | 781 | 781 | 722 | 722 | 722 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 484 | 3 103 | 1 666 | 4 021 | 1 412 | 638 | 1 974 | 1 934 | 1 839 | 1 248 | 4 177 | 3 988 | -- -- | 1 699 | -- -- | 137 | 69 | 69 | -- -- | -- -- | 1 137 | 69 | -- -- | -- -- | 4 995 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 980 | -- -- | -- -- | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 078 | -- -- | 35 470 | -- -- | 19 966 | 21 736 | 18 066 | 30 067 | 18 722 | 16 541 | 15 947 | 16 078 | 14 193 | 13 478 | 4 955 | 11 325 | 1 | 28 805 | 15 722 | 11 883 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

