Przepływy pieniężne Bioceltix SA (BCX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2019 | 10 Lip 2020 | 07 Cze 2021 | 28 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 04 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 26 Maj 2023 | 18 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 580 | -752 | -35 | -1 359 | -668 | -1 519 | -473 | -1 222 | -1 941 | -2 407 | -2 305 | -3 435 | -4 231 | -2 070 | -5 012 | -2 163 | -4 501 | -6 819 | -4 085 | -557 | -1 877 | -4 974 | -4 545 | -6 162 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -479 | -420 | -638 | -631 | -1 271 | -574 | -1 585 | -1 439 | -1 858 | -2 821 | -2 803 | -2 632 | -3 769 | -3 522 | -3 764 | -4 205 | -4 228 | -3 450 | -2 653 | -3 794 | -3 736 | -4 384 | -3 386 | -5 678 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 25 | 159 | 72 | 103 | 101 | 156 | 101 | 112 | 117 | 115 | 101 | 105 | 109 | -314 | 109 | 108 | 148 | 209 | 183 | 174 | 161 | 162 | 162 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -53 | 131 | 120 | -4 | -165 | -5 | 124 | -30 | -82 | 78 | 32 | -35 | 26 | 44 | 25 | -19 | 43 | 17 | 50 | -10 | 32 | 80 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -12 | 0 | -37 | -468 | 422 | 94 | -8 | -6 | 2 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -23 | 10 | 12 | -4 | -- -- | 14 | -33 | 33 | -200 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 482 | 60 | -71 | -65 | 109 | -401 | 103 | 278 | -269 | 179 | 19 | -308 | -324 | 217 | -1 093 | 1 080 | -2 080 | -909 | -1 181 | 1 608 | 1 538 | 122 | -1 405 | -1 178 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -39 | 197 | -197 | 573 | -446 | 92 | -10 | -10 | 131 | 712 | -534 | 111 | 1 146 | -258 | 865 | 1 678 | -2 660 | -564 | 1 397 | 31 | -969 | 15 | 668 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -14 | 75 | 65 | -- -- | -6 | -5 | -320 | -- -- | -27 | -252 | -107 | -95 | -4 | -- -- | 126 | -22 | -188 | -203 | -359 | -854 | -554 | -1 387 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -5 | -320 | -- -- | -27 | -252 | -107 | -95 | -4 | -- -- | -- -- | -22 | -221 | -203 | -359 | -854 | -554 | -1 387 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 100 | 2 953 | -138 | 6 988 | -58 | -57 | -58 | -58 | 3 653 | 2 755 | 1 622 | 18 967 | -34 | -158 | -150 | 17 414 | 25 008 | -297 | -300 | -291 | -266 | 49 546 | -59 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 100 | 3 427 | 100 | 7 075 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 710 | 2 819 | 1 666 | 19 003 | -- -- | -- -- | -- -- | 17 580 | 25 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 659 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -199 | -235 | -80 | -51 | -51 | -52 | -52 | -51 | -51 | -35 | -28 | -27 | -29 | -139 | -134 | -195 | -238 | -251 | -247 | -231 | -90 | -42 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -35 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -13 | -9 | -8 | -8 | -7 | -11 | -33 | -66 | -59 | -49 | -44 | -35 | -22 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 548 | -652 | 2 905 | -1 422 | 6 385 | -1 577 | -536 | -1 285 | -2 320 | 1 246 | 424 | -2 065 | 14 630 | -2 200 | -5 174 | -2 314 | 13 039 | 18 167 | -4 570 | -1 060 | -2 527 | -6 094 | 44 447 | -7 608 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 399 | -752 | -48 | -1 359 | -668 | -1 519 | -479 | -1 227 | -2 262 | -2 407 | -2 331 | -3 687 | -4 338 | -2 165 | -5 016 | -2 163 | -4 501 | -6 841 | -4 306 | -760 | -2 236 | -5 828 | -5 099 | -7 549 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 951 | 299 | 3 204 | 1 782 | 8 168 | 6 591 | 6 055 | 4 770 | 2 450 | 3 696 | 4 120 | 2 055 | 16 684 | 14 484 | 9 310 | 6 997 | 20 036 | 38 203 | 33 633 | 32 572 | 30 045 | 23 952 | 68 402 | 60 793 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

