Nowy rok możemy rozpocząć od niewielkich spadków cen na stacjach, ale ich skala będzie coraz mniejsza – uważają analitycy BM Reflex.


- Żebyśmy w styczniu mogli cieszyć się obniżkami podobnymi do tych z grudnia, potrzebne będą obniżki cen hurtowych. Na rynku hurtowym od około dwóch tygodni ceny hurtowe pozostają stabilne, a ceny na stacjach spadały. W sumie w grudniu cena benzyny staniała o 21 groszy na litrze, a olej napędowy o 28 groszy na litrze – stwierdza BM Reflex w najnowszym komentarzu.
Analitycy podsumowali także miniony tydzień. Według ich wyliczeń, w ostatnim tygodniu grudnia notowaliśmy korekty cen paliw w dół od 3 do 6 groszy na litrze.
– Aktualny średni poziom cen na 30 grudnia 2015 r. wynosi: dla benzyny bezołowiowej 95 – 4,18 zł/l (-4 gr/l), benzyny bezołowiowej 98 - 4,51 zł/l (-4 gr/l), oleju napędowego – 4,03 zł/l (-6 gr/l) i autogazu – 1,98 zł/l (- gr/l) - stwierdza BM Reflex.
Jak czytamy, średnioroczne ceny paliw wynoszą odpowiednio: dla benzyny bezołowiowej 95 – 4,63 zł/l, benzyny bezołowiowej 98 - 4,90 zł/l, oleju napędowego – 4,49 zł/l i autogazu – 1,97 zł/l. Oznacza to, że wobec poziomów z roku 2014 benzyny są tańsze o 12%, olej napędowy o 14%, a autogaz o 23%.
Średnie detaliczne ceny paliw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2015 | Pb95 | ON | LPG | |||
cena | zmiana * | cena | zmiana * | cena | zmiana * | |
Dolnośląskie | 4,13 | -0,02 | 4,03 | -0,07 | 1,91 | -0,01 |
Kujawsko - Pomorskie | 4,16 | -0,08 | 3,99 | -0,07 | 1,97 | -0,03 |
Lubelskie | 4,20 | -0,03 | 4,06 | -0,04 | 1,95 | -0,02 |
Lubuskie | 4,22 | -0,02 | 3,99 | -0,07 | 2,03 | -0,04 |
Łódzkie | 4,16 | -0,03 | 4,04 | -0,04 | 1,98 | -0,02 |
Małopolskie | 4,09 | -0,06 | 3,95 | -0,08 | 1,90 | -0,05 |
Mazowieckie | 4,18 | -0,04 | 4,03 | -0,07 | 2,01 | 0,00 |
Opolskie | 4,19 | -0,04 | 4,15 | 0,00 | 2,01 | -0,02 |
Podkarpackie | 4,14 | -0,05 | 3,98 | -0,08 | 1,97 | -0,04 |
Podlaskie | 4,19 | -0,05 | 4,02 | -0,09 | 1,99 | -0,03 |
Pomorskie | 4,11 | -0,03 | 3,95 | -0,05 | 1,89 | -0,06 |
Śląskie | 4,15 | -0,05 | 3,98 | -0,04 | 1,97 | 0,00 |
Świętokrzyskie | 4,14 | -0,05 | 4,03 | -0,03 | 1,97 | -0,02 |
Warmińsko - Mazurskie | 4,20 | -0,04 | 4,05 | -0,05 | 1,98 | -0,05 |
Wielkopolskie | 4,23 | -0,01 | 4,10 | -0,01 | 2,04 | -0,03 |
Zachodniopomorskie | 4,32 | -0,04 | 4,17 | -0,07 | 2,09 | -0,03 |
Polska | 4,18 | -0,04 | 4,03 | -0,06 | 1,98 | 0,00 |
Źródło: BM Reflex. *zmiana w ujęciu tygodniowym |
/mz