Notowania GPW - kontrakty
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 18.09.2026, 17:04
Filtry
Kontrakty indeksowe
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w punktach indeksowych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Walor | Kurs | Zm. % | Zm. | LOP | Δ Zmiana LOP | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | Wygas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBASZ26 | 29 501,0 | +0,16% | 48,0 | 1 | 0 | 59 002,00 | 29 501,0 | 29 501,0 | 29 501,0 | 2026-09-16 11:08 | 2026-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFINU26 | 28 189,0 | +1,58% | 438,0 | 2 | -2 | 113 056,00 | 28 339,0 | 28 339,0 | 28 189,0 | 2026-09-15 09:50 | 2026-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGMSU26 | 17 860,0 | +4,33% | 742,0 | 2 | -7 | 125 020,00 | 17 860,0 | 17 860,0 | 17 860,0 | 2026-07-29 | 2026-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW20H2720 | 4 188,0 | -0,64% | -27,0 | 96 | 66 | 11 501 360,00 | 4 215,0 | 4 239,0 | 4 177,0 | 2026-09-18 17:03 | 2027-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW20KONT | 4 147,0 | -0,98% | -41,0 | 16 348 | 4 101 | 2 227 324 380,00 | 4 185,0 | 4 209,0 | 4 138,0 | 2026-09-18 17:04 | 2026-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW20M2720 | 4 177,0 | -0,69% | -29,0 | 48 | 34 | 7 147 740,00 | 4 218,0 | 4 229,0 | 4 175,0 | 2026-09-18 17:00 | 2027-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW20U2620 | 4 110,0 | -0,72% | -30,0 | 4 683 | -6 372 | 725 946 260,00 | 4 141,0 | 4 165,0 | 4 103,0 | 2026-09-18 17:01 | 2026-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW20Z2620 | 4 147,0 | -0,98% | -41,0 | 16 348 | 4 101 | 2 227 324 380,00 | 4 185,0 | 4 209,0 | 4 138,0 | 2026-09-18 17:04 | 2026-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW40H27 | 10 667,0 | +1,99% | 208,0 | 2 | 2 | 212 780,00 | 10 611,0 | 10 667,0 | 10 611,0 | 2026-09-17 17:00 | 2027-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW40U26 | 10 312,0 | -1,50% | -157,0 | 697 | -155 | 86 112 350,00 | 10 480,0 | 10 507,0 | 10 312,0 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW40Z26 | 10 435,0 | -1,16% | -122,0 | 441 | 309 | 61 158 710,00 | 10 595,0 | 10 609,0 | 10 381,0 | 2026-09-18 17:04 | 2026-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrakty akcyjne
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Walor | Kurs | Zm. % | Zm. | LOP | Δ Zmiana LOP | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | Wygas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F11BH27 | 130,0 | +1,13% | 1,45 | 1 | 0 | 6 500,00 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 2026-09-18 16:15 | 2027-03-18 |
| F11BU26 | 125,0 | -1,57% | -2,0 | 37 | -64 | 85 479,60 | 127,3 | 128,68 | 125,0 | 2026-09-18 16:32 | 2026-09-17 |
| F11BZ26 | 127,5 | -1,85% | -2,4 | 20 | 42 | 54 296,40 | 130,74 | 131,2 | 127,5 | 2026-09-18 16:38 | 2026-12-17 |
| FACPH27 | 200,62 | +2,44% | 4,78 | 1 | -2 | 40 124,00 | 200,62 | 200,62 | 200,62 | 2026-07-30 | 2027-03-18 |
| FACPU26 | 221,12 | -2,28% | -5,17 | 21 | -11 | 542 492,00 | 228,5 | 229,7 | 221,12 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FACPZ26 | 223,23 | -2,47% | -5,65 | 23 | 20 | 528 170,00 | 230,0 | 232,0 | 223,23 | 2026-09-18 16:43 | 2026-12-17 |
| FALEH27 | 49,92 | +0,83% | 0,41 | 4 | 2 | 20 318,00 | 50,7 | 51,94 | 49,92 | 2026-09-18 15:29 | 2027-03-18 |
| FALEU26 | 49,863 | +2,20% | 1,074 | 617 | -7 907 | 5 759 830,10 | 48,97 | 51,05 | 48,2 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FALEZ26 | 49,87 | +0,38% | 0,191 | 423 | 7 700 | 3 443 801,80 | 49,3 | 51,47 | 49,17 | 2026-09-18 17:04 | 2026-12-17 |
| FALRH27 | 132,7 | +2,07% | 2,69 | 1 | 0 | 26 540,00 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 2026-08-27 | 2027-03-18 |
| FALRU26 | 131,16 | -1,39% | -1,85 | 19 | -12 | 538 809,00 | 132,31 | 132,31 | 130,7 | 2026-09-18 16:10 | 2026-09-17 |
| FALRZ26 | 132,3 | -1,63% | -2,19 | 16 | 16 | 239 962,00 | 134,07 | 134,48 | 132,0 | 2026-09-18 16:13 | 2026-12-17 |
| FAPRH27 | 33,367 | +4,84% | 1,539 | 1 | 4 | 13 346,80 | 33,367 | 33,367 | 33,367 | 2026-08-11 | 2027-03-18 |
| FAPRU26 | 30,52 | -3,26% | -1,03 | 1 | -1 | 3 052,00 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 2026-09-18 09:14 | 2026-09-17 |
| FAPRZ26 | 32,0 | -1,54% | -0,5 | 72 | 149 | 600 100,90 | 31,55 | 32,0 | 30,25 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FASBU26 | 161,41 | +3,32% | 5,18 | 27 | -1 | 452 151,00 | 157,97 | 166,62 | 157,97 | 2026-09-18 16:40 | 2026-09-17 |
| FASBZ26 | 164,0 | +5,06% | 7,9 | 40 | 36 | 732 386,00 | 157,1 | 166,0 | 155,89 | 2026-09-18 17:02 | 2026-12-17 |
| FATTH27 | 21,014 | -0,03% | -0,006 | 1 | 5 | 10 507,00 | 21,014 | 21,014 | 21,014 | 2026-09-18 09:05 | 2027-03-18 |
| FATTU26 | 19,59 | -3,26% | -0,66 | 43 | -53 | 193 755,40 | 20,4 | 20,4 | 19,59 | 2026-09-18 17:02 | 2026-09-17 |
| FATTZ26 | 20,31 | -1,50% | -0,31 | 51 | 93 | 242 911,10 | 20,76 | 20,88 | 20,15 | 2026-09-18 16:19 | 2026-12-17 |
| FBDXH27 | 701,0 | -5,12% | -37,84 | 1 | 1 | 7 010,00 | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 2026-09-16 16:46 | 2027-03-18 |
| FBDXU26 | 698,4 | -2,73% | -19,6 | 39 | -3 | 285 470,20 | 717,8 | 729,98 | 698,4 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FBDXZ26 | 709,0 | -1,91% | -13,8 | 4 | 3 | 28 663,00 | 738,8 | 738,8 | 709,0 | 2026-09-18 16:03 | 2026-12-17 |
| FCARU26 | 932,17 | -2,01% | -19,13 | 3 | 3 | 27 965,10 | 932,17 | 932,17 | 932,17 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FCARZ26 | 925,0 | +0,44% | 4,04 | 1 | 0 | 9 250,00 | 925,0 | 925,0 | 925,0 | 2026-09-17 09:59 | 2026-12-17 |
| FCDRH27 | 247,34 | +0,30% | 0,74 | 6 | 4 | 197 147,00 | 247,59 | 247,59 | 245,5 | 2026-09-18 16:43 | 2027-03-18 |
| FCDRU26 | 236,68 | -0,35% | -0,84 | 805 | -712 | 25 316 652,00 | 239,6 | 241,5 | 236,68 | 2026-09-18 17:04 | 2026-09-17 |
| FCDRZ26 | 242,0 | -0,41% | -1,0 | 764 | 1 002 | 27 300 757,00 | 243,45 | 245,46 | 241,02 | 2026-09-18 17:04 | 2026-12-17 |
| FCPSH27 | 16,324 | -3,98% | -0,676 | 9 | 98 | 157 640,00 | 16,178 | 16,324 | 16,0 | 2026-09-18 16:49 | 2027-03-18 |
| FCPSU26 | 15,099 | -8,36% | -1,377 | 626 | -2 391 | 6 369 348,80 | 16,649 | 16,68 | 15,099 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FCPSZ26 | 16,099 | -4,63% | -0,781 | 1 192 | 6 975 | 11 649 910,60 | 17,08 | 17,08 | 15,79 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FDIAH27 | 189,0 | +2,89% | 5,31 | 2 | 0 | 74 400,00 | 183,0 | 189,0 | 183,0 | 2026-07-07 | 2027-03-18 |
| FDIAU26 | 163,0 | -0,61% | -1,0 | 4 | -5 | 230 776,00 | 163,56 | 165,49 | 163,0 | 2026-09-18 16:30 | 2026-09-17 |
| FDIAZ26 | 168,4 | +2,68% | 4,4 | 1 | 0 | 16 840,00 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 2026-09-18 09:03 | 2026-12-17 |
| FDNPH27 | 36,8 | -0,54% | -0,2 | 3 | -1 | 11 015,50 | 36,8 | 36,8 | 36,555 | 2026-09-18 16:46 | 2027-03-18 |
| FDNPU26 | 35,7 | -1,33% | -0,48 | 332 | -286 | 1 833 064,60 | 36,14 | 36,39 | 35,59 | 2026-09-18 17:02 | 2026-09-17 |
| FDNPZ26 | 36,4 | -0,68% | -0,25 | 186 | 271 | 1 150 024,80 | 36,6 | 36,849 | 36,0 | 2026-09-18 16:47 | 2026-12-17 |
| FDOMH27 | 244,61 | -4,13% | -10,54 | 4 | 0 | 351 697,00 | 257,0 | 257,0 | 244,61 | 2026-08-27 | 2027-03-18 |
| FDOMU26 | 251,0 | -2,33% | -6,0 | 1 | -1 | 25 100,00 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 2026-07-16 | 2026-09-17 |
| FDOMZ26 | 258,0 | -0,77% | -2,0 | 2 | 0 | 51 600,00 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 2026-08-06 | 2026-12-17 |
| FEATU26 | 10,105 | -0,05% | -0,005 | 2 | 3 | 6 061,20 | 10,099 | 10,105 | 10,099 | 2026-09-15 15:38 | 2026-09-17 |
| FEATZ26 | 10,092 | +0,47% | 0,047 | 1 | 0 | 5 046,00 | 10,092 | 10,092 | 10,092 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FEBPU26 | 754,25 | -0,76% | -5,75 | 1 | -1 | 7 542,50 | 754,25 | 754,25 | 754,25 | 2026-09-18 09:06 | 2026-09-17 |
| FEBPZ26 | 759,2 | +0,89% | 6,66 | 2 | 1 | 22 734,40 | 755,04 | 759,2 | 755,04 | 2026-09-17 13:37 | 2026-12-17 |
| FENAH27 | 20,46 | +0,86% | 0,174 | 1 | -1 | 20 460,00 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 2026-07-27 | 2027-03-18 |
| FENAU26 | 19,78 | -1,64% | -0,33 | 4 | -4 | 80 050,00 | 20,187 | 20,187 | 19,78 | 2026-09-18 12:16 | 2026-09-17 |
| FENAZ26 | 19,55 | -2,57% | -0,515 | 2 | 1 | 39 913,00 | 20,363 | 20,363 | 19,55 | 2026-09-18 16:42 | 2026-12-17 |
| FEUHH27 | 5,5 | -2,79% | -0,158 | 1 | 1 | 5 500,00 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 2026-09-15 12:48 | 2027-03-18 |
| FEUHU26 | 5,39 | -2,44% | -0,135 | 31 | -9 | 180 120,00 | 5,51 | 5,54 | 5,39 | 2026-09-18 16:11 | 2026-09-17 |
| FEUHZ26 | 5,515 | -2,65% | -0,15 | 32 | 44 | 246 753,00 | 5,6 | 5,662 | 5,515 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FGPWH27 | 98,73 | +5,56% | 5,2 | 2 | 0 | 19 542,00 | 96,69 | 98,73 | 96,69 | 2026-09-17 16:47 | 2027-03-18 |
| FGPWU26 | 94,72 | -0,76% | -0,73 | 6 | 0 | 57 157,00 | 95,2 | 95,9 | 94,72 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FGPWZ26 | 94,7 | -1,87% | -1,8 | 17 | 18 | 193 514,00 | 96,86 | 97,15 | 94,7 | 2026-09-18 15:40 | 2026-12-17 |
| FINGH27 | 458,0 | +2,90% | 12,9 | 2 | 0 | 90 200,00 | 444,0 | 458,0 | 444,0 | 2026-08-25 | 2027-03-18 |
| FINGU26 | 446,72 | +0,84% | 3,72 | 1 | 0 | 44 672,00 | 446,72 | 446,72 | 446,72 | 2026-09-18 11:52 | 2026-09-17 |
| FINGZ26 | 450,0 | +2,27% | 10,0 | 1 | 0 | 45 000,00 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2026-09-17 11:59 | 2026-12-17 |
| FJSWH27 | 39,195 | +0,24% | 0,095 | 2 | 5 | 19 597,50 | 39,195 | 39,195 | 39,195 | 2026-09-18 11:02 | 2027-03-18 |
| FJSWU26 | 37,65 | -3,46% | -1,349 | 313 | -189 | 1 951 495,70 | 38,96 | 38,96 | 37,5 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FJSWZ26 | 38,2 | -1,62% | -0,63 | 419 | 561 | 3 062 271,80 | 38,51 | 38,68 | 37,8 | 2026-09-18 17:03 | 2026-12-17 |
| FKGHH27 | 349,0 | +0,46% | 1,59 | 1 | 8 | 279 200,00 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 2026-09-18 13:08 | 2027-03-18 |
| FKGHU26 | 337,99 | -1,11% | -3,78 | 764 | -229 | 31 052 816,00 | 343,56 | 349,69 | 337,99 | 2026-09-18 17:03 | 2026-09-17 |
| FKGHZ26 | 342,03 | -0,54% | -1,87 | 607 | 364 | 27 758 748,00 | 346,9 | 351,5 | 342,0 | 2026-09-18 17:03 | 2026-12-17 |
| FKRUH27 | 418,23 | -1,36% | -5,77 | 1 | -1 | 4 182,30 | 418,23 | 418,23 | 418,23 | 2026-07-15 | 2027-03-18 |
| FKRUU26 | 384,56 | -1,11% | -4,32 | 6 | -23 | 92 037,20 | 384,71 | 384,71 | 381,5 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FKRUZ26 | 390,0 | -2,18% | -8,7 | 15 | 24 | 144 564,00 | 397,1 | 397,1 | 381,48 | 2026-09-18 15:07 | 2026-12-17 |
| FKTYH27 | 1 231,32 | -0,63% | -7,78 | 1 | 5 | 61 566,00 | 1 231,32 | 1 231,32 | 1 231,32 | 2026-09-15 10:54 | 2027-03-18 |
| FKTYU26 | 1 255,01 | -0,79% | -9,99 | 6 | -2 | 75 880,30 | 1 267,01 | 1 270,0 | 1 255,01 | 2026-09-18 11:17 | 2026-09-17 |
| FKTYZ26 | 1 284,0 | +0,08% | 1,0 | 52 | 61 | 1 068 014,10 | 1 283,0 | 1 298,0 | 1 270,0 | 2026-09-18 16:30 | 2026-12-17 |
| FLPPH27 | 18 050,0 | -3,61% | -675,15 | 3 | 0 | 110 000,00 | 18 600,0 | 18 600,0 | 18 050,0 | 2026-06-24 | 2027-03-18 |
| FLPPU26 | 24 170,0 | +8,14% | 1 820,0 | 203 | -694 | 12 836 174,68 | 23 100,0 | 24 269,0 | 22 850,0 | 2026-09-18 17:03 | 2026-09-17 |
| FLPPZ26 | 23 900,0 | +7,95% | 1 760,0 | 97 | 708 | 9 500 952,05 | 23 188,99 | 24 049,0 | 23 101,0 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FLWBH27 | 21,21 | +0,64% | 0,134 | 2 | 0 | 4 242,00 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 2026-06-24 | 2027-03-18 |
| FLWBU26 | 26,333 | -3,65% | -0,998 | 16 | -5 | 56 449,20 | 27,33 | 27,33 | 26,33 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FLWBZ26 | 27,25 | -3,54% | -1,0 | 20 | 22 | 65 742,30 | 27,85 | 28,219 | 27,0 | 2026-09-18 16:46 | 2026-12-17 |
| FMABU26 | 8,03 | -2,07% | -0,17 | 3 | -2 | 2 360,00 | 7,785 | 8,03 | 7,785 | 2026-09-15 15:08 | 2026-09-17 |
| FMABZ26 | 8,4 | -0,52% | -0,044 | 1 | 1 | 840,00 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 2026-09-18 12:33 | 2026-12-17 |
| FMBKH27 | 1 441,0 | -2,96% | -44,0 | 1 | 0 | 14 410,00 | 1 441,0 | 1 441,0 | 1 441,0 | 2026-09-18 12:17 | 2027-03-18 |
| FMBKU26 | 1 400,01 | -2,78% | -39,99 | 105 | -38 | 1 641 796,60 | 1 454,29 | 1 454,29 | 1 400,01 | 2026-09-18 16:40 | 2026-09-17 |
| FMBKZ26 | 1 408,0 | -2,22% | -32,0 | 11 | 28 | 426 092,70 | 1 405,3 | 1 430,0 | 1 403,74 | 2026-09-18 15:51 | 2026-12-17 |
| FMDVH27 | 87,0 | -1,15% | -1,01 | 1 | 1 | 8 700,00 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 2026-09-15 10:48 | 2027-03-18 |
| FMDVU26 | 87,95 | +1,74% | 1,5 | 494 | -112 | 4 789 182,00 | 87,0 | 88,73 | 86,17 | 2026-09-18 17:02 | 2026-09-17 |
| FMDVZ26 | 90,0 | +3,19% | 2,78 | 217 | 199 | 2 436 265,00 | 87,01 | 90,88 | 87,01 | 2026-09-18 17:04 | 2026-12-17 |
| FMILU26 | 21,753 | -3,23% | -0,727 | 30 | -13 | 707 634,00 | 22,448 | 22,519 | 21,753 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FMILZ26 | 21,98 | -3,13% | -0,71 | 7 | 2 | 154 292,00 | 22,239 | 22,239 | 21,98 | 2026-09-18 15:49 | 2026-12-17 |
| FOPLU26 | 13,423 | -3,64% | -0,507 | 6 | 1 | 95 526,00 | 13,748 | 13,748 | 13,423 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FOPLZ26 | 13,9 | -1,00% | -0,14 | 14 | 13 | 194 014,00 | 14,059 | 14,059 | 13,8 | 2026-09-18 16:25 | 2026-12-17 |
| FPCOH27 | 40,54 | -5,75% | -2,475 | 1 | -1 | 4 054,00 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 2026-09-10 15:27 | 2027-03-18 |
| FPCOU26 | 41,5 | -1,66% | -0,7 | 38 | -31 | 223 254,70 | 42,247 | 42,5 | 41,5 | 2026-09-18 16:45 | 2026-09-17 |
| FPCOZ26 | 42,49 | -1,05% | -0,45 | 24 | 28 | 144 953,00 | 42,94 | 43,14 | 42,29 | 2026-09-18 17:02 | 2026-12-17 |
| FPEOH27 | 274,93 | +1,45% | 3,93 | 1 | 1 | 27 493,00 | 274,93 | 274,93 | 274,93 | 2026-09-17 11:56 | 2027-03-18 |
| FPEOU26 | 269,93 | -1,03% | -2,82 | 124 | -54 | 3 966 813,00 | 271,36 | 273,74 | 268,29 | 2026-09-18 17:03 | 2026-09-17 |
| FPEOZ26 | 272,0 | -0,62% | -1,7 | 55 | 42 | 1 543 743,00 | 272,41 | 273,1 | 269,28 | 2026-09-18 17:02 | 2026-12-17 |
| FPGEH27 | 13,654 | -2,88% | -0,405 | 1 | 1 | 13 654,00 | 13,654 | 13,654 | 13,654 | 2026-09-16 12:57 | 2027-03-18 |
| FPGEU26 | 13,913 | -1,48% | -0,209 | 342 | -253 | 6 289 473,00 | 14,2 | 14,231 | 13,9 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FPGEZ26 | 14,161 | -1,31% | -0,188 | 471 | 525 | 9 368 447,00 | 14,399 | 14,5 | 14,08 | 2026-09-18 17:02 | 2026-12-17 |
| FPKNH27 | 154,58 | -3,39% | -5,42 | 2 | 1 | 30 721,00 | 152,63 | 154,58 | 152,63 | 2026-09-18 16:01 | 2027-03-18 |
| FPKNU26 | 150,95 | -1,73% | -2,65 | 621 | -323 | 11 451 178,00 | 152,8 | 153,12 | 149,6 | 2026-09-18 17:02 | 2026-09-17 |
| FPKNZ26 | 151,0 | -1,22% | -1,86 | 520 | 313 | 8 694 716,00 | 154,01 | 154,7 | 150,75 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FPKOH27 | 120,01 | -1,47% | -1,79 | 3 | 1 | 36 165,00 | 121,12 | 121,12 | 120,01 | 2026-09-18 16:00 | 2027-03-18 |
| FPKOU26 | 119,99 | -0,40% | -0,48 | 380 | -163 | 6 849 247,00 | 121,0 | 121,2 | 118,64 | 2026-09-18 17:03 | 2026-09-17 |
| FPKOZ26 | 120,05 | -0,59% | -0,71 | 330 | 105 | 4 528 596,00 | 121,0 | 121,49 | 119,36 | 2026-09-18 17:02 | 2026-12-17 |
| FPKPH27 | 11,144 | +3,76% | 0,404 | 1 | 1 | 1 114,40 | 11,144 | 11,144 | 11,144 | 2026-09-18 16:37 | 2027-03-18 |
| FPKPU26 | 10,63 | +4,52% | 0,46 | 16 | -2 | 24 068,10 | 10,208 | 10,64 | 10,2 | 2026-09-18 16:40 | 2026-09-17 |
| FPKPZ26 | 10,55 | +0,48% | 0,05 | 5 | 8 | 8 444,00 | 10,57 | 10,57 | 10,55 | 2026-09-18 11:15 | 2026-12-17 |
| FPXMH27 | 7,787 | -3,76% | -0,304 | 2 | 0 | 16 137,00 | 8,35 | 8,35 | 7,787 | 2026-06-23 | 2027-03-18 |
| FPXMU26 | 7,14 | +1,56% | 0,11 | 7 | 0 | 49 650,00 | 7,025 | 7,14 | 6,925 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FPXMZ26 | 7,29 | +1,96% | 0,14 | 2 | 3 | 21 730,00 | 7,15 | 7,29 | 7,15 | 2026-09-18 16:24 | 2026-12-17 |
| FPZUH27 | 73,7 | -1,76% | -1,32 | 3 | -1 | 22 243,00 | 74,4 | 74,4 | 73,7 | 2026-09-18 13:56 | 2027-03-18 |
| FPZUU26 | 72,53 | -1,63% | -1,2 | 126 | -17 | 1 194 984,00 | 74,37 | 74,37 | 72,31 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FPZUZ26 | 72,99 | -1,62% | -1,2 | 164 | 134 | 1 422 847,00 | 74,1 | 74,4 | 72,91 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FSVEH27 | 3,25 | +2,85% | 0,09 | 1 | -1 | 3 250,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2026-08-24 | 2027-03-18 |
| FSVEZ26 | 2,99 | +1,78% | 0,0524 | 1 | 0 | 2 990,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2026-08-19 | 2026-12-17 |
| FTENH27 | 110,2 | +2,23% | 2,4 | 1 | 0 | 1 102,00 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 2026-09-08 12:12 | 2027-03-18 |
| FTENU26 | 100,79 | -0,01% | -0,01 | 2 | -2 | 6 033,20 | 100,08 | 100,79 | 100,08 | 2026-09-18 13:51 | 2026-09-17 |
| FTENZ26 | 102,6 | -1,25% | -1,3 | 6 | 7 | 12 260,50 | 101,85 | 102,6 | 101,85 | 2026-09-17 15:31 | 2026-12-17 |
| FTPEH27 | 8,357 | -4,79% | -0,42 | 4 | -2 | 49 815,00 | 8,24 | 8,381 | 8,24 | 2026-08-25 | 2027-03-18 |
| FTPEU26 | 9,012 | -1,72% | -0,158 | 39 | -16 | 371 541,00 | 9,144 | 9,17 | 8,9 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FTPEZ26 | 9,198 | -0,31% | -0,029 | 27 | 12 | 274 751,00 | 9,35 | 9,35 | 9,09 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FXTBH27 | 154,04 | +2,21% | 3,33 | 4 | 18 | 277 412,00 | 153,79 | 154,31 | 153,79 | 2026-09-11 12:23 | 2027-03-18 |
| FXTBU26 | 150,63 | +2,12% | 3,13 | 138 | -83 | 2 255 127,00 | 149,22 | 152,44 | 149,22 | 2026-09-18 17:00 | 2026-09-17 |
| FXTBZ26 | 152,3 | +1,66% | 2,49 | 68 | 73 | 1 630 111,00 | 151,0 | 155,5 | 151,0 | 2026-09-18 15:48 | 2026-12-17 |
| FZABH27 | 32,1 | 0,00% | 0,0 | 1 | 0 | 3 210,00 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 2026-09-08 16:46 | 2027-03-18 |
| FZABU26 | 31,425 | -0,24% | -0,075 | 11 | -89 | 279 744,20 | 31,43 | 31,441 | 31,42 | 2026-09-18 16:37 | 2026-09-17 |
| FZABZ26 | 31,227 | -1,49% | -0,472 | 1 | 1 | 3 122,70 | 31,227 | 31,227 | 31,227 | 2026-09-18 09:19 | 2026-12-17 |
Kontrakty walutowe
Jednostką notowania dla kontraktów terminowych na waluty jest jedna jednostka danej waluty, czyli: dla kontraktów na kurs USD - 1 USD, dla kontraktów na EUR - 1 EUR, dla kontraktów na CHF - 1 CHF, dla kontraktów na GBP - 1 GBP. Kurs kontraktu nie może być niższy niż 1 grosz. Dane opóźnione o 15 minut.
| Walor | Kurs | Zm. % | Zm. | LOP | Δ Zmiana LOP | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | Wygas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCHFH27 | 4,7 | +0,04% | 0,002 | 2 | 6 | 28 200,00 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2026-09-18 17:00 | 2027-03-18 |
| FCHFM27 | 4,75 | +0,04% | 0,0019 | 5 | 43 | 209 367,40 | 4,7546 | 4,7589 | 4,75 | 2026-09-18 17:00 | 2027-06-17 |
| FCHFU26 | 4,6025 | +0,03% | 0,0013 | 5 | -10 | 78 168,40 | 4,5993 | 4,6025 | 4,5965 | 2026-09-18 10:29 | 2026-09-17 |
| FCHFV26 | 4,61 | +0,56% | 0,0259 | 1 | 1 | 4 610,00 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 2026-09-14 11:17 | 2026-10-15 |
| FCHFZ26 | 4,6621 | +0,18% | 0,0082 | 20 | 10 | 162 916,50 | 4,6472 | 4,6621 | 4,6455 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FEURH27 | 4,392 | +0,14% | 0,0061 | 2 | -1 | 26 317,00 | 4,385 | 4,392 | 4,385 | 2026-09-18 16:10 | 2027-03-18 |
| FEURM27 | 4,405 | +0,20% | 0,0087 | 8 | 2 524 | 11 113 533,80 | 4,3952 | 4,405 | 4,3952 | 2026-09-18 16:18 | 2027-06-17 |
| FEURU26 | 4,3609 | +0,14% | 0,0059 | 13 | -35 | 300 830,80 | 4,3538 | 4,394 | 4,3538 | 2026-09-18 10:29 | 2026-09-17 |
| FEURV26 | 4,319 | -0,15% | -0,0067 | 1 | 0 | 86 380,00 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 2026-08-21 | 2026-10-15 |
| FEURZ26 | 4,3756 | +0,15% | 0,0067 | 42 | 80 | 2 450 850,40 | 4,377 | 4,3797 | 4,369 | 2026-09-18 17:00 | 2026-12-17 |
| FGBPH27 | 5,0753 | -0,18% | -0,009 | 1 | -1 | 5 075,30 | 5,0753 | 5,0753 | 5,0753 | 2026-09-17 15:17 | 2027-03-18 |
| FGBPM27 | 5,081 | +0,24% | 0,0121 | 1 | 1 | 5 081,00 | 5,081 | 5,081 | 5,081 | 2026-09-18 17:00 | 2027-06-17 |
