Notowania GPW - akcje
Data ostatniej aktualizacji:Czw. 23.04.2026, 17:01
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Spółka | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTON | 4,795 | -4,10% | -0,205 | 26 | 16 891,03 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 2026-04-23 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBRA | 19,3 | +0,21% | 0,04 | 124 | 187 623,90 | 19,26 | 19,3 | 19,0 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTARTA | 47,5 | 0,00% | 0,0 | 63 | 334 840,35 | 47,6 | 47,6 | 46,9 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTAPL | 18,05 | -2,96% | -0,55 | 8 | 10 917,65 | 18,6 | 18,6 | 18,05 | 2026-04-23 16:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODHUB | 2,28 | -0,87% | -0,02 | 6 | 2 612,48 | 2,3 | 2,3 | 2,28 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBARTO | 22,9 | 0,00% | 0,0 | 1 | 68,70 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 2026-04-22 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIO | 47,9 | +1,48% | 0,7 | 10 | 30 489,60 | 48,7 | 49,0 | 47,5 | 2026-04-23 15:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMCOMPANY | 37,25 | -1,72% | -0,65 | 16 | 66 693,95 | 37,9 | 37,9 | 37,05 | 2026-04-23 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERNEL | 19,62 | -0,10% | -0,02 | 15 | 37 519,16 | 19,52 | 19,72 | 19,52 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRVITAMIN | 12,65 | 0,00% | 0,0 | 3 | 62,25 | 12,4 | 12,65 | 12,4 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSGAGRO | 3,595 | +0,98% | 0,035 | 28 | 14 794,07 | 3,695 | 3,695 | 3,54 | 2026-04-23 14:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKARONPL | 21,7 | +0,23% | 0,05 | 49 | 51 483,45 | 21,6 | 21,7 | 21,25 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBWS | 11,1 | -0,89% | -0,1 | 1 | 333,00 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 2026-04-21 09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILKILAND | 1,73 | 0,00% | 0,0 | 37 | 33 983,57 | 1,748 | 1,75 | 1,716 | 2026-04-23 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTMUCHOW | 5,2 | 0,00% | 0,0 | 3 | 1 005,48 | 5,28 | 5,28 | 5,0 | 2026-04-23 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPEES | 0,86 | 0,00% | 0,0 | 6 | 6 150,93 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 2026-04-23 11:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKO | 10,15 | +0,50% | 0,05 | 25 | 21 486,90 | 10,15 | 10,15 | 10,0 | 2026-04-23 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARCZYNSKI | 120,0 | -0,83% | -1,0 | 10 | 16 511,00 | 121,0 | 121,0 | 119,0 | 2026-04-23 16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAWEL | 802,0 | +1,01% | 8,0 | 10 | 10 308,00 | 796,0 | 802,0 | 790,0 | 2026-04-23 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
