Notowania GPW - akcje
Data ostatniej aktualizacji:Czw. 29.10.2026, 09:22
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Spółka | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPAAZOTY | 17,5 | +0,86% | 0,15 | 170 | 504 944,66 | 17,35 | 17,6 | 17,35 | 2026-10-29 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCCEXOL | 2,09 | 0,00% | 0,0 | 1 | 104,50 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2026-10-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCCROKITA | 64,3 | +0,78% | 0,5 | 16 | 30 653,60 | 64,6 | 64,6 | 63,9 | 2026-10-29 09:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLICE | 7,1 | 0,00% | 0,0 | 11 | 1 664,12 | 7,18 | 7,18 | 7,1 | 2026-10-29 09:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLWAX | 0,928 | +1,98% | 0,018 | 1 | 1,86 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 2026-10-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULAWY | 43,7 | +0,92% | 0,4 | 26 | 60 085,10 | 43,4 | 43,9 | 43,3 | 2026-10-28 16:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

