Notowania GPW - akcje
Data ostatniej aktualizacji:Pn. 31.08.2026, 17:04
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Spółka | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL | 60,2 | -0,66% | -0,4 | 137 | 451 664,85 | 60,6 | 61,5 | 59,65 | 2026-08-31 16:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONESANO | 0,62 | +5,08% | 0,03 | 52 | 17 309,17 | 0,622 | 0,644 | 0,6 | 2026-08-31 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKNORLEN | 154,22 | +3,52% | 5,24 | 16 111 | 372 220 020,40 | 150,18 | 156,14 | 150,1 | 2026-08-31 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOREX | 0,545 | 0,00% | 0,0 | 2 | 329,19 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 2026-08-31 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIMOT | 179,6 | +2,63% | 4,6 | 297 | 885 034,00 | 176,6 | 179,8 | 174,2 | 2026-08-31 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

