Bilans ZUE SA (ZUE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 02 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 10 Kwi 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 162 166 | 418 995 | 426 472 | 468 251 | 398 907 | 410 694 | 423 545 | 363 373 | 502 252 | 629 562 | 554 637 | 524 973 | 577 507 | 674 694 | 905 814 | 731 695 | 623 476 | |
| Aktywa trwałe | 111 403 | 134 531 | 136 744 | 180 758 | 147 370 | 135 488 | 141 321 | 143 917 | 158 593 | 182 498 | 182 336 | 168 539 | 175 512 | 199 433 | 193 382 | 214 214 | 203 771 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 170 | 57 882 | 62 858 | 66 142 | 68 980 | 73 148 | 81 619 | 83 416 | 95 023 | 104 700 | 56 525 | 63 601 | 64 718 | 72 128 | 70 774 | 67 927 | 62 596 | |
| Wartości niematerialne | 2 427 | 17 854 | 10 613 | 11 381 | 12 202 | 11 683 | 10 178 | 9 595 | 9 087 | 8 616 | 1 521 | 2 073 | 2 716 | 2 491 | 2 466 | 1 891 | 1 289 | |
| Wartość firmy | -- -- | 31 172 | 31 172 | 32 646 | 32 646 | 32 646 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 31 437 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | 6 091 | 9 351 | 9 009 | 8 660 | 7 823 | 4 062 | 3 717 | 5 591 | 5 265 | 5 877 | 6 497 | 6 145 | 16 095 | 15 911 | 15 252 | 14 573 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 092 | 41 900 | 41 510 | 33 234 | 39 689 | 66 189 | 61 379 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 5 | 28 | -- -- | 29 | 29 | 29 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 | 328 | 782 | 453 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 62 | 92 | 112 | 70 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 78 295 | -- -- | 661 | 37 957 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 931 | 4 117 | 2 705 | 2 470 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 9 506 | 21 504 | 22 089 | 23 594 | 24 855 | 10 160 | 14 261 | 16 017 | 17 720 | 32 745 | 30 149 | 23 296 | 29 209 | 40 992 | 28 833 | 28 184 | 29 504 | |
| Aktywa obrotowe | 50 763 | 284 464 | 287 528 | 287 493 | 251 537 | 275 206 | 282 224 | 219 456 | 343 659 | 447 064 | 372 301 | 353 094 | 398 655 | 475 261 | 712 432 | 517 481 | 419 705 | |
| Zapasy | 1 838 | 5 507 | 18 726 | 20 328 | 18 011 | 17 921 | 25 859 | 11 287 | 27 938 | 48 720 | 30 353 | 25 306 | 37 822 | 81 667 | 70 361 | 27 802 | 41 240 | |
| Należności krótkoterminowe | 25 187 | 219 769 | 216 983 | 190 913 | 175 863 | 182 342 | 81 869 | 86 673 | 117 940 | 179 562 | 185 772 | 149 222 | 131 311 | 170 637 | 172 577 | 173 973 | 136 623 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 659 | 44 | 103 | 109 | 135 | 158 | 289 | 10 | 2 813 | -- -- | 10 | -- -- | 1 186 | -- -- | 588 | 412 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 935 | -- -- | 15 275 | 9 722 | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 159 | 53 675 | 48 392 | 69 761 | 49 729 | 71 405 | 172 334 | 62 717 | 117 748 | 81 723 | 30 378 | 23 487 | 108 736 | 63 251 | 223 555 | 52 676 | 27 790 | |
| Pozostałe aktywa | 1 579 | 4 854 | 3 383 | 6 388 | 7 824 | 3 402 | 2 004 | 3 555 | 80 023 | 118 971 | 116 076 | 155 069 | 120 681 | 158 520 | 245 939 | 262 442 | 213 640 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 340 | 3 340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 162 166 | 418 995 | 426 472 | 468 251 | 398 907 | 410 694 | 423 545 | 363 373 | 502 252 | 629 562 | 554 637 | 524 973 | 577 507 | 674 694 | 905 814 | 731 695 | 623 476 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 51 480 | 155 147 | 176 412 | 178 664 | 191 396 | 201 450 | 215 955 | 209 296 | 209 510 | 146 622 | 150 291 | 154 494 | 166 192 | 179 381 | 198 663 | 204 876 | 215 939 | |
| Kapitał podstawowy | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | -2 690 | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | 85 361 | 85 361 | 85 361 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | 93 837 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 47 480 | 64 286 | 85 551 | 87 803 | 91 802 | 101 856 | 119 050 | 112 391 | 112 605 | 49 717 | 53 386 | 57 589 | 69 287 | 82 476 | 101 758 | 107 971 | 119 032 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 8 541 | 8 941 | 9 162 | -342 | -- -- | 389 | -14 | -91 | 126 | 150 | 155 | 211 | 1 387 | 1 412 | 1 475 | 1 626 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 78 115 | 44 824 | 43 557 | 62 257 | 50 705 | 27 044 | 29 203 | 25 823 | 25 472 | 36 402 | 53 318 | 51 910 | 57 034 | 59 370 | 113 119 | 93 878 | 93 138 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 70 311 | 10 302 | 5 271 | 26 840 | 11 235 | 6 445 | 12 118 | 9 522 | 11 574 | 70 | 13 333 | 4 443 | -- -- | 8 696 | 47 015 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 815 | 12 450 | 12 020 | 14 248 | 15 212 | 24 997 | 44 459 | 38 602 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 988 | 22 431 | 24 419 | 23 276 | 21 347 | 908 | 170 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | 129 | 284 | 1 322 | 667 | 578 | 513 | |
| Długoterminowe rezerwy | 2 631 | 7 105 | 7 434 | 5 352 | 6 643 | 8 410 | 6 957 | 7 645 | 5 756 | 8 152 | 12 449 | 15 086 | 16 570 | 16 002 | 20 607 | 23 757 | 25 447 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 185 | 4 986 | 6 433 | 6 789 | 11 479 | 11 281 | 9 958 | 8 656 | 8 142 | 13 365 | 15 038 | 20 232 | 25 932 | 18 138 | 19 833 | 25 084 | 28 576 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 571 | 210 483 | 197 562 | 218 168 | 157 148 | 182 200 | 177 998 | 128 268 | 267 361 | 446 412 | 350 878 | 318 048 | 353 704 | 434 556 | 592 620 | 431 466 | 312 773 | |
| Zobowiązania handlowe | 17 094 | 145 306 | 132 494 | 151 652 | 91 206 | 132 587 | 117 730 | 82 094 | 223 562 | 294 203 | 193 521 | 163 698 | 141 411 | 181 595 | 251 545 | 186 264 | 125 108 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 422 | 56 532 | 48 515 | 41 465 | 40 850 | 10 552 | 12 158 | 14 511 | 15 224 | 8 223 | 16 089 | 13 144 | 8 000 | 19 675 | 10 586 | 25 551 | 6 919 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 001 | 10 016 | 9 130 | 6 289 | 5 070 | 6 743 | 8 921 | 9 058 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | 161 | 3 460 | 124 | 3 038 | 67 | 66 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 5 | 1 098 | 131 | 4 290 | -- -- | 472 | |
| Rezerwy | 638 | 2 576 | 3 685 | 8 226 | 7 217 | 6 615 | 13 341 | 4 550 | 3 534 | 29 739 | 15 942 | 9 873 | 17 050 | 17 366 | 15 598 | 6 392 | 11 278 | |
| Pozostałe zobowiązania | 2 417 | 5 908 | 9 408 | 16 701 | 14 837 | 32 379 | 34 703 | 27 113 | 24 317 | 31 767 | 49 304 | 52 922 | 60 059 | 71 879 | 86 537 | 77 488 | 79 555 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 724 | 69 475 | 66 006 | 69 276 | 119 797 | 138 840 | 217 321 | 126 850 | 80 383 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

